Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
15/04/14 | 226 | não informado | nível médio/ técnico | Guaratinguetá (SP) | |
22/04/14 | 17 | não informado | nível superior | Belo Horizonte | |
14/04/14 | 15 e cadastro | R$ 6.102 | nível superior | Rio de Janeiro | |
25/04/14 | 31 | R$ 3.837,80 | nível superior | São Paulo | |
30/04/14 | 41 | R$ 1.337,50 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul | |
30/04/14 | 100 | R$ 5.750,20 | níveis médio e superior | Alagoas | |
14/04/14 | 2 e cadastro | R$ 2.163,15 | nível superior | Belém e Ananindeua | |
28/04/14 | 84 | R$ 5.872 | níveis médio/ técnico e superior | Campinas (SP) | |
22/04/14 | 18 | R$ 1.724,03 | níveis fundamental e médio | Canaã dos Carajás (PA) | |
30/04/14 | 10 | R$ 6.352,55 | todos os níveis | Itapecerica da Serra (SP) | |
04/05/14 | 18 | R$ 2.494,24 | todos os níveis | Itapetininga (SP) | |
09/05/14 | 11 | R$ 2.596,47 | níveis médio e superior | Praia Grande (SP) | |
24/04/14 | 78 | R$ 6.615,64 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | |
04/05/14 | 15 | R$ 3.264,82 | níveis médio/ técnico e superior | Vitória | |
Centro Federal de Educação Tecnológica "Celso Suckow da Fonseca" do Rio de Janeiro | 28/05/14 | 203 | R$ 3.318,70 | todos os níveis | Rio de Janeiro |
08/05/14 | 65 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Rio de Janeiro | |
22/04/14 | 525 e cadastro | R$ 5.393,72 | níveis médio/ técnico e superior | Rio de Janeiro, Recife, João Pessoa, Natal e Maceió | |
21/04/14 | 35 | R$ 1.374,89 | nível fundamental | Santa Cruz do RIo Pardo (SP) | |
30/04/14 | 15 | R$ 5.517,80 | todos os níveis | São Paulo | |
23/04/14 | 70 | R$ 6.154 | todos os níveis | Pernambuco | |
16/04/14 | 4 | R$ 1.053,31 | nível fundamental | Presidente Prudente (SP) | |
17/04/14 | 116 | R$ 4.731,08 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais | |
14/04/14 | 25 | R$ 1.464,83 | níveis médio e superior | Sorocaba (SP) | |
15/04/14 | 24 | R$ 5.792. | níveis médio/ técnico e superior | Paraná | |
30/04/14 | 36 | R$ 6.154 | níveis médio e superior | Goiás | |
30/04/14 | 520 | não informado | nível médio/ técnico | Rio de Janeiro | |
30/04/14 | 190 | R$ 2.942,49 | níveis médio e superior | Mato Grosso do Sul | |
20/04/14 | 214 | R$ 5.763 | níveis médio/ técnico e superior | Piauí | |
22/04/14 | 120 | R$ 7.774 | níveis médio e supeior | Piauí, Brasília e Minas Gerais | |
22/04/14 | 178 | R$ 2.600 | níveis médio/ técnico e superior | Campos do Jordão (SP) | |
17/04/14 | 45 | R$ 2.083,72 | níveis médio e superior | Ouro Preto (MG) | |
08/05/14 | 40 | R$ 4.247,82 | nível superior | Rio de Janeiro | |
22/04/14 | 67 | R$ 2.584,09 | todos os níveis | Araraquara (SP) | |
30/04/14 | 17 | R$ 1.516 | níveis fundamental, médio/ técnico | São Paulo | |
22/04/14 | 20 | R$ 3.804,29 | níveis fundamental e superior | Rio de Janeiro | |
24/04/14 | 33 | R$ 3.230,88 | todos os níveis | Goiás | |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | 29/04/14 | 115 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Goiás |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | 16/04/14 | 174 | R$ 3.804,29 | todos os níveis | Pernambuco |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul | 16/04/14 | 149 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Rio Grande do Sul |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe | 15/04/14 | 184 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Sergipe |
17/04/14 | 9 | R$ 2.464,83 | todos os níveis | São Paulo | |
24/04/14 | 68 | R$ 9.826,05 | nível superior | Cachoeira Paulista e São José dos Campos | |
15/04/14 | 698 | R$ 4.472,93 | níveis médio e superior | Minas Gerais | |
30/04/14 | 68 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | |
30/04/14 | 19 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | |
30/04/14 | 60 | não informado | nível fundamental | Pará | |
06/05/14 | 17 | não informado | nível superior | Santa Catarina | |
25/04/14 | 37 | R$ 2.131,52 | nível fundamental | São Paulo | |
27/04/14 | 62 | não informado | todos os níveis | não informado | |
29/04/14 | 144 | R$ 11.213,14 | níveis médio e superior | Rondônia | |
25/04/14 | 120 | R$ 3.256,40 | nível médio | São Paulo | |
06/05/14 | 55 | R$ 3.256,40 | nível médio | São Paulo | |
22/04/14 | 515 | RS 10.735,28 | nível superior | Tocantins | |
20/04/14 | 26 | não informado | nível médio | Mato Grosso | |
29/04/14 | 120 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | |
22/04/14 | 9 | R$ 10.735.58 | nível superior | Santa Catarina | |
30/04/14 | 220 | R$ 2.663,50 | nivel médio | São Paulo | |
30/04/14 | 216 | R$ 2.043,17 | nível médio | Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Sergipe, Distrito Federal, Tocantins, Amazonas, Amapá e Roraima | |
08/05/14 | 165 | R$ 3.127,37 | todos os níveis | Aguaí (SP) | |
15/04/14 | 235 | R$ 11 mil | todos os níveis | Alvorada de Minas (MG) | |
05/05/14 | 11 | R$ 4.831,58 | todos os níveis | André Rocha (SP) | |
24/04/14 | 411 | R$ 1.400 | níveis médio/ técnico e superior | Arcoverde (PE) | |
16/04/14 | 108 | R$ 1.640 | nível médio | Balneário Camboriú (SC) | |
30/04/14 | 360 | R$ 1.435,54 | todos os níveis | Balsas (MA) | |
15/05/14 | 44 | R$ 2.500 | todos os níveis | Baraúna (PB) | |
16/04/14 | 100 | R$ 9.032 | todos os níveis | Batayporã (MS) | |
05/05/14 | 347 | R$ 3.500 | todos os níveis | Belterra (PA) | |
11/05/14 | 961 | R$ 1.721,39 | níveis médio/ técnico e superior | Boa Vista | |
30/04/14 | 50 | R$ 3.199,83 | níveis médio e superior | Bragança Paulista (SP) | |
15/05/14 | 97 | R$ 1.300 | todos os níveis | Cabaceiras (PB) | |
15/04/14 | 130 | r$ 6.500 | todos os níveis | Cajobi (SP) | |
29/04/14 | 345 | R$ 1.777,17 | níveis mpedio e superior | Campos dos Goytacazes (RJ) | |
29/04/14 | 44 e cadastro | R$ 11.012,65 | todos os níveis | Canarana (MT) | |
15/04/14 | 60 | R$ 724 | nível fundamental | Candeias (BA) | |
01/05/14 | 96 | R$ 724 | nível fundamental | Carangola (MG) | |
25/04/14 | 33 e cadastro | R$ 7.902,91 | todos os níveis | Castilho (SP) | |
16/04/14 | 54 | R$ 11.230,28 | todos os níveis | Curitibanos (SC) | |
21/04/14 | 76 | R$ 11.062,13 | todos os níveis | Erechim (RS) | |
24/04/14 | 250 | R$ 7.000 | todos os níveis | Feira Nova (PE) | |
09/05/14 | 36 | R$ 2.166,84 | níveis médio e superior | Florianópolis | |
07/05/14 | 90 | R$ 11.338,50 | todos os níveis | Foz do Jordão (PR) | |
28/04/14 | 27 | R$ 4.500 | todos os níveis | Frei Martinho (PB) | |
20/04/14 | 17 | R$ 3.391,04 | todos os níveis | Glicério (SP) | |
16/04/14 | 95 | R$ 5.533,96 | nível superior | Guarulhos (SP) | |
30/04/14 | 83 | R$ 2.438 | todos os níveis | Igaci (AL) | |
16/04/14 | 76 e cadastro | R$ 3.450,11 | todos os níveis | Iguape (SP) | |
07/05/14 | 95 | R$ 1.863,49 | todos os níveis | Itaobim (MG) | |
21/04/14 | 175 | R$ 10 mil | todos os níveis | Itapicuru (BA) | |
11/05/14 | 50 | R$ 937,37 | nível médio | Jaboatão dos Guararapes (PE) | |
16/04/14 | 349 | R$ 1.580 | todos os níveis | Juazeirinho (PB) | |
15/04/14 | 26 | R$ 1.765,05 | todos os níveis | Juscimeira (MT) | |
24/04/14 | 84 | R$ 12.200 | todos os níveis | Maravilha (SC) | |
17/04/14 | 25 | R$ 12.000 | níveis fundamental e superior | Massaranduba (SC) | |
15/04/014 | 134 | R$ 2.377,28 | todos os níveis | Matão (SP) | |
11/05/14 | 167 | R$ 5.676,85 | todos os níveis | Mogi das Cruzes (SP) | |
14/04/14 | 312 | R$ 1.800 | todos os níveis | Muquém de São Fransciso (BA) | |
15/05/14 | 85 | R$ 1.600 | todos os níveis | Nova Floresta (PB) | |
24/04/14 | 61 | R$ 2.237,89 | todos os níveis | Nova Palmeira (PB) | |
01/05/14 | 74 | R$ 10.072,11 | todos os níveis | Ouro Branco (MG) | |
05/05/14 | 294 | R$ 4.681,76 | todos os níveis | Palmas | |
25/04/14 | 417 | R$ 2.664,15 | todos os níveis | Paracatu (MG) | |
24/04/14 | 150 | R$ 1.711,50 | nível médio | Parauapebas (PA) | |
30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) | |
15/05/14 | 70 | R$ 2.403,50 | todos os níveis | Pedra Lavada (PB) | |
14/04/14 | 172 | R$ 1.726 | todos os níveis | Pelotas (RS) | |
28/04/14 | 130 | R$ 2.400 | todos os níveis | Picuí (PB) | |
17/04/14 | 20 | R$ 745,07 | nível fundamental | Piraquara (PR) | |
12/05/14 | 1.355 | R$ 1.932,67 | nível médio | Recife | |
30/04/14 | 183 | R$ 8.500 | todos os níveis | Reriutaba (CE) | |
23/04/14 | 78 | R$ 2.127,26 | todos os níveis | Rodelas (BA) | |
12/05/14 | 289 | R$ 3.312,13 | todos os níveis | Santo André (SP) | |
05/05/14 | 82 | R$ 7.000 | todos os níveis | Santa Luzia do Oeste (RO) | |
22/04/14 | 69 | R$ 8.072,43 | todos os níveis | São José (SC) | |
04/05/14 | 132 | R$ 8.211 | todos os níveis | São Sebastião (SP) | |
17/04/14 | 20 | R$ 3.907,46 | todos os níveis | Santa Rita do Trivelato (MT) | |
24/04/14 | 14 | R$ 5.728,94 | todos os níveis | Serra Azul (SP) | |
30/04/14 | 36 | R$ 2.903,69 | níveis fundamental e superior | Serrana (SP) | |
16/04/14 | 11 e cadastro | R$ .2939,85 | todos os níveis | Silveira Martins (RS) | |
14/04/14 | 1.178 | R$ 2.880 | todos os níveis | Tefé (AM) | |
28/04/14 | 200 | R$ 2.070,11 | níveis médio e superior | Teresina | |
22/04/14 | 16 | R$ 8.079,47 | todos os níveis | Três Barras (SC) | |
2404/14 | 19 | R$ 8.768,38 | níveis médio e superior | Três Coroas (RS) | |
06/05/14 | 231 | R$ 2.128 | todos os níveis | Uarini (AM) | |
16/04/14 | 114 | R$ 1.060 | todos os níveis | União (PI) | |
14/04/14 | 26 | R$ 2.407,75 | todos os níveis | Vargem Grande do Sul (SP) | |
16/04/14 | 10 | R$ 18.306,74 | nível superior em direito | Piauí | |
16/04/14 | 3.000 | R$ 1.076,14 | nível superior | Piauí | |
31/04/14 | 19 | R$ 3.834,15 | nível superior | Espírito Santo | |
15/04/14 | 134 | R$ 1.196 | níveis médio/ técnico e superior | Santa Catarina | |
06/05/14 | 541 | R$ 5.401,20 | níveis médio/ técnico e superior | Acre | |
07/05/14 | 12 | R$ 797,28 | nível fundamental e médio | Caeté (MG) | |
17/04/14 | 37 | R$ 3.916 | todos os níveis | São Carlos (SP) | |
16/05/14 | 49 | R$ 8.300 | nível superior | Curitiba, Natal, Porto Velho, Distrito Federal e Santarém (PA) | |
30/04/14 | 40 | R$ 19.083,06 | nível superior em direito | Pará | |
22/04/14 | 133 | R$ 9.527,64 | níveis médio e superior | Rio Grande do Sul | |
23/04/14 | 37 | R$ 4.032,45 | níveis médio/ técnico e superior | Sergipe | |
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul | 06/05/14 | 16 | R$ 23.997,19 | nível superior | Rio Grande do Sul |
24/04/14 | 43 | R$ 2.412,89 | nível médio | Ceará | |
25/04/14 | 88 | R$ 3.765,45 | níveis médio e superior | Mato Grosso do Sul | |
22/04/14 | 152 | R$ 3.395,42 | níveis médio/ técnico e superior | Bahia | |
20/04/14 | 148 | não informado | nível superior | Pará | |
15/04/14 | 52 | R$ 3.230,88 | níveis médio e superior | Pernambuco | |
26/04/14 | 85 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Piauí | |
22/04/14 | 92 | R$3.392,42 | níveis médio/ técnico e superior | Bahia | |
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) | 22/04/14 | 194 | R$ 3.392,42 | níveis médio e superior | Ceará |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!