OE | ESTÁGIOS | N°. VAGAS | BOLSA | HORÁRIOS | PRÉ-REQUISITO / POSTO CIEE |
00268272 | Administração de Empresas | 1 | 510,00 | 13:00 18:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00277241 | Administração de Empresas | 1 | 450,00 | 08:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Camaçari |
00278532 | Administração de Empresas | 1 | 545,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00333036 | Administração de Empresas | 1 | 545,00 | 08:00 15:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00333064 | Administração de Empresas | 1 | 450,00 | 13:00 19:00 | 1 ao 6 semestre, L. de Freitas |
00334045 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 09:00 13:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00335089 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00335244 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 09:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00337051 | Administração de Empresas | 1 | 332,97 | 12:30 17:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00337053 | Administração de Empresas | 1 | 510,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 4 semestre, L. de Freitas |
00337064 | Administração de Empresas | 1 | 787,50 | 07:30 13:30 | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00337823 | Administração de Empresas | 1 | 332,97 | 10:00 16:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00338282 | Administração de Empresas | 1 | 360,00 | 15:00 21:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00338284 | Administração de Empresas | 1 | 360,00 | 15:00 21:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00338919 | Administração de Empresas | 1 | 700,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00339369 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 08:30 16:00 | 1 ao 2 semestre, Salvador |
00340052 | Administração de Empresas | 2 | 450,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 5 semestre, Camaçari |
00340316 | Administração de Empresas | 1 | 450,00 | 07:00 13:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00340679 | Administração de Empresas | 1 | 340,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00341342 | Administração de Empresas | 1 | 300,00 | 12:00 18:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00341637 | Administração de Empresas | 2 | 817,50 | 08:00 15:00 | 6 ao 7 semestre, Camaçari |
00341746 | Administração de Empresas | 1 | 817,50 | 08:00 15:00 | 6 ao 7 semestre, Camaçari |
00341858 | Administração de Empresas | 1 | 332,97 | 10:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00342052 | Administração de Empresas | 2 | 817,50 | 08:00 15:00 | 6 ao 7 semestre, Camaçari |
00342637 | Administração de Empresas | 1 | 450,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00343110 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 08:00 13:00 | 2 ao 3 semestre, Salvador |
00343510 | Administração de Empresas | 1 | 550,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00343521 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00343745 | Administração de Empresas | 2 | 545,00 | VARIAVEL | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00344660 | Administração de Empresas | 1 | 580,00 | 08:30 13:30 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00344683 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
20001875 | Administração de Empresas | 1 | 332,97 | 12:00 17:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00341798 | Engenharia de Agrimensura | 1 | 364,00 | 08:00 12:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00279083 | Arquitetura e urbanismo | 1 | 500,00 | VARIAVEL | 5 ao 8 semestre, L. de Freitas |
00344491 | Arquitetura e urbanismo | 1 | 610,00 | VARIAVEL | 2 ao 3 semestre, Salvador |
00343956 | Biblioteconomia | 1 | 270,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00280705 | Ciências Contábeis | 1 | 600,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00280768 | Ciências Contábeis | 1 | 500,00 | 10:30 17:30 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00285252 | Ciências Contábeis | 1 | 600,00 | 07:30 14:30 | 6 ao 7 semestre, Camaçari |
00341335 | Ciências Contábeis | 2 | 817,50 | 08:00 15:00 | 6 ao 7 semestre, Camaçari |
00341387 | Ciências Contábeis | 2 | 817,50 | 08:00 15:00 | 5 ao 7 semestre, Camaçari |
00344437 | Ciências Contábeis | 1 | 510,00 | VARIAVEL | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00279819 | Com. Social - Publicidade e Propaganda | 1 | 545,00 | 09:00 16:00 | 2 ao 7 semestre, Salvador |
00342218 | Com. Social - Publicidade e Propaganda | 1 | 817,50 | 08:00 15:00 | 6 ao 7 semestre, Camaçari |
00288338 | Direito | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00333310 | Direito | 1 | 520,00 | 08:00 14:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00340308 | Direito | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00341520 | Direito | 1 | 817,50 | 08:00 15:00 | 8 ao 9 semestre, Camaçari |
00342572 | Direito | 1 | 600,00 | 09:00 15:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00343334 | Direito | 1 | 750,00 | 08:00 15:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00276342 | Educação Física | 1 | 350,00 | 17:00 21:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00279379 | Educação Física | 1 | 400,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00291450 | Educação Física | 1 | 250,00 | 14:00 19:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00330207 | Educação Física | 1 | 360,00 | 16:00 20:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00334037 | Educação Física | 1 | 400,00 | 18:00 22:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00335787 | Educação Física | 1 | 400,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 8 semestre, Salvador |
00336900 | Educação Física | 1 | 400,00 | 06:00 11:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00336915 | Educação Física | 1 | 400,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00340743 | Engenharia Civil | 2 | 817,50 | 08:00 15:00 | 6 ao 8 semestre, Camaçari |
00339150 | Engenharia Elétrica | 1 | 626,40 | VARIAVEL | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00277777 | Engenharia Mecânica | 1 | 885,61 | 08:00 14:00 | 5 ao 8 semestre, Camaçari |
00342492 | Engenharia da Computação | 1 | 817,50 | 08:00 15:00 | 7 ao 8 semestre, Camaçari |
00342020 | Nutrição | 1 | 817,50 | 08:00 15:00 | 6 ao 7 semestre, Camaçari |
00291385 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 13:15 19:15 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00291412 | Pedagogia | 2 | 400,00 | 13:15 19:15 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00334300 | Pedagogia | 1 | 350,00 | 07:45 11:45 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00334313 | Pedagogia | 1 | 350,00 | 13:15 17:15 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00335869 | Pedagogia | 1 | 300,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
00342110 | Serviço Social | 1 | 817,50 | 08:00 15:00 | 6 ao 7 semestre, Camaçari |
00285895 | Fisioterapia | 1 | 220,00 | 09:00 13:00 | 6 ao 9 semestre, Salvador |
00334681 | Fisioterapia | 1 | 120,00 | 08:00 12:00 | 3 ao 7 semestre, Camaçari |
00342599 | Secretariado Executivo | 1 | 500,00 | 10:00 17:00 | 4 ao 5 ano, Salvador |
00344389 | Secretariado Executivo | 1 | 520,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 8 semestre, Salvador |
00342790 | Arquivologia | 1 | 545,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00344736 | Enfermagem | 2 | 300,00 | VARIAVEL | 5 semestre, Salvador |
00331480 | Sistemas de Informação | 1 | 332,97 | 09:00 14:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00267326 | Administração | 1 | 300,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 6 semestre, Salvador |
00336885 | Engenharia Mecatronica | 1 | 800,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00191901 | Tecnologia em Polímeros | 1 | 885,61 | 08:00 15:00 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
00289253 | Tecnologia em Produção Audiovisual | 1 | 350,00 | 06:30 11:30 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00339548 | Técnico em Saúde Bucal | 1 | 250,00 | VARIAVEL | 1 ao 5 semestre, Lauro de Freitas |
00336980 | Técnico em Eletromecânica | 4 | 600,00 | 08:00 15:00 | 1 ao 5 semestre, Camaçari |
00342180 | Técnico Meio Ambiente | 1 | 545,00 | 08:00 15:00 | Ter concluído parte teórica, Camaçari |
00333278 | Química - Mod. | 1 | 660,00 | 09:00 16:00 | 2 ao 5 semestre, L.de Freitas |
00336930 | Química - Mod. | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 1 ao 5 semestre, Camaçari |
00342933 | Química - Mod. | 1 | 510,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 5 semestre, Camaçari |
00342142 | Tec. em Segurança do Trabalho - Mod. | 1 | 545,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 4 semestre, Camaçari |
00342454 | Tec. em Informática - Mod. | 1 | 545,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 3 semestre, Camaçari |
00330428 | Aprendiz | 1 | 545,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 3 ano, Salvador |
00291470 | Ensino Médio | 1 | 232,80 | 13:00 17:00 | 1 ano, Salvador |
00331625 | Ensino Médio | 1 | 400,00 | 08:00 15:00 | 2 ano, Salvador |
00337749 | Ensino Médio | 1 | 270,50 | 12:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00341330 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 08:00 14:00 | 2 ano, Lauro de Freitas |
00341557 | Ensino Médio | 1 | 250,00 | 08:00 12:00 | 2 ao 3 ano, Salvador |
00343695 | Ensino Médio | 1 | 350,00 | 10:00 16:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00344022 | Ensino Médio | 1 | 135,00 | 09:00 13:00 | 1 ano, Salvador |
00344045 | Ensino Médio | 1 | 250,00 | 08:00 15:30 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00344861 | Ensino Médio | 1 | 477,00 | 10:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!