ESTÁGIOS | N°. VAGAS | BOLSA | HORÁRIOS | PRÉ-REQUISITO / POSTO CIEE |
Administração de Empresas | 1 | 332,97 | 09:00 14:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 5 semestre, Camaçari |
Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 10:00 16:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 12:00 18:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 350,00 | 08:00 12:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 581,00 | 07:30 12:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 581,00 | 09:00 14:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 14:30 20:30 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 300,00 | 08:00 12:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 580,43 | 08:00 13:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 08:00 15:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 332,97 | 12:00 17:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 332,97 | 09:00 14:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 450,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 3 semestre, Salvador |
Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
Ciências Contábeis | 2 | 622,00 | 09:00 16:30 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
Ciências Contábeis | 1 | 5,62 | 09:00 16:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
Ciências Contábeis | 1 | 570,00 | 09:00 16:30 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
Ciências Contábeis | 1 | 570,00 | 09:00 16:30 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
Ciências Contábeis | 1 | 600,00 | 08:00 15:00 | 8 semestre, Salvador |
Ciências Contábeis | 1 | 300,00 | 08:00 12:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
Ciências Contábeis | 2 | 300,00 | 08:00 15:00 | 1 ao 2 semestre, Salvador |
Ciências Contábeis | 1 | 581,00 | 07:30 12:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
Com. Social - Jornalismo | 1 | 464,03 | 08:00 12:00 | 4 ao 5 semestre, Salvador |
Com. Social - Publicidade e Propaganda | 1 | 600,00 | 09:00 16:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
Com. Social - Publicidade e Propaganda | 1 | 311,00 | 08:00 15:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
Direito | 1 | 600,00 | 09:00 15:00 | 8 ao 9 semestre, Salvador |
Direito | 1 | 618,71 | 08:00 14:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
Direito | 1 | 520,00 | 08:30 14:30 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
Direito | 1 | 311,00 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
Direito | 1 | 700,00 | 08:00 15:00 | 6 ao 9 semestre, Salvador |
Direito | 1 | 600,00 | 09:00 16:30 | 5 ao 8 semestre, Salvador |
Direito | 1 | 618,71 | 08:00 14:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
Direito | 1 | 300,00 | 14:00 18:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
Educação Física | 2 | 300,00 | VARIAVEL | 3 ao 8 semestre, Salvador |
Educação Física | 1 | 600,00 | 15:00 21:00 | 1 ao 7 semestre, Salvador |
Educação Física | 1 | 400,00 | 16:00 21:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
Educação Física | 1 | 400,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
Educação Física | 5 | 550,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
Educação Física | 1 | 400,00 | 17:00 22:00 | 1 ao 7 semestre, Lauro de Freitas |
Educação Física | 1 | 530,00 | 07:00 12:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
Educação Física | 1 | 530,00 | 08:00 13:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
Educação Física | 1 | 530,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
Educação Física | 1 | 600,00 | 15:00 21:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
Engenharia Mecânica | 1 | 600,00 | 12:30 17:30 | 5 ao 6 semestre, Lauro de Freitas |
Estatística | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 3 ao 7 semestre, Salvador |
Física | 1 | 200,00 | 07:00 12:00 | 2 ao 7 semestre, Salvador |
Música | 1 | 30,00 | 15:00 16:00 | 2 ao 8 semestre, Salvador |
Pedagogia | 2 | 350,00 | 07:00 13:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
Pedagogia | 1 | 400,00 | 07:00 13:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
Pedagogia | 1 | 500,00 | 13:30 18:00 | 4 ao 5 semestre, Salvador |
Pedagogia | 1 | 622,00 | 08:00 15:30 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
Pedagogia | 2 | 350,00 | 13:00 17:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
Fisioterapia | 1 | 250,00 | 09:00 13:00 | 6 ao 9 semestre, Salvador |
Fisioterapia | 1 | 250,00 | 08:00 12:00 | 6 ao 8 semestre, Salvador |
Fisioterapia | 1 | 300,00 | 08:00 12:00 | 6 ao 9 semestre, Salvador |
Secretariado Executivo | 1 | 550,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
Secretariado Executivo | 1 | 364,00 | 14:00 18:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
Arquivologia | 1 | 350,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
Arquivologia | 1 | 300,00 | VARIAVEL | 2 ao 6 semestre, Salvador |
Sistemas de Informação | 1 | 510,00 | VARIAVEL | 4 ao 7 semestre, Salvador |
Administração | 1 | 332,97 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
Ensino Médio | 1 | 450,00 | 15:00 21:00 | 2 ano, Lauro de Freitas |
Ensino Médio | 1 | 450,00 | 08:00 13:00 | 2 ano, Lauro de Freitas |
Ensino Médio | 1 | 350,00 | 09:00 16:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
Ensino Médio | 1 | 477,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
Ensino Médio | 1 | 300,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!