OE | ESTÁGIOS | N°. VAGAS | BOLSA | HORÁRIOS | PRÉ-REQUISITO / POSTO CIEE |
00610284 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 10:00 16:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00617940 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 4 semestre, Camaçari/Salvador |
00618798 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 13:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00621780 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 07:00 12:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00622128 | Administração de empresas | 2 | 450,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00622816 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00623871 | Administração de empresas | 1 | 600,00 | 09:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00625402 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:00 15:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00627498 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00627609 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 12:00 18:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00627707 | Administração de empresas | 1 | 420,00 | 09:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Lauro de Freitas |
00628333 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 13:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00635139 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 3 semestre, Lauro de Freitas |
00635155 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 15:30 19:30 | 1 ao 3 semestre, Lauro de Freitas |
00640402 | Administração de empresas | 1 | 520,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00641480 | Administração de empresas | 1 | 420,00 | 12:00 18:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00641664 | Administração de empresas | 1 | 610,00 | 16:00 22:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00642197 | Administração de empresas | 1 | 300,00 | VARIAVEL | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00642223 | Administração de empresas | 1 | 622,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00643588 | Administração de empresas | 1 | 600,00 | 09:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00646709 | Administração de empresas | 2 | 400,00 | 13:40 19:40 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00647156 | Administração de empresas | 1 | 562,50 | 08:00 13:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00647748 | Administração de empresas | 1 | 700,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00647850 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:00 15:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00647895 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00648335 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00648363 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 13:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00648647 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 2 semestre, Salvador |
00616160 | Administração de empresas | 1 | 450,00 | 08:00 13:00 | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00644999 | Administração de empresas | 1 | 450,00 | 08:00 13:00 | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00647360 | Administração de empresas | 1 | 550,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
00648054 | Administração de empresas | 1 | 464,03 | 08:00 12:00 | 2 ao 4 semestre, Camaçari |
00623410 | Engenharia de agrimensura | 1 | 550,00 | 08:00 12:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00619860 | Engenharia de produção - mecânica | 1 | 961,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 8 semestre, Camaçari |
00638827 | Arquitetura e urbanismo | 1 | 300,00 | 12:00 16:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00647080 | Arquitetura e urbanismo | 1 | 622,00 | 08:00 14:00 | 6 ao 8 semestre, Salvador |
00649532 | Arquivologia | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 2 ao 5 semestre, Camaçari |
00590152 | Ciências contábeis | 2 | 622,00 | 09:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00623853 | Ciências contábeis | 1 | 600,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00626986 | Ciências contábeis | 1 | 663,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00634851 | Ciências contábeis | 1 | 350,00 | VARIAVEL | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00638814 | Ciências contábeis | 1 | 300,00 | 12:00 16:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00642214 | Ciências contábeis | 1 | 622,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00647259 | Ciências contábeis | 1 | 550,00 | 11:00 17:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00648355 | Ciências contábeis | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00648988 | Ciências contábeis | 1 | 400,00 | 13:30 19:30 | 1 ao 5 semestre, Salvador |
00649176 | Ciências contábeis | 2 | 400,00 | 13:30 19:30 | 1 ao 5 semestre, Salvador |
00612138 | Ciências contábeis | 1 | 787,50 | 07:30 13:30 | 4 ao 5 semestre, Camaçari |
00623836 | Ciências contábeis | 1 | 332,97 | 09:00 14:00 | 5 ao 6 semestre, Camaçari |
00640622 | Ciências contábeis | 1 | 675,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
00643921 | Comunicação social - jornalismo | 1 | 400,00 | 13:00 19:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00649731 | Comunicação social - jornalismo | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00640372 | Com. social - publicidade e propaganda | 1 | 622,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00646569 | Com. social - publicidade e propaganda | 1 | 550,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00647303 | Com. social - publicidade e propaganda | 1 | 622,00 | 09:00 16:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00648900 | Com. social - publicidade e propaganda | 1 | 500,00 | VARIAVEL | 2 ao 5 semestre, Camaçari |
00643576 | Direito | 3 | 622,00 | VARIAVEL | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00647363 | Direito | 1 | 380,00 | 14:00 18 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00649626 | Direito | 1 | 364,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00649647 | Direito | 1 | 364,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00649705 | Direito | 1 | 5,64 | VARIAVEL | 8 ao 9 semestre, Salvador |
00649839 | Direito | 2 | 450,00 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00606962 | Educação física | 1 | 400,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 8 semestre, Salvador |
00611996 | Educação física | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 3 ao 8 semestre, Lauro de Freitas |
00630772 | Educação física | 1 | 100,00 | 11:00 12:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00640570 | Educação física | 1 | 400,00 | 16:00 21:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00640575 | Educação física | 1 | 400,00 | 17:00 22:00 | ao 7 semestre, Salvador |
00642716 | Educação física | 2 | 400,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00642783 | Educação física | 2 | 400,00 | 16:00 21:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00643022 | Educação física | 1 | 400,00 | 06:00 11:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00643032 | Educação física | 1 | 400,00 | 07:00 12:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00643943 | Educação física | 2 | 400,00 | 06:00 12:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00645000 | Educação física | 1 | 350,00 | 07:00 11:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00645208 | Educação física | 1 | 400,00 | 14:00 20:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00639906 | Engenharia mecânica | 1 | 622,00 | 08:00 15:00 | 6 ao 8 semestre, Salvador |
00623584 | Pedagogia | 1 | 350,00 | 07:30 11:30 | 3 ao 8 semestre, Salvador |
00643238 | Pedagogia | 2 | 500,00 | 08:30 15:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00625201 | Pedagogia | 1 | 320,00 | VARIAVEL | 1 ao 6 semestre, Camaçari |
00649284 | Serviço social | 1 | 431,25 | 13:00 19:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00624014 | Fisioterapia | 1 | 300,00 | 08:00 12:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00624023 | Fisioterapia | 1 | 300,00 | 08:00 12:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00631696 | Fisioterapia | 1 | 300,00 | 13:00 17:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00631700 | Fisioterapia | 1 | 300,00 | 14:00 18:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00642932 | Fisioterapia | 2 | 10,00 | 07:30 11:30 | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00647367 | Fisioterapia | 1 | 200,00 | 08:00 12:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00647377 | Fisioterapia | 1 | 400,00 | 09:00 16:00 | 6 ao 8 semestre, Salvador |
00630471 | Fisioterapia | 1 | 150,00 | 13:30 18:00 | 4 ao 8 semestre, Camaçari |
00631307 | Secretariado executivo | 1 | 618,71 | 12:00 18:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00638736 | Arquivologia | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00646891 | Arquivologia | 1 | 550,00 | 14:00 18:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00590174 | Sistemas de informação | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 5 ao 8 semestre, Salvador |
00618312 | Sistemas de informação | 1 | 581,00 | 12:30 17:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00639199 | Sistemas de informação | 1 | 581,00 | 13:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00644022 | Design | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00641439 | Química - mod. | 1 | 622,00 | VARIAVEL | 2 ao 4 semestre, Camaçari |
00648657 | Tecnologia em gastronomia | 1 | 400,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00631777 | Tecnologia em logística | 1 | 300,00 | 08:00 15:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00647283 | Tecnologia em radiologia | 1 | 287,50 | 14:00 18:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00647329 | Técnico em administração | 1 | 450,00 | 09:00 15:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00634993 | Técnico em edificações - mod. | 1 | 350,00 | VARIAVEL | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00645216 | Técnico em enfermagem - mod. | 1 | 350,00 | 07:30 12:30 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00629891 | Técnico em segurança do trabalho | 1 | 300,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 4 semestre, Camaçari |
00635880 | Tec.em segurança do trabalho - mod. | 1 | 700,00 | 09:00 16:00 | 2 ao 5 semestre, Camaçari |
00624092 | Ensino médio | 1 | 311,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00624218 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 09:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00625543 | Ensino médio | 1 | 311,00 | 10:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00631654 | Ensino médio | 1 | 400,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00632752 | Ensino médio | 1 | 382,50 | 09:00 16:00 | 1 ano, Salvador |
00640918 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 09:00 16:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00648370 | Ensino médio | 1 | 477,00 | 10:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00648379 | Ensino médio | 1 | 477,00 | 10:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00648632 | Ensino médio | 2 | 300,00 | 16:00 21:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00648663 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 06:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00648672 | Ensino médio | 2 | 300,00 | 16:00 21:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00619017 | Ensino médio | 1 | 261,50 | 12:30 17:30 | 2 ano, Camaçari |
00630504 | Ensino médio | 1 | 200,00 | 08:00 13:00 | 1 ano, Camaçari |
00632809 | Ensino médio | 1 | 220,00 | 13:30 18:30 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00632816 | Ensino médio | 1 | 220,00 | 08:30 13:30 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00638078 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 10:00 16:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00638563 | Ensino médio | 1 | 315,00 | 10:00 17:30 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00646826 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!