Instituição/Órgão | Prazo de inscrição | Número de Vagas | Salário máximo | Nível de Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
13/08/13 | 80 | não informado | nível superior em medicina | Belo Horizonte | |
16/07/13 | 2 e cadastro | R$ 3.071,74 | nível superior | Blumenau (SC) | |
21/07/13 | 200 | R$ 6.130 | nível médio e superior | Brasília, Belém, Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo | |
04/08/13 | 255 | R$ 3.600 | nível médio e superior | Santa Catariba | |
23/07/13 | 89 e cadastro | R$ 2.650 | todos os níveis | Canoas (RS) | |
31/07/13 | 500 | não informado | nível fundamental | Rio Grande do Sul | |
26/07/13 | 65 | R$ 4.274,47 | todos os níveis | Blumenau (SC) | |
19/07/13 | 6 | R$ 4.160,80 | nível médio e superior | Xangri-lá (RS) | |
01/08/13 | cadastro de reserva | R$ 1.537,79 | nível técnico | todo o país | |
24/07/13 | 50 | R$ 5.763 | nível médio, técnico e superior | Brasília e Piauí | |
15/07/13 | 33 | R$ 5.272,36 | nível médio e superior | Paraná | |
23/07/13 | 7 | R$ 3.482,70 | nível médio e superior | Espírito Santo | |
18/07/13 | 16 | R$ 3.044,61 | nível médio | São Paulo, Guarulhos, Osasco, Praia Grande, Santo André, São José dos Campos e Sorocaba | |
Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região, em Pernambuco e Alagoas | 29/08/13 | não informado | R$ 2.520 | nível médio e superior | Recife e Maceió |
15/07/13 | 4 e cadastro | R$ 845 | nível fundametnal e médio | Macapá | |
15/08/13 | 10 e cadastro | R$ 1.701,66 | nível médio e técnico | São Paulo, Araçatuba, Campinas, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté | |
21/07/13 | 64 | R$ 3.208 | nível médio e superior | Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e São Luís | |
28/07/13 | 1.102 | R$ 7.774 | nível médio e superior | Brasília | |
09/08/13 | 85 | não informado | nível superior | Salvador | |
31/07/13 | 102 | não informado | nível superior em medicina | todo o país | |
02/09/13 | 97 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | |
Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco | 04/08/13 | 18 | R$ 2.800 | nível superior | Recife |
Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, no Rio de Janeiro | 21/07/13 | 75 | R$ 2.100 | nível médio e superior | Rio de Janeiro |
04/08/13 | 221 | R$ 4.108,42 | todos os níveis | Novo Hamburgo (RS) | |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul | 30/07/13 | 206 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense | 25/07/13 | 37 | R$ 1.912,99 | todos os níveis | Charqueadas, Pelotas, Passo Fundo, Sapucaia do Sul e Santana do Livramento |
15/07/13 | 27 | R$ 5.616,00 | nível técnico e superior | Espirito Santo | |
26/07/13 | 50 | R$ 5.150 | nível médio e superior | Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Jundiaí, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e São Paulo | |
22/07/13 | 136 | R$ 4.086,41 | todos os níveis | todo opaís | |
30/07/13 | 66 | R$ 8.100 | nível superior | Rio de Janeiro | |
02/08/13 | 3 | R$ 2.700,51 | nível superior | Rio de Janeiro | |
12/08/13 | 63 | R$ 8.049,77 | nível superior | Rio de Janeiro e Belém | |
16/08/13 | 235 | não informado | nível fundamental | Angra dos Reis (RJ) | |
17/07/13 | 395 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro e Belém | |
22/07/13 | 49 | R$ 6.377,14 | nível médio e superior | Amazonas | |
19/07/13 | 97 | R$ 5.704,60 | nível médio e superior | Espírito Santo | |
09/08/13 | 159 | R$ 6.183,64 | todos os níveis | Goiás | |
09/08/13 | 10 | R$ 3.782,59 | nível médio | Rio Grande do Sul | |
02/08/13 | 10 | R$ 1.729,90 | nível médio e superior | Sergipe | |
29/07/13 | 100 | R$ 14.280 | nível superior | todo o país | |
11/08/13 | 100 | R$ 5.234,81 | nível superior | Rio de Janeiro | |
19/07/13 | 84 | R$ 50 por hora/aula | nível superior | Palmas, Gurupi e Araguaína | |
27/07/13 | 17 | R$ 9.408,96 | todos os níveis | Araquari (SC) | |
16/07/13 | 15 | R$ 914,74 | nível fundamental | Araraquara (SP) | |
06/08/13 | 25 | R$ 13.000 | todos os níveis | Braço do Trombudo (SC) | |
25/07/13 | 15 | R$ 2.176,18 | todos os níveis | Caiçara (RS) | |
04/08/13 | 76 | R$ 5.474,44 | todos os níveis | Campo Bom (RS) | |
Prefeitura e Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Campo do Meio (MG) | 01/08/13 | 27 | R$ 9.360,92 | nível fundamental e superior | Campo do Meio (MG) |
26/07/13 | 50 | R$ 783,50 | nível médio e superior | Campo Largo (PI) | |
19/07/13 | 96 | R$ 2.300 | nível médio e superior | Capim Grosso (BA) | |
29/07/13 | 562 | R$ 2.917,01 | todos os níveis | Carapicuíba (SP) | |
21/07/13 | 124 | R$ 8.820 | todos os níveis | Conceição da Feira (BA) | |
16/07/13 | 40 | R$ 1.585,19 | nível médio | Embu das Artes (SP) | |
06/09/13 | 310 | R$ 1.965,02 | todos os níveis | Ferreira Gomes (AP) | |
26/07/13 | 2.200 | R$ 3.900 | todos os níveis | Forquilha (CE) | |
16/07/13 | 44 | R$ 9.127,39 | todos os níveis | Guaíra (PR) | |
09/08/13 | 727 | R$ 1.950 | todos os níveis | Guarabira (PB) | |
17/07/13 | 48 | R$ 1.175,37 | todos os níveis | Guarantã do Norte (MT) | |
25/07/13 | 93 | R$ 969 | nível fundamental | Guarulhos (SP) | |
01/08/13 | 171 | R$ 11.376,22 | todos os níveis | Guarulhos (SP) | |
30/07/13 | 41 | R$ 8.567 | todos os níveis | Iaras (SP) | |
09/08/13 | 31 | R$ 3.280,65 | todos os níveis | Ipuaçu (SC) | |
21/07/13 | 45 | R$ 1.801 | todos os níveis | Itajobi (SP) | |
28/07/13 | 41 | R$ 12.400 | todos os níveis | Itaúba (MT) | |
25/07/13 | 40 | R$ 4.234 | todos os níveis | Itobi (SP) | |
15/07/13 | 141 | R$ 4.980,45 | todos os níveis | Itupeva (SP) | |
21/07/13 | 42 | R$ 5.668,58 | nível médio/ técnico e superior | Jundiaí (SP) | |
04/08/13 | 18 | R$ 1.884,70 | nível médio | Jundiaí (SP) | |
25/07/13 | 138 | R$ 2.845 | todos os níveis | Lagoa da Confusão (TO) | |
04/08/13 | 800 | R$ 1.778,31 | nível superior | Luziânia (GO) | |
18/07/13 | 46 | R$ 1.124,83 | todos os níveis | Maringá (PR) | |
15/07/13 | 32 | R$ 10.066,98 | todos os níveis | Mauá da Serra (PR) | |
21/07/13 | 43 | R$ 1.103,80 | nível fundamental e médio | Monte Azul Paulista (SP) | |
24/07/13 | 100 | R$ 3.123,59 | nível superior | Novo Hamburgo (RS) | |
16/07/13 | 70 | R$ 8.000 | todos os níveis | Padre Paraíso (MG) | |
Prefeitura de Piraí do Sul (PR) | 19/07/13 | 47 | R$ 678 | nível fundamental | Piraí do Sul (PR) |
15/08/13 | 91 | R$ 2.695 | todos os níveis | Presidente Bernardes (MG) | |
12/08/13 | 296 | R$ 3.390 | todos os níveis | Primavera (PA) | |
24/07/13 | 147 | R$ 12.711,60 | todos os níveis | Salto de Pirapora (SP) | |
23/07/13 | 6 | R$ 5.353,58 | todos os níveis | Santa Rita do Trivelato (MT) | |
Prefeitura de São Carlos do Ivaí (PR) | 18/07/13 | 7 | R$ 4.500 | todos os níveis | São Carlos do Ivaí (PR) |
21/07/13 | 34 | R$ 2.034 | todos os níveis | São José da Bela Vista (SP) | |
01/08/13 | 150 | R$ 3.388,80 | nível médio e superior | São José dos Pinhais (PR) | |
18/07/13 | 356 | R$ 2.793 | nível médio e superior | São José do Rio Preto (SP) | |
25/07/13 | 57 | R$ 1.405,13 | todos os níveis | Sapezal (MT) | |
08/08/13 | 179 | R$ 1.120,41 | todos os níveis | Tacima (PB) | |
16/07/13 | 27 | R$ 1.644,73 | nível fundamental e superior | Taiaçu (SP) | |
28/07/13 | 66 | R$ 3.387,86 | todos os níveis | Tatuí (SP) | |
17/07/13 | 16 | R$ 5.874,28 | todos os níveis | Terra Roxa (PR) | |
16/07/13 | 10 | R$ 2.777,47 | nível médio | Rio de Janeiro | |
22/07/13 | 92 | R$ 2.422,03 | nível médio e superior | Bahia | |
21/07/13 | 3.000 | R$ 2.444,92 | nível superior | Ceará | |
04/08/13 | 1.786 | R$ 4.783,31 | todos os níveis | Roraima | |
Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais da Bahia (Planserv) | 19/07/13 | 50 | R$ 2.326,77 | nível médio e superior | Bahia |
28/07/13 | 16 | R$ 785 | nível médio | São Paulo | |
13/08/13 | 68 | R$ 5.081,18 | nível médio e superior | Belém | |
Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), em Minas Gerais | 31/07/13 | 20 | R$ 3.750 | nível superior em direito | Minas Gerais |
15/08/13 | 99 | R$ 2.162,60 | nível médio | Minas Gerais | |
15/08/13 | 5 | R$ 3.386,72 | nível médio e superior | Minas Gerais | |
30/07/13 | 60 | não informado | nível superior em direito | Paraná | |
25/07/13 | 234 | R$ 20.625,99 | nível superior em direito | São Paulo | |
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em São Paulo e Mato Grosso do Sul | 25/07/13 | 30 | não informado | nível superior em direito | São Paulo e Mato Grosso do Sul |
31/07/13 | 75 | R$ 9.898,20 | nível médio e superior | Pará e Amapá | |
18/07/13 | 10 e cadastro | R$ 8.140,08 | nível médio e superior | Goiás | |
01/08/13 | 174 | R$ 3.138,70 | nível superior | Manaus, Parintins, Itacoatiara, Benjamin Constante, Coari e Humaitá | |
15/07/13 | 33 | R$ 3.138,70 | nível superior | Lavras (MG) | |
25/07/13 | 47 | R$ 3.138,70 | nível médio, técnico e superior | Mato Grosso | |
21/07/13 | 70 | R$ 3.511,70 | nível médio e superior | Mato Grosso do Sul | |
19/07/13 | 12 | R$ 8.049,77 | nível superior | Piauí | |
02/08/13 | 16 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | São João del Rei (MG) |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!