OE | ESTÁGIOS | N°. VAGAS | BOLSA | HORÁRIOS | PRÉ-REQUISITO / POSTO CIEE |
00676983 | Administração de empresas | 1 | 800,00 | 13:00 19:00 | 6 semestre, Camaçari |
00677341 | Administração de empresas | 1 | 800,00 | 07:00 13:00 | 6 semestre, Camaçari |
00621221 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00639189 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00654183 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00659526 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00665838 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00666454 | Administração de empresas | 1 | 450,00 | 09:00 15:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00668230 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 13:40 19:40 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00669123 | Administração de empresas | 1 | 332,97 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00669568 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 15:00 21:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00670896 | Administração de empresas | 1 | 547,05 | 17:20 22:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00672337 | Administração de empresas | 1 | 622,00 | 13:00 19:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00673182 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00673220 | Administração de empresas | 1 | 332,97 | 15:30 20:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00673696 | Administração de empresas | 1 | 650,00 | 09:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00673740 | Administração de empresas | 3 | 622,00 | 08:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00675249 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 10:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00675530 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 13:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00675533 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00675541 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 13:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00676335 | Administração de empresas | 1 | 660,00 | 12:00 18:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00676454 | Administração de empresas | 4 | 550,00 | 07:30 13:30 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00676693 | Administração de empresas | 2 | 332,97 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00676826 | Administração de empresas | 1 | 450,00 | 14:00 18:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00649532 | Arquivologia | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 2 ao 5 semestre, Camaçari |
00623836 | Ciências contábeis | 1 | 332,97 | 09:00 14:00 | 5 ao 6 semestre, Camaçari |
00660211 | Ciências contábeis | 1 | 622,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00662469 | Ciências contábeis | 1 | 750,08 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00663512 | Ciências contábeis | 1 | 506,00 | 08:00 12:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00665420 | Ciências contábeis | 1 | 400,00 | 13:00 18:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00673226 | Ciências contábeis | 1 | 332,97 | 17:00 22:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00673258 | Ciências contábeis | 1 | 500,00 | 09:00 16:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00674106 | Ciências contábeis | 1 | 300,00 | 13:30 17:30 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00675557 | Ciências contábeis | 1 | 581,00 | 09:30 14:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00676852 | Ciências contábeis | 1 | 332,97 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00678000 | Ciências contábeis | 1 | 550,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00669545 | Comunicação social - jornalismo | 1 | 500,00 | 13:00 19:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00672045 | Comunicação social - jornalismo | 1 | 400,00 | 13:00 17:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00648900 | Com. social - publicidade e propaganda | 1 | 500,00 | VARIAVEL | 2 ao 6 semesre, Camaçari |
00647303 | Com. social - publicidade e propaganda | 1 | 622,00 | 09:00 16:00 | 5 ao 8 semestre, Salvador |
00665901 | Com. social - publicidade e propaganda | 1 | 400,00 | 14:00 18:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00677993 | Com. social - publicidade e propaganda | 1 | 550,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00677004 | Direito | 1 | 800,00 | 07:00 13:00 | 1 ano, Camaçari |
00626981 | Direito | 1 | 663,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00653194 | Direito | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00671041 | Direito | 1 | 622,00 | 08:00 15:00 | 3 ao 8 semestre, Salvador |
00671455 | Direito | 1 | 581,00 | 13:00 18:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00676841 | Direito | 1 | 332,97 | 13:00 18:00 | 5 ao 8 semestre, Salvador |
00643943 | Educação física | 2 | 400,00 | 06:00 12:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00645000 | Educação física | 1 | 350,00 | 07:00 11:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00645208 | Educação física | 1 | 400,00 | 14:00 20:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00657469 | Educação física | 1 | 400,00 | 06:00 11:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00662444 | Educação física | 1 | 450,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00664131 | Educação física | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 3 ao 8 semestre, Salvador |
00672401 | Educação física | 1 | 400,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00673545 | Educação física | 1 | 500,00 | 15:00 21:00 | 3 ao 8 semestre, Salvador |
00674587 | Educação física | 1 | 500,00 | VARIAVEL | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00677595 | Engenharia elétrica | 1 | 800,00 | 07:00 13:00 | 7 semestre, Camaçari |
00666543 | Engenharia elétrica | 1 | 880,00 | VARIAVEL | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00677579 | Engenharia mecânica | 2 | 800,00 | 07:00 13:00 | 7 semestre, Camaçari |
00666517 | Engenharia mecânica | 1 | 880,00 | VARIAVEL | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00677554 | Engenharia de produção | 1 | 800,00 | 07:30 14:30 | 5 semestre, Camaçari |
00676871 | Farmácia | 1 | 200,00 | 13:00 17:00 | 4 ao 8 semestre, Salvador |
00652866 | Pedagogia | 1 | 450,00 | 16:00 21:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00657302 | Pedagogia | 1 | 450,00 | 07:30 11:30 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00670443 | Pedagogia | 1 | 300,00 | 07:30 11:30 | 2 ao 7 semestre, Salvador |
00673016 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 07:30 12:00 | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00673017 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 13:00 17:30 | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00676464 | Pedagogia | 1 | 622,00 | 08:00 15:00 | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00661097 | Pedagogia | 1 | 350,00 | VARIAVEL | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
00673825 | Pedagogia | 1 | 700,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
00673854 | Pedagogia | 1 | 350,00 | 07:30 13:30 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
00665411 | Psicologia | 1 | 866,00 | 07:30 13:30 | 7 ao 8 semestre, Camaçari |
00676897 | Psicologia | 1 | 350,00 | 08:00 12:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00677782 | Psicologia | 1 | 350,00 | 08:00 12:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00630471 | Fisioterapia | 1 | 150,00 | 13:30 18:00 | 4 ao 8 semestre, Camaçari |
00674443 | Fisioterapia | 1 | 400,00 | 07:30 12:00 | 6 ao 10 semestre, Salvador |
00676676 | Fisioterapia | 1 | 250,00 | 07:00 12:00 | 4 ao 8 semestre, Salvador |
00670918 | Secretariado executivo | 1 | 520,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 8 semestre, Salvador |
00676888 | Enfermagem | 1 | 350,00 | 08:00 12:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00618312 | Sistemas de informação | 1 | 581,00 | 12:30 17:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00677742 | Tecnologia em gestão de recursos humanos | 1 | 719,00 | 09:00 16:00 | 2 semestre, Salvador |
00666340 | Tecnologia em logística | 1 | 450,00 | 08:00 15:00 | 1 ao 5 semestre, Salvador/Camaçari |
00668618 | Mecânica - mod. | 1 | 500,00 | 10:00 17:00 | 2 ao 4 semestre, Lauro de Freitas |
00662825 | Técnico em informática - mod. | 1 | 290,00 | 14:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00662889 | Técnico em informática - mod. | 2 | 290,00 | 08:00 12:00 | 2 ao 3 ano, Salvador |
00663971 | Técnico em informática - mod. | 1 | 311,00 | 13:00 17:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00677002 | Técnico meio ambiente | 1 | 600,00 | 07:00 13:00 | 1 ano, Camaçari |
00659147 | Técnico em informática - mod. | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 3 ao 5 semestre, Camaçari |
00646897 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 08:00 13:00 | 2 ano, Salvador |
00648672 | Ensino médio | 1 | 250,00 | 16:00 21:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00662369 | Ensino médio | 2 | 450,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Lauro de Freitas |
00662453 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 15:00 20:00 | 2 ano, Salvador |
00666437 | Ensino médio | 1 | 250,00 | 07:00 12:00 | 1 ano, Salvador |
00670143 | Ensino médio | 1 | 622,00 | 10:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00670183 | Ensino médio | 1 | 622,00 | 10:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00670318 | Ensino médio | 1 | 622,00 | 12:00 16:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00670324 | Ensino médio | 1 | 622,00 | 10:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00670462 | Ensino médio | 1 | 360,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00672161 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 12:00 17:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00673903 | Ensino médio | 1 | 240,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00676028 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 08:00 13:00 | 1 ano, Salvador |
00676197 | Ensino médio | 1 | 450,00 | 09:00 16:00 | 2 ano, Salvador |
00676877 | Ensino médio | 1 | 400,00 | 13:00 19:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00646826 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00654823 | Ensino médio | 1 | 290,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00672134 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00672144 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00672501 | Ensino médio | 1 | 200,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00673563 | Ensino médio | 1 | 250,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00673807 | Ensino médio | 3 | 350,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00673811 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!