OE | ESTÁGIOS | N°. VAGAS | BOLSA | HORÁRIOS | PRÉ-REQUISITO / POSTO CIEE |
00955805 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
00965164 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
00879432 | Administração de empresas | 1 | 450,00 | 10:00 15:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00914334 | Administração de empresas | 1 | 654,00 | 10:00 17:15 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00920938 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00921468 | Administração de empresas | 1 | 332,97 | 10:00 15:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00935400 | Administração de empresas | 1 | 450,00 | 16:00 22:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00938441 | Administração de empresas | 1 | 520,00 | VARIAVEL | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00942148 | Administração de empresas | 1 | 481,10 | 12:00 18:00 | 2 semestre, Salvador |
00942741 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:30 16:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00945922 | Administração de empresas | 1 | 502,00 | 13:00 17:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00950065 | Administração de empresas | 1 | 583,10 | 08:40 13:20 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00950137 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00951724 | Administração de empresas | 1 | 583,10 | 17:20 22:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00952398 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 09:00 15:00 | 1 ao 2 semestre, Salvador |
00952426 | Administração de empresas | 1 | 550,00 | 11:00 18:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00952529 | Administração de empresas | 1 | 550,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00953837 | Administração de empresas | 1 | 520,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00953910 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 14:00 18:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00954259 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 15:00 21:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00956664 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | VARIAVEL | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00957369 | Administração de empresas | 1 | 450,00 | 13:30 17:30 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00959446 | Administração de empresas | 1 | 600,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00960017 | Administração de empresas | 1 | 332,97 | 10:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00960346 | Administração de empresas | 1 | 450,00 | 10:00 15:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00960403 | Administração de empresas | 1 | 700,00 | 10:00 16:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00961055 | Administração de empresas | 1 | 850,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00962049 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00962659 | Administração de empresas | 1 | 650,00 | 09:00 16:30 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00962693 | Administração de empresas | 1 | 650,00 | 09:00 16:30 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00964006 | Administração de empresas | 1 | 364,00 | 10:00 14:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00964152 | Administração de empresas | 1 | 480,00 | VARIAVEL | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00871065 | Ciências Contábeis | 1 | 332,97 | 08:30 13:30 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00962102 | Ciências Econômicas | 1 | 364,00 | 08:00 12:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00945244 | Com. Social - Jornalismo | 1 | 500,00 | 15:00 21:00 | 4 ao 5 semestre, Salvador |
00945443 | Direito | 1 | 678,00 | 09:00 16:00 | 6 ao 8 semestre, Camaçari |
00938356 | Direito | 1 | 364,00 | 13:00 17:00 | 4 ao 5 semestre, Salvador |
00954769 | Direito | 1 | 500,00 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00962441 | Direito | 1 | 750,00 | 12:00 18:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00882433 | Educação Física | 1 | 550,00 | 06:00 11:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00905054 | Educação Física | 1 | 450,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00905069 | Educação Física | 1 | 450,00 | 07:00 12:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00927975 | Educação Física | 1 | 450,00 | 16:00 21:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00927986 | Educação Física | 1 | 400,00 | 07:00 12:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00933334 | Educação Física | 1 | 500,00 | 06:00 12:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00934067 | Educação Física | 1 | 400,00 | 16:00 21:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00942215 | Educação Física | 1 | 400,00 | 06:00 11:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00942251 | Educação Física | 1 | 450,00 | 16:00 21:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00946029 | Educação Física | 1 | 400,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00946287 | Educação Física | 1 | 390,00 | 06:00 12:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00953584 | Educação Física | 1 | 500,00 | 17:00 22:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00958889 | Educação Física | 1 | 400,00 | 06:00 12:00 | 2 ao 7 semestre, Salvador |
00958914 | Educação Física | 1 | 400,00 | 15:00 21:00 | 2 ao 7 semestre, Salvador |
00959391 | Educação Física | 1 | 500,00 | 06:00 12:00 | 2 ao 7 semestre, Salvador |
00941506 | Letras | 1 | 700,00 | 07:30 12:30 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00952580 | História | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00963148 | Nutrição | 1 | 678,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00960954 | Pedagogia | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00937389 | Pedagogia | 1 | 295,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00943192 | Pedagogia | 2 | 295,00 | 08:00 12:00 | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00943207 | Pedagogia | 1 | 295,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00941754 | Fisioterapia | 1 | 250,00 | 11:30 15:30 | 6 ao 8 semestre, Salvador |
00957850 | Fisioterapia | 1 | 350,00 | 08:00 12:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00959146 | Tecnologia em Gestão de R. Humanos | 1 | 759,33 | 09:00 16:00 | 2 semestre, Salvador |
00955460 | Tecnologia em Logística | 1 | 500,00 | 09:00 16:00 | 1 ao 2 semestre, Salvador |
00931270 | Técnico em Edificações - Mod. | 1 | 600,00 | 08:00 15:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00956905 | Tec. em Segurança do Trabalho - Mod. | 1 | 678,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 8 semestre, Camaçari |
00958684 | Técnico em Logística - Mod. | 1 | 678,00 | 09:00 16:00 | 2 ao 5 semestre, Camaçari |
00959547 | Técnico em Logística - Mod. | 1 | 678,00 | 09:00 16:00 | 2 ao 5 semestre, Camaçari |
00957733 | Manutenção Automotiva | 1 | 700,00 | 08:00 15:30 | 2 ano, Salvador |
00891695 | Ensino Médio | 1 | 350,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00907095 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 09:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00931994 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00932078 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00933809 | Ensino Médio | 1 | 350,00 | 12:00 18:00 | 1 ano, Salvador |
00941530 | Ensino Médio | 1 | 450,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00943513 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 10:00 16:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00946794 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 12:00 17:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00947441 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 11:00 16:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00947592 | Ensino Médio | 1 | 400,00 | 13:00 19:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00952038 | Ensino Médio | 1 | 250,00 | 07:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00956877 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00956923 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 17:00 22:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00959355 | Ensino Médio | 1 | 350,00 | 08:00 13:00 | 2 ano, Salvador |
00959618 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 09:00 16:30 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00960581 | Ensino Médio | 1 | 400,00 | 08:00 15:00 | 2 ano, Salvador |
00961210 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 11:00 16:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00961240 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 10:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00961280 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 10:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00961896 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 11:00 16:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00962352 | Ensino Médio | 1 | 400,00 | 16:30 21:30 | 2 ano, Salvador |
00962379 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 10:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00962393 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 10:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00962796 | Ensino Médio | 1 | 350,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00963919 | Ensino Médio | 1 | 400,00 | 07:00 13:00 | 2 ano, Salvador |
00964153 | Ensino Médio | 1 | 480,00 | 10:00 15:00 | 2 ano, Salvador |
00936114 | Ensino Médio | 1 | 200,00 | 13:30 18:30 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00941894 | Ensino Médio | 1 | 308,00 | 13:00 17:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00947799 | Ensino Médio | 1 | 350,00 | 10:00 17:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00947895 | Ensino Médio | 1 | 678,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 5 ano, Camaçari |
00948711 | Ensino Médio | 1 | 374,08 | 14:00 18:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00949628 | Ensino Médio | 1 | 678,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00951389 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 10:00 15:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00963070 | Ensino Médio | 1 | 339,00 | 13:00 17:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00964024 | Ensino Médio | 1 | 678,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00964030 | Ensino Médio | 1 | 678,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00965059 | Ensino Médio | 1 | 339,00 | 07:30 11:30 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00965266 | Ensino Médio | 1 | 340,00 | 07:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00965288 | Ensino Médio | 1 | 478,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 5 ano, Camaçari |
10009970 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 10:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
10009991 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 10:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!