OE | ESTÁGIOS | N°. VAGAS | BOLSA | HORÁRIOS | PRÉ-REQUISITO / POSTO CIEE |
00879432 | Administração de Empresas | 1 | 450,00 | 10:00 15:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00886566 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 11:30 17:30 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00894390 | Administração de Empresas | 1 | 450,00 | 08:00 12:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00902186 | Administração de Empresas | 2 | 400,00 | 12:00 18:00 | 1 ao 2 semestre, Salvador |
00911340 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00911347 | Administração de Empresas | 1 | 332,97 | 09:00 14:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00914334 | Administração de Empresas | 1 | 654,00 | 10:00 17:15 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00920938 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00921468 | Administração de Empresas | 1 | 332,97 | 10:00 15:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00926258 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00934095 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00934622 | Administração de Empresas | 1 | 524,00 | 16:00 21:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00935400 | Administração de Empresas | 1 | 450,00 | 16:00 22:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00937525 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 13:00 19:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00938441 | Administração de Empresas | 1 | 520,00 | VARIAVEL | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00942148 | Administração de Empresas | 1 | 481,10 | 12:00 18:00 | 2 semestre, Salvador |
00942278 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 09:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00942595 | Administração de Empresas | 1 | 520,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00944170 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00945922 | Administração de Empresas | 1 | 502,00 | 13:00 17:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00946969 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00947320 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 13:30 17:30 | 4 ao 5 semestre, Salvador |
00948015 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 13:00 18:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00950065 | Administração de Empresas | 1 | 583,10 | 08:40 13:20 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00950137 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00950835 | Administração de Empresas | 5 | 500,00 | 14:00 20:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00951724 | Administração de Empresas | 1 | 583,10 | 17:20 22:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00952529 | Administração de Empresas | 1 | 550,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00898345 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 08:00 13:00 | 2 ao 4 semestre, Camaçari |
00928786 | Ciências Contábeis | 1 | 675,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00871065 | Ciências Contábeis | 1 | 332,97 | 08:30 13:30 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00911368 | Ciências Contábeis | 1 | 332,97 | 12:00 17:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00925672 | Ciências Contábeis | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 7 semestre, Salvador |
00942047 | Ciências Contábeis | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00928908 | Comunicação Social - Jornalismo | 1 | 400,00 | 07:00 13:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00945244 | Comunicação Social - Jornalismo | 1 | 500,00 | 15:00 21:00 | 4 ao 5 semestre, Salvador |
00945443 | Direito | 1 | 678,00 | 09:00 16:00 | 6 ao 8 semestre, Camaçari |
00938356 | Direito | 1 | 364,00 | 13:00 17:00 | 4 ao 5 semestre, Salvador |
00943497 | Direito | 1 | 500,00 | 09:00 16:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00948971 | Direito | 1 | 678,00 | 13:00 17:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00905054 | Educação Fisica | 1 | 450,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00905069 | Educação Fisica | 1 | 450,00 | 07:00 12:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00927975 | Educação Fisica | 1 | 450,00 | 16:00 21:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00927986 | Educação Fisica | 1 | 400,00 | 07:00 12:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00933334 | Educação Fisica | 1 | 500,00 | 06:00 12:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00934067 | Educação Fisica | 1 | 400,00 | 16:00 21:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00942215 | Educação Fisica | 1 | 400,00 | 06:00 11:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00942251 | Educação Fisica | 1 | 450,00 | 16:00 21:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00946028 | Educação Fisica | 1 | 400,00 | 06:00 11:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00946029 | Educação Fisica | 1 | 400,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00946287 | Educação Fisica | 1 | 390,00 | 06:00 12:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00882342 | Pedagogia | 1 | 339,00 | 13:00 17:00 | 1 ao 2 semestre, Salvador |
00931758 | Pedagogia | 1 | 200,00 | VARIAVEL | 1 ao 5 semestre, Salvador |
00933818 | Pedagogia | 1 | 450,00 | 13:00 18:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00934918 | Pedagogia | 1 | 500,00 | 07:00 13:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00934919 | Pedagogia | 1 | 500,00 | 13:00 19:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00937389 | Pedagogia | 1 | 295,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00943192 | Pedagogia | 2 | 295,01 | 08:00 12:00 | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00943207 | Pedagogia | 1 | 295,02 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00942648 | Arquivologia | 1 | 520,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00952245 | Arquivologia | 1 | 500,00 | VARIAVEL | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00947406 | Sistemas de Informação | 1 | 364,00 | 13:00 17:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00935717 | Secretariado Executivo | 1 | 475,50 | 09:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00940149 | Tecnologia em Gastronomia | 1 | 400,00 | 11:00 16:00 | 2 ao 3 semestre, Salvador |
00940173 | Tecnologia em Gastronomia | 1 | 400,00 | 14:30 19:30 | 2 ao 3 semestre, Salvador |
00935660 | Tecnologia em Logística | 1 | 600,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 3 semestre, Salvador |
00920967 | Técnico em Saúde Bucal | 1 | 350,00 | VARIAVEL | 1 ao 3 ano, Salvador |
00933149 | Técnico em Saúde Bucal | 1 | 450,00 | VARIAVEL | 1 ao 4 ano, Salvador |
00952057 | Técnico em Eletrônica - mod. | 1 | 500,00 | 11:00 16:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00916476 | Química - mod. | 1 | 678,00 | 07:30 14:30 | 1 ao 4 ano, Salvador |
00931270 | Técnico em Edificações - mod. | 1 | 600,00 | 08:00 15:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00891695 | Ensino Médio | 1 | 350,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00925257 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00931994 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00933809 | Ensino Médio | 1 | 350,00 | 12:00 18:00 | 1 ano, Salvador |
00936405 | Ensino Médio | 1 | 330,00 | 08:00 13:30 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00938150 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00938167 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 13:00 17:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00945385 | Ensino Médio | 1 | 350,00 | 10:00 16:00 | 2 ano, Salvador |
00946794 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 12:00 17:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00947441 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 11:00 16:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00948915 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 12:00 17:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00949982 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 12:00 17:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00952038 | Ensino Médio | 1 | 250,00 | 07:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00928415 | Ensino Médio | 1 | 678,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 6 ano, Camaçari |
00928420 | Ensino Médio | 1 | 678,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 6 ano, Camaçari |
00928431 | Ensino Médio | 1 | 678,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 6 ano, Camaçari |
00936114 | Ensino Médio | 1 | 200,00 | 13:30 18:30 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00940928 | Ensino Médio | 1 | 678,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00941894 | Ensino Médio | 1 | 308,00 | 13:00 17:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00949628 | Ensino Médio | 1 | 678,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00951389 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 10:00 15:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
10009970 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 10:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!