OE | ESTÁGIOS | N°. VAGAS | BOLSA | HORÁRIOS | PRÉ-REQUISITO / POSTO CIEE |
00722208 | Administração de Empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00733321 | Administração de Empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00739680 | Administração de Empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00745643 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 09:00 16:30 | 1 ao 6 semestre, Salvador |
00748320 | Administração de Empresas | 4 | 500,00 | 14:00 20:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00753086 | Administração de Empresas | 1 | 339,00 | 13:00 18:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00757599 | Administração de Empresas | 1 | 300,00 | 14:00 20:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00760496 | Administração de Empresas | 1 | 550,00 | 13:00 18:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00762515 | Administração de Empresas | 1 | 332,97 | 08:30 13:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00763584 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 13:30 19:30 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00764098 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 14:00 19:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00764103 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 14:00 19:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00765571 | Administração de Empresas | 1 | 547,05 | 17:20 22:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00767668 | Administração de Empresas | 1 | 364,00 | 14:00 18:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00767884 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 08:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00767907 | Administração de Empresas | 1 | 772,00 | 15:00 21:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00768500 | Administração de Empresas | 1 | 678,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00768507 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00771036 | Administração de Empresas | 2 | 500,00 | VARIAVEL | 1 ao 6 semestre, Salvador |
00773850 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00775478 | Administração de Empresas | 1 | 520,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00775495 | Administração de Empresas | 1 | 520,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00775754 | Administração de Empresas | 1 | 678,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00676983 | Administração de Empresas | 1 | 800,00 | 13:00 19:00 | 6 semestre, Camaçari |
00744864 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
00761166 | Administração de Empresas | 1 | 800,00 | 13:00 19:00 | 6 semestre, Camaçari |
00763931 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
00770008 | Administração de Empresas | 1 | 350,00 | 17:00 22:00 | 1 ao 6 semestre, Camaçari |
00768122 | Arquitetura e Urbanismo | 1 | 500,00 | 15:30 20:30 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00747778 | Ciências Contábeis | 1 | 520,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00748091 | Ciências Contábeis | 1 | 545,00 | 09:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00753099 | Ciências Contábeis | 1 | 339,00 | 13:00 18:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00764992 | Ciências Contábeis | 1 | 678,00 | 08:00 13:00 | 2 ao 7 semestre, Salvador |
00767498 | Ciências Contábeis | 1 | 550,00 | VARIAVEL | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00767789 | Ciências Contábeis | 1 | 500,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00775661 | Ciências Contábeis | 1 | 678,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00775699 | Ciências Contábeis | 1 | 678,00 | 13:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00720826 | Direito | 1 | 581,00 | 10:00 15:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00767069 | Direito | 1 | 600,00 | 09:00 16:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00767569 | Direito | 1 | 364,00 | 08:00 12:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00758893 | Educação Física | 1 | 400,00 | 06:00 11:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00758945 | Educação Física | 1 | 400,00 | 11:00 16:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00758968 | Educação Física | 1 | 400,00 | 16:00 21:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00720522 | Engenharia Elétrica | 1 | 900,00 | 08:00 15:00 | 6 ao 8 semestre, Camaçari |
00767692 | Engenharia Química | 1 | 787,50 | 07:30 13:30 | 7 ao 8 semestre, Camaçari |
00749859 | Letras | 1 | 200,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00767616 | Letras | 1 | 480,00 | VARIAVEL | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00767654 | Letras | 1 | 720,00 | VARIAVEL | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00770546 | Letras | 1 | 681,25 | 13:30 17:30 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00773899 | Letras | 1 | 149,33 | 07:40 10:00 | 2 ao 7 semestre, Salvador |
00759755 | Pedagogia | 1 | 340,00 | 08:00 15:30 | 1 ao 6 semestre, Salvador |
00760622 | Pedagogia | 1 | 300,00 | 13:00 17:30 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00768174 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 11:30 17:30 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00768236 | Pedagogia | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00770413 | Pedagogia | 3 | 192,00 | 10:00 14:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00763510 | Turismo | 1 | 767,23 | 08:00 12:00 | 2 ao 7 semestre, Salvador |
00763532 | Turismo | 1 | 767,23 | 13:00 17:00 | 2 ao 7 semestre, Salvador |
00770365 | Arquivologia | 1 | 380,00 | VARIAVEL | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00755426 | Dança | 1 | 192,00 | VARIAVEL | 1 ao 8 semestre, Salvador |
00720874 | Sistemas de Informação | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00747798 | Técnico em Informática - Mod. | 1 | 250,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 3 ano, Salvador |
00762578 | Técnico em Informática - Mod. | 1 | 750,00 | 08:00 15:00 | 1 ao 4 ano, Salvador |
00739629 | Química - mod. | 1 | 787,50 | 07:30 13:30 | 3 ao 4 semestre, Camaçari |
00739648 | Química - mod. | 1 | 787,50 | 07:30 13:30 | 3 ao 4 semestre, Camaçari |
00760923 | Química - mod. | 1 | 660,00 | 08:00 15:00 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
00754968 | Ensino Médio | 1 | 339,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00765323 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00765385 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00767984 | Ensino Médio | 1 | 600,00 | 08:00 15:00 | 2 ano, Salvador |
00768914 | Ensino Médio | 1 | 312,00 | 08:00 12:00 | 2 ano, Salvador |
00774377 | Ensino Médio | 1 | 185,00 | 07:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00756946 | Ensino Médio | 1 | 200,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00761089 | Ensino Médio | 1 | 250,00 | 08:00 15:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00764194 | Ensino Médio | 1 | 180,00 | 12:30 17:30 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00765697 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 13:00 17:00 | 1 ano, Camaçari |
00775773 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!