OE | ESTÁGIOS | N°. VAGAS | BOLSA | HORÁRIOS | PRÉ-REQUISITO / POSTO CIEE |
00676983 | Administração de Empresas | 1 | 800,00 | 13:00 19:00 | 6 semestre, Camaçari |
00729162 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
00744120 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 08:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Camaçari |
00744864 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
00752532 | Administração de Empresas | 1 | 678,00 | 07:30 14:30 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
00753409 | Administração de Empresas | 2 | 600,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00761166 | Administração de Empresas | 1 | 800,00 | 13:00 19:00 | 6 semestre, Camaçari |
00763931 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
00722208 | Administração de Empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00732029 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00733308 | Administração de Empresas | 1 | 581,00 | 13:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00733321 | Administração de Empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00739680 | Administração de Empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00742246 | Administração de Empresas | 1 | 520,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00742598 | Administração de Empresas | 1 | 580,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00743344 | Administração de Empresas | 1 | 365,00 | 15:00 19:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00745643 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 09:00 16:30 | 1 ao 6 semestre, Salvador |
00747831 | Administração de Empresas | 1 | 420,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 2 semestre, Salvador |
00748320 | Administração de Empresas | 4 | 500,00 | 14:00 20:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00752804 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 13:00 19:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00753086 | Administração de Empresas | 1 | 339,00 | 13:00 18:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00753573 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 08:30 12:30 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00753774 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00757599 | Administração de Empresas | 1 | 300,00 | 14:00 20:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00760496 | Administração de Empresas | 1 | 550,00 | 13:00 18:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00762488 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00762515 | Administração de Empresas | 1 | 332,97 | 08:30 13:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00763584 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 13:30 19:30 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00763620 | Administração de Empresas | 1 | 550,00 | 09:30 16:30 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00764088 | Administração de Empresas | 1 | 510,00 | 07:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00764098 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 14:00 19:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00764103 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 14:00 19:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00765087 | Administração de Empresas | 1 | 755,00 | 07:30 14:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00765571 | Administração de Empresas | 1 | 547,05 | 17:20 22:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00767668 | Administração de Empresas | 1 | 364,00 | 14:00 18:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00767907 | Administração de Empresas | 1 | 772,00 | 15:00 21:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00768500 | Administração de Empresas | 1 | 678,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00768507 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00768122 | Arquitetura e Urbanismo | 1 | 500,00 | 15:30 20:30 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00745746 | Ciências Contábeis | 1 | 700,00 | VARIAVEL | 2 ao 5 semestre, Camaçari |
00733853 | Ciências Contábeis | 1 | 550,00 | 09:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00747778 | Ciências Contábeis | 1 | 520,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00748091 | Ciências Contábeis | 1 | 545,00 | 09:00 16:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00753099 | Ciências Contábeis | 1 | 339,00 | 13:00 18:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00763220 | Ciências Contábeis | 1 | 450,00 | 14:00 18:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00763569 | Ciências Contábeis | 1 | 520,26 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00764992 | Ciências Contábeis | 1 | 678,00 | 08:00 13:00 | 2 ao 7 semestre, Salvador |
00766560 | Ciências Contábeis | 1 | 750,00 | 07:30 13:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00767498 | Ciências Contábeis | 1 | 550,00 | VARIAVEL | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00767789 | Ciências Contábeis | 1 | 500,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00720826 | Direito | 1 | 581,00 | 10:00 15:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00747614 | Direito | 1 | 250,00 | 10:00 16:30 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00761632 | Direito | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00767069 | Direito | 1 | 600,00 | 09:00 16:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00767569 | Direito | 1 | 364,00 | 08:00 12:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00745703 | Direito | 1 | 787,50 | 07:30 13:30 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
00691889 | Educação Física | 1 | 500,00 | 14:00 20:00 | 2 ao 7 semestre, Camaçari |
00758893 | Educação Física | 1 | 400,00 | 06:00 11:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00758945 | Educação Física | 1 | 400,00 | 11:00 16:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00758968 | Educação Física | 1 | 400,00 | 16:00 21:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00765389 | Engenharia de Produção | 1 | 700,00 | VARIAVEL | 8 ao 9 semestre, Salvador |
00762569 | Engenharia de Produção | 1 | 800,00 | 08:00 14:00 | 5 ao 8 semestre, Camaçari |
00720522 | Engenharia Elétrica | 1 | 900,00 | 08:00 15:00 | 6 ao 8 semestre, Camaçari |
00767692 | Engenharia Química | 1 | 787,50 | 07:30 13:30 | 7 ao 8 semestre, Camaçari |
00742200 | Letras | 1 | 450,00 | 13:00 19:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00749859 | Letras | 1 | 200,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00762530 | Letras | 1 | 200,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00767654 | Letras | 1 | 720,00 | VARIAVEL | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00768245 | Matemática | 1 | 450,00 | 07:30 12:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00762340 | Museologia | 1 | 338,00 | VARIAVEL | 1 ao 7 semestre, Salvador |
00747567 | Nutrição | 1 | 300,00 | 08:30 13:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00743708 | Pedagogia | 1 | 200,00 | VARIAVEL | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00754072 | Pedagogia | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00757084 | Pedagogia | 1 | 350,00 | 07:30 11:30 | 4 ao 8 semestre, Salvador |
00759755 | Pedagogia | 1 | 340,00 | 08:00 15:30 | 1 ao 6 semestre, Salvador |
00760622 | Pedagogia | 1 | 300,00 | 13:00 15:30 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00768174 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 11:30 17:30 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00723483 | Psicologia | 1 | 866,00 | 07:30 13:30 | 7 ao 8 semestre, Camaçari |
00763510 | Turismo | 1 | 767,23 | 08:00 12:00 | 2 ao 7 semestre, Salvador |
00763532 | Turismo | 1 | 767,23 | 13:00 17:00 | 2 ao 7 semestre, Salvador |
00765274 | Fisioterapia | 1 | 300,00 | 17:00 21:00 | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00755426 | Dança | 1 | 192,00 | VARIAVEL | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00720874 | Sistemas de Informação | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00749613 | Tecnologia em Logística | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00749825 | Tecnologia em Logística | 1 | 500,00 | 11:00 17:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00763212 | Ead - Tecnologia em Negócios Imobiliários | 1 | 413,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00745418 | Informática | 1 | 300,00 | 16:00 22:00 | 1 ao 6 semestre, Salvador |
00769195 | Técnico em Eletrônica - Mod. | 1 | 400,00 | 10:00 17:30 | 2 ao 10 semestre, Salvador |
00747798 | Técnico em Informática | 1 | 250,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 3 ano, Salvador |
00762578 | Técnico em Informática | 1 | 750,00 | 08:00 15:00 | 1 ao 4 ano, Salvador |
00756081 | Técnico em Radiologia - Mod. | 1 | 287,50 | 14:00 18:00 | 2 ao 3 semestre, Salvador |
00713678 | Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | 772,02 | 07:45 14:45 | 2 ao 4 semestre, Camaçari |
00739648 | Química - Mod. | 1 | 787,50 | 07:30 13:30 | 3 ao 4 semestre, Camaçari |
00760923 | Química - Mod. | 1 | 660,00 | 08:00 15:00 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
00753052 | Ensino Médio | 1 | 462,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 3 ano, Salvador |
00761804 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 09:00 13:00 | 2 ano, Salvador |
00763078 | Ensino Médio | 1 | 550,00 | 07:30 13:30 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00765323 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00765385 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00767984 | Ensino Médio | 1 | 600,00 | 08:00 15:00 | 2 ano, Salvador |
00769186 | Ensino Médio | 2 | 400,00 | 10:00 17:30 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00751359 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 09:00 16:30 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00756946 | Ensino Médio | 1 | 200,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00757925 | Ensino Médio | 1 | 290,00 | 13:00 17:00 | 2 ano, Camaçari |
00761089 | Ensino Médio | 1 | 250,00 | 08:00 15:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00762705 | Ensino Médio | 1 | 291,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00762713 | Ensino Médio | 1 | 291,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00765697 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 13:00 17:00 | 1 ano, Camaçari |
00766558 | Ensino Médio | 1 | 380,00 | 08:00 15:30 | 1 ano, Camaçari |
00766803 | Ensino Médio | 1 | 200,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!