OE | ESTÁGIOS | N°. VAGAS | BOLSA | HORÁRIOS | PRÉ-REQUISITO / POSTO CIEE |
00621221 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00673220 | Administração de empresas | 1 | 332,97 | 15:30 20:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00676454 | Administração de empresas | 3 | 550,00 | 07:30 13:30 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00676693 | Administração de empresas | 2 | 332,97 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00681653 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 12:30 17:30 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00682325 | Administração de empresas | 1 | 480,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00682388 | Administração de empresas | 1 | 332,97 | 10:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00684118 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00684262 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 13:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00684854 | Administração de empresas | 1 | 510,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00685396 | Administração de empresas | 1 | 600,00 | 09:00 16:30 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00686299 | Administração de empresas | 2 | 400,00 | 08:00 15:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00687224 | Administração de empresas | 1 | 465,00 | 09:00 15:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00687456 | Administração de empresas | 1 | 465,00 | 13:30 19:30 | 1 ao 6 semestre, Salvador |
00687835 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00690490 | Administração de empresas | 1 | 532,26 | VARIAVEL | 4 ao 5 semestre, Salvador |
00691709 | Administração de empresas | 1 | 678,00 | 07:30 14:30 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00693442 | Administração de empresas | 1 | 545,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00693539 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 13:30 18:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00693825 | Administração de empresas | 1 | 600,00 | 08:00 15:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00695112 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00695211 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00697767 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 10:00 17:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00697795 | Administração de empresas | 1 | 550,00 | 09:30 16:30 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00698176 | Administração de empresas | 1 | 364,00 | VARIAVEL | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00701420 | Administração de empresas | 1 | 520,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00701674 | Administração de empresas | 1 | 350,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 semestre, Salvador |
00701678 | Administração de empresas | 1 | 350,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 2 semestre, Salvador |
00702654 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:00 12:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00703825 | Administração de empresas | 1 | 420,00 | 14:00 20:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00705435 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 13:40 19:40 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00706550 | Administração de empresas | 1 | 550,00 | 07:00 13:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00706592 | Administração de empresas | 1 | 547,05 | 13:00 17:40 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00706593 | Administração de empresas | 1 | 547,05 | 08:40 13:20 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00706618 | Administração de empresas | 1 | 547,05 | 17:20 22:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00707050 | Administração de empresas | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00676983 | Administração de empresas | 1 | 800,00 | 13:00 19:00 | 6 semestre, Camaçari |
00677341 | Administração de empresas | 1 | 800,00 | 07:00 13:00 | 6 semestre, Camaçari |
00697018 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
00698030 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 12:00 17:00 | 1 ao 5 semestre, Camaçari |
00701527 | Administração de empresas | 1 | 700,00 | 08:00 14:00 | 6 ao 7 semestre, Camaçari |
00673226 | Ciências contábeis | 1 | 332,97 | 17:00 22:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00676852 | Ciências contábeis | 1 | 332,97 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00679809 | Ciências contábeis | 1 | 500,00 | 08:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00693530 | Ciências contábeis | 1 | 581,00 | 10:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00695216 | Ciências contábeis | 1 | 500,00 | 09:00 16:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00700246 | Ciências contábeis | 1 | 340,00 | 07:00 12:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00700923 | Ciências contábeis | 1 | 581,00 | 13:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00660211 | Ciências contábeis | 1 | 622,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00676059 | Ciências contábeis | 1 | 622,00 | 08:00 15:00 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
00684286 | Ciência da computação | 1 | 581,00 | 13:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00681947 | Com. social - publicidade e propaganda | 1 | 550,00 | 12:00 18:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00698152 | Com. social - publicidade e propaganda | 1 | 545,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00699207 | Com. social - publicidade e propaganda | 1 | 550,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00706474 | Com. social - publicidade e propaganda | 1 | 600,00 | 10:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00681887 | Direito | 1 | 250,00 | 10:00 17:00 | 6 ao 10 semestre, Salvador |
00687173 | Direito | 1 | 618,71 | 08:00 15:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00691384 | Direito | 1 | 500,00 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00691669 | Direito | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 8 ao 9 semestre, Salvador |
00691680 | Direito | 1 | 500,00 | 11:00 17:00 | 8 ao 9 semestre, Salvador |
00695269 | Direito | 1 | 678,00 | 08:00 14:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00701431 | Direito | 1 | 520,00 | 12:00 18:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00677004 | Direito | 1 | 800,00 | 07:00 13:00 | 6 semestre, Camaçari |
00672401 | Educação física | 1 | 400,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00679881 | Educação física | 1 | 450,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00682175 | Educação física | 1 | 377,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00691605 | Educação física | 1 | 500,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00696873 | Educação física | 3 | 510,00 | 16:30 21:30 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00700867 | Educação física | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00691889 | Educação física | 1 | 500,00 | 14:00 20:00 | 2 ao 7 semestre, Camaçari |
00691904 | Educação física | 1 | 500,00 | 14:00 20:00 | 2 ao 7 semestre, Camaçari |
00677595 | Engenharia elétrica | 1 | 800,00 | 07:00 13:00 | 7 semestre, Camaçari |
00677579 | Engenharia mecânica | 2 | 800,00 | 07:00 13:00 | 7 semestre, Camaçari |
00697665 | Engenharia mecânica | 1 | 668,40 | VARIAVEL | 4 ao 7 semestre, Camaçari |
00702108 | Geografia | 1 | 9,77 | VARIAVEL | 2 ao 7 semestre, Camaçari |
00685220 | Letras | 1 | 220,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00686212 | Letras | 1 | 400,00 | 09:00 15:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00703483 | Matemática | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00688740 | Matemática | 1 | 7,00 | 08:00 12:00 | 2 ao 7 semestre, Camaçari |
00704179 | Nutrição | 1 | 370,00 | 07:30 12:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00704186 | Nutrição | 1 | 370,00 | 10:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00681977 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 12:00 18:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00690651 | Pedagogia | 1 | 180,00 | 13:30 17:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00699464 | Pedagogia | 1 | 380,00 | 07:30 12:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00701543 | Pedagogia | 4 | 300,00 | VARIAVEL | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00706337 | Pedagogia | 1 | 350,00 | 12:50 17:30 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00702102 | Pedagogia | 1 | 350,00 | 12:00 18:00 | 2 ao 7 semestre, Camaçari |
00698058 | Ead - pedagogia | 1 | 350,00 | 07:30 13:30 | 2 ao 7 semestre, Camaçari |
00681822 | Fisioterapia | 1 | 250,00 | 08:00 12:00 | 6 ao 8 semestre, Salvador |
00697810 | Fisioterapia | 2 | 0,00 | VARIAVEL | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00701618 | Fisioterapia | 1 | 200,00 | 08:00 12:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00701649 | Fisioterapia | 1 | 200,00 | VARIAVEL | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00691613 | Secretariado executivo | 1 | 533,00 | VARIAVEL | 1 ao 2 semestre, Salvador |
00691704 | Arquivologia | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00700898 | Arquivologia | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00705588 | Arquivologia | 1 | 520,00 | 07:30 13:30 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00705619 | Arquivologia | 1 | 520,00 | 12:30 18:30 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00618312 | Sistemas de informação | 1 | 581,00 | 12:30 17:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00693569 | Sistemas de informação | 1 | 581,00 | 12:00 17:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00689359 | Administração | 1 | 600,00 | 08:00 14:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00704080 | Design | 1 | 800,00 | VARIAVEL | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00677002 | Técnico meio ambiente | 1 | 600,00 | 07:00 13:00 | 2 ao 4 semestre, Camaçari |
00672015 | Tecnologia em redes de computadores | 1 | 500,00 | 09:00 15:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00677742 | Tecn. em gestão de recursos humanos | 1 | 719,00 | 09:00 16:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00687572 | Tecnologia em design de interiores | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 1 ao 6 semestre, Salvador |
00695044 | Eletrotécnica - mod. | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 1 ao 3 ano, Lauro de Freitas |
00662825 | Técnico em informática - mod. | 1 | 290,00 | 14:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00662889 | Técnico em informática - mod. | 2 | 290,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 4 ano, Salvador |
00705096 | Técnico em informática - mod. | 1 | 250,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 3 ano, Salvador |
00670160 | Ensino médio | 1 | 622,00 | 10:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00670167 | Ensino médio | 1 | 622,00 | 10:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00670183 | Ensino médio | 1 | 622,00 | 10:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00670324 | Ensino médio | 1 | 622,00 | 10:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00676696 | Ensino médio | 1 | 332,97 | 15:30 20:30 | 2 ano, Salvador |
00690162 | Ensino médio | 1 | 339,00 | 13:00 19:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00693418 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00698816 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 12:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00700876 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 15:30 21:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00702663 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 13:00 17:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00703980 | Ensino médio | 1 | 311,00 | 10:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00704188 | Ensino médio | 1 | 320,00 | 10:00 16:00 | 2 ano, Salvador |
00704193 | Ensino médio | 1 | 320,00 | 07:00 13:00 | 2 ano, Salvador |
00705741 | Ensino médio | 2 | 250,00 | 11:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00706372 | Ensino médio | 2 | 200,00 | 10:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00706651 | Ensino médio | 1 | 203,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00707061 | Ensino médio | 1 | 250,00 | 07:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00707252 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 09:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00707255 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00707258 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 13:00 19:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00673807 | Ensino médio | 3 | 350,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00673811 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00692825 | Ensino médio | 1 | 220,00 | 08:30 13:30 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00698702 | Ensino médio | 1 | 250,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!