CURSO | ID | ATIVIDADES | REQUISITOS | BOLSA |
JOVEM APRENDIZ | 44905 | Administrativo | 1° ao 2° ano, Sexo: Ambos | R$ 339,00 + transporte |
JOVEM APRENDIZ | 44927 | Marcação de consulta | 1° ao 3° ano, Sexo:Masculino | R$ 508,50 + transporte |
JOVEM APRENDIZ | 44917 | Financeiro Cobrança | 2° ao 3° ano, Sexo: Ambos | R$ 339,00 + transporte |
ENSINO MÉDIO | 44859 | Almoxarifado | 1º ao 2ºano Sexo:Masculino | R$339,00 + auxílio transporte |
ENSINO MÉDIO | 44868 | Call Center | 1º ao 2ºano Sexo:Ambos | R$300,00 + auxílio transporte |
ENSINO MÉDIO | 44860 | Recepção | 1º ao 2ºano Sexo:Feminino | R$400,00 + auxílio transporte |
ENSINO MÉDIO | 44868 | Call Center | 1º ao 2ºano Sexo:Feminino | R$300,00 + auxílio transporte |
ENSINO MÉDIO | 44872 | Call Center | 1º ao 2ºano Sexo:Feminino | R$300,00 + auxílio transporte |
ENSINO MÉDIO | 44874 | Atendimento | 1º ao 2ºano Sexo:Masculino | R$250,00 + 60,00 auxílio transporte |
ENSINO MÉDIO | 44875 | Atendimento | 1º ao 2ºano Sexo:Masculino | R$250,00 + 60,00 auxílio transporte |
JOVEM APRENDIZ/CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 44913 | Contábil | 1° ano, Sexo: Ambos | R$ 339,00 + transporte |
ENSINO MÉDIO | 44914 | Recepção | 1° ao 2° ano, Sexo: Ambos | R$ 400,00 + transporte |
JOVEM APRENDIZ | 44916 | Financeiro Cobrança | 2° ao 3° ano, Sexo: Ambos | R$ 339,00 + transporte |
ENSINO MÉDIO | 44921 | Administrativo | 1° ao 2° ano, Sexo: Ambos | R$ 480,00 + transporte |
ENSINO MÉDIO | 44900 | Almoxarifado | 2° ao 2°,Sexo: Masculino | R$ 339,00 + transporte |
ENSINO MÉDIO | 44910 | Faturamento | 1° ao 2° ano, Sexo: Ambos | R$ 500+ transporte |
ENSINO MÉDIO | 44926 | Administrativo | 2° ao 2°,Sexo: Feminino | R$ 428,00 + transporte + 75,00 auxilio lanche |
ENSINO MÉDIO | 44925 | Financeiro | 2° ao 2°,Sexo: Feminino | R$ 428,00 + transporte + 75,00 auxilio lanche |
ENSINO MÉDIO | 44902 | Sec Educação | 1° ao 2° ano, Sexo: Masculino | R$ 250,00 + 60,00 auxilio transporte |
ENSINO MÉDIO | 44909 | Recepção | 1° ao 2° ano, Sexo: Ambos | R$ 300,00 + auxilio transporte |
ENSINO MÉDIO INTEG. A INFORMÁTICA | 44907 | Atendimento | 1°Ao 2° ano,Sexo:ambos | R$ 300,00 + auxilio transporte |
ENSINO MÉDIO INTEG. A INFORMÁTICA | 44904 | Atendimento | 1° ao 2° ano, Sexo: Ambos | R$ 300,00 + auxilio transporte |
ENSINO MÉDIO | 44883 | Recepção | 1° AO 2° ANO,Sexo:Feminino | R$ 250,00 + 50,00 auxilio transporte |
ENSINO MÉDIO | 44885 | Aux. Escritório | 1º ao 2ºano Sexo:Masculino | R$300,00 + auxílio transporte |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade