Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica | 22/04/14 | 17 | não informado | nível superior | Belo Horizonte |
25/04/14 | 31 | R$ 3.837,80 | nível superior | São Paulo | |
30/04/14 | 41 | R$ 1.337,50 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul | |
30/04/14 | 100 | R$ 5.750,20 | níveis médio e superior | Alagoas | |
08/05/14 | 12 | R$ 2.043,36 | nível médio | Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernmabuco, Piauí, RIo Grande do Norte e Sergipe | |
28/04/14 | 84 | R$ 5.872 | níveis médio/ técnico e superior | Campinas (SP) | |
22/04/14 | 18 | R$ 1.724,03 | níveis fundamental e médio | Canaã dos Carajás (PA) | |
30/04/14 | 10 | R$ 6.352,55 | todos os níveis | Itapecerica da Serra (SP) | |
04/05/14 | 18 | R$ 2.494,24 | todos os níveis | Itapetininga (SP) | |
09/05/14 | 11 | R$ 2.596,47 | níveis médio e superior | Praia Grande (SP) | |
24/04/14 | 78 | R$ 6.615,64 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | |
04/05/14 | 15 | R$ 3.264,82 | níveis médio/ técnico e superior | Vitória | |
Centro Federal de Educação Tecnológica "Celso Suckow da Fonseca" do Rio de Janeiro | 28/05/14 | 203 | R$ 3.318,70 | todos os níveis | Rio de Janeiro |
12/05/14 | 150 e cadastro | R$ 3.581,38 | níveis médio e superior | Assis (SP), Barretos (SP), Barueri (SP), Bauru (SP), Fernandópolis (SP), Jaú (SP), Mogi das Cruzes (SP), Mogi-Mirim (SP), Piracicaba (SP), Registro (SP), Rio Claro (SP), São Paulo, Goiânia, Belém, Rio de Janeiro e Distrito Federal | |
08/05/14 | 65 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Rio de Janeiro | |
22/04/14 | 525 e cadastro | R$ 5.393,72 | níveis médio/ técnico e superior | Rio de Janeiro, Recife, João Pessoa, Natal e Maceió | |
18 e 28/05/14 | 396 e cadastro | R$ 5.112,07 | níveis médio e superior | todo o país | |
30/04/14 | 15 | R$ 5.517,80 | todos os níveis | São Paulo | |
23/04/14 | 70 | R$ 6.154 | todos os níveis | Pernambuco | |
07/05/14 | 1.325 | R$ 2.649,58 | todos os níveis | Maranhão | |
22/04/14 | 24 | R$ 5.792. | níveis médio/ técnico e superior | Paraná | |
30/04/14 | 520 | não informado | nível médio/ técnico | Rio de Janeiro | |
08/05/14 | 34 | R$ 7.906,28 | nível superior | Goiás | |
30/04/14 | 190 | R$ 2.942,49 | níveis médio e superior | Mato Grosso do Sul | |
08/05/14 | 160 | R$ 5.530,53 | todos os níveis | Rondônia | |
22/04/14 | 120 | R$ 7.774 | níveis médio e supeior | Piauí, Brasília e Minas Gerais | |
22/04/14 | 178 | R$ 2.600 | níveis médio/ técnico e superior | Campos do Jordão (SP) | |
04/05/14 | 82 | R$ 1.200 | níveis médio e superior | Pernambuco | |
08/05/14 | 40 | R$ 4.247,82 | nível superior | Rio de Janeiro | |
22/04/14 | 67 | R$ 2.584,09 | todos os níveis | Araraquara (SP) | |
30/04/14 | 17 | R$ 1.516 | níveis fundamental, médio/ tecnico | São Paulo | |
01/06/14 | 85 | R$ 2.782,05 | níveis médio e superior | Tocantins | |
14/05/14 | 60 | R$ 3.428,50 | nível médio | Joinville (SC) | |
27/04/14 | 40 | R$ 11.449,81 | níveis médio/ técnico e superior | Rio de Janeiro | |
22/04/14 | 20 | R$ 3.804,29 | níveis fundamental e superior | Rio de Janeiro | |
24/04/14 | 33 | R$ 3.230,88 | todos os níveis | Goiás | |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | 29/04/14 | 115 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Goiás |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | 08/05/14 | 33 | R$3.392,42 | todos os níveis | Minas Gerais |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia | 11/05/14 | 151 | R$ 8.717,64 | todos os níveis | Rondônia |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) | 01/05/14 | 15 | R$ 3.392,42 | níveis médio e superior | Minas Gerais |
24/04/14 | 68 | R$ 9.826,05 | nível superior | Cachoeira Paulista e São José dos Campos | |
30/04/14 | 68 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | |
Marinha (2) | 30/04/14 | 19 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro |
30/04/14 | 60 | não informado | nível fundamental | Pará | |
12/05/14 | 3 | R$ 9.530,35 | nível superior | Rio Grande do Sul | |
06/05/14 | 17 | não informado | nível superior | Santa Catarina | |
25/04/14 | 37 | R$ 2.131,52 | nível fundamental | São Paulo | |
27/04/14 | não informado | não informado | todos os níveis | não informado | |
02/05/14 | 40 | R$ 10.914,54 | nível superior | Piauí | |
29/04/14 | 144 | R$ 11.213,14 | níveis médio e superior | Rondônia | |
25/04/14 | 120 | R$ 3.256,40 | nível médio | São Paulo | |
06/05/14 | 55 | R$ 3.256,40 | nível médio | São Paulo | |
22/04/14 | 515 | RS 10.735,28 | nível superior | Tocantins | |
29/04/14 | 120 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | |
22/04/14 | 9 | R$ 10.735.58 | nível superior | Santa Catarina | |
30/04/14 | 220 | R$ 2.663,50 | nivel médio | São Paulo | |
30/04/14 | 216 | R$ 2.043,17 | nível médio | Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Sergipe, Distrito Federal, Tocantins, Amazonas, Amapá e Roraima | |
08/05/14 | 165 | R$ 3.127,37 | todos os níveis | Aguaí (SP) | |
05/05/14 | 11 | R$ 4.831,58 | todos os níveis | André Rocha (SP) | |
24/04/14 | 411 | R$ 1.400 | níveis médio/ técnico e superior | Arcoverde (PE) | |
29/05/14 | 108 | R$ 1.640 | nível médio | Balneário Camboriú (SC) | |
30/04/14 | 360 | R$ 1.435,54 | todos os níveis | Balsas (MA) | |
15/05/14 | 44 | R$ 2.500 | todos os níveis | Baraúna (PB) | |
05/05/14 | 347 | R$ 3.500 | todos os níveis | Belterra (PA) | |
29/04/14 | 53 | R$ 15.911,55 | todos os níveis | Bituruna (PR) | |
11/05/14 | 961 | R$ 1.721,39 | níveis médio/ técnico e superior | Boa Vista | |
26/05/14 | 740 | R$ 10 mil | todos os níveis | Borba (AM) | |
30/04/14 | 50 | R$ 3.199,83 | níveis médio e superior | Bragança Paulista (SP) | |
25/04/14 | 110 | R$ 7.500 | todos os níveis | Buerarema (BA) | |
15/05/14 | 97 | R$ 1.300 | todos os níveis | Cabaceiras (PB) | |
29/04/14 | 345 | R$ 1.777,17 | níveis mpedio e superior | Campos dos Goytacazes (RJ) | |
29/04/14 | 44 e cadastro | R$ 11.012,65 | todos os níveis | Canarana (MT) | |
01/05/14 | 96 | R$ 724 | nível fundamental | Carangola (MG) | |
25/04/14 | 33 e cadastro | R$ 7.902,91 | todos os níveis | Castilho (SP) | |
02/05/14 | 48 | R$ 4.891,59 | todos os níveis | Claraval (MG) | |
25/04/14 | 600 | R$ 889,57 | nível fundamental | Duque de Caxias (RJ) | |
23/04/14 | 76 | R$ 11.062,13 | todos os níveis | Erechim (RS) | |
24/04/14 | 250 | R$ 7.000 | todos os níveis | Feira Nova (PE) | |
09/05/14 | 36 | R$ 2.166,84 | níveis médio e superior | Florianópolis | |
07/05/14 | 90 | R$ 11.338,50 | todos os níveis | Foz do Jordão (PR) | |
28/04/14 | 27 | R$ 4.500 | todos os níveis | Frei Martinho (PB) | |
08/05/14 | 34 | R$ 4.611,63 | níveis fundamental e superior | Guarulhos (SP) | |
30/04/14 | 83 | R$ 2.438 | todos os níveis | Igaci (AL) | |
22/04/14 | 76 e cadastro | R$ 3.450,11 | todos os níveis | Iguape (SP) | |
06/06/14 | 84 | R$ 6.141,23 | todos os níveis | Ipojuca (PE) | |
07/05/14 | 95 | R$ 1.863,49 | todos os níveis | Itaobim (MG) | |
11/05/14 | 50 | R$ 937,37 | nível médio | Jaboatão dos Guararapes (PE) | |
05/05/14 | 216 | R$ 11 mil | todos os níveis | Jacobina (BA) | |
13/05/14 | 177 | R$ 2.723,21 | todos os níveis | Jaru (RO) | |
05/05/14 | 360 | R$ 1.558,49 | nível fundamental | Londrina | |
28/04/14 | 248 | R$ 8 mil | níveis médio/ técnico e superior | Manquiri (AM) | |
24/04/14 | 84 | R$ 12.200 | todos os níveis | Maravilha (SC) | |
29/04/14 | 335 | R$ 2.610,32 | todos os níveis | Marcelândia (MT) | |
11/05/14 | 167 | R$ 5.676,85 | todos os níveis | Mogi das Cruzes (SP) | |
22/04/14 | 312 | R$ 1.800 | todos os níveis | Muquém de São Fransciso (BA) | |
15/05/14 | 85 | R$ 1.600 | todos os níveis | Nova Floresta (PB) | |
24/04/14 | 61 | R$ 2.237,89 | todos os níveis | Nova Palmeira (PB) | |
01/05/14 | 74 | R$ 10.072,11 | todos os níveis | Ouro Branco (MG) | |
05/05/14 | 294 | R$ 4.681,76 | todos os níveis | Palmas | |
25/04/14 | 417 | R$ 2.664,15 | todos os níveis | Paracatu (MG) | |
24/04/14 | 150 | R$ 1.711,50 | nível médio | Parauapebas (PA) | |
30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) | |
15/05/14 | 70 | R$ 2.403,50 | todos os níveis | Pedra Lavada (PB) | |
23/05/14 | 257 | R$ 6.102 | todos os níveis | Pedro II | |
28/04/14 | 130 | R$ 2.400 | todos os níveis | Picuí (PB) | |
12/05/14 | 1.355 | R$ 1.932,67 | nível médio | Recife | |
30/04/14 | 183 | R$ 8.500 | todos os níveis | Reriutaba (CE) | |
23/04/14 | 78 | R$ 2.127,26 | todos os níveis | Rodelas (BA) | |
28/04/14 | 26 | R$7.840 | todos os níveis | Santa Tereza (RS) | |
12/05/14 | 289 | R$ 3.312,13 | todos os níveis | Santo André (SP) | |
11/05/14 | 76 | R$ 2.291,43 | níveis médio/ técnico e superior | Santo Antônio de Leverger (MT) | |
05/05/14 | 82 | R$ 7.000 | todos os níveis | Santa Luzia do Oeste (RO) | |
13/05/14 | 52 | não informado | todos os níveis | São Carlos (SC) | |
22/04/14 | 69 | R$ 8.072,43 | todos os níveis | São José (SC) | |
04/05/14 | 132 | R$ 8.211 | todos os níveis | São Sebastião (SP) | |
24/04/14 | 14 | R$ 5.728,94 | todos os níveis | Serra Azul (SP) | |
30/04/14 | 36 | R$ 2.903,69 | níveis fundamental e superior | Serrana (SP) | |
16/05/14 | 43 | R$ 8.471,12 | todos os níveis | Tatuí (SP) | |
28/04/14 | 200 | R$ 2.070,11 | níveis médio e superior | Teresina | |
22/04/14 | 16 | R$ 8.079,47 | todos os níveis | Três Barras (SC) | |
2404/14 | 19 | R$ 8.768,38 | níveis médio e superior | Três Coroas (RS) | |
06/05/14 | 231 | R$ 2.128 | todos os níveis | Uarini (AM) | |
25/04/14 | 56 | R$ 1.399,44 | nível fundamental | Uberlândia (MG) | |
01/06/14 | 120 | R$ 5.756,06 | todos os níveis | Amazonas | |
08/05/14 | 100 | R$ 4.620 | nível superior | Rio Grande do Sul | |
06/05/14 | 541 | R$ 5.401,20 | níveis médio/ técnico e superior | Acre | |
08/05/14 | 460 | R$ 1.620 | nível médio | Distrito Federal | |
07/05/14 | 12 | R$ 797,28 | nível fundamental e médio | Caeté (MG) | |
16/05/14 | 49 | R$ 8.300 | nível superior | Curitiba, Natal, Porto Velho, Distrito Federal e Santarém (PA) | |
08/05/14 | 28 | R$ 1.572 | nível fundamental | Araras (SP) | |
30/04/14 | 40 | R$ 19.083,06 | nível superior em direito | Pará | |
16/05/14 | 6 | R$ 21.657,46 | nível superior | Paraná | |
22/04/14 | 133 | R$ 9.527,64 | níveis médio e superior | Rio Grande do Sul | |
23/04/14 | 37 | R$ 4.032,45 | níveis médio/ técnico e superior | Sergipe | |
05/05/14 | 53 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Sergipe | |
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul | 06/05/14 | 16 | R$ 23.997,19 | nível superior | Rio Grande do Sul |
24/04/14 | 43 | R$ 2.412,89 | nível médio | Ceará | |
25/04/14 | 88 | R$ 3.765,45 | níveis médio e superior | Mato Grosso do Sul | |
22/04/14 | 152 | R$ 3.395,42 | níveis médio/ técnico e superior | Bahia | |
26/04/14 | 85 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Piauí | |
04/05/14 | 137 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Rio de Janeiro | |
22/04/14 | 92 | R$3.392,42 | níveis médio/ técnico e superior | Bahia | |
04/05/14 | 21 | R$ 3.392,42 | níveis médio técnico e superior | Araxá, Iturama e Uberaba | |
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) | 22/04/14 | 194 | R$ 3.392,42 | níveis médio e superior | Ceará |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!