Posição | Estado | Governador | Salário* | Quantas vezes maior do que o salário da população |
---|---|---|---|---|
1º | PR | Beto Richa (PSDB) | R$ 26.723,13 | 20 |
2º | RR | Anchieta Júnior (PSDB) | R$ 26.700,00 | 21,3 |
3º | DF | Agnelo Queiroz (PT) | R$ 26.055,06 | Quase 10 |
4º | MS | André Puccinelli (PMDB) | R$ 25.444,09 | Cerca de 18 |
5º | PA | Simão Jatene (PSDB) | R$ 25.323,54 | Cerca de 25 |
6º | AC | Tião Viana (PT) | R$ 25.323,51 | 26 |
7º | SE | Marcelo Déda (PT) | R$ 24.117,62 | 26 |
7º | AP | Camilo Capiberibe (PSB) | R$ 24.117,62 | 21 |
9º | TO | Siqueira Campos (PSDB) | R$ 24.117,00 | 25 |
10º | PB | Ricardo Coutinho (PSB) | R$ 23.500,82 | 26 |
11º | RO | Confúcio Moura (PMDB) | R$ 23.052,31 | Cerca de 20 |
12º | SP | Geraldo Alckmin (PSDB) | R$ 20.662,00 | Cerca de 12 |
12º | RJ | Sérgio Cabral (PMDB) | R$ 20.662,00 | 13 |
14º | GO | Marconi Perillo (PSDB) | R$ 20.042,00 | 15 |
15º | AL | Teotônio Vilela Filho (PSDB) | R$ 19.657,69 | Cerca de 28 |
16º | ES | Renato Casagrande (PSB) | R$ 18.600 | Cerca de 15 |
17º | BA | Jaques Wagner (PT) | R$ 18.299,00 | 22 |
18º | RS | Tarso Genro (PT) | R$ 17.347,14 | 13 |
19º | AM | Omar Aziz (PSD) | R$ 17.128,80 | Cerca de 17 |
20º | PI | Wilson Martins (PSB) | R$ 16.500,00 | 27 |
21º | MT | Silval Barbosa (PMDB) | R$ 15.982,78 | 11 |
22º | MA | Roseana Sarney (PMDB) | R$ 15.409,95 | Cerca de 25 |
23º | SC | Raimundo Colombo (PSD) | R$ 15.000,00 | Quase 10 |
24º | CE | Cid Gomes (PSB) | R$ 14.895,07 | Cerca de 20 |
25º | RN | Rosalba Ciarlini (DEM) | R$ 11.661,00 | 12 |
26º | MG | Antônio Anastasia (PSDB) | R$ 10.500,00 | 9 |
27º | PE | Eduardo Campos (PSB) | R$ 9.600,00 | 11 |
*Valores brutos, sem os posteriores descontos previdenciários e de Imposto de Renda |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade