Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
10/09/14 | 66 | R$ 6.308,88 | níveis médio/ técnico e superior | Brasília | |
Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (MG) | 15/0914 | 23 | R$ 2.212,04 | nível médio | Contagem (MG) |
12/09/14 | 38 | R$ 3.306,92 | todos os níveis | Araxá (MG) | |
07/09/14 | 17 | R$ 3.391,26 | todos os níveis | Batatais (SP) | |
12/09/14 | 17 | R$ 1.471,34 | níveis fundamental e médio | Jacobina (BA) | |
01/10/14 | 19 | R$ 5.033,73 | todos os níveis | Sertãozinho (SP) | |
11/09/14 | 60 e cadastro | R$ 6.631,02 | níveis médio/ técnico e superior | Goiás | |
15/09/14 | 8 | R$ 3.771,05 | níveis médio/ técnico e superior | Amapá | |
Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa) | 07/10/14 | 25 e cadastro | R$ 5.929,81 | níveis médio e superior | Porto Alegre |
25/10/14 | 233 | R$ 2.111,18 | níveis médio/ técnico e superior | Distrito Federal | |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 9ª Região, na Bahia | 09/09/14 | 21 | R$ 2.063,93 | níveis médio e superior | Bahia |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo | 07/09/14 | 20 e cadastro | R$ 6.516 | todos os níveis | Espírito Santo |
05/09/14 | 7 e cadastro | R$ 4.419,91 | todos os níveis | Maranhão | |
25/09/14 | 5 | R$ 11.246 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | |
01/09/14 | 8 e cadastro | R$ 3.317 | todos os níveis | Belo Horizonte, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre e Uberlândia | |
09/09/14 | 100 | R$ 18.935,15 | nível superior em direito | Minas Gerais | |
29/09/14 | 25 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | |
03/09/14 | 28 | R$ 19.383,88 | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | |
16/09/14 | 103 | R$ 1.954,67 | nível medio/ técnico | Roraima | |
07/09/14 | 75 e cadastro | R$ 1.364,40 | todos os níveis | Porto Alegre | |
01/09/14 | 98 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | |
05/09/14 | 405 | não há | nível fundamental | Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Manaus, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba, Juiz de Fora (MG), Campo Grande e Santa Maria (RS) | |
15/09/14 | 14 | R$ 1.486,71 | níveis médio e superior | Contagem (MG) | |
01/09/14 | 24 | R$ 14.088,32 | nível superior | Novo Hamburgo (RS) | |
21/09/14 | 1.640 | R$ 8.264,65 | todos os níveis | Quixeramobim (CE) | |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina | 26/09/14 | 145 | R$ 8.717,64 | níveis médio/ técnico e superior | Santa Catarina |
15/09/14 | 18 | R$ 6.300,40 | níveis médio e superior | Campinas | |
04/09/14 | 105 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | |
07/09/14 | 40 | R$ 8.300 | nível superior | Brasília | |
19/09/14 | 30 | R$ 19.383,88 | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | |
26/09/14 | 18 | R$ 9.897,27 | nível superior | Rio Grande do Sul | |
12/10/14 | 100 | R$ 4.830,63 | nível superior | Rio de Janeiro | |
19/09/14 | 60 | R$ 8.336,63 | nível médio | Paraná | |
05/09/14 | 93 e cadastro | R$2.500 | todos os níveis | Abadia de Goiás (GO) | |
05/09/14 | 76 e cadastro | R$ 16.169,30 | todos os níveis | Abdon Batista (SC) | |
18/09/14 | 29 | R$ 9.000 | todos os níveis | Alpinópolis (MG) | |
18/09/14 | 37 | R$ 3.300 | níveis médio e superior | Alto Paraguai (MT) | |
03/09/14 | 131 | R$ 9.760 | todos os níveis | Antônio João (MS) | |
11/09/14 | 49 e cadastro | R$ 9.199,87 | todos os níveis | Araquari (SC) | |
16/09/14 | 274 | R$ 9.983,29 | todos os níveis | Atibaia (SP) | |
25/09/14 | 49 | R$ 8.292,72 | todos os níveis | Balneário Rincão (SC) | |
25/09/14 | 26 | R$ 3.209,42 | todos os níveis | Bandeirante (SC) | |
03/09/14 | 12 | R$ 7.332,41 | todos os níveis | Barra Bonita (SC) | |
0890/14 | 106 | R$ 2.521,58 | todos os níveis | Bela Vista de Minas (MG) | |
11/09/14 | 464 | R$ 4.374,18 | todos os níveis | Blumenau (SC) | |
02/09/14 | 40 e cadastro | R$ 1.712,42 | todos os níveis | Bom Jesus do Amparo (MG) | |
25/09/14 | 48 | R$ 3.851,15 | todos os níveis | Bom Jesus do Araguaia (MT) | |
08/09/14 | 393 | R$ 2.755,99 | todos os níveis | Bom Jesus de Itabapoana (RJ) | |
08/09/14 | 160 | R$ 1.600 | nível médio | Brumadinho (MG) | |
25/09/14 | 266 | R$ 9.846,36 | todos os níveis | Cachoeira do Sul (RS) | |
02/09/14 | 76 | R$ 14.700,07 | todos os níveis | Campo Novo do Parecis (MT) | |
28/09/14 | 108 | R$ 4.120,55 | todos os níveis | Capão Bonito (SP) | |
14/09/14 | 54 | R$ 5.488,10 | todos os níveis | Caxias do Sul (RS) | |
07/09/14 | 2.001 | R$ 4.000 | todos os níveis | Cidade Ocidental (GO) | |
18/09/14 | 251 | R$ 1.827,81 | todos os níveis | Coronel Fabriciano (MG) | |
12/09/14 | 149 | R$ 2.600 | todos os níveis | Embu-Guaçu (SP) | |
21/09/14 | 87 | R$ 3.427,68 | níveis médio/ técnico e superior | Florianópolis | |
08/09/14 | 220 | R$ 8.948,61 | todos os níveis | Forquilhinha (SC) | |
14/09/14 | 2.276 | R$ 1.654,55 | todos os níveis | Formosa (GO) | |
03/09/14 | 14 | R$ 3.000 | todos os níveis | Gravatal (SC) | |
01/09/14 | 71 | R$ 12.124,70 | todos os níveis | Guaramirim (SC) | |
14/09/14 | 37 e cadastro | R$ 8.009,58 | todos os níveis | Guarani das Missões (RS) | |
22/09/14 | 143 | R$ 5.951,26 | nível superior | Itapevi (SP) | |
10/09/14 | 41 | R$ 2.607,04 | todos os níveis | Itapira (SP) | |
10/09/14 | 73 | R$ 6.000 | níveis fundamental e superior | Jaboatão dos Guararapes (PE) | |
25/09/14 | 67 | R$ 10.332,74 | todos os níveis | Itaguara (MG) | |
09/09/14 | 18 | R$ 1.014 | nível fundamental | Jaguariaíva (PR) | |
12/09/14 | 159 | R$ 3.539 | todos os níveis | Japaratuba (SE) | |
15/09/14 | 55 | R$ 7.405 | todos os níveis | Jarinu (SP) | |
09/09/14 | 48 | R$ 9.292,45 | todos os níveis | Juruaia (MG) | |
15/09/14 | 76 | R$ 3.985,08 | todos os níveis | Luisburgo (MG) | |
02/09/14 | 11 e cadastro | R$ 1.014 | nível fundamental | Mairiporã (SP) | |
11/09/14 | 185 | R$ 1.913,24 | níveis médio e superior | Mogi Guaçu (SP) | |
05/09/14 | 32 | R$ 724 | nível médio | Mombaça (CE) | |
01/09/14 | 596 | R$ 1.027,21 | nível fundamental | Natal | |
21/09/14 | 57 | R$ 2.707,28 | todos os níveis | Nova Odessa (SP) | |
14/09/14 | 39 e cadastro | R$ 10.551,83 | todos os níveis | Nova Xavantina (MT) | |
12/09/14 | 224 | R$ 6.000 | níveis médio e superior | Pacajus (CE) | |
10/09/14 | 603 | R$ 2.986,50 | todos os níveis | Paço do Lumiar (MA) | |
30/09/14 | 355 | R$ 2.500 | níveis médio e superior | Palmares (PE) | |
01/09/14 | 340 | R$ 14.623,30 | todos os níveis | Palmas (PR) | |
07/09/14 | 75 | R$ 9.000 | todos os níveis | Palmeira (SC) | |
22/09/14 | 40 e cadastro | R$ 12.190,56 | todos os níveis | Paranaíta (MT) | |
30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) | |
10/09/14 | 395 | R$ 7.000 | todos os níveis | Pedra Branca (CE) | |
23/09/14 | 23 | R$ 5.513,08 | níveis médio e superior | Piedade (SP) | |
18/09/14 | 185 | R$ 11.985,95 | todos os níveis | Raul Soares (MG) | |
25/09/14 | 51 | R$ 4.500 | níveis médio/ técnico e superior | Rodolfo Fernandes (RN) | |
12/09/14 | 167 | R$ 11.252 | nível superior | São José do Rio Preto (SP) | |
19/09/14 | 70 | R$ 4.271,20 | todos os níveis | Taiobeiras (MG) | |
08/09/14 | 102 | R$ 11.297,46 | todos os níveis | Terra Tica (PR) | |
11/09/14 | 172 | R$ 4.000 | todos os níveis | Timon (MA) | |
14/09/14 | 55 | R$ 7.441,98 | todos os níveis | Três de Maio (RS) | |
01/09/14 | 331 | R$ 1.717,96 | todos os níveis | Tucuruí (PA) | |
24/09/14 | 109 | R$ 9.768,45 | todos os níveis | Turvo (PR) | |
03/09/14 | 6 | R$ 2.061,26 | nível superior | Uberlândia (MG) | |
29/09/14 | 146 | R$ 3.706,41 | todos os níveis | Umuarama (PR) | |
04/09/14 | 165 | R$ 4.891,34 | todos os níveis | Urucuia (MG) | |
07/09/14 | 37 e cadastro | R$ 7.423,54 | níveis médio e superior | Vassouras (RJ) | |
02/10/14 | 196 | R$ 4.869,81 | todos os níveis | Videira (SC) | |
11/09/14 | 149 | R$ 3.762 | todos os níveis | Vinhedo (SP) | |
12/09/14 | 27 | R$ 4.786,04 | todos os níveis | São Paulo | |
03/09/14 | 374 | R$ 9.174,03 | todos os níveis | Natal | |
25/09/14 | 1.905 | R$ 4.599,02 | níveis médio/ técnico e superior | Pernambuco | |
14/09/14 | 22 | R$ 2.443,29 | todos os níveis | Carmo do Cajuru (MG) | |
21/09/14 | 72 | R$ 2.224,99 | todos os níveis | Catanduva (SP) | |
02/10/14 | 55 | R$ 7.018,03 | nível superior | Goiás | |
08/09/14 | 474 | R$ 3.437,20 | nível superior | Goiás | |
06/10/14 | 127 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Tocantins | |
07/09/14 | 44 | R$ 2.200 | níveis fundamental e médio | São José dos Campos (SP) | |
01/09/14 | 44 | R$ 1.209,35 | níveis médio e técnico | Ponta Grossa (PR) |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!