Instituição/Órgão | Prazo de inscrição | Número de vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica | 07 de março | 213 | R$ 3.200 | nível médio | Guaratinguetá (SP) |
Banco do Estado do Pará | 26 de março | 5 e cadastro | R$ 6.450 | nível superior | Pará |
Câmara Municipal de São José de Ribamar (MA) | 24 de março | 62 | R$ 680 | nível fundamental e médio | São José de Ribamar (MA) |
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) | 14 de março | 40 | R$ 5.100 | nível médio/ técnico e superior | Minas Gerais |
Companhia de Saneamento do Pará | 11 de março | 175 | R$ 3.278,98 | todos os níveis | Pará |
Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) | 20 de março | 47 | R$ 1.150 | nível médio | Apucarana, Arapongas, Campo Mourão, Cascavel, Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Maringá, Matinhos, Londrina, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Santo Antônio da Platina, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama e União da Vitória |
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional | 21 de março | 13 | R$ 5.269,72 | todos os níveis | Brasília |
Conselho Regional de Contabilidade do Amapá | 21 de março | 38 | R$ 1.350 | todos os níveis | Amapá |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná | 25 de março | 1 e cadastro | R$ 3.969,19 | nível superior | Curitiba |
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas da 4ª Região | 15 de março | 5 | R$ 1.500 | todos os níveis | Rio Grande do Sul e Santa Catarina |
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5ª Região, no Estado de São Paulo | 28 de março | 78 | R$ 2.719,76 | nível médio e superior | São Paulo, Bauru, Ribeirão Preto, Santos, Taubaté e Presidente Prudente |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Santa Catarina | 08 de março | 2 | R$ 1.503,72 | nível médio | Blumenau e Itajaí (SC) |
Consórcio Intergestores Paraná Saúde | 21 de março | 1 e cadastro | R$ 4.526,25 | nível médio e superior | Paraná |
Consórcio Intermunicipal da Região Centro do Rio Grande do Sul | 14 de março | 6 | R$ 3.596,16 | nível médio e superior | Santa Maria (RS) |
Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná | 01 de abril | 377 | R$ 6.109 | todos os níveis | Paranavaí, Umuarama, Cianorte e Campo Mourão |
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais | -27 de março para oficiais -10 de abril para soldados | 830 | R$ 3.541 | nível médio | Minas Gerais |
Fundação do ABC | 22 de março | 2.068 | R$ 3.874,39 | todos os níveis | Santo André (SP) |
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais (Hemominas) | 19 de março | 398 | R$ 11.050,53 | nível médio e superior | Além Paraíba, Betim, Belo Horizonte, Diamantina, Divinópolis, Governador Valadares, Ituiutaba, Juiz de Fora, Manhuaçu, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Poços de Caldas, Ponte Nova, Pouso Alegre, São João del Rei, Sete Lagoas, Uberaba e Uberlândia |
Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba | 20 de março | 105 | R$ 8.100 | nível médio/ técnico e superior | Curitiba |
Governo do Paraná | 09 de abril | 13.771 | R$ 1.044,94 | nível superior | Paraná |
Instituto Científico Educacional de Assistência aos Municípios | 22 de março | 432 | R$ 3.051 | todos os níveis | todo o país |
Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais (Ipem/MG) | 20 de março | 69 | R$ 2.530,48 | nível médio e superior | Belo Horizonte/Contagem, Caratinga, Curvelo, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Pouso Alegre, Uberaba, Uberlândia e Varginha |
Marinha | 15 de março | 2.200 | não informado | nível fundamental | Fortaleza, Recife, Vitória e Florianópolis |
Marinha Mercante | 19 de março | 50 | R$ 700 | nível fundamental | Belém |
Ministério Público Militar | 20 de março | 9 | R$ 24.057,33 | nivel superior em direito | Belém, Recife e Bagé (RS) |
Ministério Público de Mato Grosso do Sul | 19 de março | 10 | R$ 18.610,06 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul |
Ministério Público de Rondônia | 18 de março | 10 | R$ 20.626,15 | nível superior em direito | Rondônia |
Ministério Público de Santa Catarina | 05 de março | 30 | não informado | nível superior em direito | Santa Catarina |
Polícia Civil do Espírito Santo | 06 de março | 113 | R$ 7.675,22 | nível superior | Espírito Santo |
Polícia Civil do Pará | 17 de março | 670 | R$ 7.695,02 | nível superior | Pará |
Polícia Civil de São Paulo | 22 de março | 16 | R$ 2.848,36 | nível médio | São Paulo |
Polícia Militar do Distrito Federal | 11 de março | 1.000 | R$ 4.306,79 | nível superior | Distrito Federal |
Polícia Militar de Minas Gerais | 17 de março | 1.760 | R$ 3.182 | nível médio | Minas Gerais |
Prefeitura de Aparecida (SP) | 20 de março | 54 | R$ 928,39 | nível fundamental | Aparecida (SP) |
Prefeitura de Belo Horizonte | 02 de abril | cadastro de reserva | R$ 1.765,59 | nível médio e superior | Belo Horizonte |
Prefeitura de Botumirim (MG) | 03 de abril | 186 | R$ 3.500 | todos os níveis | Botumirim (MG) |
Prefeitura de Campinas (SP) | 05 de março | 200 | R$ 9.692,79 | níel superior em medicina | Campinas (SP) |
Prefeitura de Erval Seco (RS) | 06 de março | 13 | R$ 709,94 | nível fundamental e médio | Erval Seco (RS) |
Prefeitura de Guimarânia (MG) | 19 de março | 216 | R$ 7.645,20 | todos os níveis | Guimarânia (MG) |
Prefeitura de Iraceminha (SC) | 08 de março | 30 | R$ 14.354,20 | todos os níveis | Iraceminha (SC) |
Prefeitura de Itajaí (SC) | 27 de março | 10 | R$ 3.376,61 | todos os níveis | Itajaí (SC) |
Prefeitura de Itapemirim (ES) | 06 de março | 49 | R$ 12.081,29 | todos os níveis | Itapemirim (ES) |
Prefeitura de Itatiba (SP) | 08 de março | 4 | R$ 1.385,06 | nível médio | Itatiba (SP) |
Prefeitura de Jaborá (SC) | 08 de março | 31 | R$ 12.461,79 | todos os níveis | Jaborá (SC) |
Prefeitura de Japeri (RJ) | 10 de março | 1.200 | R$ 2.143,88 | todos os níveis | Japeri (RJ) |
Prefeitura de Japonvar (MG) | 15 de março | 146 | R$ 3 mil | todos os níveis | Japonvar (MG) |
Prefeitura de Lambari D’Oeste (MT) | 08 de março | 19 | R$ 5.483 | todos os níveis | Lambari D'Oeste (MT) |
Prefeitura de Londrina (PR) | 05 de março | 61 | R$ 6.492,60 | nível superior em medicina | Londrina (PR) |
Prefeitura de Marizópolis (SP) | 15 de março | 118 | R$ 1.292,32 | todos os níveis | Marizópolis (SP) |
Prefeitura de Munhoz (MG) | 25 de março | 55 | R$ 2.214,30 | todos os níveis | Munhoz (MG) |
Prefeitura de Nova Canaã do Norte (MT) | 13 de março | 35 | R$ 12.436,00 | todos os níveis | Nova Canaã do Norte (MT) |
Prefeitura e Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos (SP) | 11 de março | 201 | R$ 2.060 | nível fundamental e superior | Ourinhos (SP) |
Prefeitura de Paraty (RJ) | 05 de março | cadastro de reserva | não divulgado | todos os níveis | Paraty (RJ) |
Prefeitura de Peixoto de Azevedo (MT) | 18 de março | 29 | R$ 678 | nível fundamental | Peixoto de Azevedo (MT) |
Prefeitura de Piacatu (SP) | 12 de março | 13 | R$ 758,64 | nível fundamental e superior | Piacatu (SP) |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 10 de março | 85 | R$ 6.861,81 | todos os níveis | Piracicaba (SP) |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 28 de março | 175 | R$ 10.098,59 | nível médio e superior | Ribeirão Preto (SP) |
Prefeitura de Rinópolis (SP) | 08 de março | 6 | R$ 1.300,79 | nível fundamental e superior | Rinópolis (SP) |
Prefeitura de Rio Maria (PA) | 11 de março | 239 | R$ 6.000 | todos os níveis | Rio Maria (PA) |
Prefeitura de Rondonópolis (MT) | 06 de março | 361 | R$ 3.606,13 | todos os níveis | Rondonópolis (MT) |
Prefeitura de Trajano de Morais (RJ) | 15 de março | 145 | R$ 2.700 | todos os níveis | Trajano de Morais (RJ) |
Prefeitura de Uruguaiana (RS) | 06 de março | 185 | R$ 783,50 | nível médio e superior | Uruguaiana (RS) |
Secretaria de Estado da Justiça e Administração Penitenciária do Maranhão | 18 de março | 41 | R$ 2.502,31 | nível superior | Caxias e Imperatriz |
Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo | 08 de março | 200 | R$ 2.206,90 | nível médio | Sao Paulo |
Secretaria das Cidades do Estado do Ceará | 20 de março | 92 | R$ 7.580,95 | nível superior | Ceará |
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Paraná | 11 de março | 423 | R$ 3.568,45 | nível médio | Curitiba e região metropolitana, Ponta Grossa, Guarapuava, Londrina, Maringá, Cruzeiro do Oeste, Francisco Beltrão, Cascavel e Foz do Iguaçu |
Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul | 13 de março | 10.000 | R$ 1.465,56 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul |
Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco | 17 de março | 248 | R$ 5.995 | nível superior em medicina | Pernambuco |
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo | 28 de março | 234 | não informado | nível superior em direito | São Paulo |
Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia | 15 de março | 110 | R$ 2.400 | nível médio e superior | Bahia |
Tribunal de Justiça da Paraíba | 06 de março | 18 | R$ 3.300 | nível superior em direito | Paraíba |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 15 de março | 39 | não divulgado | nível superior em direito | Santa Catarina |
Tribunal de Justiça de São Paulo (1) | 08 de março | 5 | R$ 5.950,96 | nível superior em medicina | São Paulo |
Tribunal de Justiça de São Paulo (2) | 15 de março | 10 | R$ 2.748,48 | nível médio | São Paulo |
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Pará e Amapá) | 21 de março | 6 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Pará e Amapá |
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região | 05 de março | 29 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Campinas (SP) |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 11 de março | 189 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Rio Grande do Sul |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade