Instituição/Órgão | Prazo de inscrição | Número de Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica | 07 de março | 213 | R$ 3.200 | nível médio | Guaratinguetá (SP) |
Banco de Brasília | 26 de fevereiro | 10 | R$ 4.800 | nível superior em informática | Brasília |
Câmara Municipal de São José de Ribamar (MA) | 24 de março | 62 | R$ 680 | nível fundamental e médio | São José de Ribamar (MA) |
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) | 14 de março | 40 | R$ 5.100 | nível médio/ técnico e superior | Minas Gerais |
Companhia de Saneamento do Pará | 11 de março | 175 | R$ 3.278,98 | todos os níveis | Pará |
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional | 21 de março | 13 | R$ 5.269,72 | todos os níveis | Brasília |
Conselho Regional de Contabilidade do Amapá | 21 de março | 38 | R$ 1.350 | todos os níveis | Amapá |
Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região, em São Paulo | 28 de fevereiro | 23 | R$ 3.850,83 | nível médio e superior | São Paulo |
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas da 4ª Região | 15 de março | 5 | R$ 1.500 | todos os níveis | Rio Grande do Sul e Santa Catarina |
Conselho Regional de Química da 12ª Região (Distrito Federal e Tocantins) | 03 de março | 84 | R$ 3.200 | todos os níveis | Goiânia, Palmas e Brasília |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Santa Catarina | 08 de março | 2 | R$ 1.503,72 | nível médio | Blumenau e Itajaí (SC) |
Consórcio Intergestores Paraná Saúde | 21 de março | 1 e cadastro | R$ 4.526,25 | nível médio e superior | Paraná |
Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná | 01 de abril | 377 | R$ 6.109 | todos os níveis | Paranavaí, Umuarama, Cianorte e Campo Mourão |
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais | -27 de março para oficiais -10 de abril para soldados | 830 | R$ 3.541 | nível médio | Minas Gerais |
Empresa de Saneamento de Arraial do Cabo (RJ) | 01 de março | 184 | R$ 1.354 | todos os níveis | Arraial do Cabo (RJ) |
Fomento Paraná | 28 de fevereiro | 38 | R$ 5.823,78 | nível médio e superior | Curitiba |
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais (Hemominas) | 19 de março | 398 | R$ 11.050,53 | nível médio e superior | Além Paraíba, Betim, Belo Horizonte, Diamantina, Divinópolis, Governador Valadares, Ituiutaba, Juiz de Fora, Manhuaçu, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Poços de Caldas, Ponte Nova, Pouso Alegre, São João del Rei, Sete Lagoas, Uberaba e Uberlândia |
Fundação para o Desenvolvimento da Unesp (Fundunesp) | 26 de fevereiro | 2 | R$ 6.102 | nível superior | São Paulo |
Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba | 03 de março | 102 | R$ 8.100 | nível médio/técnico e superior | Curitiba |
Fundação Hospital Santa Terezinha de Erechim (RS) | 28 de fevereiro | 43 | R$ 1.871,02 | nível fundamental e médio/técnico | Erechim (RS) |
Governo do Paraná | 09 de abril | 13.771 | R$ 1.044,94 | nível superior | Paraná |
Instituto Científico Educacional de Assistência aos Municípios | 22 de março | 432 | R$ 3.051 | todos os níveis | todo o país |
Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais (Ipem/MG) | 20 de março | 69 | R$ 2.530,48 | nível médio e superior | Belo Horizonte/Contagem, Caratinga, Curvelo, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Pouso Alegre, Uberaba, Uberlândia e Varginha |
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) | 28 de fevereiro | 8 | R$ 12.033,35 | nível superior | Rio de Janeiro |
Marinha | 15 de março | 2.200 | não informado | nível fundamental | Fortaleza, Recife, Vitória e Florianópolis |
Ministério da Cultura | 03 de março | 83 | R$ 1.990 | nivel superior | Brasília |
Ministério Público Militar | 20 de março | 9 | R$ 24.057,33 | nivel superior em direito | Belém, Recife e Bagé (RS) |
Ministério Público de Mato Grosso do Sul | 19 de março | 10 | R$ 18.610,06 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul |
Ministério Público de Rondônia | 18 de março | 10 | R$ 20.626,15 | nível superior em direito | Rondônia |
Ministério Público de Santa Catarina | 05 de março | 30 | não informado | nível superior em direito | Santa Catarina |
Polícia Civil da Bahia | 26 de fevereiro | 600 | R$ 9.155,28 | nível superior | Bahia |
Polícia Civil do Espírito Santo | 27 de fevereiro | 113 | R$ 7.675,22 | nível superior | Espírito Santo |
Polícia Civil de Mato Grosso do Sul | 28 de fevereiro | 30 | R$ 9.035,55 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul |
Polícia Civil do Pará | 17 de março | 670 | R$ 7.695,02 | nível superior | Pará |
Polícia Civil de São Paulo | 22 de março | 16 | R$ 2.848,36 | nível médio | São Paulo |
Polícia Militar do Distrito Federal | 11 de março | 1.000 | R$ 4.306,79 | nível superior | Distrito Federal |
Polícia Militar de Minas Gerais | 17 de março | 1.760 | R$ 3.182 | nível médio | Minas Gerais |
Prefeitura de Antônio Carlos (SC) | 01 de março | 27 | R$ 11.239,21 | todos os níveis | Antônio Carlos (SC) |
Prefeitura de Cianorte (PR) | 04 de março | 51 | R$ 10.264,13 | todos os níveis | Cianorte (PR) |
Prefeitura de Cotriguaçu (MT) | 01 de março | 115 | R$ 2.504,15 | todos os níveis | Cotriguaçu (MT) |
Prefeitura de Descanso (SC) | 01 de março | 39 | R$ 3.272,82 | todos os níveis | Descanso (SC) |
Prefeitura de Erval Seco (RS) | 06 de março | 13 | R$ 709,94 | nível fundamental e médio | Erval Seco (RS) |
Prefeitura de Figueira (PR) | 01 de março | 28 | R$ 5.205,24 | todos os níveis | Figueira (PR) |
Prefeitura de Florânia (RN) | 26 de março | 38 | R$ 1.174 | todos os níveis | Florânia (RN) |
Prefeitura de Itatiba (SP) | 08 de março | 4 | R$ 1.385,06 | nível médio | Itatiba (SP) |
Prefeitura de Japeri (RJ) | 10 de março | 1.200 | R$ 2.143,88 | todos os níveis | Japeri (RJ) |
Prefeitura de Londrina (PR) | 05 de março | 61 | R$ 6.492,60 | nível superior em medicina | Londrina (PR) |
Prefeitura de Manicoré (AM) | 28 de fevereiro | 600 | R$ 678 | nível superior | Manicoré (AM) |
Prefeitura de Maravilha (SC) | 26 de fevereiro | 11 | R$ 2.976,30 | nível médio e superior | Maravilha (SC) |
Prefeitura de Munhoz (MG) | 25 de março | 55 | R$ 2.214,30 | todos os níveis | Munhoz (MG) |
Prefeitura de Natalândia (MG) | 28 de fevereiro | 17 | R$ 870,60 | todos os níveis | Natalândia (MG) |
Prefeitura de Peixoto de Azevedo (MT) | 18 de março | 29 | R$ 678 | nível fundamental | Peixoto de Azevedo (MT) |
Prefeitura de Piacatu (SP) | 12 de março | 13 | R$ 758,64 | nível fundamental e superior | Piacatu (SP) |
Prefeitura e Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste (RO) | 28 de março | 126 | R$ 6.800 | todos os níveis | Pimenteiras do Oeste (RO) |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 10 de março | 85 | R$ 6.861,81 | todos os níveis | Piracicaba (SP) |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 28 de fevereiro | 82 | R$ 2.637,62 | todos os níveis | Poços de Caldas (MG) |
Prefeitura de Porto dos Gaúchos (MT) | 01 de março | 63 | R$ 3.410,45 | todos os níveis | Porto dos Gaúchos (MT) |
Prefeitura de Rio Maria (PA) | 11 de março | 239 | R$ 6.000 | todos os níveis | Rio Maria (PA) |
Prefeitura de Sagres (SP) | 01 de março | 12 | R$ 1.141,05 | nível médio e superior | Sagres (SP) |
Prefeitura de Santana do Ipanema (AL) | 28 de fevereiro | 402 | R$ 2.200 | todos os níveis | Santana do Ipanema (AL) |
Prefeitura de Trajano de Morais (RJ) | 15 de março | 145 | R$ 2.700 | todos os níveis | Trajano de Morais (RJ) |
Prefeitura de Uruguaiana (RS) | 06 de março | 185 | R$ 783,50 | nível médio e superior | Uruguaiana (RS) |
Prefeitura de Valparaíso (SP) | 03 de março | 52 | R$ 3.070 | todos os níveis | Valparaíso (SP) |
Secretaria de Estado da Justiça e Administração Penitenciária do Maranhão | 18 de março | 41 | R$ 2.502,31 | nível superior | Caxias e Imperatriz |
Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo | 01 de março | 200 | R$ 2.206,90 | nível médio | Sao Paulo |
Secretaria das Cidades do Estado do Ceará | 20 de março | 92 | R$ 7.580,95 | nível superior | Ceará |
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Paraná | 11 de março | 423 | R$ 3.568,45 | nível médio | Curitiba e região metropolitana, Ponta Grossa, Guarapuava, Londrina, Maringá, Cruzeiro do Oeste, Francisco Beltrão, Cascavel e Foz do Iguaçu |
Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco | 17 de março | 248 | R$ 5.995 | nível superior em medicina | Pernambuco |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabira (MG) | 28 de fevereiro | 15 | R$ 1.569,98 | todos os níveis | Itabira (MG) |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itambacuri (MG) | 28 de fevereiro | 22 | R$ 880 | nível fundamental e médio | Itambacuri (MG) |
Senai do Distrito Federal | 26 de fevereiro | 17 | R$ 2.874 | nível médio/ técnico e superior | Distrito Federal |
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | 06 de março | 18 | R$ 3.300 | nível superior em direito | Paraíba |
Tribunal de Justiça de Roraima | 27 de fevereiro | 23 | remuneração de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Roraima |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 15 de março | 39 | não divulgado | nível superior em direito | Santa Catarina |
Tribunal de Justiça de São Paulo (1) | 01 de março | 27 | R$ 3.355,36 | nível médio | São Paulo |
Tribunal de Justiça de São Paulo (2) | 08 de março | 5 | R$ 5.950,96 | nível superior em medicina | São Paulo |
Tribunal de Justiça de São Paulo (3) | 15 de março | 10 | R$ 2.748,48 | nível médio | São Paulo |
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Pará e Amapá) | 21 de março | 6 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Pará e Amapá |
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região | 05 de março | 29 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Campinas (SP) |
Universidade Estadual Paulista (Unesp) | 01 de março | 16 | R$ 4.075,34 | nível médio e superior | Assis, Bauru, Marília, Presidente Prudente, Ilha Solteira, Araçatuba, Rio Claro e São Paulo |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 11 de março | 189 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Rio Grande do Sul |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade