Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais | 13/12/11 | 50 | R$ 4.255 | nível superior em direito | Minas Gerais | |
Agência Estadual de Tecnologia da Informação de Pernambuco | 29/12/11 | 42 | R$ 3.704,17 | nível superior | Pernambuco | |
Agência de Fomento do Amapá | 29/12/11 | 352 | R$ 2.180 | nível médio e superior | Amapá | |
Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural | 15/12/11 | cadastro de reserva | R$ 2.831,58 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | |
Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência de Araçatuba (SP) | 22/12/11 | 11 | R$ 6.447,87 | nível superior | Araçatuba (SP) | |
Câmara de Vereadores de Angra dos Reis (RJ) | 15/12/11 | 100 | R$ 2.369,78 | nível médio, técnico e superior | Angra dos Reis (RJ) | |
Câmara de Vereadores de Francisco Morato (SP) | 29/12/11 | 14 | R$ 610 | nível fundamental e médio | Francisco Morato (SP) | |
Câmara de Vereadores de Guarulhos (SP) | 09/12/11 | 109 | R$ 6.679,89 | todos os níveis | Guarulhos (SP) | |
Câmara de Vereadores de Itaboraí (RJ) | 10/12/11 | 49 | R$ 3.800 | nível médio e superior | Itaboraí (RJ) | |
Câmara de Vereadores de Jaú (SP) | 07/12/11 | 7 | R$ 2.018,45 | nível fundamental e superior | Jaú (SP) | |
Câmara de Vereadores de Porto Alegre (RS) | 15/12/11 | 24 | R$ 2.330,60 | nível médio e superior | Porto Alegre (RS) | |
Câmara de Vereadores de Rio Verde (GO) | 15/01/12 | 42 | R$ 1.455,80 | nível fundamental e médio | Rio Verde (GO) | |
Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Balneário Camboriú (SC) | 25/01/12 | 25 e cadastro | R$ 1.030,26 | nível médio | Balneário Camboriú (SC) | |
Companhia Energética do Piauí | 22/12/11 | 46 | R$ 297,60 | nível fundamental e médio | Piauí | |
Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) do Rio de Janeiro | 09/12/11 | 500 | R$ 740,63 | nível fundamental | Rio de Janeiro | |
Companhia de Transportes do Município de Belém | 02/01/12 | 107 | R$ 555,90 | nível médio | Belém | |
Conselho Regional de Contabilidade do Paraná | 16/12/11 | cadastro de reserva | R$ 1.080,33 | todos os níveis | Curitiba, Cascavel, Ponta Grossa, Londrina e Maringá | |
Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região, no Rio Grande do Sul | 19/12/11 | 19 e cadastro | R$ 2.500 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | |
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia | 05/01/12 | 15 e cadastro | R$ 3.800 | todos os níveis | Rondônia | |
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina | 27/01/12 | 15 | R$ 8.348,13 | nível superior | Santa Catarina | |
Departamento Estadual de Rodovias do Ceará | 12/12/11 | 20 | R$ 7.012,89 | nível médio e superior | Ceará | |
Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social | 05/12/11 | 162 | R$ 2.754,18 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | |
Governo da Paraíba | 11/12/11 | 1.040 | R$ 1.111,40 | nível superior | Paraíba | |
Instituto de Previdência Social de Taubaté (SP) | 19/12/11 | 9 | R$ 3.935,45 | todos os níveis | Taubaté (SP) | |
Ministério Público de Alagoas | 16/12/11 | 50 | R$ 3 mil | nível médio e superior | Alagoas | |
Ministério da Saúde | 05/12/11 | 318 | R$ 7 mil | todos os níveis | Amapá e Pará | |
Petrobras | 13/12/11 | 350 | R$ 6.217,19 | nível médio e superior | todo o país | |
Polícia Civil do Ceará | 20/12/11 | 740 | R$ 2.125,14 | nível superior | Ceará | |
Polícia Civil do Distrito Federal | 19/12/11 | 58 | R$ 13.368,68 | nível superior | Distrito Federal | |
Polícia Militar do Ceará | 16/12/11 | 1 mil | R$ 1.606,01 | nível médio | Ceará | |
Polícia Militar de Santa Catarina | 06/12/11 | 684 | R$ 765 | nível médio | Santa Catarina | |
Prefeitura de Água Boa (MT) | 06/12/11 | 375 | R$ 13.200 | todos os níveis | Água Boa (MT) | |
Prefeitura de Alagoinhas (BA) | 22/12/11 | 254 | R$ 2.204,61 | todos os níveis | Alagoinhas (BA) | |
Prefeitura de Almas (TO) | 21/12/11 | 176 | R$ 2.650 | todos os níveis | Almas (TO) | |
Prefeitura e Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Alto Araguaia (MT) | 12/12/11 | 90 | R$ 9.630 | todos os níveis | Alto Araguaia (MT) | |
Prefeitura de Álvares Florence (SP) | 09/12/11 | 68 e cadastro | R$ 13.500 | todos os níveis | Álvares Florence (SP) | |
Prefeitura de Aracaju | 12/12/11 | 100 | R$ 1.310,40 | nível médio | Aracaju | |
Prefeitura de Aracoiaba (CE) | 16/12/11 | 372 | R$ 6 mil | todos os níveis | Aracoiaba (CE) | |
Prefeitura de Arari (MA) | 23/12/11 | 121 | R$ 593,54 | todos os níveis | Arari (MA) | |
Prefeitura de Barra do Garças (MT) | 06/12/11 | 744 | R$ 3.800,00 | todos os níveis | Barra do Garças (MT) | |
Prefeitura e Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bom Jesus da Lapa (BA) | 09/12/11 | 738 | R$ 4.172 | todos os níveis | Bom Jesus da Lapa (BA) | |
Prefeitura de Canapi (AL) | 18/12/11 | 239 | R$ 2.940 | todos os níveis | Canapi (AL) | |
Prefeitura de Capelinha (MG) | 11/12/11 | 218 | R$ 8.000 | todos os níveis | Capelinha (MG) | |
Prefeitura de Carangola (MG) | 15/12/11 | 249 | R$ 4.800,00 | todos os níveis | Carangola (MG) | |
Prefeitura de Cascavel (PR) | 09/12/11 | 98 | R$ 2.348,61 | nível médio e superior | Cascavel (PR) | |
Prefeitura de Castro (PR) | 08/12/11 | 136 | R$ 5.000,63 | todos os níveis | Castro (PR) | |
Prefeitura de Catanduvas (PR) | 21/12/11 | 67 | R$ 10.578,10 | todos os níveis | Catanduvas (PR) | |
Prefeitura de Cocal do Sul (SC) | 05/01/12 | 47 | R$ 3.028,12 | todos os níveis | Cocal do Sul (SC) | |
Prefeitura de Colniza (MT) | 06/12/11 | 360 | R$ 6.593,75 | todos os níveis | Colniza (MT) | |
Prefeitura de Couto de Magalhães de Minas (MG) | 15/12/11 | 46 | R$ 5.200 | todos os níveis | Couto de Magalhães de Minas (MG) | |
Prefeitura de Duas Estradas (PB) | 16/12/11 | 25 | R$ 1 mil | todos os níveis | Duas Estradas (PB) | |
Prefeitura de Fátima do Sul (MS) | 06/12/11 | 335 | R$ 9 mil | todos os níveis | Fátima do Sul (MS) | |
Prefeitura de Feira de Santana (BA) | 20/12/11 | 213 | R$ 5.507,65 | todos os níveis | Feira de Santana (BA) | |
Prefeitura de Guaramirim (SC) | 07/12/11 | 240 | R$ 3.743,64 | todos os níveis | Guaramirim (SC) | |
Prefeitura de Horizonte (CE) | 13/12/11 | 555 | R$ 4.536,34 | todos os níveis | Horizonte (CE) | |
Prefeitura de Itaboraí (RJ) | 12/12/11 | 384 e cadastro | R$ 2.500,00 | todos os níveis | Itaboraí (RJ) | |
Prefeitura de Itápolis (SP) | 26/12/11 | 45 | R$ 3.577,01 | todos os níveis | Itápolis (SP) | |
Prefeitura de Itaúna (MG) | 08/01/12 | 137 | R$ 2.092,84 | todos os níveis | Itaúna (MG) | |
Prefeitura de Lagoa da Confusão (TO) | 05/01/12 | 75 | R$ 1.320,00 | todos os níveis | Lagoa da Confusão (TO) | |
Prefeitura de Madalena (CE) | 07/12/11 | 211 | R$ 2.500 | todos os níveis | Madalena (CE) | |
Prefeitura de Maricá (RJ) | 16/12/11 | 240 | R$ 987,81 | todos os níveis | Maricá (RJ) | |
Prefeitura de Maringá (PR) | 15/12/11 | 127 e cadastro | R$ 7.879,52 | todos os níveis | Maringá (PR) | |
Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP) | 28/12/11 | 59 e cadastro | R$ 5.002,37 | todos os níveis | Mogi das Cruzes (SP) | |
Prefeitura de Mogi Guaçu (SP) | 12/12/11 | 33 | R$ 645,54 | nível médio | Mogi Guaçu (SP) | |
Prefeitura de Nazária (PI) | 08/12/11 | 150 | R$ 2.200 | todos os níveis | Nazária (PI) | |
Prefeitura de Nova Floresta (PB) | 06/01/12 | 118 | R$ 1.023,85 | todos os níveis | Nova Floresta (PB) | |
Prefeitura de Pocinhos (PB) | 23/12/11 | 79 | R$ 2 mil | todos os níveis | Pocinhos (PB) | |
Prefeitura e Câmara de Porteirinha (MG) | 28/12/11 | 72 | R$ 2.194,83 | todos os níveis | Porteirinha (MG) | |
Prefeitura de Porto Velho | 21/12/11 | 1.057 | R$ 5.983,92 | todos os níveis | Porto Velho | |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 05/12/11 | 112 | R$ 1.498,38 | nível médio | Praia Grande (SP) | |
Prefeitura do Recife | 18/12/11 | 1.150 | R$ 1.471,75 | nível médio e superior | Recife | |
Prefeitura de Santa Maria de Itabira (MG) | 06/01/12 | 57 | R$ 7.276,00 | todos os níveis | Santa Maria de Itabira (MG) | |
Prefeitura de Santo André (PB) | 13/01/12 | 144 | R$ 9 mil | todos os níveis | Santo André (PB) | |
Prefeitura de Santo André (SP) | 11/12/11 | 1.142 | R$ 5.316,08 | todos os níveis | Santo André (SP) | |
Prefeitura de São Carlos (SP) | 02/01/12 | 16 e cadastro | R$ 3.389 | todos os níveis | São Carlos (SP) | |
Prefeitura de São Domingos do Prata (MG) | 29/12/11 | 151 | R$ 3.467,51 | todos os níveis | São Domingos do Prata (MG) | |
Prefeitura de São Joaquim (SC) | 07/12/11 | 275 | R$ 4.318,56 | todos os níveis | São Joaquim (SC) | |
Prefeitura de Sebastião Barros (PI) | 12/12/11 | 59 | R$ 8.000 | todos os níveis | Sebastião Barros (PI) | |
Prefeitura de Sorocaba (SP) | 21/12/11 | 60 | R$ 1.958,92 | nível fundamental | Sorocaba (SP) | |
Prefeitura de Sorriso (MT) | 12/12/11 | 304 | R$ 10.418,32 | todos os níveis | Sorriso (MT) | |
Prefeitura de Tabaporã (MT) | 09/12/11 | 81 | R$ 3.100 | todos os níveis | Tabaporã (MT) | |
Prefeitura de Tucumã (PA) | 16/12/11 | 583 | R$ 10 mil | todos os níveis | Tucumã (PA) | |
Prefeitura de Vargem Grande Paulista (SP) | 20/12/11 | 45 e cadastro | R$ 2.432,73 | todos os níveis | Vargem Grande Paulista (SP) | |
Prefeitura de Varginha (MG) | 22/12/11 | 211 | R$ 3.780,20 | todos os níveis | Varginha (MG) | |
Prefeitura de Várzea Paulista (SP) | 18/12/11 | 162 | R$ 7.508,54 | todos os níveis | Várzea Paulista (SP) | |
Prefeitura de Viamão (RS) | 15/12/11 | 109 e cadastro | R$ 1.687,00 | nível médio, técnico e superior | Viamão (RS) | |
Prefeitura de Xique-Xique (BA) | 12/12/11 | 262 | R$ 1.717,96 | todos os níveis | Xique-Xique (BA) | |
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | 09/12/11 | 250 | R$ 710 | nível médio | São Paulo e Brasília | |
Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (1) | 07/12/11 | 1 mil | R$ 1.679,78 | nível médio | São Paulo | |
Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (2) | 10/01/12 | 100 | R$ 2.206,90 | nível médio | São Paulo | |
Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná | 07/12/11 | 423 | R$ 2.281,81 | nível médio | Cascavel, Cruzeiro do Oeste, Curitiba e região metropolitana, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Maringá e Ponta Grossa | |
Secretaria de Estado da Saúde do Piauí | 23/12/11 | 889 | R$ 4.027,01 | nível médio e superior | Piauí | |
Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba (SP) | 15/12/11 | 100 | R$ 2.523,57 | todos os níveis | Indaiatuba (SP) | |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Juazeiro (BA) | 19/12/11 | 33 | R$ 2.550 | todos os níveis | Juazeiro (BA) | |
Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto (MG) | 12/12/11 | 64 | R$ 1.074,29 | nível fundamental e médio | Ouro Preto (MG) | |
Tribunal de Contas do Estado do Amapá | 16/12/11 | 40 | R$ 4.462,16 | nível médio e superior | Amapá | |
Tribunal de Contas do Estado do Pará | 15/12/11 | 4 | R$ 21.705,86 | nível superior | Pará | |
Tribunal de Justiça do Estado do Pará | 16/12/11 | 42 | R$ 15.823,56 | nível superior em direito | Pará | |
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará | 09/12/11 | 45 | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Ceará | |
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná | 15/12/11 | 2 e cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Paraná | |
Tribunal Superior Eleitoral | 22/12/11 | cadastro de reserva | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Brasília | |
Universidade Estadual da Paraíba | 07/01/12 | 279 | R$ 2.882,13 | todos os níveis | Paraíba |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!