Instituição/Órgão | Prazo de Inscrição | Número de Vagas | Salário máximo | Nível de Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica (1) | 26/04/13 | 241 | R$ 9.490,33 | nível médio/técnico e superior | São José dos Campos (SP), Parnamirim (RN) e Alcântara (MA) |
Aeronáutica (2) | 24/04/13 | 80 | não informado | nível superior | Belo Horizonte |
Aeronáutica (3) | 09/05/13 | 542 | não informado | nível médio | Guaratinguetá (SP) |
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão | 25/04/13 | 92 | R$ 10.097,96 | todos os níveis | Maranhão |
Associação beneficente Missão Sal da Terra, em Uberlândia (MG) | 30/04/13 | 110 | R$ 1.150 | nível fundamental e médio/técnico | Uberlândia (MG) |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) | 29/04/13 | 266 e cadastro | R$ 2.403,38 | nível superior | Rio Grande do Sul |
Banestes Seguros (Banseg) | 09/05/13 | 10 | R$ 3.045 | nível médio | VItória |
Câmara Municipal de Alta Floresta (MT) | 01/05/13 | 11 | R$ 3.506,44 | todos os níveis | Alta Floresta (MT) |
Câmara Municipal de Francisco Sá (MG) | 25/04/13 | 6 | R$ 2.700 | todos os níveis | Francisco Sá (MG) |
Câmara Municipal de Franco da Rocha (SP) | 30/04/13 | 9 | R$ 3.659,81 | todos os níveis | Franco da Rocha (SP) |
Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) | 07/05/13 | 315 | R$ 4.308,97 | nível médio/ técnico e superior | Ceará |
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) | 28/04/13 | 28 | R$ 755 | nível médio | São Paulo |
Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) | 02/05/13 | 49 | R$ 5.771,65 | nível médio e superior | Paraná |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina | 07/05/13 | 21 | R$ 1.972,77 | nível médio e superior | Santa Catarina |
Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 17/05/13 | 28 | R$ 4.926,44 | nível médio e superior | Belém, Santarém, Altamira, Marabá, Redenção |
Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul | 25/04/13 | 8 e cadastro | R$ 3.744,67 | todos os níveis | Alegrete, Caxias do Sul, Ijuí, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Porto Alegre |
Conselho Regional de Fonoaudiologia da 6ª Região | 02/05/13 | cadastro de reserva | R$ 4.304,15 | nível médio e superior | Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá e Vitória |
Conselho Regional de Nutricionistas da 4ª Região | 23/05/13 | 19 e cadastro | R$ 3.100,06 | nível médio e superior | Rio de Janeiro e Espírito Santo |
Conselho Regional de Odontologia do Ceará | 03/05/13 | 8 | R$ 2.700 | nível médio e superior | Ceará |
Conselho Regional de Psicologia do Mato Grosso | 23/04/13 | 2 e cadastro | não informado | nível médio | Mato Grosso |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul (Cisru), em Minas Gerais | 03/05/13 | 14 | R$ 5.729,70 | todos os níveis | Alto do Rio Doce, Barbacena, Barroso, Carandaí, Conselheiro Lafaiete, Congonhas do Campo, Entre Rios de Minas, Ibertioga, Lagoa Dourada, Madre de Deus de Minas, Nazareno, Ouro Branco, Piranga, Resende Costa, Rio Espera, São João del Rei, São Tiago e Tiradentes |
Corpo de Bombeiros Militar de Roraima | 26/04/13 | 150 | R$ 2.433,67 | nível médio | Roraima |
Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão | 20/005/13 | 160 | R$ 4.300 | nível médio e superior | São Luiz, Caxias, Codó, Imperatriz, Balsas, Bacabal, Chapadinha, Pedreiras, Santa Inês, Timon, Açailândia, Barra do Corda, Grajaú, São João dos Patos, Presidente Dutra e Pinheiro |
Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto (SP) | 25/04/13 | 45 | R$ 2.214,90 | nível médio e superior | São José do Rio Preto (SP) |
Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) | 15/05/13 | 111 | R$ 3.668,94 | todos os níveis | Pernambuco |
Fundação para o Vestibular da Unesp (Fundação Vunesp) | 26/04/13 | 7 | R$ 1.488,55 | nível médio | São Paulo |
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) | 29/04/13 | 61 | R$ 6.134,15 | nível superior | Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins |
Instituto de Desenvolvimento Institucional das Cidades do Ceará | 12/05/13 | 20 | R$ 6.169,73 | nível superior | Ceará |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ouro Preto do Oeste (RO) | 08/05/13 | 14 | R$ 1.693,44 | todos os níveis | Ouro Preto do Oeste (RO) |
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória | 29/04/13 | 14 | R$ 4.512,04 | nível médio e superior | Vitória |
Marinha | 23/05/13 | 24 | R$ 3.200 | nível médio | Rio de Janeiro |
Marinha Mercante | 26/04/13 | 270 | não informado | nível fundamental e médio/ técnico | Rio de Janeiro |
Metrô de São Paulo | 10/05/13 | 15 e cadastro | R$ 1.991,91 | nível médio | São Paulo |
Ministério Público do Espírito Santo | 24/05/13 | 5 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Espírito Santo |
Ministério Público do Maranhão | 08/05/13 | 108 | R$ 5.792,94 | nível médio e superior | Maranhão |
Ministério Público do Rio Grande do Sul | 09/05/13 | cadastro de reserva | R$ 3.782,59 | nível médio | Rio Grande do Sul |
Ministério Público de São Paulo | 23/04/13 | 80 | não informado | nível superior em direito | São Paulo |
Orquestra Sinfônica da Paraíba | 01/05/13 | 39 | R$ 2.785,96 | nível médio e superior | Paraíba |
Polícia Civil do Espírito Santo | 24/04/13 | 7 | R$ 3.900,03 | nível superior | Espírito Santo |
Polícia Civil de São Paulo | 24/05/13 | 22 | R$ 2.278,05 | nível fundamental | São Paulo |
Polícia Militar de Santa Catarina | 21/05/13 | 1.000 | R$ 2.907,31 | nível superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Altônia (PR) | 25/04/13 | 70 | R$ 5.469,97 | nível alfabetizado, fundamental e superior | Altônia (PR) |
Prefeitura de Angra dos Reis (RJ) | 26/04/13 | 134 | R$ 6.677,66 | todos os níveis | Angra dos Reis (RJ) |
Prefeitura de Boca do Acre (AM) | 24/04/13 | 115 | R$ 1.200 | nível fundamental | Boca do Acre (AM) |
Prefeitura de Canela (RS) | 26/04/13 | 10 | R$ 1.007,08 | nível fundamental | Canela (RS) |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 14/05/13 | 20 | R$ 7.907,63 | nível superior em medicina | Chapecó (SC) |
Prefeitura de Concórdia (SC) | 30/04/13 | 19 e cadastro | R$ 11.815,25 | todos os níveis | Concórdia (SC) |
Prefeitura de Cruzeiro do Oeste (PR) | 24/04/13 | 154 | R$ 11.405,78 | todos os níveis | Cruzeiro do Oeste (PR) |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 25/04/13 | 114 | R$ 11.074,27 | todos os níveis | Embu das Artes (SP) |
Prefeitura de Fazenda do Rio Grande (PA) | 12/05/13 | 209 | R$ 9.519,47 | todos os níveis | Fazenda do Rio Grande (PA) |
Prefeitura de Frei Paulo (SE) | 25/04/13 | 127 | R$ 7.000 | todos os níveis | Frei Paulo (SE) |
Prefeitura de Indaiatuba (SP) | 13/05/13 | 301 | R$ 15.616,24 | todos os níveis | Indaiatuba (SP) |
Prefeitura de Ipeúna (SP) | 24/04/13 | 20 | R$ 6.197,68 | todos os níveis | Ipeúna (SP) |
Prefeitura de Jaguariaíva (PR) | 10/05/13 | 11 | R$ 1.434,23 | nível fundamental | Jaguariaíva (PR) |
Prefeitura de Jataí (GO) | 06/05/13 | 828 | R$ 1.757,70 | todos os níveis | Jataí (GO) |
Prefeitura de Joaquim Gomes (AL) | 30/04/13 | 218 | R$ 3.000 | todos os níveis | Joaquim Gomes (AL) |
Prefeitura de Lucas do Rio Verde (MT) | 26/04/13 | 15 | R$ 9.585 | nível superior | Lucas do RIo Verde (MT) |
Prefeitura de Manicoré (AM) | 25/04/13 | 500 | R$ 678 | nível superior | Manicoré (AM) |
Prefeitura de Naviraí (MS) | 03/05/13 | 25 | R$ 832,24 | nível fundamental e médio/ técnico | Naviraí (MS) |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 02/05/13 | 49 | R$ 2.068,71 | todos os níveis | Poços de Caldas (MG) |
Prefeitura de Ponta de Pedras (PA) | 10/05/13 | 100 | R$ 678 | nível fundamental | Ponta de Pedras (PA) |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 16/05/13 | 50 | R$ 1.295,37 | nível médio | Ribeirão Preto (SP) |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 02/05/13 | 260 | R$ 3.597,34 | nível superior | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Salto Veloso (SC) | 14/05/13 | 65 | R$ 5.116,22 | todos os níveis | Salto Veloso (SC) |
Prefeitura de Santa Bárbara (MG) | 08/05/13 | 159 | R$ 7.362,27 | todos os níveis | Santa Bárbara (MG) |
Prefeitura de Santa Filomena (PI) | 12/05/13 | 59 | R$ 10 mil | todos os níveis | Santa Filomena (PI) |
Prefeitura de São Bento do Sul (SC) | 06/05/13 | 50 | R$ 678 | nível fundamental | São Bento do SUl (SC) |
Prefeitura de São Martinho (SC) | 08/05/13 | 40 | R$ 7.224,60 | todos os níveis | São Martinho (SC) |
Prefeitura de Viseu (PA) | 05/05/13 | 472 | R$ 682 | todos os níveis | Viseu (PA) |
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará | 08/05/13 | 62 e cadastro | R$ 3.947,33 | nível médio e superior | Ceará |
Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo | 30/04/13 | 150 | R$ 1.679,78 | nível médio | São Paulo |
Secretaria de Estado de Educação e Esporte do Acre | 26/04/13 | 687 | R$ 600 | nível médio e superior | Acre |
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo | 26/04/13 | 44 | R$ 5.162,50 | nível superior | São Paulo, Campinas e São José dos Campos |
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo | 03/05/13 | 257 | R$ 5.800 | nível superior | São Paulo |
Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco | 28/04/13 | 61 | R$ 4.590,00 | nível médio e superior | Recife, Salgueiro, Cabo de Santo Agostinho e Petrolina |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro (SP) | 24/04/13 | 15 | R$ 1.407,78 | todos os níveis | São Pedro (SP) |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa (MG) | 08/05/13 | 144 | R$ 2.093,01 | nível fundamental e médio/técnico | Viçosa (MG) |
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas | 10/05/13 | 24 | R$ 5.500 | nível superior | Amazonas |
Tribunal de Justiça do Amazonas | 25/04/13 | 332 | R$ 19.535,27 | todos os níveis | Amazonas |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 10/05/13 | 159 | varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Rio Grande do Sul |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 24/05/13 | 4 | R$ 5.315,58 | nível superior em ciências contábeis | São Paulo |
Universidade Federal de Goiás | 07/05/13 | 74 | R$ 2.989,33 | nível médio/ técnico e superior | Goiás |
Universidade Federal do Pampa (Unipampa) | 28/04/13 | 63 | R$ 3.594,57 | nível superior | Rio Grande do Sul |
Universidade Federal de Uberlândia (MG) | 22/04/13 | 28 | R$ 6.277,41 | todos os níveis | Uberlândia (MG) |
Universidade Federal de Santa Maria (RS) | 14/05/13 | 31 | R$ 3.138,70 | nível médio/ técnico e superior | Santa Maria (RS) |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade