Instituição/Órgão | Prazo de inscrição | Número de Vagas | Salário máximo | Nível de Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
13/08/13 | 80 | não informado | nível superior em medicina | Belo Horizonte | |
26/07/13 | 430 | R$ 6.057,93 | nível médio e superior | Mato Grosso | |
04/08/13 | 255 | R$ 3.600 | nível médio e superior | Santa Catariba | |
23/07/13 | 89 e cadastro | R$ 2.650 | todos os níveis | Canoas (RS) | |
31/07/13 | 500 | não informado | nível fundamental | Rio Grande do Sul | |
26/07/13 | 65 | R$ 4.274,47 | todos os níveis | Blumenau (SC) | |
08/08/13 | 13 | R$ 1.653,43 | todos os níveis | Jesuítas (PR) | |
01/08/13 | cadastro de reserva | R$ 1.537,79 | nível técnico | todo o país | |
24/07/13 | 92 | R$ 5.763 | nível médio, técnico e superior | Brasília e Piauí | |
23/07/13 | 7 | R$ 3.482,70 | nível médio e superior | Espírito Santo | |
Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região, em Pernambuco e Alagoas | 29/08/13 | 6 e cadastro | R$ 2.520 | nível médio e superior | Recife e Maceió |
29/08/13 | 10 e cadastro | R$ 1.701,66 | nível médio e técnico | São Paulo, Araçatuba, Campinas, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté | |
15/08/13 | 110 | R$ 2.752,68 | todos os níveis | Ribeirão Preto (SP) | |
16/08/13 | 1.200 | R$ 4.500 | nível médio e superior | São Paulo | |
28/07/13 | 1.102 | R$ 7.774 | nível médio e superior | Brasília | |
09/08/13 | 85 | não informado | nível superior | Salvador | |
31/07/13 | 102 | não informado | nível superior em medicina | todo o país | |
02/09/13 | 97 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | |
Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco | 04/08/13 | 18 | R$ 2.800 | nível superior | Recife |
08/08/13 | 594 | R$ 4.936 | todos os níveis | São Paulo e Santos (SP) | |
04/08/13 | 221 | R$ 4.108,42 | todos os níveis | Novo Hamburgo (RS) | |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul | 30/07/13 | 206 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense | 25/07/13 | 37 | R$ 1.912,99 | todos os níveis | Charqueadas, Pelotas, Passo Fundo, Sapucaia do Sul e Santana do Livramento |
26/07/13 | 50 | R$ 5.150 | nível médio e superior | Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Jundiaí, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e São Paulo | |
15/08/13 | 7 | R$ 727,88 | nível fundamental e médio | Iranduba (AM) | |
22/07/13 | 136 | R$ 4.086,41 | todos os níveis | todo opaís | |
30/07/13 | 66 | R$ 8.100 | nível superior | Rio de Janeiro | |
02/08/13 | 3 | R$ 2.700,51 | nível superior | Rio de Janeiro | |
12/08/13 | 63 | R$ 8.049,77 | nível superior | Rio de Janeiro e Belém | |
16/08/13 | 235 | não informado | nível fundamental | Angra dos Reis (RJ) | |
14/08/13 | 20 | R$ 21.711,14 | nível superior em direito | Acre | |
22/07/13 | 49 | R$ 6.377,14 | nível médio e superior | Amazonas | |
09/08/13 | 159 | R$ 6.183,64 | todos os níveis | Goiás | |
09/08/13 | 10 | R$ 3.782,59 | nível médio | Rio Grande do Sul | |
02/08/13 | 10 | R$ 1.729,90 | nível médio e superior | Sergipe | |
29/07/13 | 100 | R$ 14.280 | nível superior | todo o país | |
11/08/13 | 100 | R$ 5.234,81 | nível superior | Rio de Janeiro | |
14/08/13 | 6 | R$ 6.334,81 | nível superior em medicina | Florianópolis, Joinville, Criciúma e Chapecó | |
01/08/13 | 10 e cadastro | R$ 2.430,00 | todos os níveis | Agronômica (SC) | |
02/08/13 | 160 | R$ 1.620,24 | nível médio e superior | Anápolis (GO) | |
27/07/13 | 17 | R$ 9.408,96 | todos os níveis | Araquari (SC) | |
06/08/13 | 25 | R$ 13.000 | todos os níveis | Braço do Trombudo (SC) | |
25/07/13 | 15 | R$ 2.176,18 | todos os níveis | Caiçara (RS) | |
04/08/13 | 76 | R$ 5.474,44 | todos os níveis | Campo Bom (RS) | |
Prefeitura e Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Campo do Meio (MG) | 01/08/13 | 27 | R$ 9.360,92 | nível fundamental e superior | Campo do Meio (MG) |
26/07/13 | 50 | R$ 783,50 | nível médio e superior | Campo Largo (PI) | |
29/07/13 | 562 | R$ 2.917,01 | todos os níveis | Carapicuíba (SP) | |
07/08/13 | 27 | R$ 1.636,43 | todos os níveis | Cosmorama (SP) | |
06/09/13 | 310 | R$ 1.965,02 | todos os níveis | Ferreira Gomes (AP) | |
16/08/13 | 36 | R$ 3.237,93 | nível médio e superior | Florianópolis | |
26/07/13 | 2.200 | R$ 3.900 | todos os níveis | Forquilha (CE) | |
09/08/13 | 727 | R$ 1.950 | todos os níveis | Guarabira (PB) | |
25/07/13 | 93 | R$ 969 | nível fundamental | Guarulhos (SP) | |
01/08/13 | 171 | R$ 11.376,22 | todos os níveis | Guarulhos (SP) | |
30/07/13 | 41 | R$ 8.567 | todos os níveis | Iaras (SP) | |
09/08/13 | 31 | R$ 3.280,65 | todos os níveis | Ipuaçu (SC) | |
08/08/13 | 88 | R$ 1.831,08 | todos os níveis | Iracema do Oeste (PR) | |
22/07/13 | 45 | R$ 1.801 | todos os níveis | Itajobi (SP) | |
28/07/13 | 41 | R$ 12.400 | todos os níveis | Itaúba (MT) | |
25/07/13 | 40 | R$ 4.234 | todos os níveis | Itobi (SP) | |
26/07/13 | 42 | R$ 784 | nível fundamental e superior | Jacobina do Piauí (PI) | |
04/08/13 | 18 | R$ 1.884,70 | nível médio | Jundiaí (SP) | |
25/07/13 | 138 | R$ 2.845 | todos os níveis | Lagoa da Confusão (TO) | |
02/08/13 | 30 | R$ 1.088,39 | todos os níveis | Lagoa do Sítio (PI) | |
18/08/13 | 98 | R$ 2.000 | todos os níveis | Limoneiro de Anadia (AL) | |
04/08/13 | 800 | R$ 1.778,31 | nível superior | Luziânia (GO) | |
01/08/13 | 48 | R$ 7.470,74 | todos os níveis | Marilândia do Sul (PR) | |
22/07/13 | 43 | R$ 1.103,80 | nível fundamental e médio | Monte Azul Paulista (SP) | |
26/07/13 | 62 | R$ 1.451 | nível superior | Mundo Novo (BA) | |
04/08/13 | 14 | R$ 3.461 | todos os níveis | Não-Me-Toque (RS) | |
31/07/13 | 4 | R$ 12.436 | nível superior em medicina | Nova Canaã do Norte (MT) | |
24/07/13 | 100 | R$ 3.123,59 | nível superior | Novo Hamburgo (RS) | |
26/07/13 | 46 | R$ 3.723,55 | todos os níveis | Olímpia (SP) | |
18/08/13 | 115 | R$ 1.500 | todos os níveis | Poço das Trincheiras (AL) | |
29/07/13 | 8 e cadastro | R$ 12.100 | todos os níveis | Portão (RS) | |
08/08/13 | 202 e cadastro | R$ 8.716,23 | todos os níveis | Praia Grande (SP) | |
15/08/13 | 91 | R$ 2.695 | todos os níveis | Presidente Bernardes (MG) | |
12/08/13 | 296 | R$ 3.390 | todos os níveis | Primavera (PA) | |
24/07/13 | 147 | R$ 12.711,60 | todos os níveis | Salto de Pirapora (SP) | |
23/07/13 | 6 | R$ 5.353,58 | todos os níveis | Santa Rita do Trivelato (MT) | |
08/08/13 | 21 | R$ 7.000 | todos os níveis | Santa Tereza (RJ) | |
08/08/13 | 50 | R$ 1.200 | nível médio | Santo Antônio de Pádua (RJ) | |
15/08/13 | 50 | R$ 9 mil | todos os níveis | São Domingos das Dores (MG) | |
01/08/13 | 150 | R$ 3.388,80 | nível médio e superior | São José dos Pinhais (PR) | |
26/07/13 | 20 | R$ 783,50 | nível superior | São Raimundo Nonato (PI) | |
25/07/13 | 58 | R$ 1.405,13 | todos os níveis | Sapezal (MT) | |
22/08/13 | 9 | R$ 8.550 | todos os níveis | Serra Negra do Norte (RN) | |
08/08/13 | 179 | R$ 1.120,41 | todos os níveis | Tacima (PB) | |
02/08/13 | 11 | R$ 3.000 | nível médio e superior | Tamboril do Piauí (PI) | |
28/07/13 | 66 | R$ 3.387,86 | todos os níveis | Tatuí (SP) | |
24/07/13 | 27 | R$ 3.403,20 | todos os níveis | Tejupá (SP) | |
31/07/13 | 63 | R$ 7.270 | todos os níveis | Tiradentes do Sul (RS) | |
29/07/13 | 9 e cadastro | R$ 5.239,82 | todos os níveis | Toropi (RS) | |
12/08/13 | 37 | R$ 6.320,77 | nível médio e superior | Alagoas | |
24/07/13 | 62 | R$ 5.304 | nível superior em medicina | Bahia | |
04/08/13 | 1.786 | R$ 4.783,31 | todos os níveis | Roraima | |
28/07/13 | 16 | R$ 785 | nível médio | São Paulo | |
13/08/13 | 71 | R$ 5.081,18 | nível médio e superior | Belém | |
Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), em Minas Gerais | 31/07/13 | 20 | R$ 3.750 | nível superior em direito | Minas Gerais |
15/08/13 | 99 | R$ 2.162,60 | nível médio | Minas Gerais | |
15/08/13 | 5 | R$ 3.386,72 | nível médio e superior | Minas Gerais | |
30/07/13 | 60 | não informado | nível superior em direito | Paraná | |
25/07/13 | 234 | R$ 20.625,99 | nível superior em direito | São Paulo | |
15/08/13 | 81 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Tocantins e Distrito Federal | |
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em São Paulo e Mato Grosso do Sul | 25/07/13 | 30 | não informado | nível superior em direito | São Paulo e Mato Grosso do Sul |
31/07/13 | 75 | R$ 9.898,20 | nível médio e superior | Pará e Amapá | |
04/08/13 | 31 | R$ 3.830 | todos os níveis | Montes Claros (MG) | |
23/07/13 | 99 | R$ 4.819,50 | nível superior | Piauí | |
01/08/13 | 174 | R$ 3.138,70 | nível superior | Manaus, Parintins, Itacoatiara, Benjamin Constante, Coari e Humaitá | |
25/07/13 | 47 | R$ 3.138,70 | nível médio, técnico e superior | Mato Grosso | |
02/08/13 | 16 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | São João del Rei (MG) |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!