Instituição/Órgão | Prazo de inscrição | Número de vagas | Salário máximo | Nível de escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
07 de maio | 80 | não informado | nível superior | Belo Horizonte | |
09 de maio | 542 | não informado | nível médio | Guaratinguetá (SP) | |
17 de maio | 26 | R$ 3.681,38 | nível médio e superior | Roraima | |
13 de maio | 81 | R$ 10.019,20 | nível médio/ técnico e superior | Belém, Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba, Porto Alegre, Ribeirão Preto (SP), Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo | |
09 de maio | 10 | R$ 3.045 | nível médio | VItória | |
07 de maio | 315 | R$ 4.308,97 | nível médio/ técnico e superior | Ceará | |
04 de maio | 382 | R$ 3.256,10 | todos os níveis | Aracaju, Propriá, Neópolis, Nossa Senhora das Dores, Itabaiana, Maruim, Nossa Senhora da Glória, Frei Paulo, Graccho Cardoso, Nossa Senhora de Lourdes, Porto da Folha, Lagarto, Salgado, Tobias Barreto e Umbaúba | |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina | 07 de maio | 21 | R$ 1.972,77 | nível médio e superior | Santa Catarina |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2 ª Região, em São Paulo | 15 de maio | 12 | R$ 788,99 | nível médio | São Paulo, Osasco, Campinas, Jundiaí, São José dos Campos, Marília, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Santos |
17 de maio | 28 | R$ 4.926,44 | nível médio e superior | Belém, Santarém, Altamira, Marabá, Redenção | |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2ª Região, no Rio de Janeiro | 29 de maio | 16 | R$ 3.038,03 | nível médio e superior | Rio de Janeiro |
23 de maio | 19 e cadastro | R$ 3.100,06 | nível médio e superior | Rio de Janeiro e Espírito Santo | |
10 de maio | 25 | R$ 4.708,93 | nível superior | Roraima | |
20 de maio | 160 | R$ 4.300 | nível médio e superior | São Luiz, Caxias, Codó, Imperatriz, Balsas, Bacabal, Chapadinha, Pedreiras, Santa Inês, Timon, Açailândia, Barra do Corda, Grajaú, São João dos Patos, Presidente Dutra e Pinheiro | |
08 de maio | 1.350 | não informado | nível médio | Juiz de Fora (MG), Rio de Janeiro, Recife, Alegrete (RS), Jundiaí (SP), Pirassununga (SP), Pouso Alegre (MG), Campo Grande, Fortaleza, Blumenau (SC), Jataí (GO), Altamira (PA), Três Corações (MG), Rio de Janeiro e Taubaté (SP). | |
Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) | 15 de maio | 111 | R$ 3.668,94 | todos os níveis | Pernambuco |
19 de maio | 389 | R$ 2.736,17 | todos os níveis | São Paulo | |
Instituto de Desenvolvimento Institucional das Cidades do Ceará | 12 de maio | 20 | R$ 6.169,73 | nível superior | Ceará |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ouro Preto do Oeste (RO) | 08 de maio | 14 | R$ 1.693,44 | todos os níveis | Ouro Preto do Oeste (RO) |
23 de maio | 24 | R$ 3.200 | nível médio | Rio de Janeiro | |
22 de maio | 42 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | |
10 de maio | 15 e cadastro | R$ 1.991,91 | nível médio | São Paulo | |
27 de maio | 130 | R$ 4.834,22 | nível médio/ técnico e superior | Brasília | |
31 de maio | 51 | R$ 7.660,62 | nível superior | Brasília | |
24 de maio | 5 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Espírito Santo | |
08 de maio | 108 | R$ 5.792,94 | nível médio e superior | Maranhão | |
21 de maio | 60 | não informado | nível superior em direito | Minas Gerais | |
09 de maio | cadastro de reserva | R$ 3.782,59 | nível médio | Rio Grande do Sul | |
22 de maio | 47 | R$ 24.057,33 | nível superior em direito | Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, além do Distrito Federal | |
17 de maio | 265 | R$ 6.722,34 | nível superior | Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins | |
12 de maio | 39 | R$ 2.785,96 | nível médio e superior | Paraíba | |
24 de maio | 22 | R$ 2.278,05 | nível fundamental | São Paulo | |
28 de maio | 1.300 | R$ 1.123,56 | nível médio | Minas Gerais | |
07 de junho | 220 | não informado | nível médio | São Paulo | |
21 de maio | 1.000 | R$ 2.907,31 | nível superior | Santa Catarina | |
17 de maio | 20 | R$ 1.201,08 | nível fundamental e médio | Barueri (SP) | |
10 de maio | 55 | R$ 1.489,03 | nível fundamental | Brusque (SC) | |
14 de maio | 20 | R$ 7.907,63 | nível superior em medicina | Chapecó (SC) | |
07 de junho | 141 | R$ 6.026 | todos os níveis | Comendador Gomes (MG) | |
22 de maio | 45 | R$ 3.001,71 | todos os níveis | Cunha (SP) | |
12 de maio | 209 | R$ 9.519,47 | todos os níveis | Fazenda do Rio Grande (PA) | |
07 de maio | 26 | R$ 1.174 | todos os níveis | Florânia (RN) | |
15 de maio | 85 | R$ 4.120,17 | todos os níveis | Guarani d'Oeste | |
13 de maio | 301 | R$ 15.616,24 | todos os níveis | Indaiatuba (SP) | |
15 de maio | 337 | R$ 3.000 | todos os níveis | Ipecaetá (BA) | |
13 de maio | 223 | R$ 3.665 | nível superior | Itapipoca (CE) | |
13 de maio | 202 | R$ 7.000 | todos os níveis | Itatira (CE) | |
10 de maio | 11 | R$ 1.434,23 | nível fundamental | Jaguariaíva (PR) | |
16 de maio | 20 | R$ 878 | nível fundamental | Maringá (PR) | |
10 de maio | 68 | R$ 1.685,83 | nível superior | Montes Claros (MG) | |
17 de maio | 270 | R$ 1.1798,98 | nível superior | Ponta Grossa (PR) | |
10 de maio | 100 | R$ 678 | nível fundamental | Ponta de Pedras (PA) | |
16 de maio | 50 | R$ 1.295,37 | nível médio | Ribeirão Preto (SP) | |
14 de maio | 65 | R$ 5.116,22 | todos os níveis | Salto Veloso (SC) | |
08 de maio | 159 | R$ 7.362,27 | todos os níveis | Santa Bárbara (MG) | |
12 de maio | 59 | R$ 10 mil | todos os níveis | Santa Filomena (PI) | |
10 de maio | 25 | R$ 5.891,13 | nível superior | Santana de Parnaíba (SP) | |
19 de maio | 238 | R$ 14,39 por hora/aula | nível médio e superior | Santo André (SP) | |
13 de maio | 50 | R$ 678 | nível fundamental | São Bento do SUl (SC) | |
15 de maio | 60 | R$ 5.000 | todos os níveis | São Julião (PI) | |
08 de maio | 40 | R$ 7.224,60 | todos os níveis | São Martinho (SC) | |
10 de maio | 95 | R$ 5.050 | todos os níveis | São Raimundo das Mangabeiras (MA) | |
24 de maio | 27 | R$ 950 | nível fundamental | Tamandaré (PE) | |
14 de maio | 67 | R$ 13.374,95. | todos os níveis | Tapejara (RS) | |
05 de junho | 472 | R$ 682 | todos os níveis | Viseu (PA) | |
08 de maio | 62 e cadastro | R$ 3.947,33 | nível médio e superior | Ceará | |
15 de maio | 413 | R$ 2.814,63 | todos os níveis | Goiás | |
08 de maio | 144 | R$ 2.093,01 | nível fundamental e médio/técnico | Viçosa (MG) | |
10 de maio | 24 | R$ 5.500 | nível superior | Amazonas | |
10 de maio | 159 | varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | |
24 de maio | 4 | R$ 5.315,58 | nível superior em ciências contábeis | São Paulo | |
15 de maio | 60 | R$ 3.793,60 | todos os níveis | Londrina (PR) | |
07 de maio | 74 | R$ 2.989,33 | nível médio/ técnico e superior | Goiás | |
12 de maio | 111 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | |
14 de maio | 31 | R$ 3.138,70 | nível médio/ técnico e superior | Santa Maria (RS) |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!