![]() |
---|
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Nacional de Águas | 27/09/12 | 45 | R$ 4.760,18 | nível médio | Brasília | veja edital |
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) | 15/10/12 | 170 | R$ 10.019,20 | nível médio e superior | Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro | veja edital |
Câmara Municipal de Andradas (MG) | 26/09/12 | 5 | R$ 1.806,21 | todos os níveis | Andradas (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Belém | 31/10/12 | 40 | R$ 800,96 | nível fundamental | Belém | veja edital |
Câmara Municipal de Capelinha (MG) | 18/10/12 | 14 | R$ 1.300 | nível fundamental e médio | Capelinha (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Icapuí (CE) | 27/09/12 | 48 | R$ 1.200 | todos os níveis | Icapuí (CE) | veja edital |
Câmara Municipal de Ourinhos (SP) | 08/10/12 | 12 | R$ 2.444 | todos os níveis | Ourinhos (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Paudalho (PE) | 18/10/12 | 15 | R$ 1.210 | todos os níveis | Paudalho (PE) | veja edital |
Câmara Municipal de Tubarão (SC) | 03/10/12 | 11 | R$ 3.261,73 | nível médio e superior | Tubarão (SC) | veja edital |
Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) | 02/10/12 | 40 | R$ 9.157,15 | nível superior | Brasília, Manaus, Belém e Porto Velho | veja edital |
Companhia Docas do Pará (1) | 22/10/12 | 12 e cadastro | R$ 2.142,12 | nível médio e superior | Belém, Vila do Conde, Bacarena e Santarém | veja edital |
Companhia Docas do Pará (2) | 22/10/12 | 16 | R$ 971,01 | nível médio | Barcarena e Santarém | veja edital |
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) | 28/09/12 | 40 | R$ 5.082,72 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul | 09/10/12 | 53 | R$ 5.645,21 | nível médio, técnico e superior | Porto Alegre | veja edital |
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | 04/10/12 | 56 | R$ 6.931,02 | nível médio, técnico e superior | Distrito Federal | veja edital |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) | 17/10/12 | 212 | R$ 622 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Conselho Regional de Biomedicina da 1ª Região (SP, RJ, ES, PR, SC, RS e MS) | 21/10/12 | 9 e cadastro | R$ 4.349,00 | todos os níveis | São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas | 05/10/12 | 5 | R$ 2.800 | nível médio e superior | Maceió | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás | 15/10/12 | 10 e cadastro | R$ 4.987 | nível médio e superior | Goiânia e Anápolis | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina | 05/10/12 | 5 e cadastro | R$ 3.542,47 | todos os níveis | Florianópolis, Blumenau, Caçador, Chapecó, Criciúma, Joinville e Lages | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás | 24/09/12 | 27 e cadastro | R$ 8.341,05 | nível médio e superior | Goiás | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da Bahia | 30/09/12 | 3 e cadastro | R$ 2.362,72 | todos os níveis | Salvador e Vitória da Conquista | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 9ª Região (Goiás e Tocantins) | 08/10/12 | 88 | R$ 1.667,54 | nível médio e superior | Goiânia e Palmas | veja edital |
Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais | 14/10/12 | 70 | R$ 3.038,86 | nível superior em qualquer área | Minas Gerais | veja edital |
Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A (Copanor) | 17/10/12 | 44 | R$ 1.097,28 | nível fundamental e médio técnico | Minas Gerais | veja edital |
Corpo de Bombeiros de Santa Catarina | 05/10/12 | 257 | R$ 2.435,51 | nível superior em qualquer área | Santa Catarina | veja edital |
Defensoria Pública do Amazonas | 15/10/12 | 35 | R$ 12.277,52 | nível superior em direito | Amazonas | veja edital |
Defensoria Pública do Espírito Santo | 09/10/12 | 50 | R$ 10.280,20 | nível superior em direito | Espírito Santo | veja edital |
Defensoria Pública-Geral de Mato Grosso do Sul | 28/09/12 | 25 | R$ 12.299,73 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Empresa Maranhense de Administração Portuária | 07/10/12 | 75 | R$ 5.598 | nível médio e superior | Maranhão | veja edital |
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) | 17/10/12 | 8.626 | R$ 5.291,10 | nível médio e superior | Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Aracaju, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal, Recife, Salvador, São Luís, Teresina, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre | veja edital |
Exército | 17/10/12 | 425 | não informado | nível fundamental | Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Manaus, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba, Juiz de Fora (MG), Campo Grande e Santa Maria (RS) | veja edital |
Fundação Casa | 23/10/12 | 587 | R$ 3.900,56 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 24/09/12 | 140 | R$ 7.773,95 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Fundação para o Desenvolvimento da Unesp | 10/10/12 | 4 e cadastro | R$ 3.251,42 | nível médio/ técnico e superior | Bauru (SP) | veja edital |
Instituto de Previdência do Município de Fortaleza | 10/10/12 | 634 | R$ 1.523,04 | nível médio, técnico e superior | Fortaleza | veja edital |
Marinha | 30/09/12 | 80 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público do Estado do Pará | 16/10/12 | 283 | R$ 4.751,42 | nível médio e superior | Pará | veja edital |
Ministério Público de Contas do Estado do Pará | 28/09/12 | 3 | R$ 22.911,73 | nível superior em direito | Pará | veja edital |
Polícia Civil de Alagoas | 24/09/12 | 400 | R$ 12.593,22 | nível superior | Alagoas | veja edital |
Polícia Civil do Rio de Janeiro | 27/09/12 | 100 | não informado | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Polícia Militar da Bahia | 03/10/12 | 120 | não informado | nível médio | Bahia | veja edital |
Polícia Rodoviária Federal (PRF) | 10/10/12 | 71 | R$ 3.875,72 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Prefeitura de Afrânio (PE) | 03/10/12 | 280 | R$ 10.500 | todos os níveis | Afrânio (PE) | veja edital |
Prefeitura de Alegrete (RS) | 03/10/12 | 89 | R$ 641,57 | nível fundamental | Alegrete (RS) | veja edital |
Prefeitura de Angelândia (MG) | 27/09/12 | 66 | R$ 1.800 | todos os níveis | Angelândia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Aparecida de Goiânia (GO) | 24/09/12 | 490 | R$ 1.246,11 | todos os níveis | Aparecida de Goiânia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Bela Vista de Minas (MG) | 25/09/12 | 65 e cadastro | R$ 2.178,29 | todos os níveis | Bela Vista de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Belém (1) | 10/10/12 | 161 e cadastro | R$ 1.244 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Prefeitura de Belém (2) | 17/10/12 | 495 | R$ 1.244 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Prefeitura de Bertópolis (MG) | 26/09/12 | 92 | R$ 4.900 | todos os níveis | Bertópolis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cachoeirinha (RS) | 24/09/12 | 20 | R$ 771,90 | nível fundamental | Cachoeirinha (RS) | veja edital |
Prefeitura de Caldas (MG) | 28/09/12 | 82 e cadastro | R$ 1.088,25 | todos os níveis | Caldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campo Mourão (PR) | 01/10/12 | 20 | R$ 8.000 | todos os níveis | Campo Mourão (PR) | veja edital |
Prefeitura de Carnaíba (PE) | 25/10/12 | 381 | R$ 4.000 | todos os níveis | Carnaíba (PE) | veja edital |
Prefeitura de Chaval (CE) | 05/10/12 | 213 | R$ 8.400 | todos os níveis | Chaval (CE) | veja edital |
Prefeitura de Comercinho (MG) | 25/09/12 | 71 | R$ 5.641,86 | todos os níveis | Comercinho (MG) | veja edital |
Prefeitura de Curvelo (MG) | 11/10/12 | 160 | R$ 650 | nível fundamental | Curvelo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Eldorado do Sul (RS) | 05/10/12 | 37 | R$ 2.724,61 | todos os níveis | Eldorado do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Florianópolis | 15/10/12 | cadastro de reserva | R$ 3.016,93 | nível médio e superior | Florianópolis | veja edital |
Prefeitura de Fortaleza | 14/10/12 | 97 | R$ 918,24 | nível médio/ técnico e superior | Fortaleza | veja edital |
Prefeitura de Goianésia do Pará (PA) | 04/10/12 | 1.357 | R$ 6.246,56 | todos os níveis | Goianésia do Pará (PA) | veja edital |
Prefeitura de Guarapari (ES) | 03/10/12 | 199 | R$ 1.106,49 | nível médio e superior | Guarapari (ES) | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 03/10/12 | 131 | R$ 1.297,63 | nível fundamental | Guarulhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ibotirama (BA) | 30/09/12 | 179 | R$ 6.000 | todos os níveis | Ibotirama (BA) | veja edital |
Prefeitura de Itabira (MG) | 19/10/12 | 129 | R$ 1.622,06 | todos os níveis | Itabira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itamogi (MG) | 10/10/12 | 99 | R$ 7.195,22 | todos os níveis | Itamogi (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 28/09/12 | 14 | R$ 4.367,43 | nível médio/ técnico e superior | Jundiaí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Manga (MG) | 16/10/12 | 59 | R$ 2.500 | todos os níveis | Manga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Medeiros Neto (BA) | 05/10/12 | 297 | R$ 3 mil | todos os níveis | Medeiros Neto (BA) | veja edital |
Prefeitura de Peçanha (MG) | 10/10/12 | 126 | R$ 1.102,50 | todos os níveis | Peçanha (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pelotas (RS) | 01/10/12 | 122 | R$ 535 | nível fundamental | Pelotas (RS) | veja edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) (1) | 14/10/12 | 36 | R$ 6.861,81 | nível superior em medicina | Piracicaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) (2) | 04/10/12 | 22 | R$ 3.851,44 | todos os níveis | Piracicaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pitangui (MG) | 19/10/12 | 23 | R$ 3.374,30 | todos os níveis | Pitangui (MG) | veja edital |
Prefeitura de Porto Belo (SC) | 27/09/12 | 354 | R$ 3.574,98 | todos os níveis | Porto Belo (SC) | veja edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 19/10/12 | 45 | R$ 1.244 | nível fundamental | Praia Grande (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rondon do Pará (PA) | 08/10/12 | 184 | R$ 646,88 | nível fundamental | Rondon do Pará (PA) | veja edital |
Prefeitura de Santa Amélia (PR) | 07/10/12 | 20 | R$ 4.325,92 | todos os níveis | Santa Amélia (PR) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita do Itueto (MG) | 07/10/12 | 93 | R$ 6.997,35 | todos os níveis | Santa Rita do Itueto (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 18/10/12 | 401 | R$ 5.891,13 | todos os níveis | Santana de Parnaíba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Paraíso (PR) | 16/10/12 | 42 | R$ 3.662,29 | todos os níveis | Santo Antônio do Paraíso | veja edital |
Prefeitura de São João do Oriente (MG) | 18/10/12 | 33 | R$ 5.500 | todos os níveis | São João do Oriente (MG) | veja edital |
Prefeitura de São José de Ubá (RJ) | 15/10/12 | 74 | R$ 2.940 | todos os níveis | São José de Ubá (RJ) | veja edital |
Prefeitura de São Miguel do Anta (MG) | 18/10/12 | 45 | R$ 2.382,69 | todos os níveis | São Miguel do Anta (MG) | veja edital |
Prefeitura de Tapira (MG) | 24/09/12 | 292 | R$ 1.430 | todos os níveis | Tapira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Umburatiba (MG) | 26/09/12 | 79 | R$ 2.400 | todos os níveis | Umburatiba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Valença (BA) | 24/10/12 | 1.147 | R$ 6 mil | todos os níveis | Valença (BA) | veja edital |
Prefeitura de Vitória | 07/10/12 | 150 | R$ 1.421,22 | nível médio | Vitória | veja edital |
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro | 27/09/12 | 15 | não informado | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia | 26/09/12 | 170 | R$ 3.665,68 | nível médio/técnico e superior | Salvador, Feira de Santana, Jequié, Esplanada, Teixeira de Freitas, Paulo Afonso, Ilhéus, Vitória da Conquista e Simões Filho | veja edital |
Secretaria de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro | 05/10/12 | 15 | R$ 16.250 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo | 11/10/12 | 2.337 | R$ 3.271 | nível superior | Espírito Santo | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação do Pará | 30/09/12 | 658 | R$ 1.458,11 | nível superior | Pará | veja edital |
Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo | 24/09/12 | 500 | R$ 2.156,70 | nível médio | Espírito Santo | veja edital |
Secretaria de Saúde do Distrito Federal | 15/10/12 | 412 | R$ 1.724,91 | nível médio/técnico | Distrito Federal | veja edital |
Tribunal de Contas do Distrito Federal | 02/10/12 | 1 | R$ 22.911,74 | nível superior em direito | Distrito Federal | veja edital |
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (1) | 28/09/12 | 20 | R$ 4.503,80 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (2) | 11/10/12 | 1.035 | R$ 3.355,36 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Rio Grande do Sul) | 16/10/12 | 5 | R$ 21.766,16 | nível superior em direito | Porto Alegre | veja edital |
Veja também:
Leia também:
![Foto do autor](/themes/default/assets/img/ib2024/expediente/fallback.png)
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade
![Acesse nossa comunidade do whatsapp, clique abaixo!](/themes/default/assets/img/ib2024/cta.webp)