Os preços de passagens aéreas e de alimentos como mandioca, quiabo e tomate ficaram entre as maiores altas registradas entre janeiro e novembro de 2011 pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), índice de inflação elaborado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de acordo com levantamento feito pela Tendências Consultoria Integrada. A pesquisa considera apenas as variações absolutas, sem avaliar o peso de cada item dentro do índice. A lista foi elaborada nesta segunda-feira (26) e mostra que, entre janeiro e novembro de 2011, o preço das passagens aéreas acumulou alta de 56,11%, liderando o ranking da inflação no período. Na outra ponta, aparecem entre os preços que mais caíram o do alho (-29,75%), do televisor (-15,39%) e dos aparelhos de DVD (-11,22%). Cada item com forte variação absoluta tem, no entanto, pouca participação no peso do IPCA. Confira a lista:
PREÇOS QUE MAIS SUBIRAM | PREÇOS QUE MAIS CAÍRAM | ||||
---|---|---|---|---|---|
* Em variação absoluta, sem considerar o peso de cada item no índice de inflação. Cada item com forte variação absoluta tem, no entanto, pouca participação no peso do IPCA. | |||||
1) Avião | 56,11% | 1) Alho | -29,75% | ||
2) Mandioca | 50,64% | 2) Feijão fradinho | -22,83% | ||
3) Quiabo | 38,90% | 3) Laranja-pêra | -17,16% | ||
4) Tomate | 37,99% | 4) Televisor | -15,39% | ||
5) Pimentão | 28,75% | 5) Abacaxi | -13,77% | ||
6) Repolho | 28,36% | 6) Milho verde em conserva | -12,70% | ||
7) Polpa de açaí | 26,96% | 7) Filé Mignon | -12,21% | ||
8) Peixe-Piramutaba | 24,87% | 8) Feijão preto | -11,55% | ||
9) Café moído | 22,50% | 9) Aparelho de DVD | -11,22% | ||
10) Cebola | 21,44% | 10) Aparelho telefônico | -10,99% | ||
11) Mudança | 20,57% | 11) Feijão carioca | -10,64% | ||
12) Asilo | 19,56% | 12) Goiaba | -10,01% | ||
13) Joia | 18,44% | 13) Maracujá | -9,71% | ||
14) Fubá de milho | 18,29% | 14) Microcomputador | -9,39% | ||
15) Roupa de banho | 18,26% | 15) Peixe Merluza | -9,04% | ||
16) Fava | 17,36% | 16) Ameixa | -8,99% | ||
17) Hotel | 17,36% | 17) Inhame | -8,22% | ||
18) Sorvete | 16,93% | 18) Ervilha em conserva | -7,75% | ||
19) Melancia | 16,72% | 19) Limão | -7,61% | ||
20) Auto-escola | 16,70% | 20) Excursão | -7,37% |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade