Para muitas pessoas, Ano Novo é sinônimo de praia e, quem deseja comemorar a chegada de 2016 no litoral, deve preparar o bolso. As diárias de casas disponíveis para aluguel neste fim de ano passam dos R$1.000 mil em alguns dos principais destinos de verão do Brasil.
Na praia com a diária mais cara, Ipanema, no Rio de Janeiro, o valor médio do aluguel de apartamentos e casas é de 1.845 reais por dia, ou o equivalente a 9.225 reais por cinco dias. Salvador tem uma diária de R$ R$ 708 e Porto Seguro, mais cara, tem diária de R$ 1.264. As informações fazem parte de um levantamento realizado pelo site AlugueTemporada, encomendada pela Exame. A pesquisa mostra quais são as praias com diárias mais caras e baratas para alugar casas e apartamentos neste fim de ano, dentre as 20 mais buscadas por usuários do site. Depois de Ipanema, a praia mais cara para passar o Réveillon é Jurerê Internacional, em Florianópolis (SC), onde a diária média é de 1.702 reais, o equivalente a 8.510 reais por cinco dias de aluguel. O destino mais barato é Recife, capital do Pernambuco. Na cidade, o aluguel na semana do Ano Novo custa em média 550 reais, ou 2.750 reais pelo pacote de cinco dias. Dentre as praias do Sudeste do país, Cabo Frio, no Rio de Janeiro, tem a diária mais baixa, de 912 reais. A Praia dos Ingleses, em Florianópolis, tem o mesmo valor médio de diária e é a praia mais barata do Sul do país, dentre as incluídas no levantamento. Veja a seguir o valor médio das diárias válidas para a semana do Ano Novo nas praias mais buscadas, de acordo com o site AlugueTemporada. As informações são da Exame.
Fonte: AlugueTemporada
Praia de Porto Seguro, no sul da Bahia, ten diária para o período acima de R$1mil |
Preço médio da diária | Valor do pacote de 4 dias | Valor do pacote de 5 dias | |
---|---|---|---|
Ipanema (RJ) | R$ 1.845 | R$ 7.380 | R$ 9.225 |
Jurerê Internacional (SC) | R$ 1.702 | R$ 6.808 | R$ 8.510 |
Copacabana (RJ) | R$ 1.650 | R$ 6.600 | R$ 8.250 |
Leblon (RJ) | R$ 1.584 | R$ 6.336 | R$ 7.920 |
São Sebastião (SP) | R$ 1.428 | R$ 5.712 | R$ 7.140 |
Ilhabela (SP) | R$ 1.418 | R$ 5.672 | R$ 7.090 |
Balneário Camboriú (SC) | R$ 1.400 | R$ 5.600 | R$ 7.000 |
Porto de Galinhas (PE) | R$ 1.283 | R$ 5.132 | R$ 6.415 |
Búzios (RJ) | R$ 1.278 | R$ 5.112 | R$ 6.390 |
Porto Seguro (BA) | R$ 1.264 | R$ 5.056 | R$ 6.320 |
Guarujá (SP) | R$ 1.135 | R$ 4.540 | R$ 5.675 |
Ubatuba (SP) | R$ 1.082 | R$ 4.328 | R$ 5.410 |
Maragogi (AL) | R$ 1.068 | R$ 4.272 | R$ 5.340 |
Fortaleza (CE) | R$ 930 | R$ 3.720 | R$ 4.650 |
Cabo Frio (RJ) | R$ 912 | R$ 3.648 | R$ 4.560 |
Praia dos Ingleses (SC) | R$ 912 | R$ 3.648 | R$ 4.560 |
João Pessoa (PB) | R$ 818 | R$ 3.272 | R$ 4.090 |
Salvador (BA) | R$ 708 | R$ 2.832 | R$ 3.540 |
Natal (RN) | R$ 650 | R$ 2.600 | R$ 3.250 |
Recife (PE) | R$ 550 | R$ 2.200 | R$ 2.750 |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade