Estão abertas as inscrições para mais de 143 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (8) e reúnem 36 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.Os salários chegam a R$ 26.125,17 na Procuradoria Geral do Estado do Tocantins.
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 31/01/18 | 20 | R$ 3,305.07 | superior | Três Lagoas | Mato Grosso do Sul |
Procuradoria Geral do Estado do Tocantins | 31/01/18 | 40 | R$ 26,125.17 | superior | Tocantins | Tocantins |
Prefeitura de Itápolis (SP) | 31/01/18 | 6 | R$ 3,666.51 | superior | Itápolis | São Paulo |
Prefeitura de Itajaí (SC) | 31/01/18 | 76 | R$ 4,853.53 | fundamental, médio e superior | Itajaí | Santa Catarina |
Câmara Municipal de Indaiatuba (SP) | 31/01/18 | 31 | R$ 8,395.08 | fundamental, médio e superior | Indaiatuba | São Paulo |
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará | 30/01/18 | 969 | R$ 3,636.72 | médio e superior | Pará | Pará |
Prefeitura de Tatuí (SP) | 30/01/18 | 158 | R$ 10,334.51 | fundamental, médio e superior | Tatuí | São Paulo |
Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região (RN) | 29/01/18 | 121 | R$ 3,457.80 | médio e superior | Natal | Rio Grande do Norte |
Previdência do Município de Leme (Lemeprev) | 29/01/18 | 12 | R$ 5,095.72 | fundamental, médio e superior | Leme | São Paulo |
Prefeitura de Sertanópolis (PR) | 29/01/18 | 30 | R$ 4,290.29 | fundamental, médio e superior | Sertanópolis | Paraná |
Universidade Federal do Cariri (UFCA) | 28/01/18 | 5 | R$ 10,043.14 | superior | Ceará | Ceará |
Prefeitura de Extrema (MG) | 28/01/18 | 491 | R$ 19,493.72 | fundamental, médio e superior | Extrema | Minas Gerais |
Prefeitura de Tuiuti (SP) | 26/01/18 | 42 | R$ 2,500.00 | fundamental, médio e superior | Tuiuti | São Paulo |
Prefeitura de Nova Itaberaba (SC) | 26/01/18 | 14 | R$ 14,341.80 | fundamental, médio e superior | Nova Itaberaba | Santa Catarina |
Prefeitura de Araraquara (SP) | 25/01/18 | 38 | R$ 1,762.22 | fundamental e superior | Araraquara | São Paulo |
Prefeitura de Rio do Sul (SC) | 25/01/18 | 49 | R$ 4,310.87 | fundamental, médio e superior | Rio do Sul | Santa Catarina |
Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires (PB) | 25/01/18 | 1289 | R$ 2,000.00 | médio, técnico e superior | Santa Rita | Paraíba |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 25/01/18 | 60 | - | superior | Florianópolis, Criciúma, Lages, Joinville, Blumenau, Itajaí, Canoinhas, Chapecó e Joaçaba | Santa Catarina |
Prefeitura de Guararema (SP) | 24/01/18 | - | R$ 8,299.97 | fundamental, médio e superior | Guararema | São Paulo |
Prefeitura de São Vicente do Sul (RS) | 24/01/18 | 48 | R$ 5,495.73 | fundamental, médio e superior | São Vicente do Sul | Rio Grande do Sul |
Fundação Criança de São Bernardo do Campo (SP) | 23/01/18 | 26 | R$ 9,036.73 | fundamental, médio e superior | São Bernardo do Campo | São Paulo |
Conselho Regional de Biblioteconomia da 10ª Região (RS) | 22/01/18 | 2 | R$ 2,657.61 | médio e superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
Conselho Regional de Odontologia da Paraíba | 22/01/18 | 5 | R$ 4,465.86 | fundamental, médio e superior | Campina Grande, João Pessoa e Patos | Paraíba |
Conselho Regional de Psicologia da 12ª Região (SC) | 22/01/18 | 4 | R$ 3,600.00 | médio e superior | Chapecó, Criciúma, Florianópolis e Joinville | Santa Catarina |
Prefeitura de Reserva (PR) | 22/01/18 | 28 | R$ 12,000.00 | fundamental, médio e superior | Reserva | Paraná |
Prefeitura de Tupãssi (PR) | 22/01/18 | 22 | R$ 10,988.49 | fundamental, médio e superior | Tupãssi | Paraná |
Prefeitura de Cardoso Moreira (RJ) | 22/01/18 | 50 | R$ 5,304.78 | fundamental, médio e superior | Cardoso Moreira | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Espírito Santo do Dourado (MG) | 22/01/18 | 16 | R$ 1,514.05 | fundamental, médio e superior | Espírito Santo do Dourado | Minas Gerais |
Prefeitura de Cupira (PE) | 21/01/18 | 161 | R$ 1,914.00 | fundamental, médio e superior | Cupira | Pernambuco |
Prefeitura de Panelas (PE) | 21/01/18 | 412 | R$ 12,000.00 | fundamental, médio e superior | Panelas | Pernambuco |
Prefeitura de Pindorama (SP) | 21/01/18 | 26 | R$ 2,821.65 | fundamental, médio e superior | Pindorama | São Paulo |
Prefeitura de São Joaquim do Monte (PE) | 21/01/18 | 191 | R$ 6,000.00 | fundamental, médio e superior | São Joaquim do Monte | Pernambuco |
Prefeitura de Bom Jesus do Amparo (MG) | 21/01/18 | 72 | R$ 8,000.00 | fundamental, médio e superior | Bom Jesus do Amparo | Minas Gerais |
Prefeitura de Humaitá (AM) | 21/01/18 | 413 | R$ 1,014.00 | fundamental e médio | Humaitá | Amazonas |
Prefeitura de Altinho (PE) | 21/01/18 | 219 | R$ 5,726.00 | fundamental, médio e superior | Altinho | Pernambuco |
Câmara Municipal de Cacoal (RO) | 21/01/18 | 13 | R$ 9,206.74 | fundamental, médio, técnico e superior | Cacoal | Rondônia |
Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe (PE) | 21/01/18 | 526 | R$ 3,672.00 | fundamental, médio e superior | Santa Cruz do Capibaribe | Pernambuco |
Prefeitura de Catuípe (RS) | 19/01/18 | 11 | R$ 11,436.30 | fundamental, médio e superior | Catuípe | Rio Grande do Sul |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU | 19/01/18 | 269 | R$ 7,050.00 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Polícia Civil do Rio Grande do Sul | 19/01/18 | 1,200 | R$ 6,366.80 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Frei Martinho (PB) | 19/01/18 | 34 | R$ 4,500.00 | fundamental, médio e superior | Frei Martinho | Paraíba |
Companhia Águas de Joinville (CAJ) | 19/01/18 | 5 | R$ 7,964.50 | fundamental, médio e superior | Joinville | Santa Catarina |
Prefeitura de Garça (SP) | 19/01/18 | 66 | R$ 3,442.88 | superior | Garça | São Paulo |
Prefeitura de Prado (BA) | 18/01/18 | 91 | R$ 3,043.75 | fundamental, médio e superior | Prado | Bahia |
Prefeitura de Tanguá (RJ) | 18/01/18 | 57 | R$ 3,088.49 | fundamental, médio e superior | Tanguá | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Monte Belo do Sul (RS) | 18/01/18 | 22 | R$ 11,100.13 | fundamental, médio e superior | Monte Belo do Sul | Rio Grande do Sul |
Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) | 18/01/18 | 170 | R$ 4,400.00 | médio e superior | Maranhão | Maranhão |
Prefeitura de Várzea Grande (MT) | 18/01/18 | 2678 | R$ 8,800.00 | fundamental, médio e superior | Várzea Grande | Mato Grosso |
Prefeitura de Parauapebas (PA) | 18/01/18 | 300 | R$ 2,543.45 | superior | Parauapebas | Pará |
Prefeitura de Nova Tebas (PR) | 17/01/18 | 46 | R$ 12,753.60 | fundamental, médio e superior | Nova Tebas | Paraná |
Prefeitura de Cabeceira (MG) | 17/01/18 | 64 | R$ 10,938.00 | fundamental, médio e superior | Cabeceira | Minas Gerais |
Conselho Federal de Medicina | 16/02/18 | 183 | R$ 9,427.93 | médio e superior | Distrito Federal | Distrito Federal |
Prefeitura de Ipiranga (PR) | 16/01/18 | 30 | R$ 13,535.62 | fundamental, médio e superior | Ipiranga | Paraná |
Prefeitura de Marilândia do Sul (PR) | 16/01/18 | 38 | R$ 5,898.13 | fundamental, médio e superior | Marilândia do Sul | Paraná |
Prefeitura de Quadra (SP) | 16/01/18 | 16 | R$ 3,052.15 | fundamental, médio e superior | Quadra | São Paulo |
Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul (RS) | 16/01/18 | 5 | R$ 21,454.81 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto (MT) | 16/01/18 | 51 | R$ 2,500.00 | fundamental e técnico | Peixoto de Azevedo | Mato Grosso |
Superior Tribunal Militar (STM) | 15/01/18 | 42 | R$ 11,006.83 | médio e superior | Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Campo Grande, Bagé, Juiz de Fora, Curitiba, Recife e Manaus | Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e Amazonas |
Prefeitura de Cotia (SP) | 15/01/18 | 136 | R$ 4,304.00 | superior | Cotia | São Paulo |
Prefeitura de Balsas (MA) | 15/01/18 | 420 | R$ 1,709.96 | fundamental, médio e superior | Balsas | Maranhão |
Prefeitura de Glicério (SP) | 15/01/18 | 11 | R$ 2,450.00 | médio e superior | Glicério | São Paulo |
Prefeitura de Forquilha (CE) | 15/01/18 | 80 | R$ 1,500.00 | fundamental, médio e superior | Forquilha | Ceará |
Prefeitura de Paranaguá (PR) | 14/01/18 | 196 | R$ 3,218.30 | médio e superior | Paranaguá | Paraná |
Prefeitura de Rio Verde (GO) | 14/01/18 | 80 | R$ 1,543.93 | médio | Rio Verde | Goiás |
Prefeitura de Rio Branco (AC) | 14/01/18 | 291 | R$ 3,064.32 | médio e superior | Rio Branco | Acre |
Prefeitura de Nova Olímpia (PR) | 14/01/18 | 28 | R$ 9,840.42 | fundamental, médio e superior | Nova Olímpia | Paraná |
Prefeitura de Ji-Paraná (RO) | 14/01/18 | 202 | R$ 9,247.62 | fundamental, médio e superior | Ji-Paraná | Rondônia |
Prefeitura de Carinhanha (BA) | 14/01/18 | 153 | R$ 8,000.00 | fundamental, médio e superior | Carinhanha | Bahia |
Prefeitura de Aratuba (CE) | 14/01/18 | 10 | R$ 1,153.87 | médio | Aratuba | Ceará |
Prefeitura de Petrolândia (PE) | 13/01/18 | 15 | R$ 937.00 | médio | Petrolândia | Pernambuco |
Prefeitura de Goioerê (PR) | 12/01/18 | 40 | R$ 8,889.99 | fundamental, médio e superior | Goioerê | Paraná |
Prefeitura de Barreirinha (AM) | 12/01/18 | 775 | R$ 4,000.00 | fundamental, médio e superior | Barreirinha | Amazonas |
Prefeitura de Aliança (PE) | 12/01/18 | 216 | R$ 5,000.00 | fundamental, médio e superior | Aliança | Pernambuco |
Prefeitura de Nova Redenção (BA) | 12/01/18 | 165 | R$ 9,000.00 | fundamental, médio e superior | Nova Redenção | Bahia |
Prefeitura de São Lourenço da Mata (PE) | 12/01/18 | 479 | R$ 1,350.00 | superior | São Lourenço da Mata | Pernambuco |
Prefeitura de Luisburgo (MG) | 12/01/18 | 37 | R$ 4,473.38 | fundamental, médio e superior | Luisburgo | Minas Gerais |
Prefeitura de São Bernardo (MA) | 12/01/18 | 220 | R$ 3,500.00 | fundamental, médio e superior | São Bernardo | Maranhão |
Prefeitura de Palmares (PE) | 12/01/18 | 167 | R$ 3,225.28 | fundamental, médio e superior | Palmares | Pernambuco |
Prefeitura de Mulungu (CE) | 12/01/18 | 63 | R$ 5,700.00 | fundamental, médio e superior | Mulungu | Ceará |
Secretaria de Estado da Educação do Paraná | 12/01/18 | 10000 | R$ 13,63/hora | superior | Paraná | Paraná |
Câmara Municipal de Balneário Piçarras (SC) | 12/01/18 | 9 | R$ 3,500.00 | fundamental, médio e superior | Balneário Piçarras | Santa Catarina |
Prefeitura de Chopinzinho (PR) | 11/01/18 | 44 | R$ 2,161.99 | médio e superior | Chopinzinho | Paraná |
Prefeitura de Tupanciretã (RS) | 11/01/18 | 67 | R$ 5,262.64 | fundamental, médio e superior | Tupanciretã | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de São José da Boa Vista (PR) | 11/01/18 | 19 | R$ 10,750.00 | fundamental, médio e superior | São José da Boa Vista | Paraná |
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) | 11/01/18 | 47 | R$ 1,900.00 | médio | Minas Gerais | Minas Gerais |
Prefeitura de Cuiabá (MT) | 10/01/18 | 4702 | R$ 3,111.97 | médio e superior | Cuiabá | Mato Grosso |
Prefeitura de Jaguariúna (SP) | 10/01/18 | 133 | R$ 8,588.50 | fundamental, médio e superior | Jaguariúna | São Paulo |
Câmara Municipal de Salvador (BA) | 10/01/18 | 60 | R$ 5,751.35 | médio e superior | Salvador | Bahia |
Câmara Municipal de Monte Belo (MG) | 10/01/18 | 4 | R$ 1,900.00 | fundamental, médio e superior | Monte Belo | Minas Gerais |
Prefeitura de Iraí (RS) | 10/01/18 | 15 | R$ 2,948.76 | fundamental, médio e superior | Iraí | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Agrestina (PE) | 10/01/18 | 124 | R$ 2,025.80 | fundamental, médio e superior | Agrestina | Pernambuco |
Prefeitura de Lagoa Vermelha (RS) | 10/01/18 | 14 | R$ 3,912.53 | médio e superior | Lagoa Vermelha | Rio Grande do Sul |
Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte de Goiás | 10/01/18 | 74 | R$ 2,000.00 | superior | Alto Paraíso | Goiás |
Prefeitura de Tigrinhos (SC) | 10/01/18 | 19 | R$ 10,788.17 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Tigrinhos | Santa Catarina |
Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu (PR) | 09/01/18 | 75 | R$ 3,399.44 | fundamental, médio e superior | Santa Terezinha de Itaipu | Paraná |
Prefeitura de Ipojuca (PE) | 09/01/18 | 299 | R$ 2,300.00 | superior | Ipojuca | Pernambuco |
Prefeitura de Sucupira do Riachão (MA) | 09/01/18 | 132 | R$ 6,500.00 | fundamental, médio e superior | Sucupira do Riachão | Maranhão |
Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região (AM, PA e RO) | 09/01/18 | 157 | R$ 3,308.21 | fundamental, médio e superior | Belém, Manaus e Porto Velho | Amazonas, Pará e Rondônia |
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (MA) | 09/01/18 | 1000 | R$ 7,425.31 | médio e superior | Maranhão | Maranhão |
Prefeitura de Taiaçu (SP) | 09/01/18 | 30 | R$ 4,500.00 | fundamental, médio e superior | Taiaçu | São Paulo |
Prefeitura de São Cristóvão do Sul (SC) | 09/01/18 | 12 | R$ 2,069.80 | superior | São Cristóvão do Sul | Santa Catarina |
Prefeitura de Matão (SP) | 09/01/18 | 16 | R$ 16,70/hora | superior | Matão | São Paulo |
Prefeitura de Paulo de Faria (SP) | 09/01/18 | 34 | R$ 12,007.08 | fundamental, médio e superior | Paulo de Faria | São Paulo |
Prefeitura de Camboriú (SC) | 09/01/18 | 58 | R$ 2,958.11 | fundamental, médio e superior | Camboriú | Santa Catarina |
Fundo de Previdência dos Servidores Públicos de Aparecida de Goiânia (GO) | 08/02/18 | 29 | R$ 4,000.00 | fundamental, médio e superior | Aparecida de Goiânia | Goiás |
Prefeitura de Itanhaém (SP) | 08/02/18 | 25 | R$ 1,722.00 | médio | Itanhaém | São Paulo |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) | 08/01/18 | 120 | R$ 3,437.75 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (SC) | 08/01/18 | 5 | R$ 5,882.00 | médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Coronel Sapucaia (MS) | 08/01/18 | 103 | R$ 2,100.00 | fundamental, médio e superior | Coronel Sapucaia | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Brasilândia (MS) | 08/01/18 | 63 | R$ 6,000.00 | fundamental, médio e superior | Brasilândia | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Fernando Prestes (SP) | 08/01/18 | 34 | R$ 2,972.53 | fundamental, médio e superior | Fernando Prestes | São Paulo |
Secretaria da Assistência Social e Cidadania do Piauí | 08/01/18 | 98 | R$ 2,605.00 | médio e superior | Piauí | Piauí |
Prefeitura de Conchas (SP) | 08/01/18 | 15 | R$ 11,339.00 | fundamental, médio e superior | Conchas | São Paulo |
Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra (SP) | 08/01/18 | 3 | R$ 2,629.63 | médio e superior | Serra Negra | São Paulo |
Prefeitura de Alto Rio Novo (ES) | 08/01/18 | 43 | R$ 1,633.26 | fundamental e superior | Alto Rio Novo | Espírito Santo |
Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia (SP) | 07/02/18 | 11 | R$ 7,589.62 | fundamental, médio e superior | Paulínia | São Paulo |
Saneamento de Goiás (Saneago) | 05/02/18 | 338 | R$ 9,262.41 | médio e superior | Goiás | Goiás |
Instituto de Previdência do Município de João Pessoa | 04/02/18 | 60 | R$ 1,652.85 | médio e superior | João Pessoa | Paraíba |
Câmara Municipal de Redenção da Serra (SP) | 04/02/18 | 6 | R$ 2,874.64 | fundamental, médio e superior | Redenção da Serra | São Paulo |
Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social de Roraima | 02/02/18 | 73 | R$ 4,111.65 | médio e superior | Roraima | Roraima |
Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 02/02/18 | 26 | R$ 2,353.92 | fundamental, médio e superior | Carapicuíba | São Paulo |
Prefeitura de Águas de Lindoia (SP) | 02/02/18 | 30 | R$ 1,725.00 | médio e superior | Águas de Lindoia | São Paulo |
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) | 02/02/18 | 96 | R$ 12,647.36 | médio e superior | Distrito Federal | Distrito Federal |
Prefeitura de Morro do Chapéu (BA) | 01/02/18 | 397 | R$ 6,000.00 | fundamental, médio e superior | Morro do Chapéu | Bahia |
Câmara Municipal de Pinhal (RS) | 01/02/18 | 2 | R$ 1,875.00 | fundamental e médio | Pinhal | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Novo Tiradentes (RS) | 01/02/18 | 25 | R$ 5,280.00 | fundamental, médio e superior | Novo Tiradentes | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Sertãozinho (SP) | 01/02/18 | 52 | R$ 8,804.43 | fundamental, médio e superior | Sertãozinho | São Paulo |
Prefeitura de Divinópolis (MG) | 01/02/18 | 373 | R$ 8,829.79 | fundamental, médio, técnico e superior | Divinópolis | Minas Gerais |
Secretaria de Estado da Educação de Alagoas | 01/02/18 | 850 | R$ 2,195.13 | superior | Alagoas | Alagoas |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade