Estão abertas as inscrições para pelo menos 85 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (22) e reúnem 34.447 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 21.398,48 na Procuradoria Geral do Acre.
Leia também:
Confira todas as oportunidades de emprego na Bahia e no Brasil
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva.
Prefeitura de Limeira (SP) | 31/05/17 | 85 | R$ 2.973,65 | médio e superior | Limeira | São Paulo |
Prefeitura de Catanduva (SP) | 31/05/17 | 20 | R$ 937,00 | médio | Catanduva | São Paulo |
Consórcio Intermunicipal de Assistência Social e Saúde, em Santa Catarina | 31/05/17 | 14 | R$ 2.900,00 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Iporã (PR) | 30/05/17 | - | R$ 7.278,66 | fundamental, médio e superior | Iporã | Paraná |
Prefeitura de Esmeralda (RS) | 29/05/17 | 28 | R$ 9.088,40 | fundamental, médio e superior | Esmeralda | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Esmeralda (RS) | 29/05/17 | 26 | R$ 9.088,40 | fundamental, médio e superior | Esmeralda | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Cristalina (GO) | 29/05/17 | - | - | - | - | - |
Marinha | 29/05/17 | 29 | R$ 10.500,00 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Piraí (RJ) | 28/05/17 | 57 | R$ 5.500,00 | médio e superior | Piraí | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Sirinháem (PE) | 26/05/17 | 315 | - | fundamental e médio | Sirinhaém | Pernambuco |
Prefeitura de Teresina | 26/05/17 | 572 | R$ 2.0103,17 | superior | Teresina | Piauí |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Juazeiro (BA) | 26/05/17 | 61 | R$ 4.728,00 | fundamental, médio e superior | Juazeiro | Bahia |
Prefeitura de Indaial (SC) | 26/05/17 | 37 | R$ 1.469,54 | fundamental | Indaial | Santa Catarina |
Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Acaraú, no Ceará | 26/05/17 | 39 | R$ 4.671,37 | médio e superior | Ceará | Ceará |
Prefeitura de Nova Trento (SC) | 26/05/17 | - | R$ 2.568,40 | médio e superior | Nova Trento | Santa Catarina |
Prefeitura de Águas Frias (SC) | 25/05/17 | 3 | R$ 1.400,00 | superior | Águas Frias | Santa Catarina |
Câmara Municipal de São Cristóvão do Sul (SC) | 25/05/17 | - | R$ 1.341,22 | superior | São Cristóvão do Sul | Santa Catarina |
Prefeitura de Itapema (SC) | 25/05/17 | 104 | R$ 11.801,09 | fundamental, médio e superior | Itapema | Santa Catarina |
Prefeitura de São José do Cedro (SC) | 25/05/17 | - | R$ 2.269,98 | fundamental e médio | São José do Cedro | Santa Catarina |
Procuradoria Geral do Acre | 25/05/17 | 10 | R$ 21,398,48 | superior | Acre | Acre |
Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (Ipamb) | 25/05/17 | 85 | R$ 2.755,28 | fundamental, médio e superior | Belém | Pará |
Prefeitura de São João da Boa Vista (SP) | 24/05/17 | - | R$ 1.066,75 | fundamental, médio e superior | São João da Boa Vista | São Paulo |
Prefeitura de Protásio Alves (RS) | 24/05/17 | - | R$ 2.457,06 | médio e superior | Protásio Alves | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Inúbia Paulista (SP) | 24/05/17 | 3 | R$ 10.646,87 | superior | Inúbia Paulista | São Paulo |
Conselho Regional de Serviço Social da 22ª Região | 23/06/17 | 2 | R$ 1.687,85 | médio | Piauí | Piauí |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 23/05/17 | 24.984 | R$ 1.900,00 | fundamental e médio | em todo o país | em todo o país |
Câmara Municipal de Taboão da Serra (SP) | 22/06/17 | 26 | R$ 4.980,00 | fundamental, médio e superior | Taboão da Serra | São Paulo |
Prefeitura de Pimenteiras (PI) | 22/05/17 | 70 | R$ 2.800,00 | fundamental, médio e superior | Pimenteiras | Piauí |
Prefeitura de Franca (SP) | 22/05/17 | - | R$ 4.016,46 | médio e superior | Franca | São Paulo |
Conselho Regional de Educação Física da 17ª Região | 22/05/17 | 86 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso | Mato Grosso |
Câmara Municipal de São Miguel do Oeste (SC) | 22/05/17 | 4 | R$ 1.704,54 | fundamental e médio | São Miguel do Oeste | Santa Catarina |
Prefeitura de Nova Hartz (RS) | 22/05/17 | 5 | R$ 1.386,00 | fundamental | Nova Hartz | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Campina de Monte Alegre (SP) | 22/05/17 | 3 | R$ 2.024,51 | médio e superior | Campina de Monte Alegre | São Paulo |
Prefeitura de Cândido de Abreu (PR) | 22/05/17 | - | R$ 3.053,34 | superior | Cândido de Abreu | Paraná |
Câmara Municipal de Guarapuava (PR) | 22/05/17 | 9 | R$ 4.632,61 | fundamental, médio e superior | Guarapuava | Paraná |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal | 22/05/17 | 52 | R$ 1.550,00 | médio | Distrito Federal | Distrito Federal |
Prefeitura de Trabiju (SP) | 22/05/17 | 2 | - | superior | Trabiju | São Paulo |
Defensoria Pública de Santa Catarina | 21/06/17 | 20 | - | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Matupá (MT) | 21/05/17 | 82 | R$ 10.060,56 | fundamental, médio e superior | Matupá | Mato Grosso |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) | 21/05/17 | 10 | R$ 5.697,61 | superior | Roraima | Roraima |
Prefeitura de Coqueiro Baixo (RS) | 21/05/17 | 4 | R$ 1.801,09 | fundamental, médio e superior | Coqueiro Baixo | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Iraí de Minas (MG) | 21/05/17 | 11 | R$ 2.000,00 | fundamental e superior | Iraí de Minas | Minas Gerais |
Fundação de Saúde Pública de Nova Hamburgo (RS) | 21/05/17 | 30 | R$ 1.442,80 | médio/técnico | Nova Hamburgo | Rio Grande do Sul |
Exército | 20/06/17 | 440 | - | médio | Campinas e Resende | São Paulo e Rio de Janeiro |
Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará | 20/05/17 | 15 | R$ 2.304,00 | médio | Pará | Pará |
Conselho Regional de Psicologia do Paraná | 19/06/17 | 55 | R$ 3.538,52 | médio e superior | Paraná | Paraná |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) | 19/06/17 | 21 | R$ 9.570,41 | médio e superior | Tocantins | Tocantins |
Governo da Bahia | 19/06/17 | 2.750 | R$ 2.585,05 | médio | Bahia | Bahia |
Prefeitura de Feijó (AC) | 19/05/17 | 8 | R$ 3.000,00 | superior | Feijó | Acre |
Prefeitura de Rolim de Moura (RO) | 19/05/17 | 14 | R$ 7.522,86 | fundamental, médio e superior | Rolim de Moura | Rondônia |
Consório Regional de Saúde Sul de Mato Grosso | 19/05/17 | 4 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso | Mato Grosso |
Prefeitura de Formoso do Araguaia (TO) | 19/05/17 | 141 | R$ 2.325,00 | fundamental, médio e superior | Formoso do Araguaia | Tocantins |
Prefeitura de Igaratá (SP) | 19/05/17 | 7 | R$ 1.895,74 | superior | Igaratá | São Paulo |
Prefeitura de Palhoça (SC) | 19/05/17 | - | R$ 1.468,86 | médio e superior | Palhoça | Santa Catarina |
Tribunal de Justiça de Rondônia | 19/05/17 | 24 | - | superior | Rondônia | Rondônia |
Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) | 19/05/17 | 4 | R$ 1.992,06 | superior | Blumenau | Santa Catarina |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 16/06/17 | 50 | R$ 2.641,05 | médio | Embu das Artes | São Paulo |
Prefeitura de Petrolândia (SC) | 16/06/17 | - | - | fundamental | Petrolândia | Santa Catarina |
Prefeitura de Itapiranga (SC) | 15/06/17 | 11 | R$ 2.522,36 | médio e superior | Itapiranga | Santa Catarina |
Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná | 15/06/17 | 5 | R$ 6.613,76 | médio e superior | Paraná | Paraná |
Câmara Municipal de Sumaré (SP) | 14/06/17 | 15 | R$ 7.815,56 | fundamental, médio e superior | Sumaré | São Paulo |
Hospital Risoleta Toletino Neves - HRTN de Belo Horizonte | 14/06/17 | 113 | R$ 13.375,69 | médio e superior | Belo Horizonte | Minas Gerais |
Ministério Público do Trabalho (MPT) | 13/06/17 | 1 | - | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais |
Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Ceará | 13/06/17 | 1.034 | R$ 2.200,00 | médio e superior | Ceará | Ceará |
Prefeitura de Piraquara (PR) | 12/06/17 | 12 | R$ 10.327,38 | fundamental, médio e superior | Piraquara | Paraná |
Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte | 12/06/17 | 12 | R$ 6.161,71 | médio | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de São João Batista (SC) | 12/06/17 | - | R$ 2.135,64 | fundamental e superior | São João Batista | Santa Catarina |
Exército | 12/06/17 | 1.100 | - | médio | em todo o país | em todo o país |
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da Bahia | 11/06/17 | 90 | R$ 2.157,95 | médio | Bahia | Bahia |
Prefeitura de Romelândia (SC) | 09/06/17 | 48 | R$ 4.013,49 | fundamental, médio e superior | Romelândia | Santa Catarina |
Marinha Mercante | 08/06/17 | 285 | - | médio | Rio de Janeiro e Belém | Rio de Janeiro e Pará |
Prefeitura de Sacramento (MG) | 08/06/17 | 33 | R$ 3.521,05 | fundamental, médio e superior | Sacramento | Minas Gerais |
Prefeitura de Serrania (MG) | 08/06/17 | 77 | R$ 8.497,68 | fundamental, médio e superior | Serrania | Minas Gerais |
Prefeitura de Passos (MG) | 08/06/17 | 84 | R$ 2.062,96 | superior | Passos | Minas Gerais |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Carmo de Minas (MG) | 08/06/17 | 22 | R$ 3.624,55 | fundamental, médio e superior | Carmo de Minas | Minas Gerais |
Prefeitura de São Miguel do Oeste (SC) | 08/06/17 | - | R$ 16.710,86 | fundamental, médio e superior | São Miguel do Oeste | Santa Catarina |
Prefeitura de Seritinga (MG) | 08/06/17 | 30 | R$ 7.347,20 | fundamental, médio e superior | Seritinga | Minas Gerais |
Prefeitura de Visconde do Rio Branco (MG) | 07/06/17 | 82 | R$ 3.036,58 | fundamental e superior | Visconde de Rio Branco | Minas Gerais |
Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem - PA) | 06/07/17 | 17 | R$ 3.781,75 | médio e superior | Belém | Pará |
Prefeitura de Alambari (SP) | 06/06/17 | - | R$ 2.312,13 | superior | Alambari | São Paulo |
Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás | 06/06/17 | 8 | R$ 4.100,00 | superior | Goiás | Goiás |
Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) | 06/06/17 | 46 | R$ 2.152,50 | fundamental, médio e superior | Osvaldo Cruz | São Paulo |
Fundação Universitária de Taubaté (Fust-SP) | 06/06/17 | 656 | R$ 1.346,40 | médio | Taubaté | São Paulo |
Prefeitura de Américo Brasiliense (SP) | 05/06/17 | - | R$ 2.405,88 | fundamental, médio e superior | Américo Brasiliense | São Paulo |
Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo (SC) | 05/06/17 | 9 | R$ 4.446,42 | fundamental, médio e superior | Fraiburgo | Santa Catarina |
Prefeitura de Fraiburgo (SC) | 05/06/17 | 122 | R$ 16.543,37 | fundamental, médio e superior | Fraiburgo | Santa Catarina |
Prefeitura de Ipiranga do Piauí (PI) | 05/06/17 | 41 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Ipiranga do Piauí | Piauí |
Prefeitura de Praia Grande (SC) | 05/06/17 | 20 | R$ 10.200,00 | fundamental, médio e superior | Praia Grande | Santa Catarina |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) | 05/06/17 | 50 | R$ 3.527,89 | superior | Bahia | Bahia |
Universidade Federal do Amapá (Unifap) | 05/06/17 | 40 | R$ 5.697,61 | superior | Amapá | Amapá |
Conselho Regional de Odontologia da Bahia | 04/06/17 | 116 | R$ 2.125,40 | fundamental, médio e superior | Bahia | Bahia |
Prefeitura de Fortaleza | 04/06/17 | - | R$ 2.561,70 | superior | Fortaleza | Ceará |
Câmara Municipal de Mogi Guaçu (SP) | 04/06/17 | 11 | R$ 2.690,81 | fundamental, médio e superior | Mogi Guaçu | São Paulo |
Exército | 02/06/17 | 59 | - | médio e superior | Brasília | Brasília |
Prefeitura de Uberlândia (MG) | 02/06/17 | 10 | R$ 1.909,35 | superior | Uberlândia | Minas Gerais |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região | 02/06/17 | 5 | R$ 3.955,00 | médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Câmara Municipal de Viamão (RS) | 02/06/17 | 17 | R$ 2.854,47 | fundamental, médio e superior | Viamão | Rio Grande do Sul |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | 02/06/17 | 17 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Espírito Santo | Espírito Santo |
Prefeitura de Santa Helena (PR) | 02/06/17 | 92 | R$ 1.734,20 | médio e superior | Santa Helena | Paraná |
Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul | 01/06/17 | 20 | R$ 5.035,21 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Veja também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade