Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina | 21/06/15 | 262 | R$ 9.000 | todos os níveis | Florianópolis |
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina | 21/06/15 | 156 | R$ 24.200 | todos os níveis | Araranguá |
Câmara Municipal de Curvelo (MG) | 26/06/15 | 20 | R$ 3.000 | todos os níveis | Curvelo (MG) |
Conselho Regional de Farmácia do Paraná | 29/06/15 | 22 | R$ 5.287,27 | nível superior | Paraná |
Conselho Regional de Medicina Veterinária de Sergipe | 29/06/15 | 2 e cadastro | R$ 1.250 | níveis médio e superior | Sergipe |
Conselho Regional de Nutricionistas da 6º Região | 13/07/15 | 804 | R$ 2.690,19 | níveis médio e superior | Recife, Fortaleza, Imperatriz, João Pessoa, Maceió, Natal, São Luís e Teresina |
Exército (1) | 10/07/15 | 500 | não informado | nível médio | Campinas (SP) |
Exército (2) | 06/07/15 | 1.410 | não informado | nível médio | todo o país |
Fundação Saúde do Município de Uberlândia (Fundasus) | 06/07/15 | 2.750 | R$ 11.652 | todos os níveis | Uberlândia (MG) |
Fundação Universidade de Brasília (FUB) | 02/07/15 | 142 | R$ 3.666,54 | níveis médio/ técnico e superior | Brasília |
Fundação Universidade Estadual do Ceará (FUNECE) | 15/06/15 | 99 | R$ 11.793,95 | nível superior | Ceará |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | 30/06/15 | 123 | R$ 3.666,54 | níveis médio e superior | Paraíba |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins | 19/06/15 | 54 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Tocantins |
Instituto de Previdência do Município de Suzano (SP) | 28/06/14 | 10 | R$ 6.082,68 | todos os níveis | Suzano (SP) |
Itaipu Binacional | 06/07/15 | 21 | R$ 5.568 | níveis médio/ técnico e superior | Paraná |
Marinha (1) | 15/06/15 | 230 | não informado | nível fundamental | Rio de Janeiro |
Marinha (2) | 22/06/15 | 48 | R$ 8.050 | nível superior | Rio de Janeiro |
Marinha (3) | 06/07/15 | 32 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro |
Marinha Mercante | 18/06/15 | 395 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro e Belém |
Polícia Militar de Minas Gerais | 18/06/15 | 1.410 | R$ 3.049,05 | nível médio | Minas Gerais |
Polícia Militar de São Paulo | 24/06/15 | 240 | R$ 2.855,03 | nível médio | São Paulo |
Prefeitura de Águas de São Pedro (SP) | 15/06/15 | 78 | R$ 1.949,34 | todos os níveis | São Pedro (SP) |
Prefeitura de Albertina (MG) | 26/06/15 | 23 | R$ 3.009,16 | todos os níveis | Albertina (MG) |
Prefeitura de Araponga (MG) | 02/07/15 | 59 | R$ 2.767 | todos os níveis | Araponga (MG) |
Prefeitura de Araruama (RJ) | 30/06/15 | 1.727 | R$ 1.536,89 | todos os níveis | Araruama (RJ) |
Prefeitura de Barretos (SP) | 25/06/15 | 505 | R$ 14.515 | todos os níveis | Barretos (SP) |
Prefeitura de Barro Alto (GO) | 21/06/15 | 381 | R$ 2.800 | todos os níveis | Barro Alto (GO) |
Prefeitura de Bom Jesus (RS) | 15/06/15 | 113 | R$ 8.898,87 | todos os níveis | Bom Jesus (RS) |
Prefeitura de Botumirim (MG) | 08/07/15 | 58 | R$ 9.450 | todos os níveis | Botumirim (MG) |
Prefeitura de Brasília de Minas (MG) | 08/07/15 | 82 | R$ 5.500 | níveis médio/técnico e superior | Brasília de Minas (MG) |
Prefeitura de Caçador (SC) | 30/06/15 | 156 | R$ 14.226,42 | todos os níveis | Caçador (SC) |
Prefeitura de Campo Azul (MG) | 08/07/15 | 64 | R$ 10 mil | todos os níveis | Campo Azul (MG) |
Prefeitura de Campo Largo (PR) | 24/06/15 | 84 e cadastro | R$ 12.389,34 | todos os níveis | Campo Largo (PR) |
Prefeitura de Caparaó (MG) | 18/06/15 | 58 | R$ 3.541,31 | todos os níveis | Caparaó (MG) |
Prefeitura de Capitão Enéas (MG) | 08/07/15 | 330 | R$ 10 mil | todos os níveis | Capitão Enéas (MG) |
Prefeitura de Cascavel (PR) | 19/06/15 | 324 | não informado | todos os níveis | Cascavel (PR) |
Prefeitura de Catanduvas (SC) | 15/06/15 | 32 | R$ 13.321,95 | todos os níveis | Catanduvas (SC) |
Prefeitura de Cristália (MG) | 08/07/15 | 64 | R$ 7.670 | todos os níveis | Cristália (MG) |
Prefeitura de Curitiba | 16/06/15 | 5 | R$ 15.997,76 | nível superior | Curitiba |
Prefeitura de Davinópolis (MA) | 21/06/15 | 47 | R$ 5.685 | todos os níveis | Davinópolis (MA) |
Prefeitura de Entre-Ijuís (RS) | 16/06/15 | 9 e cadastro | R$ 1.237,24 | todos os níveis | Entre-Ijuís (RS) |
Prefeitura de Francisco Ayres (PI) | 16/06/15 | 30 | R$ 4.000 | todos os níveis | Francisco Ayres (PI) |
Prefeitura de Francisco Sá (MG) | 08/07/15 | 130 | R$ 9.500 | todos os níveis | Francisco Sá (MG) |
Prefeitura de Grão Mogol (MG) | 08/07/15 | 147 | R$ 9.450 | todos os níveis | Grão Mogol (MG) |
Prefeitura de Holambra (SP) | 28/06/15 | 113 e cadastro | R$ 2.946,12 | todos os níveis | Holambra (SP) |
Prefeitura de Ibiracatu (MG) | 08/07/15 | 75 | R$ 8 mil | todos os níveis | Ibiracatu (MG) |
Prefeitura de Ibirité (MG) | 30/06/15 | 477 | R$ 2.432,70 | todos os níveis | Ibirité (MG) |
Prefeitura de Icaraí de Minas (MG) | 08/07/15 | 83 | R$ 8 mil | todos os níveis | Icaraí de Minas (MG) |
Prefeitura de Imbé de Minas (MG) | 25/06/15 | 109 | R$ 7 mil | todos os níveis | Imbé de Minas (MG) |
Prefeitura de Ipueira (RN) | 05/07/15 | 43 e cadastro | R$ 6.000 | todos os níveis | Ipueira (RN) |
Prefeitura de Japonvar (MG) | 08/07/15 | 89 | R$ 10.000 | todos os níveis | Japonvar (MG) |
Prefeitura de Josenópolis (MG) | 08/07/15 | 47 | R$ 3.164 | todos os níveis | Josenópolis (MG) |
Prefeitura de Lagoa do Ouro (PE) | 05/07/15 | 120 | R$ 3.000 | todos os níveis | Lagoa do Ouro (PE) |
Prefeitura de Lagoa Santa (MG) | 06/07/15 | 376 | R$ 10.421,68 | todos os níveis | Lagoa Santa (MG) |
Prefeitura de Lavras do Sul (RS) | 08/07/15 | 30 | R$ 1.210,55 | todos os níveis | Lavras do Sul (RS) |
Prefeitura de Leme do Prado (MG) | 08/07/15 | 62 | R$ 2.200 | todos os níveis | Leme do Prado (MG) |
Prefeitura de Liberdade (MG) | 25/06/15 | 19 | R$ 8.000 | todos os níveis | Liberdade (MG) |
Prefeitura de Lontra (MG) | 08/07/15 | 124 | R$ 10.500 | todos os níveis | Lontra (MG) |
Prefeitura de Luislândia (MG) | 08/07/15 | 136 | R$ 8 mil | todos os níveis | Luislândia (MG) |
Prefeitura de Macaparana (PE) | 02/07/15 | 291 | R$ 6.900 | todos os níveis | Macaparana (PE) |
Prefeitura de Maracaí (SP) | 29/06/15 | 44 | R$ 2.524,26 | todos os níveis | Maracaí (SP) |
Prefeitura de Maringá (PR) | 09/07/15 | 184 | R$ 10.577,28 | todos os níveis | Maringá (PR) |
Prefeitura de Mirabela (MG) | 08/07/15 | 108 | R$ 8.000 | todos os níveis | Mirabela (MG) |
Prefeitura de Mombaça (CE) | 25/06/15 | 495 | R$ 3.500 | todos os níveis | Mombaça (CE) |
Prefeitura de Morretes (PR) | 16/06/15 | 120 e cadastro | R$ 8.000 | todos os níveis | Morretes (PR) |
Prefeitura de Ninheira (MG) | 08/07/15 | 74 | R$ 11.500 | todos os níveis | Ninheira (MG) |
Prefeitura de Patis (MG) | 08/07/15 | 144 | R$ 8.400 | todos os níveis | Patis (MG) |
Prefeitura de Paulino Neves (MA) | 30/06/15 | 74 | R$ 1.800 | todos os níveis | Paulino Neves (MA) |
Prefeitura de Pedra do Anta (MG) | 24/06/15 | 34 | R$ 2.310,93 | todos os níveis | Pedra do Anta (MG) |
Prefeitura de Pinhalzinho (SP) | 19/06/15 | 33 | R$ 3.058,46 | todos os níveis | Pinhalzinho (SP) |
Prefeitura de Pintópolis (MG) | 08/07/15 | 134 | R$ 10.000 | todos os níveis | Pintópolis (MG) |
Prefeitura de Potengi (CE) | 03/07/15 | 137 | R$ 10.000 | todos os níveis | Potengi (CE) |
Prefeitura de Porto Belo (SC) | 19/06/15 | 101 | R$ 8.532,36 | todos os níveis | Porto Belo (SC) |
Prefeitura de Presidente Getúlio (SC) | 15/06/15 | 17 e cadastro | R$ 1.014 | nível fundamental | Presidente Getúlio (SC) |
Prefeitura de Romelândia (SC) | 14/07/15 | 50 | R$ 16.869,05 | todos os níveis | Romelândia (SC) |
Prefeitura de Rubelita (MG) | 19/06/15 | 135 | R$ 6.400 | todos os níveis | Rubelita (MG) |
Prefeitura de Santa Cruz de Salinas (MG) | 08/07/15 | 70 | R$ 7 mil | todos os níveis | Santa Cruz de Salinas (MG) |
Prefeitura de Santa Luiza (PB) | 05/07/15 | 190 | R$ 1.582,16 | todos os níveis | Santa Luiza (PB) |
Prefeitura de Santa Maria da Vitória (BA) | 20/06/15 | 130 | R$ 3.283 | todos os níveis | Santa Maria da Vitória (BA) |
Prefeitura de Santa Rosa da Serra (MG) | 21/06/15 | 114 | R$ 13.809,90 | todos os níveis | Santa Rosa da Serra (MG) |
Prefeitura de Santana do Livramento (RS) | 18/06/15 | 237 | R$ 2.929,77 | níveis médio/ técnico e superior | Santana do Livramento (RS) |
Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz (SC) | 28/06/15 | 22 | R$ 10.638,27 | todos os níveis | Santo Amaro da Imperatriz (SC) |
Prefeitura de São Francisco (MG) | 08/07/15 | 254 | R$ 9.900 | todos os níveis | São Francisco (MG) |
Prefeitura de São Francisco do Glória (MG) | 02/07/15 | 65 | R$ 6.145,17 | todos os níveis | São Francisco do Glória (MG) |
Prefeitura de São João (PR) | 14/07/15 | 91 | R$ 11.880 | todos os níveis | São João (PR) |
Prefeitura de São João do Piauí (PI) | 26/06/15 | 116 | R$ 2.820 | todos os níveis | São João do Piauí (PI) |
Prefeitura de São João da Ponte (MG) | 08/07/15 | 265 | R$ 1.500 | todos os níveis | São João da Ponte (MG) |
Prefeitura de São Miguel do Aleixo (SE) | 27/06/15 | 33 | R$ 3.138 | todos os níveis | São Miguel do Aleixo (SE) |
Prefeitura de São Pedro (SP) | 18/06/15 | 4 | R$ 1.362,58 | nível fundamental | São Pedro (SP) |
Prefeitura de Saquarema (RJ) | 28/06/15 | 946 | R$ 4.400,07 | todos os níveis | Saquarema (RJ) |
Prefeitura de São Sebastião da Bela Vista (MG) | 07/07/15 | 95 | R$ 1.816,44 | todos os níveis | São Sebastião da Bela Vista (MG) |
Prefeitura de Seropédica (RJ) | 05/07/15 | 202 e cadastro | R$ 1.410 | níveis médio e superior | Seropédica (RJ) |
Prefeitura de Taquaritinga do Norte (CE) | 12/07/15 | 51 | R$ 1.014 | nível fundamental | Taquaritinga do Norte (CE) |
Prefeitura de Teixeira (PB) | 19/07/15 | 136 | R$ 2.730 | todos os níveis | Teixeira (PB) |
Prefeitura de Teresina | 19/06/15 | 460 | R$ 1.754,57 | níveis médio e superior | Teresina |
Prefeitura de Ubaí (MG) | 08/07/15 | 40 | R$ 8.000 | todos os níveis | Ubaí (MG) |
Prefeitura de União (PI) | 06/07/15 | 77 | R$ 1.100 | todos os níveis | União (PI) |
Prefeitura de Vargem (SC) | 29/06/15 | 116 | R$ 9.636,94 | todos os níveis | Vargem (SC) |
Prefeitura de Varzelândia (MG) | 08/07/15 | 92 | R$ 2.348,00 | todos os níveis | Varzelândia (MG) |
Prefeitura de Vicência (PE) | 28/06/15 | 119 | R$ 7.700 | todos os níveis | Vicência (PE) |
Prefeitura de Visconde do Rio Branco (MG) | 16/06/15 | 78 | R$ 3.300 | todos os níveis | Visconde do Rio Branco (MG) |
Prefeitura de Vitória | 15/06/15 | 28 | R$ 8.270,82 | nível superior em medicina | Vitória |
Sercomtel S.A Telecomunicações | 26/06/15 | 32 | R$ 5.680,52 | niveis médio/ técnico e superior | Londrina (PR) |
Secretaria de Educação de Rondônia | 05/07/15 | 130 | R$ 2.016,58 | níveis médio e superior | Rondônia |
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Pomerode (SC) | 08/07/15 | 25 | R$ 2.345,77 | nível fundamental e médio | Pomerode (SC) |
Tribunal de Contas do Amazonas | 26/06/15 | 2 | R$ 28.947,54 | nível superior em direito | Amazonas |
Tribunal de Contas do Município de São Paulo | 05/07/15 | 40 | R$ 9.098,98 | nível superior | São Paulo |
Tribunal de Contas da União (TCU) | 29/06/15 | 108 | R$ 14.078,66 | níveis médio e superior | Rio Branco, Macapá, Manaus, Brasília, Cuiabá, Belém e Boa Vista |
Tribunal de Justiça de Alagoas | 23/06/15 | 20 e cadastro | R$ 23.727,47 | nível superior em direito | Alagoas |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 17/07/15 | 217 | R$ 24.818,17 | nível superior em direito | São Paulo |
Tribunal Regional Eleitoral do Acre | 25/06/15 | 3 e cadastro | R$ 8.804,57 | níveis médio/ técnico e superior | Acre |
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região | 30/06/15 | 3 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | Maranhão |
Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ) | 17/06/15 | 10 | R$ 2.175,17 | níveis fundamental e médio | São João del Rei (MG) |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade