Pelo menos 130 concursos estão com inscrições abertas e somam pelo menos 31.835 vagas em todo o Brasil. Há concursos para diversas áreas e a remuneração chega a R$ 28.947,55 no Tribunal de Contas da União (TCU).
De acordo com o Folha Dirigida, existem 17.539 vagas para cargos de nível superior,7.297 vagas para profissionais de nível médio, 2.266 para nível técnico e 4.733 de nível fundamental.Confira todas as oportunidades de emprego na Bahia e no BrasilAlém das vagas abertas, há também concursos para formação de cadastro de reserva, e os aprovados serão chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Mas fiquem atentos! Algumas oportunidades encerram o prazo de inscrição nesta semana.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Amazônia Azul Tecnologias de Defesa (Amazul) | 02/10/15 | 18 | R$ 14.220,16 | nível técnico e superior | não informado |
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina de São Paulo (1) | 28/09/15 | 137 | R$ 7.884,45 | todos os níveis | São Paulo |
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina de São Paulo (2) | 07/10/15 | 683 | R$ 15.124,95 | nível superior em medicina | São Paulo |
Câmara Municipal de Antonina do Norte (CE) | 05/10/15 | 7 | R$ 5.000 | todos os níveis | Antonina do Norte (CE) |
Câmara Municipal de Descalvado (SP) | 07/10/15 | 5 | R$ 3.394 | nível superior | Descalvado (SP) |
Câmara Municipal de Dourados (MS) | 06/10/15 | 29 | R$ 4.119,99 | todos os níveis | Dourados (MS) |
Câmara Municipal de Inhumas (GO) | 16/10/15 | 16 | R$ 4.000 | todos os níveis | Inhumas (GO) |
Câmara Municipal de Jaraguá do Sul (SC) | 21/10/15 | 16 | R$ 5.551,62 | todos os níveis | Jaraguá do Sul (SC) |
Câmara Municipal de Nova Serrana (MG) | 20/10/15 | 20 | R$ 4.164,78 | todos os níveis | Nova Serrana (MG) |
Câmara Municipal de Rebouças (PR) | 07/10/15 | 3 e cadastro | R$ 3.168,69 | todos os níveis | Rebouças (PR) |
Câmara Municipal de Ribeirão Preto (SP) | 06/10/15 | 5 | R$ 1.491,42 | níveis fundamental e médio | Ribeirão Preto (SP) |
Câmara Municipal de Santo Antônio de Pádua (RJ) | 23/10/15 | 14 | R$ 1.000 | todos os níveis | Santo Antônio de Pádua (RJ) |
Câmara Municipal de São João del Rei (MG) | 13/10/15 | 12 | R$ 3.486,73 | todos os níveis | São João del Rei (MG) |
Câmara Municipal de Silva Jardim (RJ) | 23/11/15 | 138 | R$ 3.500 | todos os níveis | Silva Jardim (RJ) |
Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa) | 09/10/15 | 70 | R$ 2.089,12 | níveis fundamental e médio | Amapá |
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais | 28/09/15 | cadastro de reserva | R$ 4.572 | todos os níveis | Minas Gerais |
Conselho Regional de Farmácia de Rondônia | 14/10/15 | 21 | R$ 4.220,34 | todos os níveis | Rondônia |
Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro | 13/10/15 | 786 | R$ 4.400 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro |
Conselho Regional de Farmácia de São Paulo | 13/10/15 | 1.455 | R$ 6.110,43 | níveis médio/ técnico e superior | São Paulo |
Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba | 26/10/15 | 46 | R$ 1.506,74 | níveis médio e superior | Paraíba |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Centro Norte de Mato Grosso (Ciscn-MT) | 06/10/15 | 51 | R$ 2.808 | todos os níveis | Mato Grosso |
Corpo de Bombeiros do Acre | 04/10/15 | 15 | R$ 3.796,74 | nível superior | Acre |
Defensoria Pública de São Paulo | 09/10/15 | 46 e cadastro | R$ 5.500 | níveis médio e superior | São Paulo |
Defensoria Pública do Rio Grande do Norte | 20/10/15 | 17 | R$ 10.575,60 | nível superior | Rio Grande do Norte |
Empresa Teresinense de Processamento de Dados (Prodater) | 02/10/15 | 16 | R$ 4.575,16 | níveis médio e superior | Teresina |
Governo de Pernambuco | 04/10/15 | 364 | R$ 800 | nível médio | Pernambuco |
Hospital das Clínicas de Porto Alegre | 19/10/15 | não informado | não informado | níveis médio e superior | Porto Alegre |
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) | 16/10/15 | 193 | R$ 9.012,50 | níveis médio/ técnico e superior | Santa Catarina |
Ministério Público do Amazonas | 24/10/15 | 11 | R$ 27.500 | nível superior em direito | Amazonas |
Polícia Militar de Minas Gerais | 13/10/15 | 1.590 | R$ 3 mil | nível superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Amambai (MS) | 27/10/15 | 114 | R$ 5.609,36 | todos os níveis | Amambai (MS) |
Prefeitura de Arceburgo (MG) | 29/10/15 | 88 | R$ 8.452,41 | todos os níveis | Arceburgo (MG) |
Prefeitura de Ariquemes (RO) | 22/10/15 | 145 | R$ 6.687,48 | todos os níveis | Ariquemes (RO) |
Prefeitura de Arraial do Cabo (RJ) | 09/10/15 | 1.041 | R$ 5.000 | todos os níveis | Arraial do Cabo (RJ) |
Prefeitura de Balneário Piçarras (SC) | 25/10/15 | 72 | R$ 2.205,47 | todos os níveis | Balneário Piçarras (SC) |
Prefeitura de Balsas (MA) | 11/10/15 | 262 | R$ 1.550,38 | todos os níveis | Balsas (MA) |
Prefeitura de Barueri (SP) | 16/10/15 | 51 | R$ 4.821,94 | níveis médio e superior | Barueri (SP) |
Prefeitura de Bataguassu (MS) | 28/09/15 | 182 | R$ 3.984,75 | todos os níveis | Bataguassu (MS) |
Prefeitura de Birigui (SP) | 07/10/15 | 73 e cadastro | R$ 3.179,65 | nível superior | Birigui (SP) |
Prefeitura de Boca do Acre (AM) | 05/10/15 | 332 | R$ 12 mil | todos os níveis | Boca do Acre (AM) |
Prefeitura de Caiçara (PB) | 08/10/15 | 49 | R$ 4 mil | todos os níveis | Caiçara (PB) |
Prefeitura de Campinas (SP) | 30/09/15 | 130 | R$ 7.168,47 | nível superior | Campinas (SP) |
Prefeitura de Capitão de Campos (PI) | 19/10/15 | 110 | R$ 2,5 mil | todos os níveis | Capitão de Campos (PI) |
Prefeitura de Carmo do Cajuru (MG) | 13/10/15 | 98 | R$ 2.378,79 | todos os níveis | Carmo do Cajuru (MG) |
Prefeitura de Chã Preta (AL) | 08/10/15 | 79 | R$ 6.421,17 | todos os níveis | Chã Preta (AL) |
Prefeitura de Concórdia (SC) | 13/10/15 | 38 | R$ 14.418,19 | todos os níveis | Concórdia (SC) |
Prefeitura de Cunha (SP) | 06/10/15 | 22 | R$ 8.500 | todos os níveis | Cunha (SP) |
Prefeitura de Divinópolis de Goiás (GO) | 12/10/15 | 73 | R$ 1.817 | todos os níveis | Divinópolis de Goiás (GO) |
Prefeitura de Dois Irmãos (RS) | 24/10/15 | 36 | R$ 9.440,33 | todos os níveis | Dois Irmãos (RS) |
Prefeitura de Duas Estradas (PB) | 30/09/15 | 58 | R$ 1.582,02 | todos os níveis | Duas Estradas (PB) |
Prefeitura de Fernandópolis (SP) | 21/10/15 | 468 | R$ 12.251,69 | todos os níveis | Fernandópolis (SP) |
Prefeitura de Flexeiras (AL) | 30/09/15 | 60 | R$ 1.272 | todos os níveis | Flexeiras (AL) |
Prefeitura de Guararema (SP) | 30/09/15 | 40 | R$ 6.935,47 | todos os níveis | Guararema (SP) |
Prefeitura de Ibicuitinga (CE) | 16/10/15 | 224 | R$ 10 mil | todos os níveis | Ibicuitinga (CE) |
Prefeitura de Ibiraçu (ES) | 08/10/15 | 158 | R$ 3.601,51 | todos os níveis | Ibiraçu (ES) |
Prefeitura de Iperó (SP) | 07/10/15 | 78 | R$ 6.794,93 | todos os níveis | Iperó (SP) |
Prefeitura de Itapoá (SC) | 15/10/15 | 172 | R$ 7.998,81 | todos os níveis | Itapoá (SC) |
Prefeitura de Iturama (MG) | 30/09/15 | 537 | R$ 6.000 | todos os níveis | Iturama (MG) |
Prefeitura de Jacareí (SP) | 30/09/15 | 533 | R$ 6.210,49 | todos os níveis | Jacareí (SP) |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 08/10/15 | 71 | R$ 5.527,19 | todos os níveis | Jundiaí (SP) |
Prefeitura de Juruá (AM) | 08/10/15 | 369 | R$ 10 mil | todos os níveis | Juruá (AM) |
Prefeitura de Laranjeiras do Sul (PR) | 21/10/15 | 83 | R$ 9 mil | todos os níveis | Laranjeiras do Sul (PR) |
Prefeitura de Leopoldina (MG) | 02/10/15 | 36 e cadastro | R$ 788 | nível fundamental | Leopoldina (MG) |
Prefeitura de Linhares (ES) | 23/10/15 | 50 | R$ 992,02 | nível fundamental | Linhares (ES) |
Prefeitura de Lins (SP) | 04/10/15 | 92 | R$ 1.195,71 | nível médio | Lins (SP) |
Prefeitura de Londrina (PR) | 09/10/15 | 62 | R$ 6.397,52 | todos os níveis | Londrina (PR) |
Prefeitura de Luzilândia (PI) | 23/10/15 | 112 | R$ 2.500 | todos os níveis | Luzilândia (PI) |
Prefeitura de Macururé (BA) | 30/09/15 | 260 | R$ 7 mil | todos os níveis | Macururé (BA) |
Prefeitura de Mãe do Rio (PA) | 08/10/15 | 497 | R$ 3.082,52 | todos os níveis | Mãe do Rio (PA) |
Prefeitura de Moreira Sales (PR) | 15/10/15 | 20 | R$ 1.817,78 | níveis fundamental e superior | Moreira Sales (PR) |
Prefeitura de Naque (MG) | 27/10/15 | 115 | R$ 10 mil | todos os níveis | Naque (MG) |
Prefeitura de Nova Maringá (MT) | 30/09/15 | 58 | R$ 12.000 | todos os níveis | Nova Maringá (MT) |
Prefeitura de Nova Timboteua (PA) | 15/10/15 | 184 | R$ 8 mil | todos os níveis | Nova Timboteua (PA) |
Prefeitura de Orocó (PE) | 05/10/15 | 243 | R$ 9.000 | todos os níveis | Orocó (PE) |
Prefeitura de Ouro Verde (SC) | 30/09/15 | 31 | R$ 18.000 | todos os níveis | Ouro Verde (SC) |
Prefeitura de Ouro Verde de Minas (MG) | 07/10/15 | 12 | R$ 2.228,53 | todos os níveis | Ouro Verde de Minas (MG) |
Prefeitura de Ouro Verde do Oeste (PR) | 02/10/15 | 22 | R$ 4.206,76 | todos os níveis | Ouro Verde do Oeste (PR) |
Prefeitura de Palestina do Pará (PA) | 30/10/15 | 112 | R$ 2.758 | todos os níveis | Palestina do Pará (PA) |
Prefeitura de Palhoça (SC) | 30/09/15 | 60 | R$ 2.828,43 | todos os níveis | Palhoça (SC) |
Prefeitura de Palmácia (CE) | 09/10/15 | 96 e cadastro | R$ 2.700 | todos os níveis | Palmácia (CE) |
Prefeitura de Paulistana (PI) | 09/10/15 | 125 | R$ 8.500 | todos os níveis | Paulistana (PI) |
Prefeitura de Pedra Branca (AP) | 09/10/15 | 14 | R$ 951,15 | nível fundamental | Pedra Branca (AP) |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 29/10/15 | 25 | R$ 45,80 por hora | nível superior em medicina | Poços de Caldas (MG) |
Prefeitura de Ponta Porã (MS) | 10/11/15 | 272 | R$ 7.680 | todos os níveis | Ponta Porã (MS) |
Prefeitura de Porto Alegre (RS) | 09/10/15 | 10 | R$ 1.625 | nível médio | Porto Alegre (RS) |
Prefeitura de Quatis (RJ) | 30/09/15 | 316 | R$ 2.479,42 | todos os níveis | Quatis (RJ) |
Prefeitura do Recife | 04/10/15 | 20 | R$ 1.605,66 | nível médio | Recife |
Prefeitura de Restinga Sêca (RS) | 14/10/15 | 55 | R$ 8.935,82 | todos os níveis | Restinga Sêca (RS) |
Prefeitura de Rio Claro (SP) | 22/10/15 | 53 | R$ 14,93 por hora-aula | nível superior | Rio Claro (SP) |
Prefeitura de Rondonópolis (MT) | 12/10/15 | 147 | R$ 3.628,12 | nível superior | Rondonópolis (MT) |
Prefeitura de Santa Cecília do Pavão (PR) | 28/09/15 | 23 | R$ 2.743,34 | todos os níveis | Santa Cecília do Pavão (PR) |
Prefeitura de Santo André (SP) | 12/10/15 | 211 | R$ 6.161,30 | todos os níveis | Santo André (SP) |
Prefeitura de São Gabriel do Oeste (MS) | 06/10/15 | 79 e cadastro | R$ 13.009 | todos os níveis | São Gabriel do Oeste (MS) |
Prefeitura de São José da Lapa (MG) | 05/11/15 | 460 | R$ 2.264,24 | todos os níveis | São José da Lapa (MG) |
Prefeitura de São Mateus (ES) | 08/10/15 | 213 | R$ 8.800 | níveis médio/ técnico e superior | São Mateus (ES) |
Prefeitura de São Miguel do Iguaçu (PR) | 29/09/15 | 20 | R$ 3.613,03 | todos os níveis | São Miguel do Iguaçu (PR) |
Prefeitura de São Paulo (1) | 29/09/15 | 600 | R$ 2.295,14 | níveis médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de São Paulo (2) | 14/10/15 | 595 | R$ 13.900 | nível superior | São Paulo |
Prefeitura de São Sebastião (AL) | 08/10/15 | 176 | R$ 3.400 | todos os níveis | São Sebastião (AL) |
Prefeitura de Sapucaia (RJ) | 30/09/15 | 51 | R$ 1.013,30 | níveis fundamental e médio | Sapucaia (RJ) |
Prefeitura de Senador Guiomard (AC) | 21/10/15 | 189 | R$ 4,5 mil | todos os níveis | Senador Guiomard (AC) |
Prefeitura de Sertãozinho (PB) | 29/09/15 | 33 | R$ 2.574,66 | todos os níveis | Sertãozinho (PB) |
Prefeitura de Setubinha (MG) | 28/10/15 | 141 | R$ 8.000 | todos os níveis | Setubinha (MG) |
Prefeitura de Socorro (SP) | 06/10/15 | 75 | R$ 7.933,22 | todos os níveis | Socorro (SP) |
Prefeitura de Suzano (SP) | 09/10/15 | 40 | R$ 7.075,24 | nível superior | Suzano (SP) |
Prefeitura de Tailândia (PA) | 13/10/15 | 202 | R$ 8.700 | níveis médio/ técnico e superior | Tailândia (PA) |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 08/11/15 | 44 | R$ 2.212,11 | nível superior | Taubaté (SP) |
Prefeitura de Teixeira de Freitas (BA) | 12/10/15 | 587 | R$ 2.800 | níveis médio/ técnico e superior | Teixeira de Freitas (BA) |
Prefeitura de Terenos (MS) | 22/10/15 | 48 | R$ 10.822,98 | todos os níveis | Terenos (MS) |
Prefeitura de Teresina | 07/10/15 | 50 | R$ 1.100 | nível médio | Teresina |
Prefeitura de Timburi (SP) | 13/10/15 | 56 | R$ 2.604,52 | todos os níveis | Timburi (SP) |
Prefeitura de Ubaporanga (MG) | 30/09/15 | 160 | R$ 8.500 | todos os níveis | Ubaporanga (MG) |
Prefeitura de Visconde do Rio Branco (MG) | 30/09/15 | 10 | R$1.637 | níveis fundamental e superior | Visconde do Rio Branco (MG) |
Prefeitura de Votorantim (SP) | 08/10/15 | 69 | R$ 4.845,12 | todos os níveis | Votorantim (SP) |
Procuradoria Geral do Estado de Rondônia | 19/10/15 | 30 | R$ 5.700 | níveis médio e superior | Rondônia |
Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal | 30/10/15 | 1.088 | R$ 5.242,06 | níveis médio e superior | Distrito Federal |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saee) de Formiga (MG) | 02/10/15 | 15 | R$ 833,56 | nível alfabetizado | Formiga (MG) |
Telecomunicações Brasileiras S.A (Telebras) | 06/10/15 | 41 e cadastro | R$ 6.929,58 | níveis médio e superior | Distrito Federal |
Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte (1) | 07/10/15 | 2 e cadastro | R$ 28.947,55 | nível superior | Rio Grande do Norte |
Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte (2) | 16/10/15 | 16 e cadastro | R$ 8.303,37 | nível superior | Rio Grande do Norte |
Tribunal de Contas de São Paulo | 23/10/15 | 125 | R$ 4.606,80 | nível médio | São Paulo |
Tribunal de Justiça do Piauí | 19/10/15 | 24 | R$ 24.818,90 | nível superior em direito | Piauí |
Tribunal de Justiça de Sergipe | 01/10/15 | 14 | R$ 26.125,16 | nível superior em direito | Sergipe |
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá | 19/10/15 | 6 e cadastro | R$ 8.863,84 | níveis médio e superior | Amapá |
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba | 13/10/15 | 19 | R$ 9.662,84 | níveis médio e superior | Paraíba |
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região | 20/10/15 | cadastro de reserva | R$ 8.803,97 | níveis médio e superior | Paraná |
Universidade do Estado da Bahia | 02/10/15 | 120 | R$ 3.360,58 | nível superior | Bahia |
Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) | 07/10/15 | 45 | R$ 4.095,75 | nível superior | Santa Catarina |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | 02/10/15 | 76 | R$ 8.639,50 | nível superior | Rio de Janeiro |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 27/10/15 | 36 | R$ 9.012,50 | nível superior | Rio Grande do Norte |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 12/10/15 | 10 | R$ 8.639,50 | nível superior | Rio Grande do Sul |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!