Atenção, concurseiros: 202 concursos públicos ao redor do país estão com mais de 29 mil vagas abertas nesta segunda-feira (16). Há oportunidades para todos os níveis de formação.
Dentre as remunerações mais altas oferecidas, está a do certame do Tribunal de Justiça do Pará, onde aqueles que forem selecionados irão receber um salário de R$ 30 mil.
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Cunha Porã (SC) | 30/10/2019 | 27 | R$ 2.485,95 | fundamental e médio | Cunha Porã | Santa Catarina |
Prefeitura de Barretos (SP) | 30/09/2019 | 10 | R$ 1.997,23 | médio e superior | Barretos | São Paulo |
Prefeitura de Dois Córregos (SP) | 30/09/2019 | 37 | R$ 10.702,96 | fundamental, médio e superior | Dois Córregos | São Paulo |
Prefeitura de Monte Negro (RO) | 30/09/2019 | 145 | R$ 5.520,00 | fundamental, médio e superior | Monte Negro | Rondônia |
Prefeitura de Moreira Sales (PR) | 30/09/2019 | 24 | R$ 4.625,13 | fundamental, médio e superior | Moreira Sales | Paraná |
Prefeitura de Nova Santa Rosa (PR) | 30/09/2019 | 19 | R$ 6.126,42 | fundamental, médio e superior | Nova Santa Rosa | Paraná |
Prefeitura de Rondinha (RS) | 30/09/2019 | 25 | R$ 6.077,36 | fundamental, médio e superior | Rondinha | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Taió (SC) | 30/09/2019 | 22 | R$ 4.650,59 | fundamental, médio e superior | Taió | Santa Catarina |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 30/09/2019 | 12 | R$ 9.600,92 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) | 29/09/2019 | 271 | R$ 9.616,18 | médio e superior | Roraima | Roraima |
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da Bahia | 29/09/2019 | 88 | R$ 3.001,82 | médio | Bahia | Bahia |
Prefeitura de Juquitiba (SP) | 29/09/2019 | 6 | R$ 4.227,43 | superior | Juquitiba | São Paulo |
Prefeitura de Paratinga (BA) | 29/09/2019 | 69 | R$ 1.014,00 | médio | Paratinga | Bahia |
Prefeitura de Vera Cruz (SP) | 29/09/2019 | 28 | R$ 2.861,21 | fundamental, médio e superior | Vera Cruz | São Paulo |
Prefeitura de Laurentino (SC) | 28/09/2019 | 14 | R$ 2.765,48 | fundamental, médio e superior | Laurentino | Santa Catarina |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 27/10/2019 | 28 | R$ 3.553,80 | superior | Taubaté | São Paulo |
Prefeitura de Icatu (MA) | 27/09/2019 | 35 | R$ 1.250,00 | médio | Icatu | Maranhão |
Prefeitura de Igarapé (MG) | 27/09/2019 | 84 | R$ 1.250,00 | médio | Igarapé | Minas Gerais |
Prefeitura de Palestina (AL) | 27/09/2019 | 87 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Palestina | Alagoas |
Prefeitura de Siqueira Campos (PR) | 27/09/2019 | 31 | R$ 5.672,54 | fundamental, médio e superior | Siqueira Campos | Paraná |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 27/09/2019 | 20 | R$ 9.600,92 | superior | Pernambuco | Pernambuco |
Prefeitura de Campo Largo do Piauí (PI) | 26/09/2019 | 55 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Campo Largo do Piauí | Piauí |
Prefeitura de Cruz Machado (PR) | 26/09/2019 | 18 | R$ 12.021,00 | médio e superior | Cruz Machado | Paraná |
Prefeitura de São Roque (SP) | 26/09/2019 | 56 | R$ 4.693,76 | superior | São Roque | São Paulo |
Prefeitura de Vidal Ramos (SC) | 26/09/2019 | 13 | R$ 15.052,56 | alfabetizado e superior | Vidal Ramos | Santa Catarina |
Universidade Federal da Paraíba - UFPB (PB) | 26/09/2019 | 19 | R$ 9.600,00 | superior | João Pessoa | Paraíba |
Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) | 26/09/2019 | 15 | superior | Itajubá | Minas Gerais | |
Prefeitura de Francisco Beltrão (PR) | 25/11/2019 | 10 | R$ 2.626,08 | fundamental e superior | Francisco Beltrão | Paraná |
Prefeitura de Palmeira dos Índios (AL) | 25/10/2019 | 300 | R$ 4.728,00 | fundamental, médio e superior | Palmeira dos Índios | Alagoas |
Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) | 25/09/2019 | 18 | R$ 6.325,30 | médio e superior | Campinas | São Paulo |
Polícia Militar de São Paulo | 25/09/2019 | 2.700 | R$ 3.164,58 | médio | São Paulo | |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 25/09/2019 | 114 | R$ 1.347,94 | fundamental, médio e superior | Ananindeua | Pará |
Prefeitura de Barra do Chapéu (SP) | 25/09/2019 | 14 | R$ 1.250,00 | médio | Barra do Chapéu | São Paulo |
Prefeitura de Carazinho (RS) | 25/09/2019 | 26 | R$ 17.602,67 | fundamental, médio e superior | Carazinho | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Matrinchã (GO) | 25/09/2019 | 25 | R$ 998,00 | fundamental | Matrinchã | Goiás |
Ministério Público do Rio de Janeiro | 24/10/2019 | 18 | R$ 7.139,16 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Alagoinhas (BA) | 24/09/2019 | 84 | R$ 2.817,47 | fundamental, médio e superior | Alagoinhas | Bahia |
Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho (PE) | 24/09/2019 | 737 | R$ 11.406,43 | médio e superior | Cabo de Santo Agostinho | Pernambuco |
Prefeitura de Capão da Canoa (RS) | 24/09/2019 | 219 | R$ 5.226,62 | fundamental, médio e superior | Capão da Canoa | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Chã Grande (PE) | 24/09/2019 | 100 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Chã Grande | Pernambuco |
Prefeitura de Formosa do Sul (SC) | 24/09/2019 | 19 | R$ 12.314,50 | fundamental, médio e superior | Formosa do Sul | Santa Catarina |
Prefeitura de Reduto (MG) | 24/09/2019 | 20 | R$ 1.250,00 | médio | Reduto | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Brasília de Minas (MG) | 23/09/2019 | 7 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Brasília de Minas | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Colombo (PR) | 23/09/2019 | 14 | R$ 4.291,75 | fundamental, médio e superior | Colombo | Paraná |
Conselho Regional de Administração do Pará (CRA-PA) | 23/09/2019 | 60 | R$ 4.019,00 | médio e superior | Belém | Pará |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins (Crea-TO) | 23/09/2019 | 159 | R$ 3.596,89 | fundamental, médio e superior | Palmas, Araguaína, Augustinópolis, Guaraí, Gurupi, Paraíso do Tocantins | Tocantins |
Conselho Regional de Farmácia da Bahia (CRF-BA) | 23/09/2019 | 73 | R$ 5.218,59 | médio e superior | Salvador, Barreiras, Irecê, Itabuna, Teixeira de Freitas e Paulo Afonso | Bahia |
Conselho Regional de Farmácia de Sergipe (CRF-SE) | 23/09/2019 | 11 | R$ 5.828,94 | superior | Aracaju | Sergipe |
Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) | 23/09/2019 | 180 | R$ 7.058,96 | médio e superior | Vitória, Cachoeiro do Itapemirim, São Mateus | Espírito Santo |
Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região (MG) | 23/09/2019 | 560 | R$ 4.732,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Prefeitura de Ariquemes (RO) | 23/09/2019 | 24 | R$ 13.987,49 | médio e superior | Ariquemes | Rondônia |
Prefeitura de Aruanã (GO) | 23/09/2019 | 35 | R$ 1.918,30 | fundamental, médio e superior | Aruanã | Goiás |
Prefeitura de Estrela D'Oeste (SP) | 23/09/2019 | 47 | R$ 2.380,01 | fundamental, médio e superior | Estrela D'Oeste | São Paulo |
Prefeitura de Fraiburgo (SC) | 23/09/2019 | 74 | R$ 17.454,37 | fundamental, médio e superior | Fraiburgo | Santa Catarina |
Prefeitura de Joinville (SC) | 23/09/2019 | 45 | R$ 1.494,26 | médio | Joinville | Santa Catarina |
Prefeitura de Mariana Moro (RS) | 23/09/2019 | 16 | R$ 11.134,75 | fundamental, médio e superior | Mariana Moro | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Nova Iguaçu de Goiás (GO) | 23/09/2019 | 65 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Nova Iguaçu de Goiás | Goiás |
Prefeitura de Ourinhos (SP) | 23/09/2019 | 46 | R$ 2.089,00 | médio e superior | Ourinhos | São Paulo |
Prefeitura de Pato Bragado (PR) | 23/09/2019 | 12 | R$ 9.987,04 | fundamental, médio, técnico e superior | Pato Bragado | Paraná |
Prefeitura de Pilar (AL) | 23/09/2019 | 77 | R$ 5.620,00 | médio e superior | Pilar | Alagoas |
Prefeitura de São Cristóvão (SE) | 23/09/2019 | 27 | R$ 2.183,71 | superior | São Cristóvão | Sergipe |
Prefeitura de São José da Boa Vista (PR) | 23/09/2019 | 38 | R$ 11.497,84 | fundamental, médio e superior | São José da Boa Vista | Paraná |
Prefeitura de São José do Rio Pardo (SP) | 23/09/2019 | 13 | R$ 11.731,81 | fundamental e superior | São José do Rio Pardo | São Paulo |
Prefeitura de São Miguel do Iguaçu (PR) | 23/09/2019 | 21 | R$ 4.599,41 | fundamental, médio e superior | São Miguel do Iguaçu | Paraná |
Tribunal de Justiça da Bahia | 23/09/2019 | 7.500 | R$ 9.895,76 | superior | Bahia | Bahia |
Tribunal de Justiça do Pará | 23/09/2019 | 50 | R$ 30.404,42 | superior | Pará | Pará |
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (Coren-MT) | 22/09/2019 | 21 | R$ 5.616,19 | médio e superior | Barra dos Garças, Cáceres, Cuiabá e Sinop | Mato Grosso |
Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) | 22/09/2019 | 21 | R$ 15.223,00 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Aparecida do Rio Doce (GO) | 22/09/2019 | 34 | R$ 2.818,80 | fundamental, médio e superior | Aparecida do Rio Doce | Goiás |
Prefeitura de Cedro de São João (SE) | 22/09/2019 | 47 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Cedro de São João | Sergipe |
Prefeitura de Conceição da Feira (BA) | 22/09/2019 | 129 | RS 5.500,00 | fundamental, médio e superior | Conceição da Feira | Bahia |
Prefeitura de Pitangui (MG) | 22/09/2019 | 81 | R$ 4.123,47 | fundamental, médio e superior | Pitangui | Minas Gerais |
Prefeitura de Vargem Grande do Sul (SP) | 22/09/2019 | 6 | R$ 2.451,00 | superior | Vargem Grande do Sul | São Paulo |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Mato Grosso (Core-MT) | 20/10/2019 | 7 | R$ 2.500,00 | médio | Cuiabá, Rondonópolis e Sinop | Mato Grosso |
Agência Goiana de Habitação (Agehab) | 20/09/2019 | 23 | R$ 1.623,60 | fundamental | Água Fria de Goiás | Goiás |
Prefeitura de Almirante Tamandaré (PR) | 20/09/2019 | 15 | R$ 998,00 | fundamental | Almirante Tamandaré | Paraná |
Prefeitura de Santa Bárbara (MG) | 20/09/2019 | 2 | R$ 1.140,92 | médio | Santa Bárbara | Minas Gerais |
Prefeitura de São Francisco do Glória (MG) | 20/09/2019 | 7 | R$ 998,00 | fundamental | São Francisco do Glória | Minas Gerais |
Associação Regional de Saúde do Sudoeste (ARSS) | 20/09/2019 | 84 | R$ 9.686,04 | fundamental, médio e superior | Paraná | Paraná |
Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) | 20/09/2019 | 60 | R$ 2.983,31 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Ministério Público de Goiás | 20/09/2019 | 40 | R$ 28.884,20 | superior | Goiás | Goiás |
Prefeitura de Monte Mor (SP) | 20/09/2019 | 55 | R$ 10.626,03 | fundamental, médio e superior | Monte Mor | São Paulo |
Prefeitura de Ourinhos (SP) | 20/09/2019 | 33 | R$ 3.609,00 | superior | Ourinhos | São Paulo |
Prefeitura de Pedra Azul (MG) | 20/09/2019 | 117 | R$ 2.078,16 | fundamental, médio e superior | Pedra Azul | Minas Gerais |
Prefeitura de Rio Formoso (PE) | 20/09/2019 | 18 | R$ 1.250,00 | médio | Rio Formoso | Pernambuco |
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Jacinto Machado (SC) | 20/09/2019 | 9 | R$ 3.097,21 | fundamental, médio e superior | Jacinto Machado | Santa Catarina |
Câmara Municipal de Chapecó (SC) | 19/09/2019 | 11 | R$ 7.054,72 | fundamental, médio e superior | Chapecó | Santa Catarina |
Prefeitura de Boa Esperança (MG) | 19/09/2019 | 39 | R$ 1.200,00 | fundamental, médio e superior | Boa Esperança | Minas Gerais |
Prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) | 19/09/2019 | 101 | R$ 3.161,50 | fundamental, médio e superior | Bom Jesus do Itabapoana | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Bombinhas (SC) | 19/09/2019 | 98 | R$ 15.757,99 | fundamental, médio e superior | Bombinhas | Santa Catarina |
Prefeitura de Campo Limpo Paulista (SP) | 19/09/2019 | 85 | R$ 6.104,00 | médio e superior | Campo Limpo Paulista | São Paulo |
Prefeitura de Curitibanos (SC) | 19/09/2019 | 9 | R$ 16.365,52 | fundamental, médio e superior | Curitibanos | Santa Catarina |
Prefeitura de Itabapoana (RJ) | 19/09/2019 | 11 | R$ 1.098,00 | fundamental e médio | Itabapoana | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Pardinho (SP) | 19/09/2019 | 7 | R$ 4.384,32 | fundamental, médio e superior | Pardinho | São Paulo |
Prefeitura de Planaltina (GO) | 19/09/2019 | 146 | R$ 1.987,49 | superior | Planaltina | Goiás |
Prefeitura de Ribeira do Piauí (PI) | 19/09/2019 | 60 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Ribeira do Piauí | Piauí |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 18/10/2019 | 73 | R$ 998,00 | médio | Ananindeua | Pará |
Câmara Municipal de Santa Rita (PB) | 18/09/2019 | 13 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Santa Rita | Paraíba |
Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina | 18/09/2019 | 6 | R$ 4.581,62 | superior | Florianópolis | Santa Catarina |
Prefeitura de Abdon Batista (SC) | 18/09/2019 | 10 | R$ 21.212,97 | fundamental, médio e superior | Abdon Batista | Santa Catarina |
Prefeitura de Boa Ventura (PB) | 18/09/2019 | 111 | R$ 1.662,53 | fundamental, médio e superior | Boa Ventura | Paraíba |
Prefeitura de Borborema (PB) | 18/09/2019 | 39 | R$ 2.040,00 | fundamental, médio e superior | Borborema | Paraíba |
Prefeitura de Cachoeira do Sul (RS) | 18/09/2019 | 2 | R$ 2.962,52 | médio e superior | Cachoeira do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Caconde (SP) | 18/09/2019 | 7 | R$ 4.858,53 | fundamental, médio e superior | Caconde | São Paulo |
Prefeitura de Cássia dos Coqueiros (SP) | 18/09/2019 | 6 | R$ 1.645,32 | superior | Cássia dos Coqueiros | São Paulo |
Prefeitura de Echaporã (SP) | 18/09/2019 | 26 | R$ 9.540,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Echaporã | São Paulo |
Prefeitura de Herval D'Oeste (SC) | 18/09/2019 | 11 | R$ 13.365,93 | médio e superior | Herval D'Oeste | Santa Catarina |
Prefeitura de Itapema (SC) | 18/09/2019 | 96 | R$ 6.225,47 | fundamental, médio e superior | Itapema | Santa Catarina |
Prefeitura de Monte Horebe (PB) | 18/09/2019 | 62 | R$ 7.500,00 | fundamental, médio e superior | Monte Horebe | Paraíba |
Prefeitura de Piancó (PB) | 18/09/2019 | 141 | R$ 1.725,00 | fundamental, médio e superior | Piancó | Paraíba |
Prefeitura de Porciúncula (RJ) | 18/09/2019 | 45 | R$ 2.461,88 | fundamental, médio e superior | Porciúncula | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Portão (RS) | 18/09/2019 | 29 | R$ 17.873,32 | fundamental, médio e superior | Portão | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Rio do Campo (SC) | 18/09/2019 | 8 | R$ 3.944,54 | fundamental e superior | Rio do Campo | Santa Catarina |
Prefeitura de Santa Rita (PB) | 18/09/2019 | 13 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Santa Rita | Paraíba |
Prefeitura de São José dos Cordeiros (PB) | 18/09/2019 | 29 | R$ 12.188,00 | fundamental, médio e superior | São José dos Cordeiros | Paraíba |
Prefeitura de Sirinhaem (PE) | 18/09/2019 | 201 | R$ 7.200,00 | superior | Sirinhaem | Pernambuco |
Prefeitura de Sumé (PB) | 18/09/2019 | 34 | R$ 6.646,32 | médio e superior | Sumé | Paraíba |
Metrô de São Paulo | 17/09/2019 | 4 | R$ 3.075,16 | médio | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Braúna (SP) | 17/09/2019 | 18 | R$ 10.865,84 | fundamental e superior | Braúna | São Paulo |
Prefeitura de Carmópolis de Minas (MG) | 17/09/2019 | 93 | R$ 2.722,10 | fundamental, médio e superior | Carmópolis de Minas | Minas Gerais |
Prefeitura de Estrela (RS) | 17/09/2019 | 6 | R$ 5.415,93 | médio e superior | Estrela | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Ipiaú (BA) | 17/09/2019 | 200 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Ipiaú | Bahia |
Prefeitura de Nova Serrana (MG) | 17/09/2019 | 391 | R$ 3.430,72 | médio e superior | Nova Serrana | Minas Gerais |
Prefeitura de Uberlândia (MG) | 17/09/2019 | 9 | R$ 3.097,66 | médio e superior | Uberlândia | Minas Gerais |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 5ª Região (Creci-GO) | 16/09/2019 | 115 | R$ 1.300,65 | médio | Anápolis, Caldas Novas, Rio Verde e Valparaíso | Goiás |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio de Janeiro (Core-RJ) | 16/09/2019 | 9 | R$ 3.045,00 | fundamental, médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso (ESPMT) | 16/09/2019 | 50 | R$ 160/hora | superior | Mato Grosso | Mato Grosso |
Prefeitura de Ariranha (SP) | 16/09/2019 | 14 | R$ 11.184,00 | fundamental e superior | Ariranha | São Paulo |
Prefeitura de Banabuiú (CE) | 16/09/2019 | 127 | R$ 13.150,00 | fundamental, médio e superior | Banabuiú | Ceará |
Prefeitura de Divinolândia de Minas (MG) | 16/09/2019 | 15 | R$ 1.250,00 | médio | Divinolândia de Minas | Minas Gerais |
Prefeitura de Florianópolis (SC) | 16/09/2019 | 277 | R$ 14.081,99 | fundamental, médio e superior | Florianópolis | Santa Catarina |
Prefeitura de Guaratinguetá (SP) | 16/09/2019 | 82 | R$ 6.500,00 | fundamental, médio e superior | Guaratinguetá | São Paulo |
Prefeitura de João Neiva (ES) | 16/09/2019 | 36 | R$ 4.062,90 | superior | João Neiva | Espírito Santo |
Prefeitura de Primavera do Leste (MT) | 16/09/2019 | 43 | R$ 11.200,10 | fundamental, médio e superior | Primavera do Leste | Mato Grosso |
Prefeitura de Rio Bonito (RJ) | 16/09/2019 | 137 | R$ 1.250,00 | médio | Rio Bonito | Rio de Janeiro |
Prefeitura de São João Nepomuceno (MG) | 16/09/2019 | 54 | R$ 3.866,88 | fundamental, médio e superior | São João Nepomuceno | Minas Gerais |
Prefeitura de São Martinho da Serra (RS) | 16/09/2019 | 10 | R$ 10.731,47 | fundamental, médio e superior | São Martinho da Serra | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Toledo (PR) | 16/09/2019 | 9 | R$ 1.712,09 | médio e superior | Toledo | Paraná |
Câmara Municipal de Ceres (GO) | 15/10/2019 | 8 | R$ 2.318,75 | fundamental, médio e superior | Ceres | Goiás |
Prefeitura de Astorga (PR) | 15/10/2019 | 36 | R$ 10.286,53 | médio e superior | Astorga | Paraná |
Câmara Municipal de Alto Caparaó (MG) | 14/10/2019 | 4 | R$ 1.105,66 | fundamental e médio | Alto Caparaó | Minas Gerais |
Prefeitura de Lucélia (SP) | 14/10/2019 | 8 | R$ 2.719,07 | fundamental e superior | Lucélia | São Paulo |
Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 14/10/2019 | 34 | R$ 8.781,07 | médio e superior | São José dos Campos | São Paulo |
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro | 14/10/2019 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | ||
Diretoria Geral da Administração Penitenciária de Goiás | 13/10/2019 | 500 | R$ 4.891,25 | superior | Goiás | Goiás |
Prefeitura de Seringueiras (RO) | 13/10/2019 | 56 | R$ 8.393,08 | fundamental, médio e superior | Seringueiras | Rondônia |
Secretaria de Estado de Administração do Governo de Goiás | 13/10/2019 | 500 | R$ 4.891,25 | superior | Goiás | Goiás |
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) | 13/03/2020 | 1 | R$ 16.454,57 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de São Miguel do Guamá (PA) | 12/11/2019 | 8 | R$ 1.590,00 | médio | São Miguel do Guamá | Pará |
Prefeitura de Caieiras (SP) | 11/10/2019 | 105 | R$ 1.828,49 | fundamental e médio | Caieiras | São Paulo |
Ministério Público de Minas Gerais | 11/10/2019 | 50 | R$ 30.404,42 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Prefeitura de Celso Ramos (SC) | 11/10/2019 | 6 | R$ 3.600,15 | fundamental, médio e superior | Celso Ramos | Santa Catarina |
Prefeitura de Criciúma (SC) | 11/10/2019 | 20 | R$ 1.069,58 | fundamental | Criciúma | Santa Catarina |
Prefeitura de Humaitá (AM) | 11/10/2019 | 255 | R$ 12.990,30 | fundamental, médio e superior | Humaitá | Amazonas |
Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) | 11/10/2019 | 9 | R$ 2.478,56 | médio e superior | Osvaldo Cruz | São Paulo |
Prefeitura de Santa Rosa do Sul (SC) | 11/10/2019 | 18 | R$ 2.804,11 | fundamental e superior | Santa Rosa do Sul | Santa Catarina |
Prefeitura de São João Batista do Glória (MG) | 11/10/2019 | 54 | R$ 10.730,08 | fundamental, médio e superior | São João Batista do Glória | Minas Gerais |
Prefeitura de Uberlândia (MG) | 11/10/2019 | 1778 | R$ 3.097,66 | fundamental, médio e superior | Uberlândia | Minas Gerais |
Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá (SP) (Codesg) | 10/10/2019 | 31 | R$ 5.559,00 | fundamental, médio e superior | Guaratinguetá | São Paulo |
Prefeitura de Biritiba Mirim (SP) | 10/10/2019 | 82 | R$ 2.471,40 | fundamental, médio e superior | Biritiba Mirim | São Paulo |
Prefeitura de Cuiabá (MT) | 10/10/2019 | 157 | R$ 2.717,98 | médio e superior | Cuiabá | Mato Grosso |
Prefeitura de Senador Canedo (GO) | 10/10/2019 | 3.641 | R$ 3.160,16 | fundamental, médio e superior | Senador Canedo | Goiás |
Prefeitura de Tailândia (PA) | 10/10/2019 | 497 | R$ 11.631,57 | fundamental, médio e superior | Tailândia | Pará |
Câmara Municipal de Caparaó (MG) | 09/10/2019 | 2 | R$ 1.100,00 | fundamental e médio | Caparaó | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Taboão da Serra (SP) | 09/10/2019 | 13 | R$ 4.980,00 | fundamental, médio e superior | Taboão da Serra | São Paulo |
Prefeitura de Baependi (MG) | 09/10/2019 | 116 | R$ 7.077,94 | fundamental, médio e superior | Baependi | Minas Gerais |
Prefeitura de Cachoeirinha (PE) | 09/10/2019 | 118 | R$ 2.557,74 | superior | Cachoeirinha | Pernambuco |
Prefeitura de Carmo da Mata (MG) | 08/10/2019 | 92 | R$ 3.200,00 | fundamental, médio e superior | Carmo da Mata | Minas Gerais |
Prefeitura de Mercedes (PR) | 08/10/2019 | 17 | R$ 11.983,27 | fundamental, médio e superior | Mercedes | Paraná |
Prefeitura de Santiago (RS) | 08/10/2019 | 2 | R$ 6.498,30 | superior | Santiago | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de São Pedro da Serra (RS) | 08/10/2019 | 7 | R$ 4.855,79 | fundamental, médio e superior | São Pedro da Serra | Rio Grande do Sul |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | 08/10/2019 | 1 | R$ 5.831,21 | superior | São Paulo | São Paulo |
Câmara Municipal de Guapimirim (RJ) | 07/10/2019 | 16 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Guapimirim | Rio de Janeiro |
Fundação da Criança e do Adolescente do Estado da Paraíba (Fundac-PB) | 07/10/2019 | 400 | R$ 1.617,20 | médio | Paraíba | Paraíba |
Prefeitura de Taiobeiras (MG) | 07/10/2019 | 84 | R$ 8.804,60 | fundamental, médio e superior | Taiobeiras | Minas Gerais |
Prefeitura de Vitória (ES) | 07/10/2019 | 158 | R$ 2.099,41 | superior | Vitória | Espírito Santo |
Prefeitura de Vertentes (PE) | 06/10/2019 | 89 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Vertentes | Pernambuco |
Prefeitura de Maracanã (PA) | 05/11/2019 | 252 | R$ 1.534,64 | superior | Maracanã | Pará |
Corpo de Bombeiros de Santa Catarina | 04/10/2019 | 5 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | |
Prefeitura de Caieiras (SP) | 04/10/2019 | 92 | R$ 2.697,92 | fundamental, médio e superior | Caieiras | São Paulo |
Prefeitura de Muriaé (MG) | 04/10/2019 | 65 | R$ 6.719,35 | fundamental, médio e superior | Muriaé | Minas Gerais |
Prefeitura de Nossa Senhora de Lourdes (SE) | 04/10/2019 | 53 | R$ 6.400,00 | fundamental, médio e superior | Nossa Senhora de Lourdes | Sergipe |
Prefeitura de Palhoça (SC) | 04/10/2019 | 30 | R$ 3.363,32 | fundamental, médio e superior | Palhoça | Santa Catarina |
Prefeitura de Piracema (MG) | 04/10/2019 | 57 | R$ 2.982,57 | fundamental, médio e superior | Piracema | Minas Gerais |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 04/10/2019 | 5 | R$ 3.553,80 | superior | Taubaté | São Paulo |
Prefeitura de Uberlândia (MG) | 04/10/2019 | 5 | R$ 998,00 | fundamental | Uberlândia | Minas Gerais |
Prefeitura de Orlândia (SP) | 03/10/2019 | 22 | R$ 12.000,00 | fundamental, médio e superior | Orlândia | São Paulo |
Prefeitura de Planalto da Serra (MT) | 03/10/2019 | 44 | R$ 9.224,49 | fundamental, médio e superior | Planalto da Serra | Mato Grosso |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 03/10/2019 | 4 | R$ 1.458,83 | fundamental | Taubaté | São Paulo |
Universidade Federal do Pampa (Unipampa) | 03/10/2019 | 7 | R$ 1.300,00 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Guiratinga (GO) | 02/10/2019 | 9 | R$ 2.877,39 | fundamental, médio e superior | Guiratinga | Goiás |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Farroupilha (RS) | 02/10/2019 | 32 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Farroupilha | Rio Grande do Sul |
Mato Grande Potiguar (RN) | 02/10/2019 | 293 | R$ 10.000,00 | médio e superior | João Câmara, Jardim de Angicos, Parazinho, Pedro Avelino e Guamaré | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Cachoeira Paulista (SP) | 02/10/2019 | 26 | R$ 3.942,14 | superior | Cachoeira Paulista | São Paulo |
Prefeitura de Campo Belo (MG) | 02/10/2019 | 98 | R$ 2.557,73 | fundamental, médio e superior | Campo Belo | Minas Gerais |
Prefeitura de Cruz das Almas (BA) | 02/10/2019 | 145 | R$ 2.978,23 | fundamental, médio e superior | Cruz das Almas | Bahia |
Tribunal Regional Federal da 3º Região (TRF-SP e MS) | 02/10/2019 | 9 | R$ 12.455,30 | médio e superior | São Paulo e Mato Grosso do Sul | São Paulo e Mato Grosso do Sul |
