SALVADOR HARBOR (BAHIA STATE) Latitude: 12º57,9'S / Longitude: 038º31,0'W / Spindle: +03.0 / Year: 2013 / Institution: IAGS/ 32 Components / Average level: 131.94 / Letter: 01102
Moon | Day | Time | Height (m) |
FRI 02/01/2013 | 00:47 a.m. | 0.4 | |
07:04 a.m. | 2.1 | ||
12:58 p.m. | 0.5 | ||
7:23 p.m. | 2.1 | ||
SAT 02/02/2013 | 01:30 a.m. | 0.5 | |
07:54 a.m. | 2.0 | ||
1:51 p.m | 0.6 | ||
8:19 p.m. | 2.0 | ||
waning crescent moon | SUN 02/03/2013 | 02:28 a.m. | 0.7 |
08:56 a.m. | 1.9 | ||
3:00 p.m. | 0.7 | ||
9:36 p.m. | 1.9 | ||
MON 02/04/2013 | 03:51 a.m | 0.8 | |
10:15 a.m. | 1.9 | ||
4:32 p.m. | 0.7 | ||
11:08 p.m. | 1.9 | ||
TUE 02/05/2013 | 05:30 a.m. | 0.8 | |
11:41 a.m. | 1.9 | ||
6:06 p.m. | 0.6 | ||
WED 02/06/2013 | 00:36 a.m. | 2.0 | |
06:49 a.m. | 0.7 | ||
12:53 p.m. | 2.1 | ||
7:17 p.m. | 0.4 | ||
THU 02/07/2013 | 01:43 a.m | 2.2 | |
07:47 a.m. | 0.5 | ||
1:53 p.m. | 2.3 | ||
8:13 p.m. | 0.3 | ||
FRI 02/08/2013 | 02:36 a.m. | 2.3 | |
08:36 a.m. | 0.3 | ||
2:45 p.m. | 2.5 | ||
9:02 p.m. | 0.1 | ||
SAT 02/09/2013 | 03:21 a.m. | 2.4 | |
09:17 a.m. | 0.2 | ||
3:30 p.m. | 2.6 | ||
9:45 p.m. | 0.0 | ||
New moon | SUN 02/10/2013 | 04:02 a.m. | 2.5 |
09:58 a.m. | 0.1 | ||
4:11 p.m. | 2.6 | ||
10:23 p.m. | 0.0 | ||
MON 02/11/2013 | 04:41 a.m. | 2.5 | |
10:36 a.m. | 0.1 | ||
4:53 p.m. | 2.6 | ||
11:00 p.m. | 0.0 | ||
TUE 02/12/2013 | 05:15 a.m. | 2.5 | |
11:09 a.m. | 0.2 | ||
5:28 p.m. | 2.6 | ||
11:34 p.m. | 0.1 | ||
WED 02/13/2013 | 05:53 a.m. | 2.3 | |
11:47 a.m. | 0.3 | ||
6:04 p.m. | 2.4 | ||
THU 02/14/2013 | 00:06 a.m. | 0.3 | |
06:24 a.m. | 2.2 | ||
12:19 p.m. | 0.4 | ||
6:41 p.m. | 2.3 | ||
FRI 02/15/2013 | 00:39 a.m. | 0.5 | |
07:00 a.m. | 2.0 | ||
12:58 p.m. | 0.6 | ||
7:19 p.m. | 2.1 | ||
SAT 02/16/2013 | 01:13 a.m. | 0.7 | |
07:43 a.m. | 1.9 | ||
1:43 p.m. | 0.7 | ||
8:08 p.m. | 1.9 | ||
Waxing crescent moon | SUN 02/17/2013 | 01:58 a.m. | 0.9 |
08:39 a.m. | 1.8 | ||
2:47 p.m. | 0.9 | ||
9:13 p.m. | 1.7 | ||
MON 02/18/2013 | 03:09 a.m. | 1.0 | |
10:00 a.m. | 1.7 | ||
4:24 p.m. | 0.9 | ||
10:45 p.m. | 1.7 | ||
TUE 02/19/2013 | 05:09 a.m. | 1.0 | |
11:28 a.m. | 1.7 | ||
5:58 p.m. | 0.9 | ||
WED 02/20/2013 | 00:09 a.m. | 1.7 | |
06:32 a.m. | 0.9 | ||
12:38 p.m. | 1.8 | ||
6:58 p.m. | 0.7 | ||
THU 02/21/2013 | 01:09 a.m. | 1.9 | |
07:19 a.m. | 0.8 | ||
1:26 p.m. | 2.0 | ||
7:43 p.m. | 0.6 | ||
FRI 02/22/2013 | 01:56 a.m. | 2.0 | |
07:58 a.m. | 0.6 | ||
2:06 p.m. | 2.1 | ||
8:19 p.m. | 0.4 | ||
SAT 02/23/2013 | 02:32 a.m. | 2.2 | |
08:32 a.m. | 0.5 | ||
2:45 p.m. | 2.3 | ||
8:56 p.m. | 0.3 | ||
SUN 02/24/2013 | 03:06 a.m. | 2.3 | |
09:04 a.m. | 0.3 | ||
3:19 p.m. | 2.4 | ||
9:28 p.m. | 0.2 | ||
Full moon | MON 02/25/2013 | 03:41 a.m. | 2.4 |
09:39 a.m. | 0.2 | ||
3:54 p.m. | 2.5 | ||
10:02 p.m. | 0.1 | ||
TUE 02/26/2013 | 04:13 a.m. | 2.5 | |
10:09 a.m. | 0.2 | ||
4:28 p.m. | 2.5 | ||
10:38 p.m. | 0.0 | ||
WED 02/27/2013 | 04:51 a.m. | 2.5 | |
10:45 a.m. | 0.2 | ||
5:04 p.m. | 2.5 | ||
11:09 p.m. | 0.1 | ||
THU 02/28/2013 | 05:23 a.m. | 2.4 | |
11:19 a.m. | 0.2 | ||
5:41 p.m. | 2.5 | ||
11:50 p.m. | 0.2 |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade