Dos 692 candidatos estaduais na Bahia, 83 estão inaptos a participarem das eleições por desistência ou por cadastro recusado pelo TSE.
Confira a lista dos candidatos
Nome para urna eletrônica | Número | Situação* | Partido | Coligação | |
JUQUINHA DO TRENZINHO | 45100 | Renúncia | PSDB | Sem Coligação | |
SAGT. ABISOLON | 17417 | Deferido | PSL | FRENTE DOIS DE JULHO | |
ADAILTON VILAS BOAS | 10800 | Deferido | PRB | PRA FRENTE BAHIA | |
BETO LELIS | 15333 | Deferido com recurso | PMDB | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
SARGENTO XORROXÓ | 44077 | Indeferido | PRP | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
NEM GRANDE | 15127 | Deferido | PMDB | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
ADERBAL CALDAS | 11111 | Deferido | PP | PRA FRENTE BAHIA | |
ADILSON | 20130 | Deferido | PSC | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
ADJALBAS PEREIRA | 20633 | Deferido | PSC | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
ADOLFO MENEZES | 44111 | Deferido | PRP | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
ADOLFO VIANA | 45450 | Deferido | PSDB | Sem Coligação | |
ADRIANO MEIRELES | 20663 | Deferido | PSC | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
ADSON MUNIZ | 12666 | Deferido | PDT | PRA FRENTE BAHIA | |
DR AECIO | 33366 | Deferido | PMN | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
AGNALDO DIAS | 10110 | Deferido | PRB | PRA FRENTE BAHIA | |
PROF AGNALDO CARDEAL | 17017 | Deferido | PSL | FRENTE DOIS DE JULHO | |
EDUARDO RAMOS | 22778 | Deferido | PR | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
AILTON BARBOSA | 70321 | Deferido | PT do B | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
EUTICO | 27239 | Deferido | PSDC | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
AILTON | 23000 | Deferido | PPS | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
AILTON AQUINO | 65888 | Deferido | PC do B | Sem Coligação | |
AILTON FLORENCIO | 13121 | Deferido | PT | PRA FRENTE BAHIA | |
AILTON DO SINDICATO | 13631 | Deferido | PT | PRA FRENTE BAHIA | |
AILTON TOMAZELLI | 36444 | Deferido | PTC | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
DR. ALAN FIALHO | 14444 | Deferido | PTB | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
ALAN CASTRO | 19700 | Deferido | PTN | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
ALAN SANCHES | 15600 | Deferido | PMDB | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
NECA PRODUÇÕES | 70345 | Deferido | PT do B | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
CAPITÃO FABIO | 44321 | Deferido | PRP | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
BETO MEDEIROS | 19200 | Deferido | PTN | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
REINAN DO TAXI | 33045 | Deferido | PMN | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
TONY DE BIKUITA | 19300 | Deferido | PTN | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
ALBRY | 43023 | Deferido | PV | Sem Coligação | |
ALCINO SABADINI | 10950 | Deferido | PRB | PRA FRENTE BAHIA | |
ALDA JUSTINA | 10252 | Deferido | PRB | PRA FRENTE BAHIA | |
ALDEMAR RIOS | 12120 | Indeferido | PDT | PRA FRENTE BAHIA | |
LEO KRET DO BRASIL | 22024 | Deferido | PR | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
ALESSANDRA CERQUEIRA | 20012 | Deferido | PSC | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
ALEXANDRE GIACHETTO | 15777 | Deferido | PMDB | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
ALEXANDRE RODRIGUES | 19777 | Deferido | PTN | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
ALEX NEVES | 44250 | Deferido | PRP | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
DRº ALFREDO BOA SORTE | 65789 | Deferido | PC do B | Sem Coligação | |
AFREDO DE ARAUJO | 40444 | Deferido | PSB | FRENTE DOIS DE JULHO | |
ALINE | 17101 | Deferido | PSL | FRENTE DOIS DE JULHO | |
ALMERIDIO LACERDA | 45666 | Deferido | PSDB | Sem Coligação | |
TIO ALMIR | 45110 | Deferido | PSDB | Sem Coligação | |
ALTAMIRA PITA | 20999 | Deferido | PSC | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
PROFESSOR RABELLO | 40684 | Deferido | PSB | FRENTE DOIS DE JULHO | |
ALVARO ARRUDA | 33655 | Deferido | PMN | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
AMARILIO TOPÓ | 14670 | Deferido | PTB | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
AMILTON DE SOUSA | 10023 | Deferido | PRB | PRA FRENTE BAHIA | |
PRO ANA ANGELICA | 36555 | Deferido | PTC | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
CIÇA CHAGAS | 17000 | Indeferido | PSL | FRENTE DOIS DE JULHO | |
ANA CRISTINA | 17012 | Indeferido | PSL | FRENTE DOIS DE JULHO | |
ANA CRISTINA | 31011 | Indeferido | PHS | Sem Coligação | |
ANDERSON NINHO | 20300 | Deferido | PSC | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
ANDERSON ASSIS | 43177 | Deferido | PV | Sem Coligação | |
ANDRE PATERNOSTRO | 43311 | Deferido | PV | Sem Coligação | |
ROGÉRIO ANDRADE | 25444 | Deferido | DEM | Sem Coligação | |
ANDRE PEGOVA | 45024 | Deferido | PSDB | Sem Coligação | |
ANDREIA RIOS | 14234 | Deferido | PTB | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
ANFRISIA | 14558 | Deferido | PTB | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
ANGELA SOUSA | 20890 | Deferido | PSC | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
ANGELICA ABAIANA | 50666 | Deferido | PSOL | Sem Coligação | |
ANGELO ALMEIDA | 13000 | Deferido | PT | PRA FRENTE BAHIA | |
CORONEL | 11456 | Deferido | PP | PRA FRENTE BAHIA | |
SOLDADO ANIZIO | 36200 | Deferido | PTC | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
MILLA VIANNA | 17147 | Deferido | PSL | FRENTE DOIS DE JULHO | |
ANTONIA PEDROSA | 15789 | Deferido | PMDB | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
NATAN CARROCERIAS | 15888 | Deferido | PMDB | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
MAGALHÃES | 14333 | Deferido | PTB | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
PRETO MAGALHÃES | 22611 | Deferido | PR | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
ALMIR MELO | 15555 | Deferido | PMDB | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
ACR - RAMOS | 43051 | Deferido | PV | Sem Coligação | |
CARLINHOS DOS REMEDIOS | 12341 | Indeferido com recurso | PDT | PRA FRENTE BAHIA | |
CARLOS CABELUDO | 36114 | Indeferido | PTC | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
ANTONIO LEAL | 45457 | Deferido | PSDB | Sem Coligação | |
NENEM | 17343 | Deferido | PSL | FRENTE DOIS DE JULHO | |
CALMON | 15615 | Deferido com recurso | PMDB | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
SILVA NETO | 12347 | Deferido | PDT | PRA FRENTE BAHIA | |
ANTÔNIO CARVALHO (TOZINHO) | 22777 | Deferido | PR | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
ANTÔNIO VALDIR | 15100 | Indeferido | PMDB | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
ANTONIO FERNANDO | 17369 | Indeferido | PSL | FRENTE DOIS DE JULHO | |
FERREIRA OTTOMAR | 15444 | Deferido | PMDB | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
TOINHO GABRIEL | 70777 | Deferido | PT do B | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
PROFESSOR JADSON | 45677 | Deferido | PSDB | Sem Coligação | |
COTRIM | 65432 | Deferido | PC do B | Sem Coligação | |
TONINHO | 23023 | Deferido | PPS | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
PROFESSOR JORGINHO | 10600 | Deferido | PRB | PRA FRENTE BAHIA | |
PIPA | 45455 | Indeferido | PSDB | Sem Coligação | |
JUNIOR MAGALHÃES | 25611 | Deferido | DEM | Sem Coligação | |
ANTONIO MATOS | 44540 | Deferido | PRP | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
NICOLAU | 33222 | Deferido | PMN | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
TONHAO | 20155 | Deferido | PSC | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
ANTONIO DO POVO | 44300 | Renúncia | PRP | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
LOTEBA | 13146 | Deferido | PT | PRA FRENTE BAHIA | |
TONY NEIVA | 19789 | Deferido | PTN | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
ANTONIO RODRIGUES | 28853 | Deferido | PRTB | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
SERGINHO | 40113 | Deferido | PSB | FRENTE DOIS DE JULHO | |
PROFESSOR LIMA | 70147 | Deferido | PT do B | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
CAPITÃO TADEU | 40140 | Deferido | PSB | FRENTE DOIS DE JULHO | |
MIRO CARVALHO | 25145 | Deferido | DEM | Sem Coligação | |
ARLI FERREIRA | 10610 | Deferido | PRB | PRA FRENTE BAHIA | |
ARLINDO REBOUCAS | 33123 | Deferido | PMN | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
CARLOS HENRIQUE | 44444 | Deferido | PRP | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
ARNOLD | 20444 | Deferido | PSC | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
AROLDO PINTO | 40777 | Deferido | PSB | FRENTE DOIS DE JULHO | |
DR. ARTUR | 45145 | Deferido | PSDB | Sem Coligação | |
ASTOR ARAUJO | 15181 | Deferido | PMDB | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
ATANAEL | 40909 | Deferido | PSB | FRENTE DOIS DE JULHO | |
JAMBA | 50700 | Deferido | PSOL | Sem Coligação | |
MARCELINO DE DEUS | 31006 | Deferido | PHS | Sem Coligação | |
AUGUSTO CASTRO | 45670 | Deferido | PSDB | Sem Coligação | |
SÉRGIO SÃO BERNARDO | 13310 | Deferido com recurso | PT | PRA FRENTE BAHIA | |
LEÔNCIO | 10113 | Deferido | PRB | PRA FRENTE BAHIA | |
AURENIA | 19013 | Deferido | PTN | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
IRMAO BASILIO | 33010 | Indeferido com recurso | PMN | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
BENE | 27444 | Indeferido | PSDC | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
CEZAR | 40027 | Deferido | PSB | FRENTE DOIS DE JULHO | |
PROFESSOR BRUNO | 40001 | Deferido | PSB | FRENTE DOIS DE JULHO | |
BRUNO REIS | 44333 | Deferido | PRP | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
CARTANO FILHO | 36222 | Indeferido | PTC | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
CARLINHOS | 15800 | Indeferido | PMDB | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
CAJ CARLAO | 31253 | Deferido | PHS | Sem Coligação | |
CARLOS ALBERTO | 50033 | Deferido | PSOL | Sem Coligação | |
CARLOS BRASILEIRO | 13458 | Deferido com recurso | PT | PRA FRENTE BAHIA | |
MOURA PINHO | 15677 | Deferido | PMDB | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
CARLOS DO RESTAURANTE | 50444 | Deferido | PSOL | Sem Coligação | |
CARLOS DA BOA MORTE | 15647 | Deferido | PMDB | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
CADUDA BRAGA | 45600 | Deferido | PSDB | Sem Coligação | |
CACÁ LEÃO | 11011 | Deferido | PP | PRA FRENTE BAHIA | |
CARLOS GEILSON | 19170 | Deferido | PTN | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
CARLOS LIMA | 33133 | Deferido | PMN | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
NEGO | 40345 | Deferido | PSB | FRENTE DOIS DE JULHO | |
CACÁ COLCHÕES | 22231 | Deferido | PR | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
GABAN | 25101 | Deferido com recurso | DEM | Sem Coligação | |
CARLOS UBALDINO | 20123 | Deferido | PSC | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
CARMEN SENTO SÉ | 12167 | Indeferido | PDT | PRA FRENTE BAHIA | |
CASSANDRA | 44466 | Deferido | PRP | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
PROF CAUIM | 50100 | Indeferido com recurso | PSOL | Sem Coligação | |
DR. CELSO | 12789 | Deferido | PDT | PRA FRENTE BAHIA | |
CESINHA | 12222 | Deferido | PDT | PRA FRENTE BAHIA | |
CESAR BRANDAO | 23222 | Deferido | PPS | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
PROF. CLAUDEMIR NONATO - PIG | 40456 | Deferido | PSB | FRENTE DOIS DE JULHO | |
CLAUDIA OLIVEIRA | 70456 | Deferido | PT do B | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
PASTOR CLÁUDIO LIMA | 12123 | Deferido | PDT | PRA FRENTE BAHIA | |
CLAUDIO LIMA | 65666 | Deferido | PC do B | Sem Coligação | |
CLEIDE | 45601 | Deferido | PSDB | Sem Coligação | |
CLEIDE VIEIRA | 20602 | Deferido | PSC | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
CLERISTON 31321 | 31321 | Deferido | PHS | Sem Coligação | |
BILU | 36020 | Deferido | PTC | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
CLOVIS FERRAZ | 25188 | Deferido | DEM | Sem Coligação | |
CRISPILIANO | 45350 | Deferido | PSDB | Sem Coligação | |
CRISPIM VENTURA | 20400 | Deferido | PSC | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
BINA SANTOS | 25313 | Deferido | DEM | Sem Coligação | |
DERO DALTRO | 19570 | Deferido | PTN | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
DANIEL LUIZ | 45123 | Deferido | PSDB | Sem Coligação | |
PROFESSOR DARIO | 20100 | Deferido | PSC | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
DAVID LIMA | 36613 | Deferido | PTC | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
DR. DAVID RIOS | 14014 | Deferido | PTB | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
DELMA | 31112 | Indeferido | PHS | Sem Coligação | |
DENISE RIBEIRO | 65233 | Deferido | PC do B | Sem Coligação | |
DENI | 31123 | Deferido | PHS | Sem Coligação | |
DERALDO DAMASCENO | 17700 | Deferido | PSL | FRENTE DOIS DE JULHO | |
DERILTON PORTO | 43222 | Deferido | PV | Sem Coligação | |
DEUSDETE PIRES | 65073 | Deferido | PC do B | Sem Coligação | |
DIEGO MAIA | 15120 | Deferido | PMDB | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
FREI DILSON | 13134 | Indeferido com recurso | PT | PRA FRENTE BAHIA | |
DINEUSA MATA | 12922 | Renúncia | PDT | PRA FRENTE BAHIA | |
DIDA | 70130 | Deferido | PT do B | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
DJALMA OLIVEIRA | 19757 | Deferido | PTN | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
TIO LOURO | 33354 | Deferido | PMN | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
DOMINGOS PEREIRA | 12209 | Deferido | PDT | PRA FRENTE BAHIA | |
DORIS ANE | 44567 | Deferido | PRP | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
PROFESSOR ECLAYR | 44840 | Deferido | PRP | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
CARVALHO | 44100 | Deferido | PRP | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
DELZA | 23225 | Deferido | PPS | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
EDGARD CRAVO | 15222 | Deferido | PMDB | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
EDICLES O TRANSFORMISTA | 14224 | Renúncia | PTB | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
EDIE MEIRELES | 43007 | Deferido | PV | Sem Coligação | |
EDILSON ROSA | 20333 | Deferido | PSC | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
EDILTON BRITO | 10777 | Deferido | PRB | PRA FRENTE BAHIA | |
SOUZA DE QUEIROZ | 50125 | Indeferido | PSOL | Sem Coligação | |
PASTOR EDNEI | 70111 | Deferido | PT do B | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
ABENCOADO | 20888 | Deferido | PSC | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
VADO | 33144 | Renúncia | PMN | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
VANDO | 20777 | Deferido | PSC | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
EDMAR NEVES | 20789 | Deferido | PSC | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
MARIO ALVES | 43039 | Indeferido | PV | Sem Coligação | |
EDNA SHOW | 23444 | Deferido | PPS | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
EDNALDO RIBEIRO | 36622 | Deferido | PTC | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
NADINHO DO CONGO | 44221 | Deferido | PRP | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
EDSON BARROS | 43013 | Deferido | PV | Sem Coligação | |
PROFESSOR EDSON MOTA | 45610 | Deferido | PSDB | Sem Coligação | |
PORRETA DA MATA ESCURA | 17024 | Deferido | PSL | FRENTE DOIS DE JULHO | |
EDUARDO PINHO | 20001 | Deferido | PSC | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
DUDU DO FUSCA | 20236 | Deferido | PSC | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
DR. EDUARDO LOPES | 13630 | Deferido | PT | PRA FRENTE BAHIA | |
EDUARDO | 50123 | Indeferido | PSOL | Sem Coligação | |
EDUARDO FRANÇA | 13147 | Deferido | PT | PRA FRENTE BAHIA | |
ED FERREIRA | 28163 | Deferido | PRTB | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
ELADIO BARRETO | 40800 | Deferido | PSB | FRENTE DOIS DE JULHO | |
ELIANA BOAVENTURA | 11444 | Deferido | PP | PRA FRENTE BAHIA | |
PASTOR ELIAS | 70145 | Deferido | PT do B | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
ELIEL PAIM | 45099 | Deferido | PSDB | Sem Coligação | |
ELIETE PIMENTA | 36050 | Deferido | PTC | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
BETE WAGNER | 43437 | Deferido | PV | Sem Coligação | |
DRª ELIZABETH | 65777 | Deferido | PC do B | Sem Coligação | |
ELMAR | 22333 | Deferido | PR | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
ELOISIO FARIAS | 10789 | Deferido | PRB | PRA FRENTE BAHIA | |
ELYDIR VITÓRIA | 10013 | Deferido | PRB | PRA FRENTE BAHIA | |
EMANOEL | 40123 | Deferido | PSB | FRENTE DOIS DE JULHO | |
PROFº MANOEL | 12112 | Deferido | PDT | PRA FRENTE BAHIA | |
EMANUEL NASCIMENTO | 20600 | Deferido | PSC | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
ERICO LIRA | 36628 | Deferido | PTC | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
ERI COSTA | 33456 | Deferido | PMN | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
EUCLIDES FERNANDES | 12393 | Deferido | PDT | PRA FRENTE BAHIA | |
SALES | 13258 | Deferido | PT | PRA FRENTE BAHIA | |
EUDORICO ALVES | 44123 | Deferido | PRP | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
EURES RIBEIRO | 43444 | Deferido | PV | Sem Coligação | |
EVALDO ALMEIDA | 43125 | Deferido | PV | Sem Coligação | |
EVANDRO ZEBRA | 23620 | Deferido | PPS | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
EVANDRO RAMOS | 43334 | Deferido | PV | Sem Coligação | |
RUSSO BARBEIRO | 27732 | Deferido | PSDC | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
PROFESSOR EXPEDITO | 23025 | Indeferido | PPS | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
EZEQUIAS DA FORTELEVE | 31566 | Deferido | PHS | Sem Coligação | |
FABIANO OLIVEIRA | 50111 | Deferido | PSOL | Sem Coligação | |
FABIO ALBIANI BARATA | 25678 | Deferido | DEM | Sem Coligação | |
BONGA | 70322 | Deferido | PT do B | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
FABIO AVELINO | 36345 | Deferido | PTC | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
FABIO LUCENA | 45555 | Deferido com recurso | PSDB | Sem Coligação | |
FÁBIO LUCENA | 45555 | Renúncia | PSDB | Sem Coligação | |
FÁBIO LOUREIRO | 25150 | Deferido | DEM | Sem Coligação | |
BISPO FABIO SANTOS | 12333 | Deferido | PDT | PRA FRENTE BAHIA | |
FABIO VIVAS | 20666 | Deferido | PSC | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
FABIO LIMA | 70369 | Deferido | PT do B | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
FABIOLA MANSUR | 40040 | Deferido | PSB | FRENTE DOIS DE JULHO | |
PRO FATIMA ELIANA | 19222 | Deferido | PTN | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
FELIX PASSOS | 65650 | Deferido | PC do B | Sem Coligação | |
FERNANDO BARRETO | 10102 | Deferido | PRB | PRA FRENTE BAHIA | |
FERNANDO MENDES | 40789 | Deferido | PSB | FRENTE DOIS DE JULHO | |
PASTOR FERNANDO | 22144 | Deferido | PR | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
FLAVIA GHISSONI | 12210 | Deferido | PDT | PRA FRENTE BAHIA | |
FLAVINHO | 22888 | Deferido | PR | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
VADINHO DA BAHIA | 36223 | Deferido | PTC | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
FLOR MORAES | 40654 | Deferido | PSB | FRENTE DOIS DE JULHO | |
IRMÃ DENISE | 10477 | Deferido | PRB | PRA FRENTE BAHIA | |
FRANCISCO IRMÃO | 44000 | Renúncia | PRP | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
JAVIER ALFAYA | 65222 | Deferido | PC do B | Sem Coligação | |
MARTINS | 27001 | Indeferido | PSDC | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
CHICO FRANCO | 12610 | Deferido | PDT | PRA FRENTE BAHIA | |
FRANCO | 17123 | Deferido | PSL | FRENTE DOIS DE JULHO | |
GEDALIAS | 27777 | Indeferido | PSDC | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
GENILDO DO BANCO DO BRASIL | 43143 | Deferido | PV | Sem Coligação | |
GENIVALDO COSME | 10010 | Deferido | PRB | PRA FRENTE BAHIA | |
GENIVALDO | 70124 | Deferido | PT do B | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
GEORGE FONSECA | 10444 | Renúncia | PRB | PRA FRENTE BAHIA | |
GERALDO ARAÚJO | 50101 | Indeferido com recurso | PSOL | Sem Coligação | |
GERALDO PEREIRA | 25115 | Deferido | DEM | Sem Coligação | |
GERALDO LEITE | 43777 | Deferido | PV | Sem Coligação | |
GERMANO DO OLODUM | 25162 | Deferido | DEM | Sem Coligação | |
GERONIMO SANTANA | 40404 | Deferido | PSB | FRENTE DOIS DE JULHO | |
GERSON ALVES | 14566 | Deferido | PTB | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
GERSON AUGUSTO | 10144 | Deferido | PRB | PRA FRENTE BAHIA | |
GETULIO UBIRATAN | 33333 | Deferido | PMN | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
CORONEL GILBERTO SANTANA | 19456 | Deferido | PTN | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
GILBERTO BRITO | 22369 | Deferido | PR | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
GILBERTO ROMANO | 28028 | Deferido | PRTB | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
GILBERTO DO SINDICATO | 65555 | Deferido | PC do B | Sem Coligação | |
GILDASIO PENEDO | 25166 | Deferido | DEM | Sem Coligação | |
GILMAR SANTIAGO | 13610 | Deferido | PT | PRA FRENTE BAHIA | |
GILMARA SANTOS | 17003 | Indeferido | PSL | FRENTE DOIS DE JULHO | |
GILSON PRESIDIO | 12150 | Deferido | PDT | PRA FRENTE BAHIA | |
MAJOR GILVAN | 65193 | Deferido | PC do B | Sem Coligação | |
GLEBAO | 43321 | Deferido | PV | Sem Coligação | |
G MOURA | 31223 | Indeferido com recurso | PHS | Sem Coligação | |
GUILHERME | 50050 | Deferido | PSOL | Sem Coligação | |
GUSTAVO MIRANDA | 65300 | Deferido | PC do B | Sem Coligação | |
HAILTON REIS | 31122 | Indeferido | PHS | Sem Coligação | |
PROF. HAMILTON SANTANA | 31311 | Renúncia | PHS | Sem Coligação | |
HAMILTON DO SEGURO | 20468 | Deferido | PSC | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
TYTA ECETISTA | 22500 | Deferido | PR | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
HECTOR | 65001 | Deferido | PC do B | Sem Coligação | |
DINHO | 45000 | Deferido com recurso | PSDB | Sem Coligação | |
NILDO DO CELULAR | 44888 | Deferido | PRP | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
HELENIVAL | 50020 | Deferido | PSOL | Sem Coligação | |
HENRIQUE BALTHAZAR | 65125 | Deferido | PC do B | Sem Coligação | |
HERALDO ROCHA | 25155 | Deferido | DEM | Sem Coligação | |
HERBERT BARBOSA | 25800 | Deferido | DEM | Sem Coligação | |
SON NOVAIS | 43100 | Deferido | PV | Sem Coligação | |
HILDEBRANDO DO PT | 13110 | Deferido com recurso | PT | PRA FRENTE BAHIA | |
HILTON COELHO | 50150 | Deferido | PSOL | Sem Coligação | |
TEDAO | 31090 | Indeferido | PHS | Sem Coligação | |
HUMBERTO CEDRAZ | 45678 | Deferido | PSDB | Sem Coligação | |
MALAQUIAS OP | 23567 | Deferido | PPS | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
HUMBERTO LEITE | 15151 | Renúncia | PMDB | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
IARA VILASBOAS | 15700 | Deferido | PMDB | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
IOVANE FILHO | 44044 | Deferido | PRP | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
ISAAC CUNHA | 13300 | Deferido | PT | PRA FRENTE BAHIA | |
PIERRE CHASTINET | 50200 | Deferido | PSOL | Sem Coligação | |
ISRAEL LOPES | 27890 | Indeferido com recurso | PSDC | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
PAIXÃO | 50234 | Deferido | PSOL | Sem Coligação | |
ITAMAR RIOS | 14125 | Indeferido com recurso | PTB | A BAHIA QUER PAZ, A BAHIA QUER MAIS | |
IVAN BRASIL | 33777 | Deferido | PMN | LUTA DE UMA BAHIA QUE TEM PRESSA | |
IVAN PEREIRA | 10666 | Deferido | PRB | PRA FRENTE BAHIA | |
IVANA BASTOS | 15456 | Deferido | PMDB | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
IVANETE BENVENUTO | 40069 | Deferido | PSB | FRENTE DOIS DE JULHO | |
IRMÃ IVANI | 10960 | Deferido | PRB | PRA FRENTE BAHIA | |
IVANILSON | 43543 | Deferido | PV | Sem Coligação | |
KACAROLLA | 20620 | Deferido | PSC | MAIS AÇÃO, MAIS BAHIA | |
