A empresa CIDE/Estágios está oferecendo oportunidades de estágio para os estudantes de nível médio. As vagas são destinadas para atividades nas áreas de atendimento, administrativo, sala de aula, recepção e comercial. Os estudantes deverão comparecer com atestado de matrícula atualizado até 90 dias no CIDE, que fica localizado na Rua Itabuna, nº 984, Edf. Quatro Rodas, Rio Vermelho, das 08h às 17h.
Para os estudantes de nível superior a empresa está oferecendo vagas de estágios nas áreas de pedagogia, administração, educação física, entre outros cursos. Os estudantes deverão comparecer com atestado de matrícula atualizado até 90 dias no CIDE, que fica localizado na Rua Itabuna, nº 984, Edf. Quatro Rodas, Rio Vermelho, das 08h às 17h.
ATIVIDADES | REQUISITOS | BOLSA AUXILIO | HORÁRIO | LOCAL DA VAGA |
Atendimento | 1º ao 2º ano, Sexo: masculino | 678,00 + transporte | Das 8:00 às 14:00 | Lauro de Freitas |
Sala de aula | 1º ano, sexo: feminino | 200,00 + transporte | Das 7:00 às 11:00 | Novo Marotinho |
Administrativo | 1° ao 3° sexo:Ambos | À combinar + transporte | 08:00 às13:00 | Pituaçu |
Recepção | 1° ao 2° sexo:Feminino | À combinar + transporte | 08:00 às 13:00 ou 13:00 às 18:00 | Comercio |
Recepção | 1° ao 2° sexo:Feminino | À combinar + transporte | 13:00 às 19:00 | Pituba |
Administrativo | 1° ao 3° ou Completo Sexo: Ambos | À combinar + transporte | 08:00 às 12:00 ou 14:00 às 18:00 | Chame Chame |
Atendimento | 1° 3° ano sexo:Feminino | À combinar + transporte | 06:00 às 12:00 | Castelo Branco |
Arquivologia | 1° ao 3° ano Sexo: Ambos | À combinar + transporte | 08:00 às 14:00 | Rio Vermelho |
Administrativo | 1° ao 3° Sexo:Ambos | À combinar + transporte | 17:00 às 21:00 | Pituaçu |
CURSOS | ID | REQUISITOS | HORÁRIO | LOCAL DA VAGA | |||
PEDAGOGIA | 44861 | 6° ao 8° Semestre. Sexo feminino | 500,00 + auxilio transporte | Das 07:00 às 12:00 ou 13:00 às 17:00 | Pituba | ||
BIBLIOTECONOMIA E ARQUIVOLOGIA | 44882 | 4º ao 7º Semestre, Sexo: ambos | 450,00 + auxílio transporte | Das:13:00h às 18:00h | Pituba | ||
SISTEMA DE INFORMAÇÃO ou REDE DE COMPUTADORES | 44846 | 5º ao 7º Semestre.Sexo: ambos, conhecimento em linguagens | 678,00 + auxilio transporte | Das 08:00 às 13:00h | Itaigara | ||
EDUCAÇÃO FÍSICA | 44938 | 3º ao 6º Semestre, Sexo:Ambos | 300,00 + auxilio transporte | Das 7:00 às 9:00 ou 13:00 às 18:00 | Cajazeiras | ||
EDUCAÇÃO FÍSICA | 44969 | 2º ao 4º semestre, sexo: ambos | 250,00 + auxilio transporte | Das 8:00 às 12:00 ou 14:00 às 18:00 | Federação | ||
INGLÊS | 44984 | 3º ao 4º semestre, Sexo:Ambos | À combinar + auxilio transporte | Das 8:00 às 12:00 ou 14:00 às 18:00 | Nordeste de amaralina | ||
PEDAGOGIA/LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | 44848 | 2° ao 6° semestre, Sexo: Feminino | 300,00 + auxilio transporte | Das 13:30 às 16:00 | Novo Horizonte | ||
EDUCAÇÃO FÍSICA | 44832 | 3º ao 6º Semestre, Sexo: ambos | 450,00 + auxilio transporte | Das 15:00 às 20:00 | Matatu | ||
EDUCAÇÃO FÍSICA | 44826 | 3º ao 6º Semestre, Sexo: ambos | 450,00 + auxilio transporte | Das 6:00 às 11:00 | Matatu | ||
PEDAGOGIA / LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | 44848 | 2º ao 6º semestre, Sexo: feminino | 300,00 + auxilio transporte | Das 13:00 às 16:00h | Novo Horizonte | ||
EDUCAÇÃO FÍSICA | 44939 | 3º ao 6º Semestre, Sexo: ambos | 300,00 + auxilio transporte | Das 7:00 às 9:00 ou 13:00 às 18:00 | Cajazeiras | ||
EDUCAÇÃO FÍSICA | 44957 | 3º ao 8º semestre Sexo:ambos | 400,00 + auxilio transporte | Das 17:00h às 21:00h | Pau Miúdo | ||
PEDAGOGIA | 45024 | 3º ao 4º semestre, Sexo: Feminino | 500,00 + auxilio transporte | Das 12:00 às 17:00 | Paripe | ||
COMUNICAÇÃO VISUAL | 44990 | 1º semestre, Sexo: masculino | 500,00 + auxilio transporte | Das 8:00 às 12:00 ou 13:00 às 17:00 | Novo Horizonte | ||
EDUCAÇÃO FÍSICA | 45040 | 2° ao 6º semestre, Sexo: ambos | 350,00 + 50,00 de auxilio transporte | Das 16:00 às 22:00 | Castelo Branco | ||
EDUCAÇÃO FÍSICA | 45050 | 2° ao 5° semestre, sexo: ambos | 420,00 + auxilio transporte | Das 17:00 às 22:00 | Cajazeiras | ||
EDUCAÇÃO FÍSICA | 45051 | 3° ao 6º semestre, Sexo: feminino | 600,00 + auxilio transporte | Das 7:00 às 12:00 | Estrada das Barreiras | ||
EDUCAÇÃO FÍSICA | 44939 | 3º ao 6º Semestre, Sexo: ambos | 300,00 + auxilio transporte | 7:00 às 9:00 / 13:00 às 18:00 | Cajazeiras | ||
EDUCAÇÃO FÍSICA | 45054 | 1° ao 5º semestre, Sexo: ambos | A Combinar + auxílio transporte | A combinar | FEDERAÇÃO | ||
INGLÊS/LETRAS COM INGLÊS | 45055 | 3° ao 5° semestre, Sexo:ambos | A Combinar + auxílio transporte | A combinar | Federação | ||
EDUCAÇÃO FÍSICA | 45057 | 3° ao 5° semestre, Sexo:ambos | 5,30 Hora aula + auxilio transporte | Das 08:00 às 12:00 | SAO CRISTOVAO | ||
PEDAGOGIA | 45058 | 3° ao 5° semestre, Sexo:ambos | 5,30 Hora aula + auxilio transporte | Das 08:00 às 12:00 | SAO CRISTOVAO | ||
INGLÊS/ LETRAS COM INGLÊS | 45059 | 3° ao 5° semestre, Sexo:ambos | 5,30 Hora aula + auxilio transporte | Das 13:00 às 17:00 | SAO CRISTOVAO | ||
EDUCAÇÃO ARTISTICA | 45067 | 5° ao 7° semestre, sexo:feminino | 550,00 + 50,00 de auxilio transporte | Das 07:00 às 12:00 | TANCREDO NEVES | ||
PEDAGOGIA C/HAB.EM ANOS INICIAIS DO ENS.FUNDAMENTAL | 45081 | 1° até 5° Semestre Sexo:Feminino | À combinar + auxilio transporte | À combinar | MATA ESCURA | ||
DANÇA | 45082 | 1° até 4° Semestre Sexo:Feminino | A Combinar + auxílio transporte | A combinar | MATA ESCURA | ||
EDUCAÇÃO FÍSICA | 45083 | 1° até 4° Semestre Sexo:Ambos | 340,00 + auxilio transporte | A combinar | MATA ESCURA | ||
DESIGN GRAFICO | 45084 | 3° até 6° Semestre Sexo:Ambos | 500,00 + auxilio transporte | A combinar | LAURO DE FREITAS | ||
PEDAGOGIA | 45096 | 3° até 7° Semestre Sexo:Ambos | 480,00 + auxilio transporte | A combinar | URUGUAI | ||
ADMISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTABEIS | 45226 | 4° ao 8° semestre sexo:ambos | 700,00+ axilio trasporte | 08:00 às 12:00 de 13:00 às 15:00 INTEGRAL | N. Srª do Resgate | ||
EDUCAÇÃO ARTISTICA/PEDAGOGIA | 45221 | 4° ao 7° semestre sexo: ambos | 400,00+ auxilio transporte | Das 07:00 às 12:00 | Paripe | ||
PEDAGOGIA | 45222 | 2° ao 6° semestre sexo:feminino | 500,00+ auxilio transporte | 07:00 às 13:00 | PITUBA | ||
PEDAGOGIA E ADMINISTRAÇÃO | 45223 | 2° ao 6° semestre sexo:feminino | 500,00+auxilio trasporte | 07:00 às 13:00 | Pituba | ||
ADMISTRAÇÃO | 45228 | 1° ao 5º semestre, Sexo: ambos | À combinar + auxilio transporte | 08:00às 12:00 ou de 14:00 às 18:00 | Imbui | ||
PEDAGOGIA | 45108 | 3° até 7° Semestre Sexo:Feminino | A COMBINAR | 13:00 as 17:00 horas | Marechal Rondon | ||
PEDAGOGIA | 45112 | 2° até 7° Semestre Sexo:Feminino | 550,00 + auxilio transporte | 05 horas diárias | SAO CRISTOVAO | ||
PEDAGOGIA | 45117 | 2° até 8° Semestre Sexo:Feminino | 550,00 + auxilio transporte | 07:00 as 12:00 ou 13:00 as 18:00 horas | SAO CRISTOVAO | ||
PEDAGOGIA | 45118 | 2° até 8° Semestre Sexo:Feminino | 550,00 + auxilio transporte | 07:00 as 12:00 ou 13:00 as 18:00 horas | SAO CRISTOVAO | ||
ADMINISTRAÇÃO | 45122 | 3° até 7° Semestre Sexo:Feminino | A COMBINAR | 08:00 as 13:00 horas | Engenho velho Brotas | ||
ADMINISTRAÇÃO E ADM EMPRESAS | 45130 | 3° até 7° Semestre Sexo:Feminino | R$550,00 + auxílio transporte | 08:00 as 14:00 horas | Caminho das Árvores | ||
PEDAGOGIA | 45136 | 4° até 7° Semestre Sexo:Feminino | R$450,00 + auxilio transporte | 07:00 as 12:00/14:00 as 18:00 | Brotas | ||
LETRAS - LIC.PORTUGUÊS E INGLÊS/INGLÊS | 45137 | 3° até 7° Semestre Sexo:Ambos | R$7,00 reais hora aula + auxílio transporte | 08:00 as 12:00/14:00 as 18:00 | Brotas | ||
LETRAS- LIC.PORTUGUÊS E INGLÊS/INGLÊS | 45138 | 3° até 7° Semestre Sexo:Ambos | R$7,00 reais hora aula + auxílio transporte | 08:00 as 12:00/14:00 as 18:00 | Brotas | ||
PEDAGOGIA | 45139 | 4° até 7° Semestre Sexo:Feminino | R$450,00 + auxilio transporte | 08:00 as 12:00/14:00 as 18:00 | Brotas | ||
ADMINISTRAÇÃO E ADM EMPRESAS | 45140 | 3° até 7° Semestre Sexo:Feminino | R$724,00 + auxílio transporte | 08:00 as 14:00 horas | Pernambués | ||
ADMINISTRAÇÃO E ADM EMPRESAS | 45141 | 3° até 7° Semestre Sexo:Feminino | R$724,00 + auxílio transporte | 14:00 as 20:00 | Pernambués | ||
DESIGN GRAFICO E COM.SOCIAL E PRUBLICIDADE E PROPAGANDA. | 45142 | 2° até 7° Semestre Sexo:Ambos | R$724,00 + auxílio transporte | 08:00 as 12:00/14:00 as 18:00 | Campinas de Pirajá | ||
ADMINISTRAÇÃO E ADM EMPRESAS | 45143 | 2° até 7° Semestre Sexo:Ambos | R$724,00 + auxílio transporte | 08:00 as 12:00/14:00 as 18:00 | Campinas de Pirajá | ||
ADMINISTRAÇÃO E ADM EMPRESAS | 45157 | 1° até 3° Semestre Sexo:Feminino | R$400,00 + auxílio transporte | 09:00 as 12:00/13:00 as 14:00 | Itapuã | ||
ADMINISTRAÇÃO E ADM EMPRESAS | 45158 | 1° até 3° Semestre Sexo:Feminino | R$400,00 + auxílio transporte | 09:00 as 12:00/13:00 as 14:00 | Itapuã | ||
ADMINISTRAÇÃO E ADM EMPRESAS | 45159 | 1° até 3° Semestre Sexo:Feminino | R$400,00 + auxílio transporte | 09:00 as12:00/13:00 as 14:00 | Itapuã | ||
ADMINISTRAÇÃO E ADM EMPRESAS | 45160 | 1° até 3° Semestre Sexo:Feminino | R$400,00 + auxílio transporte | 09:00 as 12:00/13:00 as 14:00 | Itapuã | ||
ADMINISTRAÇÃO E ADM EMPRESAS | 45161 | 1° até 3° Semestre Sexo:Feminino | R$400,00 + auxílio transporte | 09:00 as12:00/13:00 as 14:00 | Itapuã | ||
PEDAGOGIA E LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | 45166 | 3º ao 8º semestre Sexo:ambos | Bolsa + auxílio transporte | Das 14:00 às 18:00 | Rio Vermelho | ||
EDUCAÇÃO FÍSICA | 45170 | 3º ao 6º semestre, sexo: Ambos | A Combinar + auxílio transporte | Horário à combinar | Marechal Rondon | ||
PEDAGOGIA | 45169 | 4° até 6° Semestre Sexo:Feminino | R$350,00 + 50,00 auxílio transporte | 13:00 às 17:00 horas | Brotas | ||
DESIGN GRÁFICO E WEBDESIGN | 45162 | 1º ao 6º semestre, sexo:Ambos | À combinar + auxilio transporte | 8:00 às 12:00 ou 14:00 às 18:00 | Pituaçu | ||
PRODUÇÃO MULTIMÍDIA / WEBDESIGN / DESIGN GRÁFICO | 45184 | 5º ao 8º semestre, sexo: ambos | À combinar + auxilio transporte | 8:00 às 13:00 ou 13:00 às 18:00 | Itaigara | ||
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 45187 | 2º ao 5º semestre, sexo: ambos | À combinar + auxilio transporte | Das 8:00 às 14:00 | Comércio | ||
LETRAS LICENCIATURA EM PORTUGUÊS E INGLÊS/INGLÊS | 45189 | 4º ao 6º semestre, sexo: ambos | À combinar + auxilio transporte | Das 8:00 às 12:00 | Águas Claras | ||
ARQUIVOLOGIA | 45192 | 4º ao 6º semestre, sexo: ambos | À combinar + auxilio transporte | Das 8:00 às 14:00 | Rio Vermelho | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRAÇÃO | 45192 | 2° ao 8° semestre. Sexo:ambos | À combinar + auxilio transporte | 7:00 às 12:00 | Periperi | ||
ENFERMAGEM | 45220 | 2° ao 3º Sexo ambos | À combinar + auxilio transporte | 07:00 Às 13:00 | Av. ACM | ||
PEDAGOGIA E LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | 45195 | 3º ao 6º semestre, sexo: feminino | À combinar + auxilio transporte | Das 7:00 às 13:00 | Pituba | ||
PEDAGOGIA E LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | 45196 | 3º ao 6º semestre, sexo: feminino | À combinar + auxilio transporte | Das 7:00 às 13:00 | Pituba |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade