Salvador concentrou 4,84% das buscas nacionais |
Destinos Nacionais | ||
Cidades | Buscas | Em 2012 |
São Paulo | 15,25% | 2º lugar |
Rio de Janeiro | 12,43% | 1º lugar |
Fortaleza | 5,77% | 6º lugar |
Salvador | 4,84% | 3º lugar |
Recife | 4,71% | 4º lugar |
Brasília | 4,70% | 7º lugar |
Belo Horizonte | 3,90% | 10º lugar |
Porto Alegre | 3,80% | 5º lugar |
Curitiba | 2,69% | 8º lugar |
Foz do Iguaçu | 2,63% | - |
Destinos Internacionais | ||
Cidades | Buscas | Em 2012 |
Buenos Aires | 15,37% | 1º lugar |
Miami | 10% | 4º lugar |
Santiago | 5,47% | 2º lugar |
Nova York | 5,40% | 6º lugar |
Paris | 3,83% | - |
Lisboa | 3,52% | - |
Montevidéu | 3,34% | 3º lugar |
Orlando | 3,05% | 10º lugar |
Londres | 2,84% | - |
Cancun | 2,03% | - |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade