Estão abertas as inscrições para pelo menos 154 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (27) e reúnem 22,1 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 23.577,96 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Surubim (PE) | 31/10/2018 | 70 | R$ 1.272,00 | médio e superior | Surubim |
Prefeitura de Guareí (SP) | 31/08/2018 | 14 | R$ 2.161,43 | fundamental, médio e superior | Guareí |
Prefeitura de Osório (RS) | 31/08/2018 | 6 | R$ 7.498,60 | técnico e superior | Osório |
Prefeitura de Brusque (SC) | 31/08/2018 | 17 | R$ 15.247,23 | médio e superior | Brusque |
Prefeitura de Vitória (ES) | 31/08/2018 | 16 | R$ 4.197,90 | superior | Vitória |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 31/08/2018 | 17 | R$ 2.500,00 | superior | Taboão da Serra |
Câmara Municipal de Matozinhos (MG) | 30/08/2018 | 9 | R$ 4.772,59 | fundamental, médio e superior | Matozinhos |
Câmara Municipal de Otacílio Costa (SC) | 30/08/2018 | 4 | R$ 6.652,42 | fundamental, médio e superior | Otacilio Costa |
Prefeitura de Palminópolis (GO) | 30/08/2018 | 101 | R$ 2.760,00 | fundamental, médio e superior | Palminópolis |
Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) | 30/08/2018 | 12 | R$ 1.687,52 | fundamental e médio | Araçoiaba da Serra |
Câmara Municipal de Triunfo (RS) | 30/08/2018 | 8 | R$ 4.345,17 | fundamental, médio e superior | Triunfo |
Prefeitura de Parari (PB) | 30/08/2018 | 28 | R$ 2.150,00 | fundamental, médio e superior | Parari |
Prefeitura de São João do Cariri (PB) | 30/08/2018 | 31 | R$ 2.005,50 | fundamental, médio e superior | São João do Cariri |
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) | 30/08/2018 | 3 | R$ 9.500,00 | superior | Espírito Santo |
Prefeitura de São João Del Rei (MG) | 30/08/2018 | 70 | R$ 3.168,92 | fundamental, médio e superior | São João Del Rei |
Prefeitura e Câmara de Serra Talhada (PE) | 30/08/2018 | 391 | R$ 4.206,33 | fundamental, médio e superior | Serra Talhada |
Prefeitura e Câmara de Aruanã (GO) | 30/08/2018 | 55 | R$ 2.169,78 | fundamental, médio e superior | Aruanã |
Fundação Estatal Regional da Saúde da Região de Bauru (FERSB-SP) | 30/08/2018 | 15 | R$ 12.300,00 | fundamental, médio e superior | Bauru |
Prefeitura de Campo Limpo Paulista (SP) | 30/08/2018 | 139 | R$ 3.465,00 | fundamental, médio e superior | Campo Limpo Paulista |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) | 30/08/2018 | 525 | R$ 5.264,68 | superior | São José do Rio Preto |
Polícia Militar da Paraíba | 30/08/2018 | 30 | R$ 6.715,70 | médio | Paraíba |
Prefeitura de Valentim Gentil (SP) | 30/08/2018 | 29 | R$ 1.014,52 | médio | Valentim Gentil |
Prefeitura de Bento Gonçalves (RS) | 29/08/2018 | 188 | R$ 5.219,42 | fundamental, médio e técnico | Bento Gonçalves |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 28/09/2018 | 127 | R$ 9.600,92 | superior | Pernambuco |
Prefeitura de Maracaju (MS) | 27/09/2018 | 390 | R$ 7.623,90 | fundamental, médio e superior | Maracaju |
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul (Coren-RS) | 27/08/2018 | 390 | R$ 6.622,18 | médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Bálsamo (SP) | 27/08/2018 | 51 | R$ 2.037,15 | superior | Bálsamo |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 27/08/2018 | 74 | R$ 10.058,92 | superior | Florianópolis |
Prefeitura de São João do Ivaí (PR) | 27/08/2018 | 15 | R$ 9.700,00 | médio e superior | São João do Ivaí |
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil) | 26/09/2018 | 34 | R$ 7.313,22 | médio e superior | Brasília |
Tribunal de Justiça de Mato Grosso | 26/09/2018 | 9 | R$ 23.577,96 | superior | Mato Grosso |
Prefeitura de Cujubim (RO) | 26/08/2018 | 63 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Cujubim |
Prefeitura de Coromandel (MG) | 26/08/2018 | 29 | R$ 1.134,29 | médio e técnico | Coromandel |
Prefeitura de Salvador (BA) | 26/08/2018 | 293 | R$ 10.768,13 | superior | Salvador |
Câmara Municipal de Araguari (MG) | 26/08/2018 | 15 | R$ 3.760,52 | médio e superior | Araguari |
Prefeitura de Caxias do Sul (RS) | 26/08/2018 | 15 | R$ 7.028,82 | superior | Caxias do Sul |
Prefeitura de Araputanga (MT) | 24/09/2018 | 21 | R$ 1.333,12 | médio | Araputanga |
Câmara Municipal de Óbidos (PA) | 24/09/2018 | 38 | R$ 2.600,00 | fundamental, médio e superior | Óbidos |
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia | 24/09/2018 | 77 | R$ 5.822,44 | médio e superior | Rondônia |
Prefeitura de Aracati (CE) | 23/09/2018 | 164 | R$ 1.291,94 | médio | Aracati |
Prefeitura de Tabira (PE) | 23/09/2018 | 10 | R$ 954,00 | médio | Tabira |
Prefeitura de Barbacena (MG) | 21/09/2018 | 31 | R$ 1.921,34 | fundamental e médio | Barbacena |
Prefeitura de Nossa Senhora da Glória (SE) | 21/09/2018 | 199 | R$ 11.353,14 | fundamental, médio e superior | Nossa Senhora da Glória |
Prefeitura de Lacerdópolis (PR) | 21/09/2018 | 16 | R$ 8.022,99 | fundamental, médio e superior | Lacerdópolis |
Câmara Municipal de Tianguá (CE) | 21/09/2018 | 14 | R$ 2.100,00 | fundamental, médio e superior | Tianguá |
Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 21/09/2018 | 98 | R$ 1.162,27 | médio e superior | Carapicuíba |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 20/09/2018 | 41 | R$ 9.600,92 | superior | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Malacacheta (MG) | 20/09/2018 | 36 | R$ 12.088,72 | fundamental, médio e superior | Malacacheta |
Prefeitura de Cianorte (PR) | 20/09/2018 | 31 | R$ 16.537,93 | fundamental, médio, técnico e superior | Cianorte |
Prefeitura de Governador Celso Ramos (SC) | 20/09/2018 | 40 | R$ 4.209,88 | fundamental, médio, técnico e superior | Governador Celso Ramos |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 20/09/2018 | 60 | R$ 4.074,72 | superior | Ribeirão Preto |
Secretaria de Estado da Saúde de Pernambuco | 20/09/2018 | 1000 | R$ 9.326,57 | médio e superior | Pernambuco |
Prefeitura de Celso Ramos (SC) | 20/09/2018 | 40 | R$ 4.209,88 | fundamental, médio e superior | Celso Ramos |
Câmara Municipal de Cachoeira Dourada (GO) | 20/09/2018 | 5 | R$ 2.100,00 | fundamental e médio | Cachoeira Dourada |
Prefeitura de São Francisco de Sales (MG) | 19/09/2018 | 74 | R$ 1.972,99 | fundamental, médio e superior | São Francisco de Sales |
Prefeitura de Redenção da Serra (SP) | 19/09/2018 | 37 | R$ 4.250,01 | superior | Redenção da Serra |
Prefeitura de Nepomuceno (MG) | 18/09/2018 | 20 | R$ 2.980,50 | fundamental e médio | Nepomuceno |
Prefeitura de Fortaleza (CE) | 18/09/2018 | 133 | R$ 2.824,03 | superior | Fortaleza |
Prefeitura de Romelândia (SC) | 18/09/2018 | 10 | R$ 20.421,21 | alfabetizado, fundamental, médio, técnico, superior | Romelândia |
Polícia Militar do Amapá | 17/09/2018 | 24 | R$ 9.326,53 | superior | Amapá |
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren-PR) | 17/09/2018 | 15 | R$ 6.361,21 | médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Sindrolândia (MS) | 17/09/2018 | 207 | R$ 11.933,01 | fundamental, médio e superior | Sindrolândia |
Prefeitura de São João (PR) | 17/09/2018 | 27 | R$ 15.027,79 | fundamental, médio e superior | São João |
Prefeitura de Avaré (SP) | 17/09/2018 | 35 | R$ 3.018,24 | fundamental, médio e superior | Avaré |
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | 16/09/2018 | 32 | R$ 10.043,67 | superior | Cuiabá, Rondonópolis e Araguaia |
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas - MS) | 16/09/2018 | 8 | R$ 82/hora | médio e superior | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Capela de Santana (RS) | 16/09/2018 | 34 | R$ 3.691,03 | médio, técnico e superior | Capela de Santana |
Prefeitura de Mauriti (CE) | 16/09/2018 | 342 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Mauriti |
Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha (RS) | 14/09/2018 | 35 | R$ 13.068,74 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio da Patrulha |
Universidade Federal do Oeste da Bahia | 14/09/2018 | 39 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Bahia |
Fundação da Criança e do Adolescente do Amapá | 14/09/2018 | 204 | R$ 4.080,15 | médio e superior | Amapá |
Colégio Militar do Rio de Janeiro | 14/09/2018 | 60 | - | fundamental e médio | Rio de Janeiro |
Grupo Gestão Governamental do Estado do Amapá | 14/09/2018 | 925 | R$ 6.830,76 | médio e superior | Amapá |
Prefeitura de Sumaré (SP) | 13/09/2018 | 59 | R$ 3.509,55 | superior | Sumaré |
Prefeitura de Suzano (SP) | 12/09/2018 | 98 | R$ 5.577,38 | fundamental, médio e superior | Suzano |
Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª Região (Paraná) | 12/09/2018 | 124 | R$ 3.152,10 | médio e superior | Curitiba e Londrina |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 12/09/2018 | 52 | R$ 7.410,60 | médio e superior | Ribeirão Preto |
Prefeitura de Barretos (SP) | 12/09/2018 | 66 | R$ 2.746,49 | fundamental, médio e superior | Barretos |
Prefeitura de Nova Colinas (MA) | 11/09/2018 | 87 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Nova Colinas |
Viva Rio (RJ) | 11/09/2018 | 39 | R$ 1.262,20 | fundamental e médio | Rio de Janeiro |
Polícia Militar do Paraná | 11/09/2018 | 16 | R$ 9.544,44 | médio | Paraná |
Prefeitura de Vila Velha (ES) | 10/09/2018 | - | R$ 5.276,00 | superior | Vila Velha |
Aeronáutica | 10/09/2018 | 279 | - | médio | Guaratinguetá |
Prefeitura de Laranjal Paulista (SP) | 10/09/2018 | 25 | R$ 2.627,52 | fundamental, médio e superior | Laranjal Paulista |
Câmara Municipal de Bonito (MS) | 10/09/2018 | 9 | R$ 6.463,41 | fundamental e superior | Bonito |
Prefeitura de Novo Brasil (GO) | 10/09/2018 | 72 | R$ 9.696,65 | fundamental, médio e superior | Novo Brasil |
Prefeitura de Júlio de Castilhos (RS) | 10/09/2018 | 10 | R$ 2.985,49 | fundamental, médio e superior | Júlio de Castilhos |
Prefeitura de Pardinho (SP) | 10/09/2018 | 23 | R$ 4.215,70 | fundamental, médio e superior | Pardinho |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 4ª Região (Minas Gerais) | 10/09/2018 | 9 | R$ 4.175,35 | médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Limeira (SP) | 10/09/2018 | 32 | R$ 5.619,24 | médio, técnico e superior | Limeira |
Marinha | 10/09/2018 | 90 | - | técnico | Rio de Janeiro |
Ministério Público da União (MPU) | 10/09/2018 | 47 | R$ 11.259,81 | médio e superior | Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina, além do Distrito Federal |
Polícia Militar de São Paulo | 10/09/2018 | 2700 | R$ 3.143,70 | médio | São Paulo |
Prefeitura de Barbalha (CE) | 10/09/2018 | 76 | R$ 9.327,73 | fundamental, médio e superior | Barbalha |
Prefeitura de Barueri (SP) | 10/09/2018 | 22 | R$ 3.622,50 | fundamental, médio e superior | Barueri |
Prefeitura de Belém (PA) | 10/09/2018 | 562 | R$ 1.623,28 | médio, técnico e superior | Belém |
Prefeitura de Califórnia (PR) | 10/09/2018 | 113 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Califórnia |
Câmara Municipal de Irará (BA) | 09/09/2018 | 9 | R$ 6.900,00 | fundamental, médio e superior | Irará |
Prefeitura de Sarandi (PR) | 09/09/2018 | 89 | R$ 11.876,45 | fundamental e superior | Sarandi |
Prefeitura de Cocal do Sul (SC) | 09/09/2018 | - | R$ 6.627,07 | fundamental, médio, técnico e superior | Cocal do Sul |
Centro de Estudos e Pesquisas 28 | 09/09/2018 | 13 | R$ 3.235,57 | médio e superior | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Várzea Paulista (SP) | 09/09/2018 | 7 | R$ 5.032,04 | superior | Várzea Paulista |
Prefeitura de Sítio Novo (RN) | 09/09/2018 | 55 | R$ 12.001,50 | fundamental, médio e superior | Sítio Novo |
Prefeitura de Caetés (PE) | 09/09/2018 | 214 | R$ 1.700,00 | fundamental, médio e superior | Caetés |
Conselho Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas de Lindoia (SP) | 09/09/2018 | 7 | R$ 1.954,61 | fundamental, médio e superior | Águas de Lindoia |
Prefeitura de Ribeirópolis (SE) | 07/09/2018 | 36 | R$ 6.700,00 | fundamental, médio e superior | Ribeirópolis |
Câmara Municipal de Viana (ES) | 06/09/2018 | 19 | R$ 2.332,00 | médio e superior | Viana |
Exército | 06/09/2018 | 5 | - | superior | - |
Câmara Municipal de Serra dos Aimorés (MG) | 06/09/2018 | 18 | R$ 3.630,32 | fundamental, médio e superior | Serra dos Aimorés |
Instituto de Previdência dos Municípios de Ribeirão Preto (SP) | 06/09/2018 | 2 | R$ 4.627,49 | médio | Ribeirão Preto |
Prefeitura de Rio Branco (MT) | 06/09/2018 | 7 | R$ 8.929,71 | médio e superior | Rio Branco |
Procuradoria-Geral do Município de João Pessoa (PB) | 06/09/2018 | 4 | R$ 12.000,00 | superior | João Pessoa |
Prefeitura de Milhã (CE) | 05/09/2018 | 165 | R$ 9.600,00 | fundamental, médio e superior | Milhã |
Prefeitura de Catanduva (SP) | 05/09/2018 | 54 | R$ 3.622,68 | superior | Catanduva |
Prefeitura de Cubatão (SP) | 05/09/2018 | 19 | R$ 7.912,02 | médio e superior | Cubatão |
Câmara Municipal de Cubatão (SP) | 05/09/2018 | 19 | R$ 7.912,02 | fundamental, médio e superior | Cubatão |
Prefeitura de Flores (PE) | 05/09/2018 | 14 | R$ 8.000,00 | superior | Flores |
Prefeitura de Uruçuí (PI) | 05/09/2018 | 92 | R$ 4.000,00 | médio e superior | Uruçuí |
Secretaria de Estado da Educação do Ceará | 05/09/2018 | 2500 | R$ 3.588,27 | superior | Ceará |
Secretaria da Educação do Estado do Ceará | 05/09/2018 | 2500 | R$ 3.588,27 | superior | Ceará |
Prefeitura de Capanema (PA) | 05/09/2018 | 577 | R$ 6.150,00 | fundamental, médio e superior | Capanema |
Polícia Militar de Roraima | 04/10/2018 | 400 | R$ 3.732,96 | médio | Roraima |
Conselho Regional de Educação Física da 13ª Região (Bahia) | 04/10/2018 | 190 | R$ 3.722,63 | médio e superior | Salvador |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão | 04/09/2018 | 70 | R$ 2.200,00 | médio | São Luís |
Universidade Federal do Amazonas | 04/09/2018 | 12 | R$ 20.443,24 | superior | Amazonas |
Secretaria de Estado da Cultura do Ceará | 04/09/2018 | 102 | R$ 5.531,76 | superior | Ceará |
Conselho Regional de Serviço Social da 20ª Região (MT) | 04/09/2018 | 3 | R$ 3.695,26 | médio e superior | Mato Grosso |
Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG) | 04/09/2018 | 35 | R$ 7.165,87 | superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Dona Emma (SC) | 04/09/2018 | 1 | R$ 14.873,42 | superior | Dona Emma |
Prefeitura de Santa Fé (PR) | 04/09/2018 | 54 | R$ 11.292,46 | fundamental, médio e superior | Santa Fé |
Câmara Municipal de Eldorado do Sul (RS) | 03/09/2018 | - | R$ 5.521,13 | médio e superior | Eldorado do Sul |
Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do RS | 03/09/2018 | 10 | R$ 7.345,12 | superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Feira de Santana (BA) | 03/09/2018 | 50 | R$ 1.081,58 | médio | Feira de Santana |
Prefeitura de São Francisco de Paula (RS) | 03/09/2018 | 23 | R$ 5.749,90 | fundamental, médio e superior | São Francisco de Paula |
Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) | 03/09/2018 | 22 | R$ 3.327,25 | médio e superior | Jaraguá do Sul |
Prefeitura de Fernandópolis (SP) | 03/09/2018 | 9 | R$ 14.102,48 | médio, técnico e superior | Fernandópolis |
Prefeitura de Maricá (RJ) | 03/09/2018 | 603 | R$ 9.185,40 | médio e superior | Maricá |
Prefeitura de Tapes (RS) | 03/09/2018 | 26 | R$ 3.087,83 | médio e superior | Tapes |
Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) | 02/10/2018 | 6 | R$ 3.253,72 | fundamental, médio, técnico e superior | Paraná |
Prefeitura de Patos (PB) | 02/09/2018 | 298 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Patos |
Prefeitura de Lajeado (TO) | 02/09/2018 | 3 | R$ 954,00 | fundamental | Lajeado |
Prefeitura de Ribeirão Branco (SP) | 01/10/2018 | 22 | R$ 2.413,12 | fundamental, médio e superior | Ribeirão Branco |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 01/10/2018 | 133 | R$ 4.550,00 | superior | Santana de Parnaíba |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade