Estão abertas as inscrições para mais 16 mil vagas. São 160 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta terça-feira (11) e reúnem 16 mol vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 22.853,33 na Secretaria de Fazenda de Santa Catarina.
Leia também:
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Buri (SP) | 9/10/2018 | 34 | R$ 3.400,00 | fundamental, médio e superior | Buri | |
Prefeitura de Surubim (PE) | 31/10/2018 | 70 | R$ 1.272,00 | médio e superior | Surubim | |
Prefeitura de Pedreira (SP) | 30/09/2018 | 34 | R$ 2.086,60 | médio e superior | Pedreira | |
Câmara Municipal de Araci (BA) | 30/09/2018 | 9 | R$ 954,00 | fundamental e médio | Araci | |
Câmara Municipal de Jataúba (PE) | 30/09/2018 | 8 | R$ 1.800,00 | fundamental, médio e superior | Jataúba | |
Prefeitura de São João do Cariri (PB) | 30/09/2018 | 31 | R$ 2.005,50 | fundamental, médio e superior | São João do Cariri | |
Prefeitura de José Gonçalves de Minas (MG) | 28/09/2018 | 13 | R$ 1.014,00 | médio | José Gonçalves de Minas | |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 28/09/2018 | 1 | R$ 3.500,00 | superior | Taboão da Serra | |
Edital | ||||||
Prefeitura de Pirapetinga (MG) | 28/09/2018 | 23 | R$ 2.064,28 | fundamental e superior | Pirapetinga | |
Prefeitura de São José do Jacuri (MG) | 28/09/2018 | 31 | R$ 9.050,00 | médio e superior | São José do Jacuri | |
Conselho Regional de Odontologia do Maranhão | 28/09/2018 | 22 | R$ 3.800.00 | fundamental, médio e superior | Maranhão | |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 28/09/2018 | 127 | R$ 9.600,92 | superior | Pernambuco | |
Prefeitura de Maracaju (MS) | 27/09/2018 | 390 | R$ 7.623,90 | fundamental, médio e superior | Maracaju | |
Prefeitura de Arcos (MG) | 27/09/2018 | 256 | R$ 3.134,49 | fundamental, médio e superior | Arcos | |
Câmara Municipal de João Pinheiro (MG) | 27/09/2018 | 15 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | João Pinheiro | |
Prefeitura de Humaitá (AM) | 27/09/2018 | 19 | - | médio e superior | Humaitá | |
Prefeitura de Uruana de Minas (MG) | 27/09/2018 | 64 | R$ 4.470,06 | fundamental, médio e superior | Uruana de Minas | |
Prefeitura de Conceição do Pará (MG) | 26/09/2018 | 56 | R$ 8.151,53 | fundamental, médio e superior | Conceição do Pará | |
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil) | 26/09/2018 | 34 | R$ 7.313,22 | médio e superior | Brasília | |
Tribunal de Justiça de Mato Grosso | 26/09/2018 | 9 | R$ 23.577,96 | superior | Mato Grosso | |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Mairiporã (SP) | 26/09/2018 | 4 | R$ 3.890,83 | fundamental, médio e superior | Mairiporã | |
Consórcio Intermunicipal de Saúde de Santa Catarina | 26/09/2018 | 7 | R$ 3.111,29 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina | |
Prefeitura de Poté (MG) | 25/09/2018 | 60 | R$ 6.035,35 | fundamental, médio e superior | Poté | |
Prefeitura de Patrocínio Paulista (SP) | 24/10/2018 | 4 | R$ 3.875,13 | fundamental, médio e superior | Patrocínio Paulista | |
Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul | 24/09/2018 | 50 | R$ 9.300,00 | superior | Rio Grande do Sul | |
Prefeitura de Nova Mutum (MT) | 24/09/2018 | 77 | R$ 6.805,94 | fundamental, médio e superior | Nova Mutum | |
Polícia Militar de São Paulo | 24/09/2018 | 270 | R$ 3.095,88 | médio | São Paulo | |
Prefeitura de Suzano (SP) | 24/09/2018 | 98 | R$ 5.577,38 | fundamental, médio e superior | Suzano | |
Câmara Municipal de Óbidos (PA) | 24/09/2018 | 38 | R$ 2.600,00 | fundamental, médio e superior | Óbidos | |
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia | 24/09/2018 | 77 | R$ 5.822,44 | médio e superior | Rondônia | |
Prefeitura de Araputanga (MT) | 24/09/2018 | 21 | R$ 1.333,12 | médio | Araputanga | |
Prefeitura de Porto Xavier (RS) | 24/09/2018 | 29 | R$ 11.025,18 | fundamental, médio e superior | Porto Xavier | |
Prefeitura de Cerquilho (SP) | 24/09/2018 | 25 | R$ 2.100,00 | fundamental e médio | Cerquilho | |
Prefeitura de São Carlos (SP) | 24/09/2018 | 21 | R$ 5.480,00 | médio e superior | São Carlos | |
Câmara Municipal de Lajes Pintadas (RN) | 23/09/2018 | 3 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Lajes Pintadas | |
Prefeitura de Santa Cruz (RN) | 23/09/2018 | 56 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Santa Cruz | |
Câmara Municipal de Campo Redondo (RN) | 23/09/2018 | 2 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Campo Redondo | |
Prefeitura de São Bento do Trairi (RN) | 23/09/2018 | 30 | R$ 10.000,00 | médio e superior | São Bento do Trairi | |
Edital | ||||||
Prefeitura de Tabira (PE) | 23/09/2018 | 10 | R$ 954,00 | médio | Tabira | |
Edital | ||||||
Câmara Municipal de São Bento do Trairi (RN) | 23/09/2018 | 3 | R$ 10.000,00 | médio e superior | São Bento do Trairi | |
Prefeitura de Lajes Pintadas (RN) | 23/09/2018 | 72 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Lajes Pintadas | |
Prefeitura de Aracati (CE) | 23/09/2018 | 164 | R$ 1.291,94 | médio | Aracati | |
Câmara Municipal de Santa Cruz (RN) | 23/09/2018 | 7 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Santa Cruz | |
Prefeitura de Campo Redondo (RN) | 23/09/2018 | 66 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Campo Redondo | |
Câmara Municipal de Japi (RN) | 23/09/2018 | 2 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Japi | |
Prefeitura de Japi (RN) | 23/09/2018 | 42 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Japi | |
Prefeitura de Jaçanã (RN) | 23/09/2018 | 76 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Jaçanã | |
Câmara Municipal de Jaçanã (RN) | 23/09/2018 | 3 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Jaçanã | |
Câmara Municipal de Coronel Ezequiel (RN) | 23/09/2018 | 3 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Coronel Ezequiel | |
Prefeitura de Coronel Ezequiel (RN) | 23/09/2018 | 39 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Coronel Ezequiel | |
Prefeitura de Santo Antônio (RN) | 23/09/2018 | 58 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Santo Antônio | |
Prefeitura de Paulínia (SP) | 22/10/2018 | 112 | R$ 11.622,34 | superior | Paulínia | |
Prefeitura de Santa Isabel (SP) | 22/10/2018 | 16 | R$ 4.295,89 | superior | Santa Isabel | |
Prefeitura de Barbacena (MG) | 21/09/2018 | 31 | R$ 1.921,34 | fundamental e médio | Barbacena | |
Câmara Municipal de Tianguá (CE) | 21/09/2018 | 14 | R$ 2.100,00 | fundamental, médio e superior | Tianguá | |
Comando da 11ª Região Militar do Exército Brasileiro (11ª RM) | 21/09/2018 | 12 | - | médio, técnico e superior | Goiás, Minas Gerais, Tocantins e Distrito Federal | |
Prefeitura de Lacerdópolis (SC) | 21/09/2018 | 16 | R$ 8.022,99 | fundamental, médio e superior | Lacerdópolis | |
Edital | ||||||
Prefeitura de São João do Paraíso (MG) | 21/09/2018 | 41 | R$ 1.014,00 | médio | São João do Paraíso | |
Prefeitura de Nossa Senhora da Glória (SE) | 21/09/2018 | 199 | R$ 11.353,14 | fundamental, médio e superior | Nossa Senhora da Glória | |
Prefeitura de Jacupiranga (SP) | 21/09/2018 | 31 | R$ 6.159,16 | fundamental, médio e superior | Jacupiranga | |
Prefeitura de Lacerdópolis (PR) | 21/09/2018 | 16 | R$ 8.022,99 | fundamental, médio e superior | Lacerdópolis | |
Prefeitura de Jurema (PI) | 21/09/2018 | 19 | - | fundamental, médio e superior | Jurema | |
Prefeitura de Balneário Piçarras (SC) | 21/09/2018 | 62 | R$ 3.508,60 | médio e superior | Balneário Piçarras | |
Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 21/09/2018 | 98 | R$ 1.162,27 | médio e superior | Carapicuíba | |
Prefeitura de Ouro (SC) | 20/10/2018 | 1 | R$ 15.842,59 | superior | Ouro | |
Prefeitura de Celso Ramos (SC) | 20/09/2018 | 40 | R$ 4.209,88 | fundamental, médio e superior | Celso Ramos | |
Prefeitura de Pilar do Sul (SP) | 20/09/2018 | 9 | R$ 4.020,69 | fundamental, médio e superior | Pilar do Sul | |
Câmara Municipal de Miraselva (PR) | 20/09/2018 | 4 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Miraselva | |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 20/09/2018 | 60 | R$ 4.074,72 | superior | Ribeirão Preto | |
Prefeitura de Cianorte (PR) | 20/09/2018 | 31 | R$ 16.537,93 | fundamental, médio, técnico e superior | Cianorte | |
Prefeitura de Governador Celso Ramos (SC) | 20/09/2018 | 40 | R$ 4.209,88 | fundamental, médio, técnico e superior | Governador Celso Ramos | |
Câmara Municipal de Cachoeira Dourada (GO) | 20/09/2018 | 5 | R$ 2.100,00 | fundamental e médio | Cachoeira Dourada | |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 20/09/2018 | 41 | R$ 9.600,92 | superior | Mato Grosso do Sul | |
Prefeitura de Boa Vista (RR) | 20/09/2018 | 1000 | R$ 2.140,33 | médio e superior | Boa Vista | |
Prefeitura de Malacacheta (MG) | 20/09/2018 | 36 | R$ 12.088,72 | fundamental, médio e superior | Malacacheta | |
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ) | 20/09/2018 | 50 | R$ 3.486,71 | médio, técnico e superior | Pará | |
Secretaria de Estado da Saúde de Pernambuco | 20/09/2018 | 1000 | R$ 9.326,57 | médio e superior | Pernambuco | |
Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 19/10/2018 | 120 | R$ 3.150,00 | médio | Rio de Janeiro | |
Prefeitura de Pedras de Fogo (PB) | 19/10/2018 | 121 | R$ 2.860,48 | fundamental, médio e superior | Pedras de Fogo | |
Prefeitura de Redenção da Serra (SP) | 19/09/2018 | 37 | R$ 4.250,01 | superior | Redenção da Serra | |
Prefeitura de São Francisco de Sales (MG) | 19/09/2018 | 74 | R$ 1.972,99 | fundamental, médio e superior | São Francisco de Sales | |
Prefeitura de Romelândia (SC) | 18/09/2018 | 10 | R$ 20.421,21 | alfabetizado, fundamental, médio, técnico, superior | Romelândia | |
Prefeitura de Lajinha (MG) | 18/09/2018 | 88 | R$ 10.900,00 | fundamental, médio e superior | Lajinha | |
Prefeitura de Fortaleza (CE) | 18/09/2018 | 133 | R$ 2.824,03 | superior | Fortaleza | |
Prefeitura de Nepomuceno (MG) | 18/09/2018 | 20 | R$ 2.980,50 | fundamental e médio | Nepomuceno | |
Prefeitura de Caraguatatuba (SP) | 17/09/2018 | 39 | R$ 2.704,51 | médio | Caraguatatuba | |
Polícia Militar do Amapá | 17/09/2018 | 24 | R$ 9.326,53 | superior | Amapá | |
Prefeitura de São João (PR) | 17/09/2018 | 27 | R$ 15.027,79 | fundamental, médio e superior | São João | |
Prefeitura de Conceição da Barra (ES) | 17/09/2018 | 131 | R$ 1.436,42 | fundamental, médio e superior | Conceição da Barra | |
Prefeitura de Parnaíba (PI) | 17/09/2018 | 73 | R$ 3.795,17 | médio e superior | Parnaíba | |
Prefeitura de Sindrolândia (MS) | 17/09/2018 | 207 | R$ 11.933,01 | fundamental, médio e superior | Sindrolândia | |
Prefeitura de Avaré (SP) | 17/09/2018 | 35 | R$ 3.018,24 | fundamental, médio e superior | Avaré | |
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren-PR) | 17/09/2018 | 15 | R$ 6.361,21 | médio e superior | Paraná | |
Polícia Civil de Roraima | 16/10/2018 | 330 | R$ 18.387,42 | médio e superior | Roraima | |
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal | 16/10/2018 | 236 | R$ 4.995,45 | médio e superior | Brasília | |
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas - MS) | 16/09/2018 | 8 | R$ 82/hora | médio e superior | Mato Grosso do Sul | |
Prefeitura de Capela de Santana (RS) | 16/09/2018 | 34 | R$ 3.691,03 | médio, técnico e superior | Capela de Santana | |
Prefeitura de Assis (SP) | 16/09/2018 | 130 | R$ 11.586,41 | fundamental, médio e superior | Assis | |
Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) | 16/09/2018 | 83 | R$ 13.102,00 | fundamental, médio e superior | Vila Bela da Santíssima Trindade | |
Prefeitura de Mauriti (CE) | 16/09/2018 | 342 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Mauriti | |
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | 16/09/2018 | 32 | R$ 10.043,67 | superior | Cuiabá, Rondonópolis e Araguaia | |
Prefeitura de Raposa (MA) | 15/10/2018 | 220 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Raposa | |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo (Core - SP) | 15/10/2018 | 33 | R$ 5.382,85 | fundamental, médio e superior | São Paulo | |
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce) | 15/10/2018 | 263 | R$ 3.630,66 | médio e superior | Ceará | |
Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista | 14/10/2018 | 15 | R$ 6.798,00 | fundamental, médio e superior | Presidente Prudenet | |
Edital | ||||||
Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha (RS) | 14/09/2018 | 35 | R$ 13.068,74 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio da Patrulha | |
Fundação da Criança e do Adolescente do Amapá | 14/09/2018 | 204 | R$ 4.080,15 | médio e superior | Amapá | |
Prefeitura de Ribeirópolis (SE) | 14/09/2018 | 36 | R$ 6.700,00 | fundamental, médio e superior | Ribeirópolis | |
Colégio Militar do Rio de Janeiro | 14/09/2018 | 60 | - | fundamental e médio | Rio de Janeiro | |
Prefeitura de Maracaí (SP) | 14/09/2018 | 16 | R$ 3.809,06 | fundamental, médio e superior | Maracaí | |
Procuradoria Geral de João Pessoa (PB) | 14/09/2018 | 4 | R$ 12.000,00 | superior | João Pessoa | |
Universidade Federal do Oeste da Bahia | 14/09/2018 | 39 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Bahia | |
Prefeitura de Colombo (PR) | 14/09/2018 | 36 | R$ 12.325,35 | superior | Colombo | |
Grupo Gestão Governamental do Estado do Amapá | 14/09/2018 | 925 | R$ 6.830,76 | médio e superior | Amapá | |
Prefeitura de Porto Alegre (RS) | 14/09/2018 | 10 | R$ 8.195,43 | superior | Porto Alegre | |
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região de Jales (CONSIRJ) | 13/09/2018 | 22 | R$ 2.452,90 | fundamental, médio e superior | Jales | |
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande Sul | 13/09/2018 | 8 | - | superior | Rio Grande do Sul | |
Prefeitura de Sumaré (SP) | 13/09/2018 | 59 | R$ 3.509,55 | superior | Sumaré | |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 12/09/2018 | 52 | R$ 7.410,60 | médio e superior | Ribeirão Preto | |
Prefeitura de Brasnorte (MT) | 12/09/2018 | - | R$ 9.110,17 | fundamental e superior | Brasnorte | |
Prefeitura de Barretos (SP) | 12/09/2018 | 66 | R$ 2.746,49 | fundamental, médio e superior | Barretos | |
Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª Região (Paraná) | 12/09/2018 | 124 | R$ 3.152,10 | médio e superior | Curitiba e Londrina | |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 12/09/2018 | 26 | R$ 2.932,51 | fundamental e médio | Piracicaba | |
Conselho Regional de Biomedicina da 6ª Região (Paraná) | 12/09/2018 | 105 | R$ 2.500,00 | médio e superior | Curitiba | |
Viva Rio (RJ) | 11/09/2018 | 39 | R$ 1.262,20 | fundamental e médio | Rio de Janeiro | |
Prefeitura de Nova Colinas (MA) | 11/09/2018 | 87 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Nova Colinas | |
Polícia Militar do Paraná | 11/09/2018 | 16 | R$ 9.544,44 | médio | Paraná | |
Prefeitura de Presidente Venceslau (SP) | 11/09/2018 | 16 | R$ 3.206,16 | fundamental e superior | Presidente Venceslau | |
Conselho Regional de Psicologia (SP) | 10/10/2018 | 7 | R$ 6.197,58 | superior | São Paulo | |
Prefeitura de Iapu (MG) | 10/10/2018 | 9 | R$ 1.928,00 | fundamental, médio e superior | Iapu | |
Prefeitura de Pinhalzinho (SC) | 10/10/2018 | 1 | R$ 17.149,70 | superior | Pinhalzinho | |
Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina | 10/10/2018 | 90 | R$ 22.853,33 | superior | Santa Catarina | |
Prefeitura Pirajuba (MG) | 10/10/2018 | 31 | R$ 3.625,00 | fundamental, médio e superior | Pirajuba | |
Prefeitura de Votorantim (SP) | 09/10/2018 | 12 | R$ 17,74/h | superior | Votorantim | |
Ministério Público de Goiás | 09/10/2018 | 1 | R$ 3.118,89 | fundamental | Goiás | |
Prefeitura de Quixaba (PE) | 07/10/2018 | 37 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Quixaba | |
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) | 07/10/2018 | 14 | R$ 4.600,00 | médio e superior | Espírito Santo | |
Prefeitura de Aracati (CE) | 07/10/2018 | 127 | R$ 4.024,00 | médio e superior | Aracati | |
Prefeitura de Batatais (SP) | 07/10/2018 | 176 | R$ 7.119,29 | fundamental, médio e superior | Batatais | |
Câmara Municipal de Gaúcha do Norte (MT) | 05/10/2018 | - | R$ 4.307,23 | superior | Gaúcha do Norte | |
Câmara Municipal de Campo Belo do Sul (SC) | 05/10/2018 | 2 | R$ 1.965,00 | médio e superior | Campo Belo do Sul | |
Prefeitura de Quirinópolis (GO) | 05/10/2018 | 82 | R$ 1.556,25 | médio e superior | Quirinópolis | |
Prefeitura de Campo Belo do Sul (SC) | 05/10/2018 | 102 | R$ 6.679,52 | fundamental, médio e superior | Campo Belo do Sul | |
Conselho Regional de Educação Física da 13ª Região (Bahia) | 04/10/2018 | 190 | R$ 3.722,63 | médio e superior | Salvador | |
Polícia Militar de Roraima | 04/10/2018 | 400 | R$ 3.732,96 | médio | Roraima | |
Prefeitura de Congonhinhas (PR) | 03/10/2018 | 61 | R$ 13.555,30 | fundamental, médio e superior | Congonhinhas | |
Prefeitura de Xavantina (SC) | 03/10/2018 | 3 | R$ 17.201,48 | fundamental, médio e superior | Xavantina | |
Prefeitura de Novo Itacolomi (PR) | 03/10/2018 | 23 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Novo Itacolom | |
Colégio Pedro II - RJ | 02/10/2018 | 26 | R$ 4.180,66 | médio, técnico e superior | Rio de Janeiro | |
Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) | 02/10/2018 | 6 | R$ 3.253,72 | fundamental, médio, técnico e superior | Paraná | |
Câmara Municipal de Serra dos Aimorés (MG) | 02/10/2018 | 6 | R$ 3.630,32 | fundamental, médio e superior | Serra dos Aimorés | |
Prefeitura de Porto Calvo (AL) | 02/10/2018 | 159 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Porto Calvo | |
Prefeitura de Ribeirão Branco (SP) | 01/10/2018 | 22 | R$ 2.413,12 | fundamental, médio e superior | Ribeirão Branco | |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 01/10/2018 | 133 | R$ 4.550,00 | superior | Santana de Parnaíba | |
Liquigás | 01/10/2018 | 1349 | R$ 4.894,08 | fundamental, médio e superior | todo o país | |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Videira (VISAN) | 01/10/2018 | 18 | R$ 5.858,17 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina | |
Prefeitura de Jacareí (SP) | 01/10/2018 | 110 | R$ 3.652,78 | fundamental, médio, técnico e superior | Jacareí |
Veja também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade