Estão abertas as inscrições para menos 104 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (29) e reúnem 13.367 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 21.398,48 na Procuradoria Geral do Acre. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva.
Leia também:
Confira todas as oportunidades de emprego na Bahia e no Brasil.
Prefeitura de Piraí (RJ) | 31/05/17 | 57 | R$ 5.500,00 | médio e superior | Piraí | Rio de Janeiro |
Consórcio Intermunicipal de Assistência Social e Saúde, em Santa Catarina | 31/05/17 | 14 | R$ 2.900,00 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Catanduva (SP) | 31/05/17 | 20 | R$ 937,00 | médio | Catanduva | São Paulo |
Prefeitura de Limeira (SP) | 31/05/17 | 85 | R$ 2.973,65 | médio e superior | Limeira | São Paulo |
Prefeitura de Iporã (PR) | 30/05/17 | - | R$ 7.278,66 | fundamental, médio e superior | Iporã | Paraná |
Colégio Pedro II | 29/06/17 | 50 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Secretaria de Educação e Cultura do Rio Grande do Norte | 29/05/17 | - | R$ 2.413,31 | superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |
Câmara Municipal de Esmeralda (RS) | 29/05/17 | 26 | R$ 9.088,40 | fundamental, médio e superior | Esmeralda | Rio Grande do Sul |
Marinha | 29/05/17 | 29 | R$ 10.500,00 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Esmeralda (RS) | 29/05/17 | 28 | R$ 9.088,40 | fundamental, médio e superior | Esmeralda | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Salvador | 29/05/17 | 68 | R$ 1.600,00 | médio | Salvador | Bahia |
Prefeitura de Iraí de Minas (MG) | 28/05/17 | 11 | R$ 2.000,00 | fundamental e superior | Iraí de Minas | Minas Gerais |
Prefeitura de Cosmorama (SP) | 28/05/17 | 20 | R$ 2.243,12 | fundamental, médio e superior | Cosmorama | São Paulo |
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público (Iamspe) | 26/06/17 | 43 | R$ 4.161,23 | fundamental, médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Marinha | 26/06/17 | 14 | - | superior | - | - |
Prefeitura de Teresina | 26/05/17 | 572 | R$ 2.0103,17 | superior | Teresina | Piauí |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Juazeiro (BA) | 26/05/17 | 61 | R$ 4.728,00 | fundamental, médio e superior | Juazeiro | Bahia |
Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Acaraú, no Ceará | 26/05/17 | 39 | R$ 4.671,37 | médio e superior | Ceará | Ceará |
Prefeitura de Nova Trento (SC) | 26/05/17 | - | R$ 2.568,40 | médio e superior | Nova Trento | Santa Catarina |
Prefeitura de Sirinháem (PE) | 26/05/17 | 315 | - | fundamental e médio | Sirinhaém | Pernambuco |
Prefeitura de Indaial (SC) | 26/05/17 | 37 | R$ 1.469,54 | fundamental | Indaial | Santa Catarina |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 26/05/17 | 24.984 | R$ 1.900,00 | fundamental e médio | em todo o país | em todo o país |
Prefeitura de Mondaí (SC) | 25/06/17 | - | R$ 2.369,76 | médio e superior | Mondaí | Santa Catarina |
Prefeitura de Paraguaçu (MG) | 23/06/17 | 37 | R$ 2.128,73 | fundamental, médio e superior | Paraguaçu | Minas Gerais |
Prefeitura de Diamantina (MG) | 23/06/17 | 40 | R$ 4.634,91 | fundamental, médio e superior | Diamantina | Minas Gerais |
Conselho Regional de Serviço Social da 22ª Região | 23/06/17 | 2 | R$ 1.687,85 | médio | Piauí | Piauí |
Prefeitura de Osasco (SP) | 23/06/17 | 1.271 | R$ 6.051,89 | médio e superior | Osasco | São Paulo |
Prefeitura de Piratuba (SC) | 23/06/17 | - | R$ 1.582,43 | fundamental | Piratuba | Santa Catarina |
Prefeitura de Laguna (SC) | 22/06/17 | 42 | R$ 8.188,08 | fundamental, médio e superior | Laguna | Santa Catarina |
Secretaria da Justiça e Cidadania do Rio Grande do Norte | 22/06/17 | 571 | R$ 3.153,74 | superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |
Câmara Municipal de Taboão da Serra (SP) | 22/06/17 | 26 | R$ 4.980,00 | fundamental, médio e superior | Taboão da Serra | São Paulo |
Prefeitura de Orleans (SC) | 21/06/17 | 12 | R$ 1.603,65 | fundamental e médio | Orleans | Santa Catarina |
Prefeitura de Coliseu (SC) | 21/06/17 | 10 | R$ 1.162,28 | fundamental | Coliseu | Santa Catarina |
Prefeitura de Apiúna (SC) | 21/06/17 | - | - | fundamental, médio e superior | Apiúna | Santa Catarina |
Defensoria Pública de Santa Catarina | 21/06/17 | 20 | - | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Exército | 20/06/17 | 440 | - | médio | Campinas e Resende | São Paulo e Rio de Janeiro |
Unviersidade Federal de Alfenas (Unifal-MG) | 19/06/17 | 4 | R$ 4.180,66 | fundamental, médio e superior | Alfenas | Minas Gerais |
Prefeitura de Biguaçu (SC) | 19/06/17 | - | R$ 6.540,45 | fundamental, médio e superior | Biguaçu | Santa Catarina |
Marinha | 19/06/17 | 12 | - | superior | - | - |
Marinha | 19/06/17 | 6 | - | - | - | - |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) | 19/06/17 | 21 | R$ 9.570,41 | médio e superior | Tocantins | Tocantins |
Governo da Bahia | 19/06/17 | 2.750 | R$ 2.585,05 | médio | Bahia | Bahia |
Conselho Regional de Psicologia do Paraná | 19/06/17 | 55 | R$ 3.538,52 | médio e superior | Paraná | Paraná |
Prefeitura de Itá (SC) | 19/06/17 | 14 | R$ 18.448,74 | fundamental, médio e superior | Itá | Santa Catarina |
Prefeitura de Riacho da Cruz (RN) | 18/06/17 | 57 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Riacho da Cruz | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Porto Belo (SC) | 18/06/17 | 16 | R$ 5.058,88 | fundamental, médio e superior | Porto Belo | Santa Catarina |
Prefeitura de Martins (RN) | 18/06/17 | 42 | R$ 1.761,92 | fundamental, médio e superior | Martins | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Major Sales (RN) | 18/06/17 | 88 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Major Sales | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de José da Penha (RN) | 18/06/17 | 32 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | José da Penha | Rio Grande do Norte |
Prefeitura e Câmara de Portalegre (RN) | 18/06/17 | 65 | R$ 11.750,00 | fundamental, médio e superior | Portalegre | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Patos (PB) | 18/06/17 | 427 | R$ 9.200,00 | fundamental, médio e superior | Patos | Paraíba |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 16/06/17 | 50 | R$ 2.641,05 | médio | Embu das Artes | São Paulo |
Prefeitura de Petrolândia (SC) | 16/06/17 | - | - | fundamental | Petrolândia | Santa Catarina |
Prefeitura de Cafeara (PR) | 16/06/17 | 24 | R$ 8.654,32 | fundamental, médio e superior | Cafeara | Paraná |
Prefeitura de Itapiranga (SC) | 15/06/17 | 11 | R$ 2.522,36 | médio e superior | Itapiranga | Santa Catarina |
Prefeitura de Campestre (AL) | 15/06/17 | 77 | R$ 3.750,00 | fundamental, médio e superior | Campestre | Alagoas |
Universidade do Estado da Bahia (Uneb) | 15/06/17 | 58 | R$ 2.648,86 | superior | Bahia | Bahia |
Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná | 15/06/17 | 5 | R$ 6.613,76 | médio e superior | Paraná | Paraná |
Hospital Risoleta Toletino Neves - HRTN de Belo Horizonte | 14/06/17 | 113 | R$ 13.375,69 | médio e superior | Belo Horizonte | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Sumaré (SP) | 14/06/17 | 15 | R$ 7.815,56 | fundamental, médio e superior | Sumaré | São Paulo |
Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Ceará | 13/06/17 | 1.034 | R$ 2.200,00 | médio e superior | Ceará | Ceará |
Ministério Público do Trabalho (MPT) | 13/06/17 | 1 | - | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais |
Prefeitura de Piraquara (PR) | 12/06/17 | 12 | R$ 10.327,38 | fundamental, médio e superior | Piraquara | Paraná |
Prefeitura de São João Batista (SC) | 12/06/17 | - | R$ 2.135,64 | fundamental e superior | São João Batista | Santa Catarina |
Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte | 12/06/17 | 12 | R$ 6.161,71 | médio | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A (Embasa) | 12/06/17 | 600 | R$ 6.793,31 | médio e superior | Bahia | Bahia |
Exército | 12/06/17 | 1.100 | - | médio | em todo o país | em todo o país |
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da Bahia | 11/06/17 | 90 | R$ 2.157,95 | médio | Bahia | Bahia |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirassununga (SP) | 11/06/17 | 14 | R$ 1.899,69 | fundamental e médio | Pirassununga | São Paulo |
Prefeitura de Romelândia (SC) | 09/06/17 | 48 | R$ 4.013,49 | fundamental, médio e superior | Romelândia | Santa Catarina |
Universidade Estadual de Londrina (UEL) | 09/06/17 | 65 | R$ 8.208,87 | superior | Londrina | Paraná |
Marinha Mercante | 08/06/17 | 285 | - | médio | Rio de Janeiro e Belém | Rio de Janeiro e Pará |
Prefeitura de Passos (MG) | 08/06/17 | 84 | R$ 2.062,96 | superior | Passos | Minas Gerais |
Prefeitura de Sacramento (MG) | 08/06/17 | 33 | R$ 3.521,05 | fundamental, médio e superior | Sacramento | Minas Gerais |
Prefeitura de São Miguel do Oeste (SC) | 08/06/17 | - | R$ 16.710,86 | fundamental, médio e superior | São Miguel do Oeste | Santa Catarina |
Prefeitura de Seritinga (MG) | 08/06/17 | 30 | R$ 7.347,20 | fundamental, médio e superior | Seritinga | Minas Gerais |
Prefeitura de Serrania (MG) | 08/06/17 | 77 | R$ 8.497,68 | fundamental, médio e superior | Serrania | Minas Gerais |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Carmo de Minas (MG) | 08/06/17 | 22 | R$ 3.624,55 | fundamental, médio e superior | Carmo de Minas | Minas Gerais |
Universidade Estadual do Piauí (Uespi) | 07/06/17 | 106 | - | superior | Piauí | Piauí |
Prefeitura de Visconde do Rio Branco (MG) | 07/06/17 | 82 | R$ 3.036,58 | fundamental e superior | Visconde de Rio Branco | Minas Gerais |
Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem - PA) | 06/07/17 | 17 | R$ 3.781,75 | médio e superior | Belém | Pará |
Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás | 06/06/17 | 8 | R$ 4.100,00 | superior | Goiás | Goiás |
Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) | 06/06/17 | 46 | R$ 2.152,50 | fundamental, médio e superior | Osvaldo Cruz | São Paulo |
Fundação Universitária de Taubaté (Fust-SP) | 06/06/17 | 656 | R$ 1.346,40 | médio | Taubaté | São Paulo |
Secretaria de Saúde de Santa Catarina | 06/06/17 | 26 | R$ 7.813,53 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Alambari (SP) | 06/06/17 | - | R$ 2.312,13 | superior | Alambari | São Paulo |
Prefeitura de Ipiranga do Piauí (PI) | 05/06/17 | 41 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Ipiranga do Piauí | Piauí |
Prefeitura de Praia Grande (SC) | 05/06/17 | 20 | R$ 10.200,00 | fundamental, médio e superior | Praia Grande | Santa Catarina |
Prefeitura de Américo Brasiliense (SP) | 05/06/17 | - | R$ 2.405,88 | fundamental, médio e superior | Américo Brasiliense | São Paulo |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) | 05/06/17 | 50 | R$ 3.527,89 | superior | Bahia | Bahia |
Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (Ipamb) | 05/06/17 | 85 | R$ 2.755,28 | fundamental, médio e superior | Belém | Pará |
Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo (SC) | 05/06/17 | 9 | R$ 4.446,42 | fundamental, médio e superior | Fraiburgo | Santa Catarina |
Universidade Federal do Amapá (Unifap) | 05/06/17 | 40 | R$ 5.697,61 | superior | Amapá | Amapá |
Prefeitura de Fraiburgo (SC) | 05/06/17 | 122 | R$ 16.543,37 | fundamental, médio e superior | Fraiburgo | Santa Catarina |
Prefeitura de Fortaleza | 04/06/17 | - | R$ 2.561,70 | superior | Fortaleza | Ceará |
Prefeitura de Cidade Gaúcha (PR) | 04/06/17 | 10 | R$ 1.979,00 | fundamental, médio e superior | Cidade Gaúcha | Paraná |
Prefeitura de Guaporema (RS) | 04/06/17 | 3 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Guaporema | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Mogi Guaçu (SP) | 04/06/17 | 11 | R$ 2.690,81 | fundamental, médio e superior | Mogi Guaçu | São Paulo |
Conselho Regional de Odontologia da Bahia | 04/06/17 | 116 | R$ 2.125,40 | fundamental, médio e superior | Bahia | Bahia |
Prefeitura de Uberlândia (MG) | 02/06/17 | 10 | R$ 1.909,35 | superior | Uberlândia | Minas Gerais |
Prefeitura de Rio Rufino (SC) | 02/06/17 | - | R$ 5.053,59 | fundamental, médio e superior | Rio Rufino | Santa Catarina |
Prefeitura de Barbosa Ferraz (PR) | 02/06/17 | 5 | R$ 13.483,24 | superior | Barbosa Ferraz | Paraná |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | 02/06/17 | 17 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Espírito Santo | Espírito Santo |
Exército | 02/06/17 | 59 | - | médio e superior | Brasília | Brasília |
Prefeitura de Santa Helena (PR) | 02/06/17 | 92 | R$ 1.734,20 | médio e superior | Santa Helena | Paraná |
Câmara Municipal de Viamão (RS) | 02/06/17 | 17 | R$ 2.854,47 | fundamental, médio e superior | Viamão | Rio Grande do Sul |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região | 02/06/17 | 5 | R$ 3.955,00 | médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo | 01/07/17 | 1.034 | R$ 2.695,98 | médio | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Araranguá (SC) | 01/06/17 | 71 | R$ 5.622,00 | fundamental, médio e superior | Araranguá | Santa Catarina |
Corpo de Bombeiros Militar de Roraima | 01/06/17 | 156 | - | superior | Roraima | Roraima |
Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul | 01/06/17 | 20 | R$ 5.035,21 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Veja também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade