Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
13/08/14 | 143 | R$ 11.403,90 | níveis médio e superior | Brasília, Belém, Manaus, Paranaguá (PR), Porto Velho, São Luís, Salvador, Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, São Paulo e Vitória | |
Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (MG) | 15/0914 | 23 | R$ 2.212,04 | nível médio | Contagem (MG) |
24/08/14 | 8 | R$ 2.500 | todos os níveis | Antônio João (MS) | |
15/08/14 | 7 | R$ 2.642,49 | níveis fundamental e médio/ técnico | Barretos (SP) | |
27/08/14 | 14 | R$ 1.840,30 | níveis fundamental e médio | Brumadinho (MG) | |
11/08/14 | 5 | R$ 2.006 | todos os níveis | Conceição de Macabu (RJ) | |
24/08/14 | 6 | R$ 6.884,15 | todos os níveis | Ilhabela (SP) | |
13/08/14 | 78 | R$ 7.741 | níveis médio e superior | Recife | |
13/08/14 | 13 e cadastro | R$ 2.691,78 | todos os níveis | Sarandi (PR) | |
15/08/14 | 36 | R$ 2.027 | todos os níveis | Vitória da Conquista (BA) | |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) | 28/08/14 | 130 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Minas Gerais |
14/08/14 | 7 e cadastro | R$ 4.069,78 | níveis médio e superior | Bauru (SP) | |
25/08/14 | 40 | R$ 2.864,31 | níveis médio e superior | Espírito Santo | |
05/09/14 | 7 e cadastro | R4 4.419,91 | todos os níveis | Maranhão | |
01/09/14 | 8 e cadastro | R$ 3.317 | todos os níveis | Belo Horizonte, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre e Uberlândia | |
14/08/14 | 5 e cadastro | R$ 3.014,19 | níveis médio e superior | Espírito Santo | |
09/09/14 | 100 | R$ 18.935,15 | nível superior em direito | Minas Gerais | |
29/09/14 | 25 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | |
03/09/14 | 28 | R$ 19.383,88 | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | |
24/08/14 | 75 | R$ 1.364,40 | níveis fundamental e médio/técnico | Porto Alegre | |
11/08/14 | 710 | R$ 4.524,71 | todos os níveis | Rondônia | |
28/08/14 | 83 | R$ 1.159,78 | níveis fundamental e médio | Ubatuba (SP) | |
31/08/14 | 125 | não informado | nível superior | todo o país | |
01/09/14 | 98 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | |
05/09/14 | 405 | não há | nível fundamental | Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Manaus, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba, Juiz de Fora (MG), Campo Grande e Santa Maria (RS) | |
29/08/14 | 1.640 | R$ 4.372,46 | todos os níveis | Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo | |
13/08/14 | 59 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | |
04/09/14 | 105 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | |
07/09/14 | 40 | R$ 8.300 | nível superior | Brasília | |
14/08/14 | 25 | R$ 23.997,19 | níveis médio e superior | Santa Catarina | |
28/08/14 | 120 | R4 5.991,49 | nível superior | Minas Gerais | |
25/08/14 | 37 | R$ 3.300 | níveis médio e superior | Alto Paraguai (SP) | |
21/08/14 | 75 | R$ 11.100 | todos os níveis | Alvinópolis (MG) | |
29/08/14 | 131 | R$ 9.760 | todos os níveis | Antônio João (MS) | |
11/09/14 | 49 e cadastro | R$ 9.199,87 | todos os níveis | Araquari (SC) | |
24/08/14 | 59 | R$ 10.702,91 | todos os níveis | Barbosa Ferraz (PR) | |
03/09/14 | 12 | R$ 7.332,41 | todos os níveis | Barra Bonita (SC) | |
0890/14 | 106 | R$ 2.521,58 | todos os níveis | Bela Vista de Minas (MG) | |
11/08/14 | 11 | R$ 15.861,13 | níveis médio/ técnico e superior | Belmonte (SC) | |
02/09/14 | 40 e cadastro | R$ 1.712,42 | todos os níveis | Bom Jesus do Amparo (MG) | |
08/09/14 | 393 | R$ 2.755,99 | todos os níveis | Bom Jesus de Itabapoana (RJ) | |
08/09/14 | 160 | R$ 1.600 | nível médio | Brumadinho (MG) | |
04/09/14 | 84 | R$ 7.167,12 | todos os níveis | Cajapió (MA) | |
18/08/14 | 412 | R$ 10.700 | nível superior | Campinas (SP) | |
Prefeitura de Campinas (SP) (2) | 28/08/14 | 60 | R$ 4.516,57 | nível superior | Campinas (SP) |
22/08/14 | 252 | R$ 4.593 | todos os níveis | Campo Limpo Paulista (SP) | |
14/08/14 | 38 e cadastro | R$ 5.615,79 | todos os níveis | Campo Magro (PR) | |
14/08/14 | 110 | R$ 10.164,49 | todos os níveis | Campos Gerais (MG) | |
25/08/14 | 286 | R$ 3.799 | todos os níveis | Careiro da Várzea (AM) | |
07/09/14 | 2.001 | R$ 4.000 | todos os níveis | Cidade Ocidental (GO) | |
14/08/14 | 27 e cadastro | R$ 3.909,53 | todos os níveis | Concórdia (SC) | |
17/08/14 | 16 | R$ 6.890,30 | todos os níveis | Coqueiros do Sul (RS) | |
26/08/14 | 74 | R$ 2.900 | todos os níveis | Coronel Pacheco (MG) | |
15/08/14 | 172 | R$ 3.000 | todos os níveis | Corrente (PI) | |
22/08/14 | 141 | R$ 1.250 | todos os níveis | Estrela do Sul (MG) | |
08/09/14 | 220 | R$ 8.948,61 | todos os níveis | Forquilhinha (SC) | |
14/09/14 | 2.276 | R$ 1.654,55 | todos os níveis | Formosa (GO) | |
17/08/14 | 6.552 | R$ 4.166,67 | todos os níveis | Fortaleza | |
03/09/14 | 14 | R$ 3.000 | todos os níveis | Gravatal (SC) | |
01/09/14 | 71 | R$ 12.124,70 | todos os níveis | Guaramirim (SC) | |
13/08/14 | 283 | R$ 4.010,83 | todos os níveis | Igarapé (MG) | |
15/08/14 | 39 e cadastro | R$ 9.984,18 | todos os níveis | Ipê (RS) | |
22/08/14 | 16 | R$ 1.943,49 | níveis fundamental e superior | Ipeúna (SP) | |
19/08/14 | 478 e cadastro | R$ 10.607 | todos os níveis | Itanhaém (SP) | |
25/08/14 | 41 | R$ 2.607,04 | todos os níveis | Itapira (SP) | |
31/08/14 | 188 | R$ 2.376,64 | todos os níveis | Itu (SP) | |
12/09/14 | 159 | R$ 3.539 | todos os níveis | Japaratuba (SE) | |
25/08/14 | 140 | R$ 981,99 | todos os níveis | José de Freitas (PI) | |
09/09/14 | 48 | R$ 9.292,45 | todos os níveis | Juruaia (MG) | |
31/08/14 | 79 | R$ 3.096,62 | todos os níveis | Lagoa Vermelha (RS) | |
19/08/14 | 25 | R$ 3.610,96 | todos os níveis | Mariluz (PR) | |
14/08/14 | 141 | R$ 1.845,03 | níveis fundamental e médio/ técnico | Miracema (RJ) | |
28/08/14 | 165 | R$ 1.800 | todos os níveis | Mirador (MA) | |
05/09/14 | 32 | R$ 724 | nível médio | Mombaça (CE) | |
21/08/14 | 64 | R$ 2.976,03 | todos os níveis | Montes Claros (MG) | |
01/09/14 | 596 | R$ 1.027,21 | nível fundamental | Natal | |
31/08/14 | 75 | R$ 724 | nível médio | Nilópolis (RJ) | |
14/08/14 | 52 | R$ 11.611,60 | todos os níveis | Nova Aurora (PR) | |
25/08/14 | 99 | R$ 9.000 | todos os níveis | Novo Oriente do Piauí (PI) | |
17/08/14 | 85 | R$ 1.880,09 | todos os níveis | Osvaldo Cruz (SP) | |
12/08/14 | 73 e cadastro | R$ 2.500 | todos os níveis | Padre Marcos (PI) | |
20/08/14 | 16 | R$ 3.000 | níveis fundamental e superior | Paes Landim (PI) | |
28/08/14 | 355 | R$ 2.500 | níveis médio e superior | Palmares (PE) | |
01/09/14 | 340 | R$ 14.623,30 | todos os níveis | Palmas (PR) | |
07/09/14 | 75 | R$ 9.000 | todos os níveis | Palmeira (SC) | |
12/08/14 | 42 | R$ 1.500 | todos os níveis | Palmópolis (MG) | |
13/08/14 | 108 | R$ 7.626 | todos os níveis | Palotina (PR) | |
30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) | |
17/08/14 | 23 | R$ 7.261,70 | todos os níveis | Penha (SC) | |
15/08/14 | 70 | R$ 1.170 | todos os níveis | Piraí (RJ) | |
14/08/14 | 74 | R$ 9.895,25 | todos os níveis | Poços de Caldas (MG) | |
14/08/14 | cadastro de reserva | R$ 2.264,95 | todos os níveis | Ponta Grossa (PR) | |
11/08/14 | 43 | R $ 9.090 | nível superior | Recife | |
26/08/14 | 8 | R$ 1.289,48 | nível médio | Ribeirão dos Índios (SP) | |
12/08/14 | 511 | R$ 831 | todos os níveis | Rio Bonito (RJ) | |
17/08/14 | 146 | R$ 2.424,17 | todos os níveis | Rio Branco | |
21/08/14 | 17 e cadastro | R$ 1.417,25 | níveis médio e superior | Rosário do Catete (SE) | |
12/08/14 | 97 | R$ 6.000 | todos os níveis | São Francisco do Maranhão (MA) | |
22/08/14 | 400 | R$ 1.022,25 | nível fundamental | São José do Rio Preto (SP) | |
29/08/14 | 167 | R$ 11.252 | nível superior | São José do Rio Preto (SP) | |
15/08/14 | 96 | R$ 6.480 | todos os níveis | São Pedro do Ivaí (PR) | |
17/08/14 | 293 | R$ 6.090 | todos os níveis | Santa Cruz do Sul (RS) | |
17/08/14 | 520 | R$ 5.732,50 | todos os níveis | Tabatinga (AM) | |
15/08/14 | 221 | R$ 1.014 | nível fundamental | Tangará da Serra (MT) | |
14/08/14 | 98 | R$ 1.383,15 | níveis fundamental e médio | Timbó (SC) | |
25/08/14 | 331 | R$ 1.717,96 | todos os níveis | Tucuruí (PA) | |
15/08/14 | 13 | R$ 8.957,12 | todos os níveis | Tunápolis (SC) | |
04/09/14 | 165 | R$ 4.891,34 | todos os níveis | Urucuia (MG) | |
11/09/14 | 149 | R$ 3.762 | todos os níveis | Vinhedo (SP) | |
22/08/14 | 501 | R$ 10 mil | todos os níveis | Xique-Xique (BA) | |
18/08/14 | 25 | R$ 16.300 | nível superior | Pernambuco | |
18/08/14 | 266 | R$ 11.789,24 | todos os níveis | Rondônia | |
20/08/14 | 782 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Minas Gerais | |
06/10/14 | 127 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Tocantins | |
14/08/14 | 7 | R$ 8.178,06 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | |
07/09/14 | 44 | R$ 2.200 | níveis fundamental e médio | São José dos Campos (SP) | |
21/08/14 | 89 | R$ 3.138,70 | níveis médio e superior | Pará |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!