O CIDE oferece vagas de estágio em várias áreas para os níveis médio e superior. Os interessados devem comparecer ao local, das 8h às 17h, com comprovante de matrícula assinado e carimbado pela instituição de ensino, atualizado com até 90 dias. O CIDE está localizado na Rua Itabuna, 984, edf. Quatro Rodas - Rio Vermelho. Outras informações no site www.ciderh.org.br. Veja a lista de vagas para alunos do Nível Médio:
Veja a lista de vagas para estudantes do Ensino Superior:
CURSO | ID | ATIVIDADES | REQUISITOS | BOLSA AUXILIO | HORÁRIO | LOCAL DA VAGA |
Ensino Médio | 44739 | Setor Pessoal | 1° ao 3° ano Sexo: masculino | R$ 480,00 + auxilio transporte | Das 08:00h ás 12:00h e Das 14:00h ás 16:00h | Federação |
Ensino Médio | 44633 | Call Center | 1º ao 2º ano | R$ 200,00 + auxilio transporte | Das 08:00h às 13:00h Ou Das 13:00h ás 18:00h | Centro |
Sexo: masculino | ||||||
Ensino Médio | 4479 | Atendimento | 1° ao 2° ano Sexo: masculino | R$ 300,00 + auxilio transporte | Das 08:00h às 13:00h | Pituba |
Ensino Médio | 44722 | Telemarketing | 1° ao 3° ano | R$ 200,00 + auxilio | 14:00 ÀS | |
Sexo: ambos | transporte | 17:00 horas | Costa azul | |||
Ensino Médio | 44733 | Administrativo | 1° ao 3° ano Sexo: ambos | R$ 200,00 + auxilio transporte | Das 08:00 ás 12:00h | Rio vermelho |
CURSOS | ID | REQUISITOS | BOLSA | HORÁRIO | LOCAL DA VAGA | |||
Administração e Recursos Humanos | 44740 | 3° ao 6° semestre Sexo: ambos | A combinar + auxilio transporte | Das 08:00h ás 12:00h ou 14:00h ás 18:00h | Lauro de Freitas | |||
Administração | 44671 | 1° ao 4° semestre Sexo:ambos | R$ 600,00 auxilio transporte incluso | Das 08:00h ás 14:00h | Pirajá | |||
Administração com Sistemas de Informações | 44737 | 2° ao 7° semestre Sexo:ambos | R$ 450,00 + auxilio transporte | Das 09:00h ás 15:00h com 01 hora de intervalo | Mares | |||
Administração e Administração Financeira | 44727 | 4° ao 6° semestre Sexo: ambos | R$ 620,00 + auxilio transporte | Das 07:00h ás 13:00h | Nazaré | |||
Administração | 44637 | 2º ao 6º semestre sexo: masculino | R$ 500,00 + auxilio transporte | Das 12:00h às 18:00h | Caminho das Árvores | |||
Administração e Relações Públicas | 44726 | 4° ao 6° semestre Sexo: feminino | R$ 620,00 + auxilio transporte | Das 11:00h ás 17:00h com 01 hora de intervalo | Nazaré | |||
Administração | 44716 | 3° ao 7° semestre Sexo:ambos | R$ 500,00 + auxilio transporte | Das 10:00h ás 12:00h e Das 14:00h ás 18:00h | Paralela | |||
Técnologo em Gestão de Recursos Humanos e Recursos Humanos | 44730 | 1° ao 3° semestre Sexo:ambos | R$ 400,00 + auxilio transporte | Das 08:00h ás 14:00h Ou 14:00h ás 21:00h | Lauro de Freitas | |||
Técnologo em Gestão de Recursos Humanos e Recursos Humanos | 44742 | 1° ao 2° semestre Sexo:ambos | R$ 508,50 +auxilio transporte | Das 12:00h às 18:00h | Imbuí | |||
Psicologia | 44638 | 3° ao 7° semestre Sexo:feminino | R$ 350,00 + auxilio transporte | Das 08:00h ás 12:00h | Stiep | |||
Biblioteconomia e Documentação Arquivologia | 44717 | 4° ao 7° semestre Sexo:ambos | R$ 450,00 + auxilio transporte | Das 08:00h ás 12:00h Ou Das 17:00h ás 22:00h | Pituba | |||
Biblioteconomia e Documentação | 44629 | 3° ao 7° semestre Sexo: ambos | R$ 450,00 + auxilio transporte | Das 13:00h ás 18:00h Ou 14:00h ás 20:00h | Pituba | |||
Ciências Contábeis | 44721 | 3° ao 7° semestre Sexo: ambos | R$ 600,00 + auxilio transporte | Das 08:00h ás 12:00h e Das 13:00h ás 15:00h | Paralela | |||
Ciências Contábeis | 44738 | 1° ao 7° semestre Sexo: ambos | R$ 510,00 + auxilio transporte | Das 10:00h ás 16:00h com 01 hora de intervalo | Ondina | |||
Comunicação Visual e Desenho Industrial | 44703 | 3° ao 7° semestre | R$ 500,00 + auxilio transporte | Das 08:00h ás 12:00h ou 14:00h ás 18:00h | Pirajá | |||
Sexo: ambos | ||||||||
Direito | 44686 | 5º ao 7º semestre, ambos o sexo | R$ 605,00 + auxilio transporte | 08:00 às 14:00 horas | Rio Vermelho | |||
Educação Física | 4042 | R$ 530,00 + auxilio transporte | 08:00 às 13:00 | Pituba | ||||
ou 17:00 às 22:00 | ||||||||
Educação Física | 44687 | 2° ao 6° semestre | R$ 420,00 + auxilio transporte | Das 06:00h ás 11:00h Ou Das14:00h ás 18:00h | Cajazeiras VIII | |||
Sexo: ambos | ||||||||
Educação Física | 4554 | 2º ao 6º semestre; | R$ 550,00 + auxilio transporte | Das 16:00h às 21:00h | Pituba | |||
Sexo: ambos | ||||||||
Educação Física | 4539/ 4538 | 3º ao 8º semestre sexo: ambos | R$ 500,00 + auxilio transporte | Das 06:00h às 11:00h ou 16:00h às 21:00h | Lauro de Freitas | |||
Educação Física | 4524 | 3º ao 8º semestre; | R$ 400,00 + auxilio transporte | Das 07:00h às 12:00h ou 17:00h às 21:00h | Pau Miúdo | |||
Sexo: ambos | ||||||||
Educação Física | 4503 | 3º ao 8º semestre; | R$ 450,00 + auxilio transporte | Das 06:00h às 11:00h ou 18:00h às 23:00h | Campo Grande | |||
Sexo: ambos | ||||||||
Educação Física | 4468 | 3º ao 4º semestre; Sexo: ambos | R$ 450,00 + auxilio transporte | Das 17:00h às 21:00h | Liberdade | |||
Educação Física | 44713 | 4° ao 6° semestre | R$ 400,00 + auxilio transporte | Das 07:00h ás 12:00h | Uruguai | |||
Sexo: ambos | ||||||||
Educação Física | 4553 | 3° ao 6° Semestre | R$ 450,00 + auxilio transporte | Das 17:00h ás 22:00h | Pituba | |||
Sexo: ambos | ||||||||
Educação Física | 44610 | 4° ao 6° semestre | R$ 500,00 + auxilio transporte | Das 07:00h ás 12:00h | Paripe | |||
Sexo: ambos | ||||||||
Educação Física | 4448 | 4º ao 7° semestre; | R$ 377,00 + auxilio transporte | Das 06:00h às 11:00h ou 11:00h às 16:00h | Pituba | |||
Sexo: ambos | ||||||||
Educação Física | 44691 | 4° ao 7° semestre | A combinar | A combinar | Federação | |||
Sexo: ambos | ||||||||
Educação Física | 44672 | 4° ao 7° semestre Sexo: ambos | R$ 350,00 + auxilio transporte | De Segunda á sexta Das 08:00h ás 12:00h e 01 dia na semana manhã e tarde. | Cajazeiras V | |||
Física | 44616 | 4º ao 6º semestre; | A combinar | Das 07:00h às 12:00h | Cajazeiras | |||
Sexo: ambos | ||||||||
Fisioterapia e Massoterapia | 44695 | 6° ao 10° semestre | R$ 250,00 + auxilio transporte | Das 07:00h ás 12:00h Ou Das 13:00h ás 17:00h | Simões Filho | |||
Sexo: ambos | ||||||||
Letras com Inglês | 44631 | 4º ao 7º semestre; | R$ 250,00 + auxilio transporte | Das 08:00h às 12:00h ou 14:00h às 18:00h | Santa Cruz | |||
Sexo: ambos | ||||||||
Língua Portuguesa e Pedagogia | 44714 | 4° ao 6° semestre | R$ 400,00 + auxilio transporte | Das 07:00h ás 12:00h | Uruguai | |||
Sexo:ambos | ||||||||
Licenciatura em História | 44606 | 3º ao 6º semestre; | R$ 350,00 + auxilio transporte | Das 07:00h às 11:00h | Sussuarana | |||
Sexo: ambos | ||||||||
Licenciatura em matemática e matemática | 44605 | 4º ao 5º semestre; | R$ 350,00 + auxilio transporte | Das 07:00h às 11:00h ou 13:00h às 17:00h | Sussuarana | |||
Sexo: ambos | ||||||||
Licenciatura em Matemática | 44618 | 4º ao 6º semestre; | A combinar | Das 07:00h às 12:00h | Cajazeiras | |||
Sexo: ambos | ||||||||
Licenciatura em matemática e matemática | 44640 | 3° ao 8° semestre Sexo:ambos | R$ 5,00 horas aula + auxilio transporte | Das 13:00h ás 17:00h | Brotas | |||
Matemática | 44669 | 4° ao 6° semestre Sexo:ambos | R$ 400,00 + auxilio transporte | Das 07:00h ás 12:00h | Cajazeiras V | |||
Licenciatura em Química | 44617 | 4º ao 6º semestre Sexo: ambos | A combinar | Das 07:00h às 12:00h | Cajazeiras | |||
Farmácia e Bioquimica | 44743 | 4° ao 7° semestre Sexo:ambos | R$ 500,00 + auxilio transporte | Das 07:00h ás 12:00h | Comércio | |||
Pedagogia | 44626 | 4° ao 6° semestre Sexo: feminino | R$ 400,00 + auxilio transporte | Das 07:00h ás 11:00h | Brotas | |||
Pedagogia | 44692 / 44693 | 3°ao 6° semestre; | R$ a combinar + auxilio transporte | Das 07:00 às 11:00 Ou Das 13:00h ás 17:00h | Federação | |||
Sexo: feminino | ||||||||
Pedagogia | 44641 | 4° ao 7° semestre Sexo: ambos | R$ 400,00 + auxilio transporte | Das 08:00h ás 12:00h Ou 14:00h ás 18:00h | Brotas | |||
Pedagogia | 44745 | 3° ao 6° semestre Sexo: ambos | R$ 400,00 + auxilio transporte | 13:45 às 17:00 horas | Paripe | |||
Pedagogia | 44735 | 4° ao 7° semestre Sexo:feminino | R$ 400,00 + auxilio transporte | Das 13:00h ás 17:00h | Castelo Branco | |||
Pedagogia | 4° ao 7° semestre Sexo:ambos | R$ 450,00 +100,00 de auxilio transporte | Das 14:00h ás 18:00h | Rio Vermelho | ||||
Técnico em Informatica e Tecnologia em redes de computadores | 44731 | 2° ao 7° semestre Sexo:masculino | R$ 700,00 + auxilio transporte | Das 14:00h ás 21:00h com 01 hora de intervalo | Pituba | |||
Comunicação Social e Publicidade Propaganda | 44643 | 3º ao 6º semestre; sexo: ambos | R$ 500,00 + auxilio transporte | Das 09:00h às 12:00h ou 13:00h às 16:00h | Pituba | |||
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade