OE | ESTÁGIOS | N°. VAGAS | BOLSA | HORÁRIOS | PRÉ-REQUISITO / POSTO CIEE |
00898345 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 08:00 13:00 | 2 ao 4 semestre, Camaçari |
00879432 | Administração de Empresas | 1 | 450,00 | 10:00 15:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00886566 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 11:30 17:30 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00894390 | Administração de Empresas | 1 | 450,00 | 08:00 12:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00902186 | Administração de Empresas | 2 | 400,00 | 12:00 18:00 | 1 ao 2 semestre, Salvador |
00907962 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 09:00 16:30 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00908383 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | VARIAVEL | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00910816 | Administração de Empresas | 1 | 508,00 | 07:00 13:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00911347 | Administração de Empresas | 1 | 332,97 | 09:00 14:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00914334 | Administração de Empresas | 1 | 654,00 | 10:00 17:15 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00920938 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00921468 | Administração de Empresas | 1 | 332,97 | 10:00 15:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00926258 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00927095 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | VARIAVEL | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00930395 | Administração de Empresas | 1 | 480,00 | VARIAVEL | 4 ao 5 semestre, Salvador |
00934095 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00934622 | Administração de Empresas | 1 | 524,00 | 16:00 21:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00935400 | Administração de Empresas | 1 | 450,00 | 16:00 22:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00938441 | Administração de Empresas | 1 | 520,00 | VARIAVEL | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00939292 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00939979 | Administração de Empresas | 1 | 538,00 | 08:00 13:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00940183 | Administração de Empresas | 1 | 572,18 | VARIAVEL | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00942148 | Administração de Empresas | 1 | 481,10 | 12:00 18:00 | 2 semestre, Salvador |
00942278 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 09:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00942595 | Administração de Empresas | 1 | 520,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 5 semestre, Salvador |
00942741 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 08:30 16:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00944170 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00944894 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 08:00 15:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00945347 | Administração de Empresas | 1 | 578,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00945431 | Administração de Empresas | 1 | 450,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00944765 | Arquitetura e Urbanismo | 1 | 350,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00914073 | Biblioteconomia | 1 | 454,00 | 16:00 22:00 | 1 ao 8 semestre, Salvador |
00937047 | Ciências biológicas (biologia) | 1 | 750,00 | 09:00 16:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00928786 | Ciências Contábeis | 1 | 675,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00871065 | Ciências Contábeis | 1 | 332,97 | 08:30 13:30 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00911368 | Ciências Contábeis | 1 | 332,97 | 12:00 17:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00925672 | Ciências Contábeis | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 7 semestre, Salvador |
00942047 | Ciências Contábeis | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00931627 | Ciência da Computação | 1 | 500,00 | VARIAVEL | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00904019 | Comunicação social - Jornalismo | 1 | 678,00 | VARIAVEL | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00928908 | Comunicação social - Jornalismo | 1 | 400,00 | 07:00 13:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00945244 | Comunicação social - Jornalismo | 1 | 500,00 | 15:00 21:00 | 4 ao 5 semestre, Salvador |
00893020 | Direito | 1 | 450,00 | 13:00 18:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00941187 | Direito | 1 | 678,00 | 14:00 18:00 | 8 semestre, Salvador |
00905054 | Educação física | 1 | 450,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00905069 | Educação física | 1 | 450,00 | 07:00 12:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00917679 | Educação física | 4 | 500,00 | 14:00 19:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00927975 | Educação física | 1 | 450,00 | 16:00 21:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00927986 | Educação física | 1 | 400,00 | 07:00 12:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00933334 | Educação física | 1 | 500,00 | 06:00 12:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00934067 | Educação física | 1 | 400,00 | 16:00 21:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00942215 | Educação física | 1 | 400,00 | 06:00 11:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00942251 | Educação física | 1 | 450,00 | 16:00 21:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00946028 | Educação física | 1 | 400,00 | 06:00 11:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00946029 | Educação física | 1 | 400,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00935640 | Engenharia de Produção | 1 | 800,00 | VARIAVEL | 5 ao 6 semestre, Camaçari |
00942145 | Estatística | 1 | 595,04 | VARIAVEL | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00855296 | Letras | 27 | 678,00 | VARIAVEL | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00941506 | Letras | 1 | 7,00 | 07:30 12:30 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00882342 | Pedagogia | 1 | 339,00 | 13:00 17:00 | 1 ao 2 semestre, Salvador |
00918103 | Pedagogia | 1 | 7,00 | 07:30 12:30 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00933818 | Pedagogia | 1 | 450,00 | 13:00 18:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00934918 | Pedagogia | 1 | 500,00 | 07:00 13:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00934919 | Pedagogia | 1 | 500,00 | 13:00 19:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00941965 | Pedagogia | 1 | 678,00 | VARIAVEL | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00943731 | Pedagogia | 1 | 680,00 | 07:30 11:30 | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00937389 | Pedagogia | 1 | 295,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00943192 | Pedagogia | 2 | 295,00 | 08:00 12:00 | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00943207 | Pedagogia | 1 | 295,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00944443 | Fisioterapia | 1 | 460,00 | 08:00 12:00 | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00935717 | Secretariado Executivo | 1 | 475,50 | 09:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00946226 | Secretariado Executivo | 1 | 500,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00940974 | Arquivologia | 1 | 630,00 | VARIAVEL | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00942648 | Arquivologia | 1 | 520,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00940638 | Administração | 1 | 450,00 | 09:00 16:00 | 1 ao 6 semestre, Salvador |
00899566 | Educação Física - Licenciatura | 1 | 500,00 | 14:00 19:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00945365 | Ead - administração | 1 | 500,00 | 09:00 16:30 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00916476 | Química - mod. | 1 | 678,00 | 07:30 14:30 | 1 ao 4 ano, Salvador |
00906571 | Química - mod. | 1 | 678,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 10 semestre, Camaçari |
00904325 | Técnico em Edificações - mod. | 1 | 762,00 | 08:00 17:00 | 4 ao 10 semestre, Salvador |
00931270 | Técnico em Edificações - mod. | 1 | 600,00 | 08:00 15:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00907095 | Ensino médio | 1 | 500,00 | 09:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00909243 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00911000 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 09:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00929156 | Ensino médio | 1 | 428,00 | 09:00 16:30 | 2 ano, Salvador |
00930997 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00931994 | Ensino médio | 1 | 500,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00932057 | Ensino médio | 1 | 500,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00932078 | Ensino médio | 1 | 500,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00936405 | Ensino médio | 1 | 330,00 | 08:00 13:30 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00937807 | Ensino médio | 1 | 500,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00938101 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 10:00 16:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00938150 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00938167 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 13:00 17:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00938873 | Ensino médio | 1 | 400,00 | 08:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00940516 | Ensino médio | 2 | 678,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00941530 | Ensino médio | 1 | 450,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00942430 | Ensino médio | 1 | 500,00 | 10:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00945385 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 10:00 16:00 | 2 ano, Salvador |
00929870 | Ensino médio | 1 | 250,00 | 13:30 18:30 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00936114 | Ensino médio | 1 | 200,00 | 13:30 18:30 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00940928 | Ensino médio | 1 | 678,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!