OE | ESTÁGIOS | N°. VAGAS | BOLSA | HORÁRIOS | PRÉ-REQUISITO / POSTO CIEE |
00722208 | Administração de Empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00739680 | Administração de Empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00761366 | Administração de Empresas | 1 | 451,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00762515 | Administração de Empresas | 1 | 332,97 | 08:30 13:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00764098 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 14:00 19:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00764103 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 14:00 19:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00768500 | Administração de Empresas | 1 | 678,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00771036 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 13:40 19:40 | 1 ao 6 semestre, Salvador |
00772876 | Administração de Empresas | 1 | 015,38 | 08:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00775754 | Administração de Empresas | 1 | 678,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00778262 | Administração de Empresas | 1 | 300,00 | 13:00 17:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00779364 | Administração de Empresas | 1 | 550,00 | VARIAVEL | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00781540 | Administração de Empresas | 2 | 400,00 | 09:00 16:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00782483 | Administração de Empresas | 1 | 581,00 | 13:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00782539 | Administração de Empresas | 1 | 581,00 | 13:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00782659 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 09:00 16:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00783442 | Administração de Empresas | 1 | 450,00 | 08:30 14:30 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00783453 | Administração de Empresas | 1 | 450,00 | 12:30 18:30 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00786834 | Administração de Empresas | 1 | 590,00 | 09:00 16:30 | 1 ao 5 semestre, Salvador |
00787354 | Administração de Empresas | 2 | 600,00 | VARIAVEL | 1 ao 5 semestre, Salvador |
00787792 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 13:00 19:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00788122 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00788473 | Administração de Empresas | 1 | 581,00 | 13:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00788834 | Administração de Empresas | 1 | 525,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 2 semestre, Salvador |
00789490 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 08:00 12:00 | 4 ao 5 semestre, Salvador |
00789492 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 14:00 18:00 | 4 ao 5 semestre, Salvador |
00790760 | Administração de Empresas | 2 | 500,00 | 11:30 17:30 | 1 ao 5 ano, Salvador |
00791099 | Administração de Empresas | 1 | 622,00 | VARIAVEL | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00791249 | Administração de Empresas | 1 | 332,97 | 13:00 18:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00744864 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
00770008 | Administração de Empresas | 1 | 350,00 | 17:00 22:00 | 1 ao 6 semestre, Camaçari |
00775275 | Administração de Empresas | 1 | 866,00 | 07:30 13:30 | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00775774 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 13:00 19:00 | 1 ao 6 semestre, Camaçari |
00786854 | Administração de Empresas | 1 | 678,00 | 07:10 14:10 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
00777495 | Ciências Contábeis | 1 | 900,00 | 09:00 16:30 | 6 ao 8 semestre, Salvador |
00783087 | Ciências Contábeis | 1 | 500,00 | VARIAVEL | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00791302 | Ciências Contábeis | 1 | 339,00 | 13:00 18:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00791700 | Ciências Contábeis | 1 | 500,00 | 07:00 12:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00761162 | Ciências Contábeis | 1 | 600,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
00777615 | Ciência da Computação | 1 | 787,50 | 07:30 13:30 | 5 ao 8 semestre, Camaçari |
00771217 | Com. Social - publicidade e propaganda | 1 | 550,00 | 09:00 16:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00777466 | Com. Social - publicidade e propaganda | 1 | 450,00 | 14:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00767069 | Direito | 1 | 600,00 | 09:00 16:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00767569 | Direito | 1 | 364,00 | 08:00 12:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00777375 | Direito | 1 | 332,97 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00777432 | Direito | 1 | 332,97 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00785050 | Direito | 1 | 604,00 | 08:00 14:00 | 5 ao 8 semestre, Salvador |
00786895 | Direito | 1 | 400,00 | 11:00 17:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00787346 | Direito | 1 | 400,00 | 08:00 12:00 | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00791179 | Direito | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00791216 | Direito | 1 | 380,00 | 08:00 14:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00791650 | Direito | 1 | 400,00 | 12:00 18:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00786935 | Educação Fisica | 1 | 450,00 | 07:00 12:30 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00720522 | Engenharia Elétrica | 1 | 900,00 | 08:00 15:00 | 6 ao 8 semestre, Camaçari |
00778459 | Fisica | 1 | 180,00 | 07:30 12:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00773899 | Letras | 1 | 8,00 | 07:40 10:00 | 2 ao 7 semestre, Salvador |
00775614 | Letras | 1 | 110,00 | 13:15 17:15 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00787097 | Letras | 1 | 300,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00788331 | Letras | 1 | 200,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00768245 | Matemática | 1 | 450,00 | 07:30 12:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00759851 | Pedagogia | 1 | 0,00 | 08:00 12:00 | 8 semestre, Salvador |
00768174 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 11:30 17:30 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00774617 | Pedagogia | 1 | 796,00 | 07:30 13:30 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00775847 | Pedagogia | 1 | 339,00 | 07:00 12:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00776417 | Pedagogia | 3 | 690,00 | 13:00 18:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00779055 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 07:30 13:30 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00781079 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 15:00 21:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00783428 | Pedagogia | 1 | 350,00 | 13:00 19:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00787091 | Pedagogia | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00763510 | Turismo | 1 | 767,23 | 08:00 12:00 | 2 ao 7 semestre, Salvador |
00763532 | Turismo | 1 | 767,23 | 13:00 17:00 | 2 ao 7 semestre, Salvador |
00780386 | Fisioterapia | 2 | 240,00 | 08:00 12:00 | 6 ao 8 semestre, Salvador |
00780458 | Fisioterapia | 3 | 240,00 | 13:00 17:00 | 6 ao 9 semestre, Salvador |
00787540 | Secretariado executivo | 1 | 300,00 | VARIAVEL | 2 ao 3 semestre, Salvador |
00770365 | Arquivologia | 1 | 380,00 | VARIAVEL | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00777488 | Arquivologia | 1 | 510,00 | VARIAVEL | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00720874 | Sistemas de Informação | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00790463 | Sistemas de Informação | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00791241 | Sistemas de Informação | 1 | 800,00 | VARIAVEL | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00790812 | Design | 1 | 800,00 | VARIAVEL | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00770155 | Design com. visual c/enf. em meios digitais | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 1 ao 6 semestre, Salvador |
00767510 | Tecnologia em Logística | 1 | 600,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00779269 | Técnico em Edificações | 1 | 620,00 | VARIAVEL | 1 ao 8 semestre, Salvador |
00789528 | Técnico em Eletrônica | 1 | 250,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00791637 | Manutenção Automotiva | 1 | 400,00 | 08:00 12:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00776156 | Técnico em Eletrônica - mod. | 1 | 450,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00787371 | Técnico em Informática - mod. | 1 | 250,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00779783 | Tec. em cons. civil c/hab. em edificações - mod. | 1 | 500,00 | VARIAVEL | 3 semestre, Salvador |
00745656 | Técnico em Logística - mod. | 1 | 500,00 | VARIAVEL | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00788006 | Técnico em Logística - mod. | 1 | 400,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 3 semestre, Salvador |
00774377 | Ensino Médio | 1 | 185,00 | 07:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00780995 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 2 ano, Salvador |
00784507 | Ensino Médio | 1 | 312,00 | 14:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00751359 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 09:00 16:30 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00762713 | Ensino Médio | 1 | 291,00 | 13:30 18:30 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00775773 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00777774 | Ensino Médio | 1 | 522,00 | 13:00 17:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!