OE | ESTÁGIOS | N°. VAGAS | BOLSA | HORÁRIOS | PRÉ-REQUISITO / POSTO CIEE |
00722208 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00733308 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 13:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00733321 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00735318 | Administração de empresas | 1 | 600,00 | 09:00 16:30 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00737139 | Administração de empresas | 1 | 700,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00738345 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00739282 | Administração de empresas | 1 | 450,00 | 13:00 17:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00739680 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00740767 | Administração de empresas | 1 | 678,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00741278 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:00 13:00 | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00743222 | Administração de empresas | 1 | 550,00 | 09:00 16:30 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00745643 | Administração de empresas | 1 | 600,00 | 09:00 16:30 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00746694 | Administração de empresas | 1 | 332,97 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00747831 | Administração de empresas | 1 | 420,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 2 semestre, Salvador |
00747903 | Administração de empresas | 1 | 350,00 | 07:00 13:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00748320 | Administração de empresas | 5 | 500,00 | 14:00 20:00 | 1 ao 5 semestre, Salvador |
00748360 | Administração de empresas | 1 | 338,00 | 13:00 17:00 | 2 ao 3 semestre, Salvador |
00751787 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 13:00 18:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00751819 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 08:00 13:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00752956 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00753358 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00753573 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 13:00 17:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00716317 | Administração de empresas | 1 | 300,00 | 13:00 19:00 | 1 ao 6 semestre, Camaçari |
00729162 | Administração de empresas | 1 | 600,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
00744120 | Administração de empresas | 1 | 600,00 | 08:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Camaçari |
00744864 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
00752532 | Administração de empresas | 1 | 678,00 | 07:30 14:30 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
00733853 | Ciências contábeis | 1 | 550,00 | 09:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00737544 | Ciências contábeis | 1 | 800,00 | 09:00 16:30 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00748091 | Ciências contábeis | 1 | 545,00 | 09:00 16:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00753099 | Ciências contábeis | 1 | 339,00 | 13:00 18:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00753919 | Ciências contábeis | 2 | 500,00 | 09:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00745746 | Ciências contábeis | 1 | 700,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 5 semestre, Camaçari |
00693569 | Ciência da computação | 1 | 581,00 | 12:00 17:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00711905 | Direito | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00714079 | Direito | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00720826 | Direito | 1 | 581,00 | 10:00 15:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00721956 | Direito | 1 | 622,00 | VARIAVEL | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00733144 | Direito | 1 | 730,00 | 09:00 15:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00747614 | Direito | 1 | 250,00 | 10:00 16:30 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00724560 | Educação física | 1 | 450,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00732425 | Educação física | 1 | 400,00 | 16:30 21:30 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00750341 | Educação física | 1 | 350,00 | 08:00 15:30 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00691889 | Educação física | 1 | 500,00 | 14:00 20:00 | 2 ao 7 semestre, Camaçari |
00720522 | Engenharia elétrica | 1 | 900,00 | 08:00 15:00 | 6 ao 8 semestre, Camaçari |
00677579 | Engenharia mecânica | 2 | 800,00 | 13:00 19:00 | 7 semestre, Camaçari |
00748772 | Farmácia | 1 | 500,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00737001 | Geologia | 1 | 364,00 | 13:00 17:00 | 6 ao 8 semestre, Salvador |
00742200 | Letras | 1 | 450,00 | 13:00 19:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00749859 | Letras | 1 | 400,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 5 semestre, Salvador |
00725774 | Matemática - licenciatura | 1 | 560,00 | VARIAVEL | 2 ao 7 semestre, Camaçari |
00747567 | Nutrição | 1 | 300,00 | 08:30 13:30 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00729532 | Pedagogia | 1 | 330,00 | 07:30 12:00 | 4 ao 8 semestre, Salvador |
00732439 | Pedagogia | 1 | 350,00 | 13:00 17:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00747002 | Pedagogia | 1 | 504,00 | 07:00 13:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00747469 | Pedagogia | 1 | 250,00 | 12:30 17:30 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00752077 | Pedagogia | 1 | 200,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00752091 | Pedagogia | 1 | 200,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00752228 | Pedagogia | 1 | 500,00 | 07:00 13:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00752253 | Pedagogia | 3 | 500,00 | 13:30 19:30 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00752267 | Pedagogia | 3 | 500,00 | 14:00 20:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00733546 | Química | 1 | 800,00 | 10:00 17:00 | 5 ao 8 semestre, Salvador |
00747810 | Química | 1 | 380,00 | 08:00 12:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00739629 | Química - mod. | 1 | 787,50 | 07:30 13:30 | 3 ao 4 semestre, Camaçari |
00739648 | Química - mod. | 1 | 787,50 | 07:30 13:30 | 3 ao 4 semestre, Camaçari |
00725283 | Fisioterapia | 1 | 350,00 | 06:30 11:30 | 6 ao 8 semestre, Salvador |
00745561 | Fisioterapia | 1 | 431,25 | 07:00 13:00 | 6 ao 8 semestre, Salvador |
00745570 | Fisioterapia | 1 | 431,25 | 13:00 19:00 | 6 ao 8 semestre, Salvador |
00725031 | Arquivologia | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 2 ao 7 semestre, Salvador |
00726154 | Dança | 1 | 250,00 | VARIAVEL | 1 ao 8 semestre, Salvador |
00750025 | Dança | 1 | 200,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00720874 | Sistemas de informação | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00742822 | Design | 1 | 454,00 | 16:00 22:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00743334 | Design | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00749613 | Tecnologia em logística | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00749825 | Tecnologia em logística | 1 | 500,00 | 11:00 17:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00732321 | Técnico em saúde bucal | 1 | 350,00 | VARIAVEL | 1 ao 2 ano, Salvador |
00741880 | Técnico em saúde bucal | 1 | 200,00 | 10:00 14:00 | 1 ao 3 ano, Salvador |
00747798 | Técnico em informática - mod. | 1 | 250,00 | 08:00 12:00 | 4 ano, Salvador |
00752986 | Técnico em enfermagem - mod. | 1 | 261,00 | 07:00 13:00 | 2 ao 4 ano, Camaçari |
00745656 | Técnico em logística - mod. | 1 | 500,00 | VARIAVEL | 2 ao 4 ano, Camaçari |
00731148 | Ensino médio | 1 | 270,00 | 07:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00736590 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 08:00 15:00 | 2 ano, Salvador |
00739335 | Ensino médio | 1 | 400,00 | 09:00 14:00 | 3 ano, Salvador |
00748685 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 08:00 13:00 | 3 ano, Salvador |
00750876 | Ensino médio | 1 | 477,00 | 10:00 15:00 | 1 ano, Salvador |
00754049 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00754060 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00702964 | Ensino médio | 1 | 250,00 | 09:00 16:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00718650 | Ensino médio | 1 | 622,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00718675 | Ensino médio | 1 | 622,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00718700 | Ensino médio | 1 | 622,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00745682 | Ensino médio | 1 | 678,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00746429 | Ensino médio | 2 | 308,00 | 13:00 17:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00748462 | Ensino médio | 1 | 315,00 | 10:00 17:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00752778 | Ensino médio | 1 | 460,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00753281 | Ensino médio | 1 | 250,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00753466 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!