OE | ESTÁGIOS | N°. VAGAS | BOLSA | HORÁRIOS | PRÉ-REQUISITO / POSTO CIEE |
00684118 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00701674 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 08:00 13:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00706575 | Administração de empresas | 1 | 550,00 | 13:00 19:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00707678 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | VARIAVEL | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00722208 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00723201 | Administração de empresas | 1 | 450,00 | 10:00 16:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00724609 | Administração de empresas | 1 | 550,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00725082 | Administração de empresas | 1 | 450,00 | VARIAVEL | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00725450 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 13:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00725479 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 09:00 14:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00729072 | Administração de empresas | 1 | 600,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00729143 | Administração de empresas | 1 | 300,00 | VARIAVEL | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00730434 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 12:00 18:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00732029 | Administração de empresas | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00733308 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 13:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00733321 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00733343 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00733742 | Administração de empresas | 1 | 654,00 | 10:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00734910 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 09:00 16:00 | 4 ao 8 semestre, Salvador |
00735223 | Administração de empresas | 1 | 332,97 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00735273 | Administração de empresas | 1 | 525,00 | 12:00 18:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00735318 | Administração de empresas | 1 | 600,00 | 09:00 16:30 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00735542 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 16:00 21:00 | 1 ao 6 semestre, Salvador |
00736354 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 08:30 12:30 | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00736711 | Administração de empresas | 1 | 547,05 | 17:20 22:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00716317 | Administração de empresas | 1 | 300,00 | 13:00 19:00 | 1 ao 6 semestre, Camaçari |
00725115 | Administração de empresas | 2 | 750,00 | 08:00 14:00 | 5 ao 6 semestre, Camaçari |
00728034 | Administração de empresas | 1 | 678,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
00729162 | Administração de empresas | 1 | 600,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
00706024 | Ciências contábeis | 1 | 678,00 | 08:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00729503 | Ciências contábeis | 1 | 678,00 | 07:00 13:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00730958 | Ciências contábeis | 1 | 364,00 | 08:00 12:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00733853 | Ciências contábeis | 1 | 550,00 | 09:00 16:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00736252 | Ciências contábeis | 1 | 670,00 | 13:00 18:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00693569 | Ciência da computação | 1 | 581,00 | 12:00 17:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00733659 | Comunicação social - jornalismo | 1 | 450,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00733686 | Comunicação social - jornalismo | 1 | 415,00 | 12:00 18:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00735252 | Comunicação social - jornalismo | 1 | 364,00 | 08:00 12:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00736318 | Comunicação social - jornalismo | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00729205 | Com. social - publicidade e propaganda | 1 | 500,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00733752 | Com. social - publicidade e propaganda | 1 | 600,00 | 10:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00733887 | Com. social - publicidade e propaganda | 1 | 550,00 | 09:00 16:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00711905 | Direito | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00714079 | Direito | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00715379 | Direito | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00720826 | Direito | 1 | 581,00 | 10:00 15:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00720874 | Direito | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00721956 | Direito | 1 | 622,00 | VARIAVEL | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00725780 | Direito | 1 | 506,00 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00732346 | Direito | 1 | 510,00 | 08:00 14:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00733144 | Direito | 1 | 730,00 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00734037 | Direito | 1 | 364,00 | 08:00 12:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00700867 | Educação física | 1 | 400,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00718703 | Educação física | 1 | 500,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00724560 | Educação física | 1 | 450,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00731721 | Educação física | 1 | 550,00 | 06:00 12:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00732425 | Educação física | 1 | 400,00 | 16:30 21:30 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00691889 | Educação física | 1 | 500,00 | 14:00 20:00 | 2 ao 7 semestre, Camaçari |
00720514 | Engenharia de produção | 1 | 900,00 | 08:00 15:00 | 6 ao 8 semestre, Camaçari |
00720522 | Engenharia elétrica | 900,00 | 08:00 15:00 | 6 ao 8 semestre, Camaçari | |
00724949 | Farmácia | 1 | 345,00 | 08:00 14:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00724347 | Fisica | 1 | 622,00 | 08:00 15:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00722096 | Letras | 1 | 149,33 | 07:40 10:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00707676 | Letras | 1 | 100,00 | 07:40 11:10 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00729116 | Geografia | 1 | 364,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00737001 | Geologia | 1 | 364,00 | 13:00 17:00 | 6 ao 8 semestre, Salvador |
00719084 | Matemática | 1 | 300,00 | VARIAVEL | 1 ao 6 semestre, Salvador |
00725774 | Matemática - licenciatura | 1 | 7,00 | VARIAVEL | 2 ao 7 semestre, Salvador |
00721720 | Nutrição | 1 | 600,00 | 12:00 18:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00720432 | Nutrição | 1 | 200,00 | VARIAVEL | 4 ao 7 semestre, Camaçari |
00713091 | Pedagogia | 1 | 180,00 | 13:00 17:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00726068 | Pedagogia | 1 | 300,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00728770 | Pedagogia | 1 | 160,00 | VARIAVEL | 1 ao 5 semestre, Salvador |
00728773 | Pedagogia | 1 | 100,00 | VARIAVEL | 1 ao 5 semestre, Salvador |
00728780 | Pedagogia | 1 | 160,00 | VARIAVEL | 1 ao 5 semestre, Salvador |
00729532 | Pedagogia | 1 | 330,00 | 07:30 12:00 | 4 ao 8 semestre, Salvador |
00730006 | Pedagogia | 1 | 640,00 | VARIAVEL | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00730025 | Pedagogia | 1 | 300,00 | 07:30 11:30 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00730043 | Pedagogia | 1 | 300,00 | 13:00 17:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00731331 | Pedagogia | 1 | 500,00 | 08:30 16:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00732439 | Pedagogia | 1 | 350,00 | 13:00 17:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00734318 | Pedagogia | 1 | 678,00 | 07:00 12:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00736215 | Psicologia | 1 | 670,00 | 07:00 13:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00723483 | Psicologia | 1 | 866,00 | 07:30 13:30 | 7 ao 8 semestre, Camaçari |
00724235 | Química | 1 | 622,00 | 08:00 15:00 | 1 ao 3 ano, Salvador |
00733546 | Química | 1 | 800,00 | 10:00 17:00 | 6 ao 8 semestre, Salvador |
00725283 | Fisioterapia | 1 | 350,00 | 06:30 11:30 | 6 ao 8 semestre, Salvador |
00733608 | Fisioterapia | 1 | 200,00 | 14:00 18:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00725031 | Arquivologia | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 2 ao 7 semestre, Salvador |
00726154 | Dança | 1 | 250,00 | VARIAVEL | 1 ao 8 semestre, Salvador |
00727088 | Desenho industrial - programação visual | 1 | 500,00 | VARIAVEL | 5 ao 8 semestre, Salvador |
00722200 | Sistemas de informação | 1 | 581,00 | 12:30 17:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00736393 | Secretariado executivo trilíngue | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00736394 | Secretariado executivo trilíngue | 1 | 500,00 | 12:00 18:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00725619 | Técnico segurança do trabalho - mod. | 1 | 700,00 | 08:00 15:00 | 3 ao 5 semestre, Camaçari |
00728863 | Técnico em eletrônica - mod. | 1 | 500,00 | 09:00 16:30 | 2 ao 9 semestre, Salvador |
00720648 | Técnico em informática - mod. | 1 | 250,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00731012 | Técnico em informática - mod. | 1 | 250,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 4 ano, Salvador |
00670160 | Ensino médio | 1 | 622,00 | 10:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00670167 | Ensino médio | 1 | 622,00 | 10:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00670183 | Ensino médio | 1 | 622,00 | 10:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00670324 | Ensino médio | 1 | 622,00 | 10:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00707255 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00731148 | Ensino médio | 1 | 270,00 | 07:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00731184 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00731409 | Ensino médio | 1 | 330,00 | 08:00 13:30 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00733021 | Ensino médio | 1 | 424,00 | 07:30 13:30 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00733049 | Ensino médio | 1 | 424,00 | 09:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00647111 | Ensino médio | 1 | 509,40 | 10:00 16:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00691964 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 09:00 16:30 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00702964 | Ensino médio | 1 | 250,00 | 09:00 16:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00707697 | Ensino médio | 1 | 250,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00707908 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00707950 | Ensino médio | 1 | 315,00 | 10:00 17:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00718650 | Ensino médio | 1 | 622,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00718675 | Ensino médio | 1 | 622,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00718700 | Ensino médio | 1 | 622,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00729968 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 09:00 15:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!