OE | ESTÁGIOS | N°. VAGAS | BOLSA | HORÁRIOS | PRÉ-REQUISITO / POSTO CIEE |
00621221 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00682388 | Administração de empresas | 1 | 332,97 | 10:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00695112 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00701674 | Administração de empresas | 1 | 350,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 semestre, Salvador |
00701678 | Administração de empresas | 1 | 350,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 2 semestre, Salvador |
00702654 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:00 12:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00703825 | Administração de empresas | 1 | 420,00 | 14:00 20:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00706618 | Administração de empresas | 1 | 547,05 | 17:20 22:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00707521 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 15:00 21:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00707736 | Administração de empresas | 1 | 364,00 | 14:00 18:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00708201 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 08:00 12:00 | 2 ao 3 semestre, Salvador |
00712548 | Administração de empresas | 2 | 400,00 | 14:00 18:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00712574 | Administração de empresas | 2 | 400,00 | 08:00 12:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00713258 | Administração de empresas | 1 | 520,00 | 12:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00718601 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00677341 | Administração de empresas | 1 | 800,00 | 07:00 13:00 | 6 semestre, Camaçari |
00698030 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 12:00 17:00 | 1 ao 5 semestre, Camaçari |
00701527 | Administração de empresas | 1 | 700,00 | 08:00 14:00 | 6 ao 7 semestre, Camaçari |
00716317 | Administração de empresas | 1 | 300,00 | 13:00 19:00 | 1 ao 6 semestre, Camaçari |
00649532 | Arquivologia | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 2 ao 5 semestre, Camaçari |
00709965 | Biblioteconomia | 1 | 380,00 | VARIAVEL | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00718673 | Ciências biológicas (biologia) | 1 | 360,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00695216 | Ciências contábeis | 1 | 500,00 | 09:00 16:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00700246 | Ciências contábeis | 1 | 340,00 | 08:00 12:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00717890 | Ciências contábeis | 1 | 300,00 | 08:00 13:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00718542 | Ciências contábeis | 1 | 576,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00660211 | Ciências contábeis | 1 | 622,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00701528 | Ciências contábeis | 1 | 700,00 | 08:00 14:00 | 6 ao 7 semestre, Camaçari |
00693569 | Ciência da computação | 1 | 581,00 | 12:00 17:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00693062 | Comunicação social - jornalismo | 1 | 350,00 | 08:00 13:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00715108 | Com. social - publicidade e propaganda | 1 | 350,00 | 17:00 22:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00687173 | Direito | 1 | 618,71 | 08:00 15:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00691669 | Direito | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 8 ao 9 semestre, Salvador |
00691680 | Direito | 1 | 500,00 | 11:00 17:00 | 8 ao 9 semestre, Salvador |
00714079 | Direito | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00715379 | Direito | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00691605 | Educação física | 1 | 500,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00696873 | Educação física | 3 | 510,00 | 16:30 21:30 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00700867 | Educação física | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00691889 | Educação física | 1 | 500,00 | 14:00 20:00 | 2 ao 7 semestre, Camaçari |
00691904 | Educação física | 1 | 500,00 | 14:00 20:00 | 2 ao 7 semestre, Camaçari |
00701516 | Engenharia civil | 1 | 800,00 | VARIAVEL | 3 semestre, Salvador |
00697665 | Engenharia mecânica | 1 | 668,40 | VARIAVEL | 4 ao 7 semestre, Camaçari |
00713347 | Engenharia elétrica | 1 | 520,00 | 14:00 18:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00719154 | Fisica | 1 | 180,00 | VARIAVEL | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00702108 | Geografia | 1 | 351,72 | VARIAVEL | 2 ao 7 semestre, Camaçari |
00685220 | Letras | 1 | 220,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00707676 | Letras | 1 | 100,00 | 07:40 11:10 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
00703483 | Matemática | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00719084 | Matemática | 1 | 300,00 | VARIAVEL | 1 ao 6 semestre, Salvador |
00688740 | Matemática | 1 | 560,00 | 08:00 12:00 | 2 ao 7 semestre, Camaçari |
00704179 | Nutrição | 1 | 370,00 | 07:30 12:30 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00704186 | Nutrição | 1 | 370,00 | 10:00 15:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00681977 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 12:00 18:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00705389 | Pedagogia | 1 | 500,00 | 16:00 22:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00708680 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 07:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00712522 | Pedagogia | 1 | 500,00 | 07:30 11:30 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00713061 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 07:30 12:30 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00714125 | Pedagogia | 1 | 350,00 | 07:00 13:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00716054 | Pedagogia | 1 | 339,00 | 07:15 11:45 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00717868 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 07:30 13:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00718710 | Pedagogia | 1 | 350,00 | 08:00 15:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00719082 | Pedagogia | 1 | 350,00 | 12:50 17:30 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00707694 | Pedagogia | 1 | 150,00 | 13:30 16:30 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
00698058 | Ead - pedagogia | 1 | 350,00 | 07:30 13:30 | 2 ao 7 semestre, Camaçari |
00693880 | Fisioterapia | 1 | 431,25 | 07:00 13:00 | 6 ao 9 semestre, Salvador |
00705380 | Fisioterapia | 1 | 250,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00714275 | Fisioterapia | 1 | 250,00 | 07:00 12:00 | 6 ao 8 semestre, Salvador |
00714303 | Fisioterapia | 1 | 250,00 | 07:00 11:00 | 6 ao 8 semestre, Salvador |
00714519 | Fisioterapia | 1 | 300,00 | 08:00 12:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00714526 | Fisioterapia | 1 | 300,00 | 13:00 17:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00716914 | Fisioterapia | 1 | 311,00 | 07:00 11:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00708253 | Secretariado executivo | 1 | 510,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00700898 | Arquivologia | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00705588 | Arquivologia | 1 | 520,00 | 07:30 12:30 | 2 ao 7 semestre, Salvador |
00705619 | Arquivologia | 1 | 520,00 | 12:30 17:30 | 2 ao 7 semestre, Salvador |
00716499 | Engenharia ambiental | 1 | 655,00 | 08:00 15:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00689359 | Administração | 1 | 600,00 | 08:00 14:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00704080 | Design | 1 | 800,00 | VARIAVEL | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00714472 | Design com. visual c/enf. em meios digitais | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00718678 | Tecnologia em logística | 1 | 451,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00711627 | Manutenção automotiva | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00670160 | Ensino médio | 1 | 622,00 | 10:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00670167 | Ensino médio | 1 | 622,00 | 10:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00670183 | Ensino médio | 1 | 622,00 | 10:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00670324 | Ensino médio | 1 | 622,00 | 10:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00695158 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00698816 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 12:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00703980 | Ensino médio | 1 | 311,00 | 10:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00704188 | Ensino médio | 1 | 320,00 | 10:00 16:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00704193 | Ensino médio | 1 | 320,00 | 07:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00705741 | Ensino médio | 2 | 300,00 | 11:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00706372 | Ensino médio | 2 | 200,00 | 10:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00707061 | Ensino médio | 1 | 250,00 | 07:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00719071 | Ensino médio | 1 | 250,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00719100 | Ensino médio | 1 | 250,00 | 14:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00673807 | Ensino médio | 3 | 350,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00673811 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00692825 | Ensino médio | 1 | 220,00 | 08:30 13:30 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!