Alagoinhas | 92.057,08 |
Angical | 10.147,59 |
Barreiras | 92.071,78 |
Bom Jesus da Lapa | 44.216,26 |
Brumado | 43.180,86 |
Cafarnaum | 12.233,75 |
Camaçari | 185.300,82 |
Campo Formoso | 45.491,47 |
Candeal | 6.045,40 |
Candeias | 64.542,21 |
Casa Nova | 44.567,62 |
Castro Alves | 16.685,30 |
Conceição do Coité | 42.012,52 |
Correntina | 22.030,64 |
Cruz das Almas | 38.141,46 |
Dias d'Ávila | 45.589,32 |
Eunápolis | 66.501,40 |
Feira de Santana | 395.260,28 |
Gandu | 21.255,09 |
Guanambi | 53.363,85 |
Ibirataia | 16.395,39 |
Ilhéus | 146.469,69 |
Ipirá | 41.547,60 |
Ipupiara | 6.229,10 |
Irará | 17.241,75 |
Irecê | 44.128,75 |
Itabela | 17.838,27 |
Itaberaba | 41.075,32 |
Itabuna | 142.722,21 |
Itaeté | 9.795,55 |
Itagimirim | 4.754,82 |
Itaguaçu da Bahia | 8.863,69 |
Itamaraju | 45.292,40 |
Itaparica | 16.428,84 |
Itapebi | 8.018,00 |
Itapetinga | 44.532,22 |
Itiruçu | 11.240,44 |
Jacobina | 52.780,68 |
Jequié | 100.561,39 |
Jitaúna | 10.931,82 |
Juazeiro | 162.922,53 |
Lagoa Real | 9.692,68 |
Lauro de Freitas | 123.979,44 |
Macajuba | 7.693,36 |
Madre de Deus | 13.258,57 |
Marcionílio Souza | 7.388,75 |
Monte Santo | 35.690,57 |
Mucuri | 23.714,67 |
Muritiba | 18.540,34 |
Nordestina | 8.463,56 |
Nova Fátima | 5.319,95 |
Paulo Afonso | 71.277,60 |
Pintadas | 7.222,42 |
Planaltino | 5.931,84 |
Porto Seguro | 82.094,53 |
Presidente Dutra | 9.556,41 |
Salvador | 2.368.464,24 |
Santa Cruz Cabrália | 17.535,00 |
Santo Amaro | 39.002,52 |
Santo Antônio de Jesus | 59.297,02 |
São Sebastião do Passé | 27.894,34 |
Seabra | 28.172,90 |
Sebastião Laranjeiras | 7.629,23 |
Senhor do Bonfim | 50.843,48 |
Serrinha | 49.337,81 |
Serrolândia | 8.460,22 |
Simões Filho | 92.162,98 |
Souto Soares | 12.963,88 |
Teixeira de Freitas | 83.787,24 |
Terra Nova | 8.405,44 |
Tucano | 33.284,44 |
Uibaí | 9.487,60 |
Valente | 14.893,06 |
Vera Cruz | 29.655,81 |
Vitória da Conquista | 213.025,87 |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!