Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Advocacia-Geral da União (AGU) | 28/05/12 | 68 | R$ 14.970,60 | nível superior em direito | todo o país | veja edital |
Banco da Amazônia | 28/05/12 | cadastro de reserva | R$ 1.863,18 | nível médio e superior | Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Acre, Rondônia, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, São Paulo e Brasília | veja edital |
Câmara Municipal de Armação de Búzios (RJ) | 29/05/12 | 13 | R$ 3.491,25 | todos os níveis | Armação de Búzios (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Canarana (MT) | 17/06/12 | 7 | R$ 1.010,87 | nível fundamental e médio | Canarana (MT) | veja edital |
Câmara Municipal de Juiz de Fora (MG) | 29/05/12 | 11 | R$ 1.004,76 | nível médio | Juiz de Fora (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Nova Iguaçu (RJ) | 25/06/12 | 125 | R$ 1.514 | todos os níveis | Nova Iguaçu (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Rio Bonito (RJ) | 15/06/12 | 49 | R$ 4.000 | nível médio e superior | Rio Bonito (RJ) | veja edital |
Companhia Brasileira de Trens Urbanos | 18/06/12 | 170 | R$ 980,07 | nível médio | Belo Horizonte | veja edital |
Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro | 10/06/12 | 62 | R$ 5.287 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) | 11/06/12 | 14 | R$ 3.690 | nível médio e superior | Belo Horizonte e Contagem | veja edital |
Companhia Paraibana de Gás | 15/06/12 | 11 | R$ 4.724,24 | nível médio e superior | Paraíba | veja edital |
Companhia Paranaense de Energia | 31/05/12 | 10 e cadastro | R$ 1.277,92 | nível médio | Curitiba | veja edital |
Conselho Regional de Biologia da 4ª Região | 14/06/12 | 5 e cadastro | R$ 2.665 | nível médio e superior | Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Distrito Federal | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais | 31/05/12 | cadastro de reserva | R$ 3.498 | todos os níveis | Belo Horizonte | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Paraná | 15/06/12 | cadastro de reserva | R$ 3.981,33 | nível médio e superior | Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo | 15/06/12 | 9 e cadastro | R$ 4.411.84 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais | 01/06/12 | 2 e cadastro | R$ 3.722,78 | nível médio e superior | Alfenas, Barbacena, Conselheiro Lafaiete, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Itabira, Itajubá, Juiz de Fora, Montes Claros, Muriaé, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia, Varginha e Belo Horizonte | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo | 08/06/12 | 7 e cadastro | R$ 2.408,80 | todos os níveis | Vitória | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 10ª Região (Pará e Amapá) | 07/06/12 | 4 e cadastro | R$ 1.486,89 | todos os níveis | Belém e Macapá | veja edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Maranhão | 10/06/12 | 158 | R$ 1.300 | nível fundamental e médio | São Luís e Imperatriz | veja edital |
Defensoria Pública do Estado de Rondônia | 06/06/12 | 30 e cadastro | R$ 13.122 | nível superior em direito | Rondônia | veja edital |
Empresa Gerencial de Projetos Navais | 10/06/12 | 120 | R$ 1.026 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação do ABC | 06/06/12 | 1.115 | R$ 750 | nível fundamental | São Bernardo do Campo (SP) | veja edital |
Fundação Carlos Gomes | 30/05/12 | 61 | R$ 2.657,25 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Fundação Municipal Irene Siqueira Alves (FunGota) | 14/06/12 | 126 | R$ 3.200 | nível médio/ técnico e superior | Araraquara (SP) | veja edital |
Governo de Pernambuco | 03/06/12 | 220 | R$ 726,22 | nível médio | Garanhuns, Caruaru e Petrolina | veja edital |
Governo de Tocantins | 04/06/12 | 6.352 | R$ 4.483,12 | todos os níveis | Tocantins | veja edital |
Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais | 04/06/12 | 31 | R$ 4.298,34 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 13/06/12 | 54 | R$ 3.935,44 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Ministério Público do Estado do Piauí | 29/05/12 | 15 | R$ 18.041,24 | nível superior em direito | Piauí | veja edital |
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte | 29/05/12 | cadastro de reserva | não informado | nível superior em direito | Rio Grande do Norte | veja edital |
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul | 08/06/12 | 15 | R$ 17.581,75 | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | veja edital |
Polícia Militar do Distrito Federal | 22/06/12 | 285 | R$ 7.947,50 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 26/06/12 | 120 | não informado | nível médio | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Acará (PA) | 12/06/12 | 874 | R$ 6.500 | todos os níveis | Acará (PA) | veja edital |
Prefeitura de Aporá (BA) | 15/06/12 | 88 | R$ 1.860 | todos os níveis | Aporá (BA) | veja edital |
Prefeitura de Artur Nogueira (SP) | 03/06/12 | 75 | R$ 7.556,61 | todos os níveis | Artur Nogueira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Augusto de Lima (MG) | 21/06/12 | 126 | R$ 6.400 | todos os níveis | Augusto de Lima (MG) | veja edital |
Prefeitura de Baixo Guandu (ES) | 04/06/12 | 127 | R$ 1.100 | nível superior | Baixo Guandu (ES) | veja edital |
Prefeitura de Bataguassu (MS) | 01/06/12 | 28 | R$ 2.323,51 | todos os níveis | Bataguassu (MS) | veja edital |
Prefeitura de Bayeux (PB) | 08/06/12 | 1.120 | R$ 5 mil | todos os níveis | Bayeux (PB) | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte | 08/06/12 | 29 | R$ 6.304,37 | nível superior | Belo Horizonte | veja edital |
Prefeitura de Blumenau (SC) | 04/06/12 | 24 | R$ 9.461,58 | nível superior em medicina | Blumenau (SC) | veja edital |
Prefeitura de Buritis (MG) | 07/06/12 | 145 | R$ 3.614,18 | todos os níveis | Buritis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 01/06/12 | 40 | R$ 3.647,04 | todos os níveis | Cajamar (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cajuri (MG) | 13/06/12 | 42 | R$ 3.140,33 | todos os níveis | Cajuri (MG) | veja edital |
Prefeitura de Caldas Novas (GO) | 30/05/12 | 744 | R$ 10 mil | todos os níveis | Caldas Novas (GO) | veja edital |
Prefeitura de Cambuí (MG) | 31/05/12 | 107 | R$ 2.832,29 | todos os níveis | Cambuí (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) | 14/06/12 | 125 | R$ 4,7 mil | todos os níveis | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campo Novo de Rondônia (RO) | 03/06/12 | 100 | R$ 4.045 | todos os níveis | Campo Novo de Rondônia (RO) | veja edital |
Prefeitura de Caratinga (MG) | 21/06/12 | 285 | R$ 4.038,25 | todos os níveis | Caratinga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Central de Minas (MG) | 06/06/12 | 81 | R$ 5.500 | todos os níveis | Central de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Colorado do Oeste (RO) | 31/05/12 | 363 | R$ 5.000 | todos os níveis | Colorado do Oeste (RO) | veja edital |
Prefeitura de Curitibanos (SC) | 13/06/12 | 284 | R$ 10.563,74 | todos os níveis | Curitibanos (SC) | veja edital |
Prefeitura de Curvelândia (MT) | 01/06/12 | 23 | R$ 2.136 | nível superior | Curvelândia (MT) | veja edital |
Prefeitura de Diadema (SP) | 30/05/12 | 260 | R$ 1.972,02 | nível médio e superior | Diadema (SP) | veja edital |
Prefeitura de Formoso do Araguaia (TO) | 01/06/12 | 67 | R$ 4.650 | todos os níveis | Formoso do Araguaia (TO) | veja edital |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 08/06/12 | 143 | R$ 5.411,29 | todos os níveis | Franco da Rocha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Granja (CE) | 15/06/12 | 816 | R$ 2.800 | todos os níveis | Granja (CE) | veja edital |
Prefeitura de Ibiara (PB) | 18/06/12 | 78 | R$ 4 mil | todos os níveis | Ibiara (PB) | veja edital |
Prefeitura de Ibimirim (PE) | 28/06/12 | 411 | R$ 3.270 | todos os níveis | Ibimirim (PE) | veja edital |
Prefeitura de Itaberaba (BA) | 14/06/12 | 201 | R$ 9.100 | todos os níveis | Itaberaba (BA) | veja edital |
Prefeitura de Itamarati de Minas (MG) | 06/06/12 | 55 | R$ 1.238,75 | todos os níveis | Itamarati de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jequié (BA) | 07/06/12 | 237 | R$ 1.293,08 | todos os níveis | Jequié (BA) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa Santa (MG) | 31/05/12 | 965 | R$ 3.168,90 | todos os níveis | Lagoa Santa (MG) | veja edital |
Prefeitura de Lucas do Rio Verde (MT) | 14/06/12 | 35 | R$ 9.585,23 | todos os níveis | Lucas do RIo Verde (MT) | veja edital |
Prefeitura de Lucena (PB) | 02/06/12 | 98 | R$ 6 mil | todos os níveis | Lucena (PB) | veja edital |
Prefeitura de Minas Novas (MG) | 11/06/12 | 55 | R$ 2.525 | todos os níveis | Minas Novas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Navegantes (SC) | 28/05/12 | 370 | R$ 8.500 | todos os níveis | Navegantes (SC) | veja edital |
Prefeitura de Nova Trento (SC) | 30/05/12 | 15 | R$ 7.434,41 | nível superior em medicina | Nova Trento (SC) | veja edital |
Prefeitura de Nova Xavantina (MT) | 30/05/12 | 57 | R$ 5.330,52 | todos os níveis | Nova Xavantina (MT) | veja edital |
Prefeitura de Olindina (BA) | 04/06/12 | 80 | R$ 8.000 | todos os níveis | Olindina (BA) | veja edital |
Prefeitura de Paraguaçu Paulista (SP) | 01/06/12 | 63 | R$ 9.511 | todos os níveis | Paraguaçu Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Paraíba do Sul (RJ) | 01/06/12 | 201 | R$ 4.100 | todos os níveis | Paraíba do Sul (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Paulistana (PI) | 31/05/12 | 420 | R$ 8.500 | todos os níveis | Paulistana (PI) | veja edital |
Prefeitura de Pedralva (MG) | 06/06/12 | 100 | R$ 2.000 | todos os níveis | Pedralva (MG) | veja edital |
Prefeitura de Porto Seguro (BA) | 06/06/12 | 2.162 | R$ 3.422,86 | todos os níveis | Porto Seguro (BA) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Dutra (MA) | 08/06/12 | 110 | R$ 3.270 | todos os níveis | Presidente Dutra (MA) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão das Neves (MG) | 04/06/12 | 213 | R$ 7.594,65 | nível médio e superior | Ribeirão das Neves (MG) | veja edital |
Prefeitura de Rio Claro (SP) | 11/06/12 | 105 | R$ 3.234,49 | nível médio e superior | Rio Claro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rio Tinto (PB) | 18/06/12 | 496 | R$ 3.000 | todos os níveis | Rio Tinto (PB) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita de Minas (MG) | 08/06/12 | 86 | R$ 6.386 | todos os níveis | Santa Rita de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santo André (SP) | 22/06/12 | 1.500 | R$ 622 | nível não alfabetizado a nível médio | Santo André (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Pedro das Missões (RS) | 15/06/12 | 83 | R$ 7.954,40 | todos os níveis | São Pedro das Missões (RS) | veja edital |
Prefeitura de São Raimundo Nonato (PI) | 31/05/12 | 281 | R$ 1.090 | todos os níveis | São Raimundo Nonato (PI) | veja edital |
Prefeitura de São Romão (MG) | 26/06/12 | 86 | R$ 1.302,40 | todos os níveis | São Romão (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Simão (GO) | 06/06/12 | 62 | R$ 7.500 | todos os níveis | São Simão (GO) | veja edital |
Prefeitura de Serrana (SP) | 03/06/12 | 204 | R$ 6.631,18 | todos os níveis | Serrana (SP) | veja edital |
Prefeitura de Simplício Mendes (PI) | 04/06/12 | 252 | R$ 4.000 | todos os níveis | Simplício Mendes (PI) | veja edital |
Prefeitura de Sinop (MT) | 01/06/12 | 520 | R$ 889,30 | nível fundamental | Sinop (MT) | veja edital |
Prefeitura de Tangará da Serra (MT) | 10/06/12 | 573 | R$ 8.980,32 | todos os níveis | Tangará da Serra (MT) | veja edital |
Prefeitura de Videira (SC) | 29/05/12 | 180 | R$ 3.419,64 | todos os níveis | Videira (SC) | veja edital |
Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal | 01/06/12 | 269 | R$ 14.248,58 | nível superior em medicina | Distrito Federal | veja edital |
Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco | 01/06/12 | 60 | R$ 5.500 | nível superior em medicina | Pernambuco | veja edital |
Secretaria Municipal de Saúde de Manaus | 01/06/12 | 200 | R$ 622 | nível fundamental | Manaus | veja edital |
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento Regional do Distrito Federal | 04/06/12 | 81 | R$ 4.337 | todos os níveis | Distrito Federal | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas | 13/06/12 | 30 | R$ 5.500 | nível superior | Amazonas | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro | 08/06/12 | 100 | R$ 9.031,89 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal de Justiça do Paraná (1) | 29/05/12 | 47 | não informado | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Tribunal de Justiça do Paraná (2) | 18/06/12 | 20 | R$ 13.719,38 | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 04/06/12 | 7 e cadastro | R$ 2.081,84 | nível fundamental incompleto | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | 14/06/12 | 91 | remuneração de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (São Paulo) | 29/05/12 | 174 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade