Instituição/Órgão | Prazo de inscrição | Número de vagas | Salário máximo | Nível de escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Agência Brasileira de Promoção de Exportações do Brasil (Apex-Brasil) | 22 de março | 3 e cadastro | R$ 6.481,92 | nível superior | Brasília |
Banco do Estado do Pará | 26 de março | 5 e cadastro | R$ 6.450 | nível superior | Pará |
Câmara Municipal de Cafeara (PR) | 25 de março | 4 | R$ 1.602,90 | todos os níveis | Cafeara (PR) |
Câmara Municipal de Guariba (SP) | 21 de março | 4 | R$ 1.697,34 | nível fundamental e médio | Guariba (SP) |
Câmara Municipal de São José de Ribamar (MA) | 24 de março | 62 | R$ 680 | nível fundamental e médio | São José de Ribamar (MA) |
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) | 14 de março | 40 | R$ 5.100 | nível médio/ técnico e superior | Minas Gerais |
Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) | 20 de março | 47 | R$ 1.150 | nível médio | Apucarana, Arapongas, Campo Mourão, Cascavel, Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Maringá, Matinhos, Londrina, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Santo Antônio da Platina, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama e União da Vitória |
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional | 21 de março | 13 | R$ 5.269,72 | todos os níveis | Brasília |
Conselho Regional de Contabilidade do Amapá | 21 de março | 38 | R$ 1.350 | todos os níveis | Amapá |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná | 25 de março | 1 e cadastro | R$ 3.969,19 | nível superior | Curitiba |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe | 07 de abril | 132 | R$ 4.068 | nível médio e superior | Aracaju |
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas da 4ª Região | 15 de março | 5 | R$ 1.500 | todos os níveis | Rio Grande do Sul e Santa Catarina |
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5ª Região, no Estado de São Paulo | 28 de março | 78 | R$ 2.719,76 | nível médio e superior | São Paulo, Bauru, Ribeirão Preto, Santos, Taubaté e Presidente Prudente |
Consórcio Intergestores Paraná Saúde | 21 de março | 1 e cadastro | R$ 4.526,25 | nível médio e superior | Paraná |
Consórcio Intermunicipal da Região Centro do Rio Grande do Sul | 14 de março | 6 | R$ 3.596,16 | nível médio e superior | Santa Maria (RS) |
Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná | 01 de abril | 377 | R$ 6.109 | todos os níveis | Paranavaí, Umuarama, Cianorte e Campo Mourão |
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais | -27 de março para oficiais -10 de abril para soldados | 830 | R$ 3.541 | nível médio | Minas Gerais |
Fundação do ABC | 22 de março | 2.068 | R$ 3.874,39 | todos os níveis | Santo André (SP) |
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais (Hemominas) | 19 de março | 398 | R$ 11.050,53 | nível médio e superior | Além Paraíba, Betim, Belo Horizonte, Diamantina, Divinópolis, Governador Valadares, Ituiutaba, Juiz de Fora, Manhuaçu, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Poços de Caldas, Ponte Nova, Pouso Alegre, São João del Rei, Sete Lagoas, Uberaba e Uberlândia |
Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba | 20 de março | 105 | R$ 8.100 | nível médio/ técnico e superior | Curitiba |
Governo de Mato Grosso do Sul | 20 de março | 1.200 | R$ 1.355,50 | nível superior | Mato Grosso do Sul |
Governo do Paraná | 09 de abril | 13.771 | R$ 1.044,94 | nível superior | Paraná |
Instituto Científico Educacional de Assistência aos Municípios | 22 de março | 432 | R$ 3.051 | todos os níveis | todo o país |
Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais (Ipem/MG) | 20 de março | 69 | R$ 2.530,48 | nível médio e superior | Belo Horizonte/Contagem, Caratinga, Curvelo, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Pouso Alegre, Uberaba, Uberlândia e Varginha |
Marinha | 15 de março | 2.200 | não informado | nível fundamental | Fortaleza, Recife, Vitória e Florianópolis |
Marinha Mercante | 19 de março | 50 | R$ 700 | nível fundamental | Belém |
Ministério Público Militar | 20 de março | 9 | R$ 24.057,33 | nivel superior em direito | Belém, Recife e Bagé (RS) |
Ministério Público de Mato Grosso do Sul | 19 de março | 10 | R$ 18.610,06 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul |
Ministério Público de Rondônia | 18 de março | 10 | R$ 20.626,15 | nível superior em direito | Rondônia |
Polícia Civil do Pará | 17 de março | 670 | R$ 7.695,02 | nível superior | Pará |
Polícia Civil de São Paulo (1) | 22 de março | 16 | R$ 2.848,36 | nível médio | São Paulo |
Polícia Civil de São Paulo (2) | 12 de abril | 113 | R$ 2.278,05 | nível fundamental | São Paulo |
Polícia Militar de Minas Gerais | 17 de março | 1.760 | R$ 3.182 | nível médio | Minas Gerais |
Prefeitura de Águas de Santa Bárbara (SP) | 17 de março | 6 | R$ 1.882,14 | nível médio e superior | Águas de Santa Bárbara (SP) |
Prefeitura de Agudos (SP) | 13 de março | 34 | R$ 14 mil | nível superior em medicina | Agudos (SP) |
Prefeitura de Americana (SP) | 24 de março | 30 | R$ 8.380,80 | nível fundamental e superior | Americana (SP) |
Prefeitura de Aparecida (SP) | 20 de março | 54 | R$ 928,39 | nível fundamental | Aparecida (SP) |
Prefeitura de Belagua (MA) | 28 de março | 191 | R$ 5 mil | todos os níveis | Belagua (MA) |
Prefeitura de Belo Horizonte | 02 de abril | cadastro de reserva | R$ 1.765,59 | nível médio e superior | Belo Horizonte |
Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões (SP) | 18 de março | 26 | R$ 3.997,51 | todos os níveis | Bom Jesus dos Perdões (SP) |
Prefeitura de Botumirim (MG) | 03 de abril | 186 | R$ 3.500 | todos os níveis | Botumirim (MG) |
Prefeitura de Campo Novo do Parecis (MT) | 15 de março | 10 | R$ 2.306,14 | todos os níveis | Campo Novo do Parecis (MT) |
Prefeitura de Campos Gerais (MG) | 17 de março | 65 | R$ 1.757,96 | todos os níveis | Campos Gerais (MG) |
Prefeitura de Elias Fausto (SP) | 13 de março | 7 | R$ 1.366 | nível fundamental e superior | Elias Fausto (SP) |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 28 de março | 116 | R$ 11.044,87 | todos os níveis | Guarulhos (SP) |
Prefeitura de Guimarânia (MG) | 19 de março | 216 | R$ 7.645,20 | todos os níveis | Guimarânia (MG) |
Prefeitura de Ibaté (SP) | 14 de março | 43 | R$ 1.654,94 | todos os níveis | Ibaté (SP) |
Prefeitura de Itajaí (SC) | 27 de março | 10 | R$ 3.376,61 | todos os níveis | Itajaí (SC) |
Prefeitura de Japonvar (MG) | 15 de março | 146 | R$ 3 mil | todos os níveis | Japonvar (MG) |
Prefeitura de Luziânia (GO) | 24 de março | 440 | R$ 1.693,63 | nível fundamental e superior | Luziânia (GO) |
Prefeitura de Marizópolis (SP) | 15 de março | 118 | R$ 1.292,32 | todos os níveis | Marizópolis (SP) |
Prefeitura de Mauá da Serra (PR) | 14 de março | 23 | R$ 710,74 | nível fundamental e médio | Mauá da Serra (PR) |
Prefeitura de Monte Carlo (SC) | 28 de março | 51 | R$ 11 mil | todos os níveis | Monte Carlo (SC) |
Prefeitura de Munhoz (MG) | 25 de março | 55 | R$ 2.214,30 | todos os níveis | Munhoz (MG) |
Prefeitura de Nova Canaã do Norte (MT) | 13 de março | 35 | R$ 12.436,00 | todos os níveis | Nova Canaã do Norte (MT) |
Prefeitura de Peixoto de Azevedo (MT) | 18 de março | 29 | R$ 678 | nível fundamental | Peixoto de Azevedo (MT) |
Prefeitura de Piacatu (SP) | 12 de março | 13 | R$ 758,64 | nível fundamental e superior | Piacatu (SP) |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 24 de março | 51 | R$ 2.576,28 | todos os níveis | Piracicaba (SP) |
Prefeitura de Piratuba (SC) | 20 de março | 41 | R$ 6.633,80 | todos os níveis | Piratuba (SC) |
Prefeitura de Ponta Grossa (PR) | 19 de março | 60 | R$ 678 | nível fundamental | Ponta Grossa (PR) |
Prefeitura de Quixaba (PE) (1) | 15 de março | 128 | R$ 8.000 | todos os níveis | Quixabá (PE) |
Prefeitura de Quixaba (PE) (2) | 27 de março | 128 | R$ 5.500 | todos os níveis | Quixabá (PE) |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 28 de março | 175 | R$ 10.098,59 | nível médio e superior | Ribeirão Preto (SP) |
Prefeitura de Rio Negrinho (SC) | 04 de abril | 204 e cadastro | R$ 5.753,99 | todos os níveis | Prefeitura de Rio Negrinho (SC) |
Prefeitura de Theobroma (RO) | 19 de março | 27 | R$ 1.567 | nível superior | Theobroma (RO) |
Prefeitura de Trajano de Morais (RJ) | 15 de março | 145 | R$ 2.700 | todos os níveis | Trajano de Morais (RJ) |
Secretaria de Estado da Justica e Administração Penitenciária do Maranhão | 18 de março | 41 | R$ 2.502,31 | nível superior | Caxias e Imperatriz |
Secretaria das Cidades do Estado do Ceará | 20 de março | 92 | R$ 7.580,95 | nível superior | Ceará |
Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul | 13 de março | 10.000 | R$ 1.465,56 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul |
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo | 28 de março | 234 | não informado | nível superior em direito | São Paulo |
Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo | 01 de abril | 2.121 | R$ 8.250 | nível médio/técnico e superior | Espírito Santo |
Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco | 17 de março | 248 | R$ 5.995 | nível superior em medicina | Pernambuco |
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia | 15 de março | 18 | R$ 2.288,39 | nível médio e superior | Bahia |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Luz (MG) | 11 de abril | 11 | R$ 1.352,52 | nível fundamental e médio/ técnico | Luz (MG) |
Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) | 27 de março | 360 | R$ 5.203,90 | nível médio e superior | todo o país |
Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia | 15 de março | 110 | R$ 2.400 | nível médio e superior | Bahia |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 15 de março | 39 | não divulgado | nível superior em direito | Santa Catarina |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 15 de março | 10 | R$ 2.748,48 | nível médio | São Paulo |
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Pará e Amapá) | 21 de março | 6 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Pará e Amapá |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade