Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica (1) | 05/09/12 | 160 | cerca de R$ 6 mil | nível superior | Belo Horizonte | veja edital |
Aeronáutica (2) | 05/09/12 | 4 | cerca de R$ 5 mil | nível superior | Belo Horizonte | veja edital |
Aeronáutica (3) | 16/08/12 | 96 | não informado | nível médio | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Agência Nacional do Cinema (Ancine) | 16/08/12 | 82 | R$ 4.984,98 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) | 30/08/12 | 46 | R$ 9.263,20 | nível médio e superior | Brasília, Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Goiânia, Maceió, Recife e São Paulo | veja edital |
Autarquia Educacional de Araripe | 17/08/12 | 51 | não informado | nível médio e superior | Araripina (PE) | veja edital |
Câmara dos Deputados | 21/08/12 | 138 | R$ 14.825,69 | nível médio/técnico e superior | Brasília | veja edital |
Câmara Municipal de Ananindeua (PA) | 10/09/12 | 68 | R$ 1.076,26 | todos os níveis | Ananindeua (PA) | veja edital |
Câmara Municipal de Bonito de Minas (MG) | 23/08/12 | 6 | R$ 1.500 | todos os níveis | Bonito de Minas (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Brasnorte (MT) | 30/08/12 | 5 | R$ 3.408,58 | nível médio e superior | Brasnorte (MT) | veja edital |
Câmara Municipal de Caicó (RN) | 27/08/12 | 17 | R$ 1 mil | nível fundamental e médio | Caicó (RN) | veja edital |
Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco (MG) | 20/09/12 | 14 | R$ 1.300 | todos os níveis | Visconde do Rio Branco (MG) | veja edital |
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas | 08/08/12 | 17 | R$ 9.964,48 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer | 10/08/12 | 20 | R$ 9.994,93 | nível médio e superior | Campinas (SP) e Fortaleza | veja edital |
Centro de Tecnologia Mineral | 20/08/12 | 16 | R$ 10.350,93 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) | 15/08/12 | 155 e cadastro | R$ 5.848,43 | nível superior | Brasília e João Pessoa | veja edital |
Conselho Federal de Química | 31/08/12 | 3 e cadastro | R$ 2.035 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Administração de Rondônia | 10/08/12 | 5 e cadastro | R$ 2.444,87 | nível médio e superior | Porto Velho | veja edital |
Conselho Regional de Biologia da 6ª Região, no Amazonas | 06/09/12 | 20 | R$ 1.800 | nível médio e superior | Manaus | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá | 10/08/12 | 3 e cadastro | R$ 3.500 | nível superior | Amapá | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Acre | 10/08/12 | 4 e cadastro | R$ 845 | nível fundamental e médio | Rio Branco | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas | 09/08/12 | 4 | R$ 1.320 | nível médio | Manaus | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo | 24/08/12 | 24 | R$ 5.287 | todos os níveis | São Paulo, Araçatuba, Botucatu, Campinas, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté | veja edital |
Conselho Regional de Odontologia do Paraná | 17/08/12 | cadastro de reserva | R$ 2.874,69 | todos os níveis | Curitiba, Paranaguá, Ponta Grossa, Guarapuava, Santo Antônio da Platina, Francisco Beltrão, Pato Branco, Umuarana, Cascavel, Foz de Iguaçu, Londrina e Maringá | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 1ª Região, no Distrito Federal | 10/09/12 | 16 e cadastro | R$ 2.868,47 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas (Cisrun) | 17/08/12 | 570 | R$ 4.250 | todos os níveis | Berizal, Bocaiúva, Bonito de Minas, Brasília de Minas, Capitão Enéas, Coração de Jesus, Cristália, Espinosa, Francisco Dumont, Francisco Sá, Gameleiras, Ibaí, Itacambira, Itacarambi, Jaíba, Janaúba, Mato verde, Manga, Miravânia, Montalvânia, Monte Azul, Montes Claros, Montezuma, Pintópolis, Pirapora, Ponto Chique, Porteirinha, Rio Pardo de Minas, Salinas, São João da Ponte, São Francisco, São João do Paraíso, São Romão, Taiobeiras, Várzea da Palma e Varzelândia | veja edital |
Defensoria Pública Geral do Estado de Tocantins | 12/08/12 | 375 | R$ 3.706,27 | nível médio e superior | Tocantins | veja edital |
Exército (1) | 10/08/12 | 1.350 | não informado | nível médio | Juiz de Fora (MG), Rio de Janeiro, Recife, Alegrete (RS), Jundiaí (SP), Pirassununga (SP), Pouso Alegre (MG), Campo Grande, Fortaleza, Blumenau (SC), Jataí (GO), Altamira (PA), Três Corações (MG) e Taubaté (SP) | veja edital |
Exército (2) | 27/08/12 | 520 | não informado | nível médio | Campinas (SP) | veja edital |
Exército (3) | 17/08/12 | 93 | não informado | nível superior em medicina | Rio de Janeiro | veja edital |
Exército (4) | 13/08/12 | 63 | não informado | nível superior | Salvador | veja edital |
Exército (5) | 13/08/12 | 6 | cerca de R$ 5 mil | nível superior | Resende (RJ), Três Corações (MG) e Brasília | veja edital |
Fundação Ezequiel Dias | 21/09/12 | 151 | R$ 3.963,91 | nível médio/ técnico e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Fundação Helena Antipoff (MG) | 28/08/12 | 100 | R$ 2.465,63 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Governo de Pernambuco | 12/08/12 | 405 | R$ 726,22 | nível médio | Pernambuco | veja edital |
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | 20/08/12 | 4 | R$ 9.905,28 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia | 10/08/12 | 91 | R$ 9.994,93 | nível médio e superior | Manaus, Santarém (PA), Boa Vista e Porto Velho | veja edital |
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais | 09/08/12 | 62 | R$ 12.685,16 | nível técnico e superior | Alcântara (MA), Cachoeira Paulista (SP), Cuiabá e São José dos Campos (SP) | veja edital |
Instituto Nacional de Tecnologia | 06/08/12 | 35 | R$ 9.905,28 | nível técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória | 19/08/12 | 11 | R$ 4.512,04 | nível médio e superior | Vitória | veja edital |
Laboratório Nacional de Astrofísica | 10/08/12 | 9 | R$ 9.314,28 | nível médio e superior | Itajubá (MG) e Brazópolis (MG) | veja edital |
Laboratório Nacional de Computação Científica | 24/08/12 | 7 | R$ 11.196,36 | nível superior | Petrópolis (RJ) | veja edital |
Marinha (1) | 09/08/12 | 32 | R$ 2.500 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (2) | 10/08/12 | 276 | não informado | nível fundamental e médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (3) | 16/08/12 | 1.620 | R$ 1,1 mil | nível fundamental | Rio de Janeiro e Brasília | veja edital |
Marinha (4) | 30/09/12 | 80 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público do Rio Grande do Sul | 09/08/12 | 9 | R$ 8.367,33 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Ministério Público de São Paulo | 11/08/12 | 80 | cerca de R$ 18 mil | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Museu Paraense Emílio Goeldi | 24/08/12 | 20 | R$ 11.677,03 | nível médio e superior | Belém | veja edital |
Observatório Nacional | 10/08/12 | 23 | R$ 13.214,36 | nível técnico e superior | Rio de Janeiro e Belém | veja edital |
Polícia Civil do Espírito Santo | 05/09/12 | 250 | R$ 2.767,78 | nível médio | Espírito Santo | veja edital |
Polícia Civil do Pará | 16/08/12 | 620 | R$ 7.695,02 | nível superior em qualquer área e em direito | Pará | veja edital |
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Mato Grosso | 07/08/12 | 36 | não informado | nível médio | Mato Grosso | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | 15/08/12 | 2 | R$ 6.812,42 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Prefeitura de Águas Lindas de Goiás (GO) | 18/08/12 | 1.392 | R$ 2.000 | todos os níveis | Águas Lindas de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Balneário Camboriú (SC) | 13/08/12 | 133 | R$ 7.620,76 | todos os níveis | Balneário Camboriú (SC) | veja edital |
Prefeitura de Cabeceira Grande (MG) | 17/08/12 | 57 | R$ 7.191 | todos os níveis | Cabeceira Grande (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cabrobó (PE) | 11/08/12 | 484 | R$ 6 mil | todos os níveis | Cabrobó (PE) | veja edital |
Prefeitura de Cássia (MG) | 30/08/12 | 91 | R$ 2.683,47 | todos os níveis | Cássia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cláudio (MG) | 10/08/12 | 107 | R$ 4.532,94 | todos os níveis | Cláudio (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cônego Marinho (MG) | 10/08/12 | 119 | R$ 2.950 | todos os níveis | Cônego Marinho (MG) | veja edital |
Prefeitura de Confins (MG) | 09/08/12 | 90 | R$ 3.827,08 | todos os níveis | Confins (MG) | veja edital |
Prefeitura de Estância Velha (RS) | 20/08/12 | 17 | R$ 2.556 | nível fundamental e superior | Estância Velha (RS) | veja edital |
Prefeitura de Granja (CE) | 10/08/12 | 816 | R$ 2.800 | todos os níveis | Granja (CE) | veja edital |
Prefeitura de Iguatama (MG) | 06/09/12 | 23 | R$ 622,73 | nível fundamental e médio | Iguatama (MG) | veja edital |
Prefeitura de Irauçuba (CE) | 10/08/12 | 73 | R$ 10,6 mil | todos os níveis | Irauçuba (CE) | veja edital |
Prefeitura de Itu (SP) | 10/08/12 | 50 | R$ 1.097,42 | nível fundamental e superior | Itu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jequitinhonha (MG) | 23/08/12 | 337 | R$ 10 mil | todos os níveis | Jequitinhonha (MG) | veja edital |
Prefeitura de Joanésia (MG) | 09/08/12 | 29 | R$ 2.500 | todos os níveis | Joanésia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Londrina (PR) | 10/08/12 | 100 e cadastro | R$ 1.717,36 | nível médio | Londrina (PR) | veja edital |
Prefeitura de Macaparana (PE) | 13/09/12 | 326 | R$ 6.900 | todos os níveis | Macaparna (PE) | veja edital |
Prefeitura de Manaus | 16/08/12 | 293 | R$ 900 | nível médio | Manaus | veja edital |
Prefeitura de Matias Cardoso (MG) | 12/08/12 | 109 | R$ 8 mil | todos os níveis | Matias Cardoso (MG) | veja edital |
Prefeitura de Muzambinho (MG) | 02/09/12 | 214 | R$ 9.720 | todos os níveis | Muzambinho (MG) | veja edital |
Prefeitura de Panamá (GO) | 26/08/12 | 100 | R$ 8.000 | nível médio/ técnico e superior | Panamá (GO) | veja edital |
Prefeitura de Pedro II (PI) | 24/08/12 | 145 | R$ 5.050 | todos os níveis | Pedro II (PI) | veja edital |
Prefeitura de Porto de Moz (PA) | 16/08/12 | 716 | R$ 6.000 | todos os níveis | Porto de Moz (PA) | veja edital |
Prefeitura de Realeza (PR) | 21/09/12 | 132 | R$ 5.690,12 | todos os níveis | Realeza (PR) | veja edital |
Prefeitura de Rosário (MA) | 24/08/12 | 157 | R$ 5 mil | todos os níveis | Rosário (MA) | veja edital |
Prefeitura de Sapucaia do Sul (RS) | 21/08/12 | 267 | R$ 3.231,76 | todos os níveis | Sapucaia do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Senador Cortes (MG) | 01/09/12 | 114 | R$ 4.466,72 | todos os níveis | Senador Cortes (MG) | veja edital |
Prefeitura de Senhora de Oliveira (MG) | 22/08/12 | 50 | R$ 1.250 | todos os níveis | Senhora de Oliveira (MG) | veja edital |
Prefeitura da Serra (ES) | 30/08/12 | 1.175 | R$ 1.788,72 | nível médio e superior | Serra (ES) | veja edital |
Prefeitura de Teresina | 16/08/12 | 30 | R$ 2.923,19 | nível superior em psicologia | Teresina | veja edital |
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | 10/08/12 | 105 | não informado | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Educação do Ceará | 08/08/12 | 15 | não informado | nível superior | Amontada, Guaraciaba do Norte, Redenção, Jaguaribe, Pereiro, Mombaça, Acopiara, Várzea Alegre, Juazeiro do Norte, Trairi, Ipueiras, Parambu, Araripe, Assaré e Jardim | veja edital |
Secretaria de Estado de Esportes e Lazer do Espírito Santo | 06/08/12 | 158 | R$ 1.800 | nível médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social de Roraima | 08/08/12 | 150 | R$ 2.584,55 | nível médio e superior | Roraima | veja edital |
Tribunal de Justiça do Acre | 17/08/12 | 14 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Acre | veja edital |
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | 31/08/12 | 93 | R$ 21 mil | nível superior em direito | Distrito Federal | veja edital |
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul | 07/08/12 | 53 | R$ 3.810,28 | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Tribunal de Justiça do Pará | 31/08/12 | 84 | não há | nível superior em direito | Pará | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (1) | 10/08/12 | 105 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Rio Grande do Norte | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (1) | 06/08/12 | 139 | R$ 8.364,95 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (2) | 06/09/12 | 60 | R$ 17.581,75 | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | 10/08/12 | 13 | R$ 20.677,85 | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal de Justiça de Rondônia | 20/08/12 | 119 | R$ 4.675,45 | nível médio e superior | Rondônia | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Rio de Janeiro) | 16/08/12 | 17 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (Distrito Federal e Tocantins) | 20/08/12 | 28 | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Distrito Federal e Tocantins | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Goiás) | 30/08/12 | 11 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Goiás | veja edital |
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro | 09/08/12 | 37 | R$ 2.692,54 | nível médio/ técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Universidade Federal do Amapá | 30/08/12 | 43 | R$ 2.989,33 | nível médio | Macapá e Oiapoque | veja edital |
Universidade Federal de Campina Grande (PB) | 08/08/12 | 85 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Campina Grande (PB) | veja edital |
Universidade Federal de Sergipe | 10/08/12 | 82 | R$ 2.989,33 | nível médio e superior | Sergipe | veja edital |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade