Foto: Pedro França/Agência Senado |
Senador | Partido | UF | Como votou | |
---|---|---|---|---|
Renan Calheiros | PMDB | AL | Não votou | |
Acir Gurgacz | PDT | RO | Sim | |
Aécio Neves | PSDB | MG | Sim | |
Aloysio Nunes Ferreira | PSDB | SP | Sim | |
Álvaro Dias | PV | PR | Sim | |
Ana Amélia | PP | RS | Sim | |
Angela Portela | PT | RR | Não | |
Antonio Anastasia | PSDB | MG | Sim | |
Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | Sim | |
Armando Monteiro | PTB | PE | Não | |
Ataídes Oliveira | PSDB | TO | Sim | |
Benedito de Lira | PP | AL |
| |
Blairo Maggi | PR | MT | Sim | |
Cássio Cunha Lima | PSDB | PB |
| |
Ciro Nogueira | PP | PI |
| |
Cristovam Buarque | PPS | DF |
| |
Dalirio Beber | PSDB | SC |
| |
Dário Berger | PMDB | SC | Sim | |
Davi Alcolumbre | DEM | AP | Sim | |
Donizeti Nogueira | PT | TO | Não | |
Edison Lobão | PMDB | MA | Sim | |
Eduardo Amorim | PSC | SE | Sim | |
Eduardo Braga | PMDB | AM | Ausente | |
Elmano Férrer | PTB | PI | Não | |
Eunício Oliveira | PMDB |
|
| |
Fátima Bezerra | PT |
| Não | |
Fernando Bezerra Coelho | PSB | PE |
| |
Fernando Collor | PTC | AL |
| |
Flexa Ribeiro | PSDB | PA |
| |
Garibaldi Alves Filho | PMDB | RN | Sim | |
Gladson Cameli | PP | AC | Sim | |
Gleisi Hoffmann | PT | PR |
| |
Hélio José | PMDB | DF | Sim | |
Humberto Costa | PT | PE | Não | |
Ivo Cassol | PP | RO | Sim | |
Jader Barbalho | PMDB | PA | Ausente | |
João Alberto Souza | PMDB | MA | Não | |
João Capiberibe | PSB | AP | Não | |
Jorge Viana | PT | AC | Não | |
José Agripino | DEM | RN | Sim | |
José Maranhão | PMDB | MA |
| |
José Medeiros | PSD | MT | Sim | |
José Pimentel | PT | CE | Não | |
José Serra | PSDB | SP | Sim | |
Lasier Martins | PDT | RS | Sim | |
Lídice da Mata | PSB | BA | Não | |
Lindbergh Farias | PT | RJ | Não | |
Lúcia Vânia | PSB | GO | Sim | |
Magno Malta | PR | ES | Sim | |
Marcelo Crivella | PRB | RJ | Sim | |
Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Sim | |
Marta Suplicy | PMDB | SP | Sim | |
Omar Aziz | PSD | AM | Sim | |
Otto Alencar | PSD | BA | Não | |
Paulo Bauer | PSDB | SC | Sim | |
Paulo Paim | PT | RS | Não | |
Paulo Rocha | PT | PA | Não | |
Raimundo Lira | PMDB | PB | Sim | |
Randolfe Rodrigues | REDE | AP | Não | |
Regina Sousa | PT | PI | Não | |
José Reguffe | sem partido | DF | Sim | |
Ricardo Ferraço | PSDB | ES | Sim | |
Roberto Requião | PMDB | PR | Não | |
Roberto Rocha | PSB | MA | Sim | |
Romário | PSB | RJ | Sim | |
Romero Jucá | PMDB | RR | Sim | |
Ronaldo Caiado | DEM | GO | Sim | |
Rose de Freitas | PMDB | ES | Sim | |
Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim | |
Simone Tebet | PMDB | MS | Sim | |
Tasso Jereissati | PSDB | CE | Sim | |
Telmário Mota | PDT | RR | Não | |
Valdir Raupp | PMDB | RO | Sim | |
Vanessa Grazziotin | PCdoB | AM | Não | |
Vicentinho Alves | PR | TO | Sim | |
Waldemir Moka | PMDB | MS | Sim | |
Walter Pinheiro | sem partido | BA | Não | |
Wellington Fagundes | PR | MT | Sim | |
Wilder Morais | PP | GO | Sim | |
Zeze Perrella | PTB | MG | Sim | |
Veja também:
Leia também:
Redação iBahia
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!