Estão abertas as inscrições para mais de 123 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (7) e reúnem 15.976 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 26.125,16 na Defensoria Pública de Alagoas. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva.
Prefeitura de Jaíba (MG) | 31/08/17 | 310 | R$ 10.830,00 | fundamental, médio e superior | Jaíba | Minas Gerais |
Prefeitura de Chapadão do Lajeado (SC) | 31/08/17 | 3 | R$ 3.190,41 | fundamental e superior | Chapadão do Lajeado | Santa Catarina |
Marinha | 31/08/17 | 90 | - | médio | - | - |
Corpo de Bombeiros de Santa Catarina | 31/08/17 | 300 | R$ 4.581,83 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de São José dos Pinhais (PR) | 31/08/17 | 21 | R$ 13.866,72 | médio e superior | São José dos Pinhais | Paraná |
Prefeitura de Pequi (MG) | 31/08/17 | 43 | R$ 12.355,09 | fundamental, médio e superior | Pequi | Minas Gerais |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sertanópolis (PR) | 30/08/17 | 13 | R$ 2.860,19 | fundamental, médio e superior | Sertanópolis | Paraná |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guanhães (MG) | 30/08/17 | 17 | R$ 3.903,15 | fundamental, médio e superior | Guanhães | Minas Gerais |
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Alagoas | 30/08/17 | 1.150 | R$ 3.522,88 | médio | Alagoas | Alagoas |
Prefeitura de Bituruna (PR) | 28/08/17 | 37 | R$ 19.883,25 | fundamental, médio e superior | Bituruna | Paraná |
Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) | 28/08/17 | 34 | R$ 9.570,41 | superior | Bahia | Bahia |
Prefeitura de Grão Pará (SC) | 28/08/17 | - | R$ 9.719,65 | fundamental, médio e superior | Grão Pará | Santa Catarina |
Polícia Militar da Paraíba | 28/08/17 | 30 | - | médio | Paraíba | Paraíba |
Câmara Municipal de Campo Grande | 27/09/17 | 70 | R$ 2.833,33 | médio e superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 25/08/17 | 48 | R$ 7.964,69 | superior | São José dos Campos | São Paulo |
Corpo de Bombeiros da Paraíba | 25/08/17 | 8 | R$ 6.502,52 | médio | Paraíba | Paraíba |
Tribunal de Justiça de Pernambuco | 24/08/17 | 109 | R$ 5.502,12 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco |
Prefeitura de Tunápolis (SC) | 24/08/17 | - | R$ 2.465,08 | médio e superior | Tunápolis | Santa Catarina |
Prefeitura de Belmonte (SC) | 24/08/17 | - | R$ 2.314,05 | médio e superior | Belmonte | Santa Catarina |
Prefeitura de Bandeirante (SC) | 24/08/17 | 3 | R$ 1.391,20 | fundamental e superior | Bandeirante | Santa Catarina |
Câmara Municipal de Itaqui (RS) | 24/08/17 | 4 | R$ 5.229,45 | fundamental, médio e superior | Itaqui | Rio Grande do Sul |
Secretaria de Justiça e Cidadania do Ceará | 23/08/17 | 1.000 | R$ 3.747,29 | médio | Ceará | Ceará |
Câmara Municipal de Altinópolis (SP) | 22/08/17 | 2 | R$ 5.319,36 | médio e superior | Altinópolis | São Paulo |
Prefeitura de Barracão (PR) | 22/08/17 | 10 | R$ 3.182,05 | fundamental, médio e superior | Barracão | Paraná |
Marinha | 22/08/17 | 21 | R$ 9.585,67 | superior | - | - |
Prefeitura de Ibema (PR) | 21/08/17 | 9 | R$ 1.317,54 | fundamental, médio e superior | Ibema | Paraná |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 21/08/17 | 8 | R$ 2.446,96 | médio | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Nova Aurora (PR) | 21/08/17 | 3 | R$ 1.854,00 | médio e superior | Nova Aurora | Paraná |
Prefeitura de João Alfredo (PE) | 21/08/17 | 23 | R$ 1.014,00 | fundamental | João Alfredo | Pernambuco |
Prefeitura de Capetinga (MG) | 21/08/17 | 11 | R$ 2.700,00 | fundamental, médio e superior | Capetinga | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Nilópolis (RJ) | 21/08/17 | 90 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Nilópolis | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Bebedouro (SP) | 21/08/17 | 108 | R$ 1.521,10 | fundamental, médio e superior | Bebedouro | São Paulo |
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação de Pernambuco | 20/08/17 | 257 | R$ 2.700,00 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco |
Prefeitura de São José do Cedro (SC) | 20/08/17 | - | R$ 2.403,29 | fundamental, médio e superior | São José do Cedro | Santa Catarina |
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul | 18/09/17 | 560 | R$ 5.636,96 | superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de São Pedro da Aldeira (RJ) | 18/08/17 | 30 | R$ 1.014,00 | fundamental | São Pedro da Aldeia | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Dionísio Cerqueira (SC) | 18/08/17 | - | R$ 1.450,17 | fundamental, médio e superior | Dionísio Cerqueira | Santa Catarina |
Prefeitura de Anaurilândia (MS) | 18/08/17 | 69 | R$ 8.440,26 | fundamental, médio e superior | Anaurilândia | Mato Grosso do Sul |
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) | 18/08/17 | 118 | R$ 4.179,02 | fundamental e médio | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de São José das Palmeiras (PR) | 17/08/17 | 14 | R$ 4.747,07 | médio e superior | São José das Palmeiras | Paraná |
Prefeitura de Bastos (SP) | 17/08/17 | 14 | R$ 9.930,02 | fundamental, médio e superior | Bastos | São Paulo |
Prefeitura de Alvorada (RS) | 17/08/17 | 6 | R$ 12.214,00 | fundamental e superior | Alvorada | Rio Grande do Sul |
E-Paraná Comunicação | 17/08/17 | 110 | R$ 4.400,22 | médio e superior | Paraná | Paraná |
Prefeitura de Coronel Murta (MG) | 17/08/17 | 39 | R$ 7.427,46 | fundamental, médio e superior | Coronel Murta | Minas Gerais |
Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso | 16/08/17 | 5.748 | R$ 8.875,13 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso | Mato Grosso |
Instituto Nacional de Ciências da Saúde de Sorocaba (SP) | 16/08/17 | 121 | R$ 5.200,00 | médio e superior | Sorocaba | São Paulo |
Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar | 16/08/17 | 300 | R$ 1.149,21 | médio | Ceará | Ceará |
Prefeitura de Pilar do Sul (SP) | 15/08/17 | 17 | R$ 3.911,18 | fundamental, médio e superior | Pilar do Sul | São Paulo |
Prefeitura de Passos (MG) | 15/08/17 | 11 | - | superior | Passos | Minas Gerais |
Prefeitura de Antonina (PR) | 15/08/17 | 30 | R$ 1.200,00 | fundamental | Antonina | Paraná |
Câmara Municipal de Valinhos (SP) | 15/08/17 | 19 | R4 5.907,32 | médio e superior | Valinhos | São Paulo |
Prefeitura de Aparecida D'Oeste (SP) | 14/08/17 | 25 | R$ 2.966,97 | fundamental e superior | Aparecida D'Oeste | São Paulo |
Prefeitura de Votuporanga (SP) | 14/08/17 | 13 | R$ 2.841,98 | médio e superior | Votuporanga | São Paulo |
Prefeitura de Penápolis (SP) | 14/08/17 | 2 | R$ 10.454,06 | superior | Penápolis | São Paulo |
Prefeitura de Paulistânia (SP) | 14/08/17 | 11 | R$ 1.646,39 | médio e superior | Paulistânia | São Paulo |
Prefeitura de Lagoa dos Três Cantos (RS) | 14/08/17 | 5 | R$ 20.548,82 | fundamental, médio e superior | Lagoa dos Três Cantos | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Colatina (ES) | 14/08/17 | 103 | R$ 1.143,05 | fundamental e médio | Colatina | Espírito Santo |
Polícia Militar de Santa Catarina | 14/08/17 | 70 | R$ 12.882,69 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Companhia de Tecnologia da Informação de Belém (Cinbesa) | 14/08/17 | 34 | R$ 3.869,49 | médio e superior | Belém | Pará |
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | 14/08/17 | 20 | R$ 8.500,08 | superior em medicina | Brasília | Distrito Federal |
Câmara Municipal de Itaíba (PE) | 14/08/17 | 6 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Itaíba | Pernambuco |
Aeronáutica | 14/08/17 | 288 | - | médio | Guaratinguetá | São Paulo |
Universidade Estadual da Bahia (UNEB) | 13/08/17 | 58 | R$ 2.648,86 | superior | Bahia | Bahia |
Prefeitura de Fernão (SP) | 13/08/17 | 8 | R$ 4.173,79 | fundamental, médio e superior | Fernão | São Paulo |
Prefeitura de Pindorama (SP) | 13/08/17 | 6 | R$ 2.821,59 | fundamental, médio e superior | Pindorama | São Paulo |
Prefeitura de Teófilo Otoni (MG) | 13/08/17 | 653 | R$ 1.676,55 | fundamental, médio e superior | Teófilo Otoni | Minas Gerais |
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | 12/09/17 | 1 | R$ 8.500,08 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal |
Defensoria Pública do Rio Grande do Sul | 11/08/17 | 107 | R$ 5.947,15 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Secretaria de Saúde de Santa Catarina | 11/08/17 | 15 | R$ 7.813,53 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de São José do Xingu (MT) | 11/08/17 | 15 | R$ 4.600,00 | fundamental, médio e superior | São José do Xingu | Mato Grosso |
Prefeitura de Santa Rita do Pardo (MS) | 11/08/17 | 49 | R$ 5.312,22 | fundamental, médio e superior | Santa Rita do Pardo | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Piracuruca (PI) | 11/08/17 | 33 | R$ 1.149,00 | médio e superior | Piracuruca | Piauí |
Prefeitura de Nova Brasilândia (MT) | 11/08/17 | 16 | R$ 3.134,26 | fundamental, médio e superior | Nova Brasilândia | Mato Grosso |
Prefeitura de Mâncio Lima (AC) | 11/08/17 | 52 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Mâncio Lima | Acre |
Prefeitura de Jaicós (PI) | 11/08/17 | 167 | R$ 2.600,00 | fundamental, médio e superior | Jaicós | Piauí |
Prefeitura de Ipojuca (PE) | 11/08/17 | 72 | R$ 1.381,50 | médio | Ipojuca | Pernambuco |
Prefeitura de Frei Rogério (SC) | 11/08/17 | - | R$ 4.029,27 | fundamental, médio e superior | Frei Rogério | Santa Catarina |
Prefeitura de Aral Moreira (MS) | 11/08/17 | 124 | R$ 1.951,65 | fundamental, médio e superior | Aral Moreira | Mato Grosso do Sul |
Exército | 11/08/17 | 106 | não informado | superior | - | - |
Defensoria Pública de Alagoas | 11/08/17 | 15 | R$ 26.125,16 | superior | Alagoas | Alagoas |
Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco | 11/08/17 | 30 | R$ 4.590,00 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco |
Universidade Estadual de Maringá | 10/08/17 | 14 | R$ 3.253,72 | fundamental, médio e superior | Maringá | Paraná |
Prefeitura de Carvalhópolis (MG) | 10/08/17 | 13 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Carvalhópolis | Minas Gerais |
Polícia Civil do Amapá | 10/08/17 | 900 | R$ 13.280,01 | superior | Amapá | Amapá |
Companhia de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais | 10/08/17 | 15 | R$ 1.674,09 | fundamental e médio | Minas Gerais | Minas Gerais |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 10/08/17 | 25 | R$ 1.331,81 | médio | Minas Gerais | Minas Gerais |
Prefeitura de Quatá (SP) | 10/08/17 | 14 | R$ 4.323,80 | fundamental, médio e superior | Quatá | São Paulo |
Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro | 10/08/17 | 1 | R$ 4.400,00 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Morro Grande (SC) | 09/08/17 | 11 | R$ 10.537,00 | médio e superior | Morro Grande | Santa Catarina |
Prefeitura de Colniza (MT) | 09/08/17 | 367 | R$ 12.500,00 | fundamental, médio e superior | Colniza | Mato Grosso |
Polícia Técnico-Científica do Amapá | 09/08/17 | 80 | R$ 10.067,96 | superior | Amapá | Amapá |
Prefeitura de Sooretama (ES) | 09/08/17 | 22 | R$ 937,00 | fundamental | Sooretama | Espírito Santo |
Prefeitura de Peritiba (SC) | 08/08/17 | 7 | R$ 10.174,15 | fundamental, médio e superior | Peritiba | Santa Catarina |
Prefeitura de Guaratinguetá (SP) | 08/08/17 | 25 | R$ 11.687,79 | fundamental, médio e superior | Guaratinguetá | São Paulo |
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | 08/08/17 | 22 | R$ 9.570,41 | superior | Santa Maria | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Santa Luzia (MG) | 07/09/17 | 18 | R$ 3.600,00 | fundamental, médio e superior | Santa Luzia | Minas Gerais |
Prefeitura de São Gabriel do Oeste (MS) | 07/08/17 | - | R$ 15.593,72 | fundamental, médio e superior | São Gabriel do Oeste | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Paranatinga (MT) | 07/08/17 | 37 | R$ 3.248,44 | médio e superior | Paranatinga | Mato Grosso |
Prefeitura de Manhumirim (MG) | 07/08/17 | 151 | R$ 1.534,36 | fundamental, médio e superior | Manhumirim | Minas Gerais |
Prefeitura de Lucélia (SP) | 07/08/17 | 10 | R$ 937,00 | fundamental | Lucélia | São Paulo |
Prefeitura de Ibiam (SC) | 07/08/17 | 5 | R$ 4.139,60 | fundamental, médio e superior | Ibiam | Santa Catarina |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 07/08/17 | 8 | R$ 3.337,18 | médio e superior | Franco da Rocha | São Paulo |
Prefeitura de Floresta do Piauí (PI) | 07/08/17 | 17 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Floresta do Piauí | Piauí |
Prefeitura de Coelho Neto (MA) | 07/08/17 | 19 | R$ 1.014,00 | fundamental | Coelho Neto | Maranhão |
Prefeitura de Campo Grande | 07/08/17 | 32 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Caçador (SC) | 07/08/17 | - | R$ 15.317,72 | fundamental, médio e superior | Caçador | Santa Catarina |
Prefeitura de Barra Bonita (SC) | 07/08/17 | 2 | R$ 4.764,89 | médio e superior | Barra Bonita | Santa Catarina |
Prefeitura de Araranguá (SC) | 07/08/17 | 62 | R$ 5.622,00 | fundamental, médio e superior | Araranguá | Santa Catarina |
Fundação Cultural da Bahia (Funceb) | 07/08/17 | 28 | R$ 2.729,78 | médio e superior | Bahia | Bahia |
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo | 07/08/17 | 4 | R$ 1.651,96 | médio | Espírito Santo | Espírito Santo |
Conselho Regional de Administração do Amapá | 07/08/17 | 1 | R$ 2.100,00 | superior | Macapá | Amapá |
Conselho Intermunicipal de Saúde do Centro Leste de Minas Gerais | 07/08/17 | 17 | R$ 2.796,89 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Prefeitura de Sorriso (MT) | 07/08/17 | 31 | R$ 5.785,67 | médio e superior | Sorriso | Mato Grosso |
Governo de Rondônia | 06/09/17 | 80 | R$ 7.173,80 | médio e superior | Rondônia | Rondônia |
Prefeitura de Brazópolis (MG) | 06/09/17 | 14 | R$ 8.000,00 | fundamental e superior | Brazópolis | Minas Gerais |
Prefeitura de Rubiácea (SP) | 06/08/17 | 3 | R$ 1.801,39 | médio e superior | Rubiácea | São Paulo |
Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural - Pré-Sal Petróleo (PPSA) | 06/08/17 | 15 | R$ 25.000,00 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Serra Nova Dourada (MT) | 06/08/17 | 34 | R$ 11.624,29 | fundamental, médio e superior | Serra Nova Dourada | Mato Grosso |
Prefeitura de Livramento (PB) | 06/08/17 | 48 | R$ 2.700,00 | fundamental, médio e superior | Livramento | Paraíba |
Prefeitura de Manduri (SP) | 06/08/17 | 9 | R$ 1.287,72 | médio e superior | Manduri | São Paulo |
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) | 05/09/17 | 15 | R$ 7.668,21 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Ourém (PA) | 05/09/17 | 351 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Ourém | Pará |
Conselho Regional de Biologia da 7ª Região | 05/09/17 | 75 | R$ 3.187,12 | médio e superior | Paraná | Paraná |
Conselho Federal de Farmácia do Rio Grande do Sul | 05/09/17 | 11 | R$ 5.221,55 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Limeira (SP) | 05/09/17 | 35 | R$ 2.961,73 | médio e superior | Limeira | São Paulo |
Prefeitura de São Lourenço do Oeste (SC) | 04/09/17 | 11 | R$ 12.519,00 | fundamental, médio e superior | São Lourenço do Oeste | Santa Catarina |
Prefeitura de Açailândia (MA) | 04/09/17 | 259 | R$ 11.377,64 | médio e superior | Açailândia | Maranhão |
Prefeitura de Rio do Sul (SC) | 04/08/17 | 16 | R$ 4.310,87 | médio e superior | Rio do Sul | Santa Catarina |
Prefeitura de Serranópolis (GO) | 04/08/17 | 169 | R$ 1.500,00 | fundamental e superior | Serranópolis | Goiás |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 04/08/17 | 17 | R$ 2.026,37 | médio | Taboão da Serra | São Paulo |
Secretaria da Assistência Social, Trabalho e Habitação de Santa Catarina | 04/08/17 | 7 | - | médio | Santa Catarina | Santa Catarina |
Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará | 04/08/17 | 154 | R$ 2.304,00 | médo | Pará | Pará |
Tribunal Superior do Trabalho (TST) | 04/08/17 | 132 | R$ 27.500,17 | superior em direito | todo o país | todo o país |
Exército | 04/08/17 | 23 | - | superior | Salvador | Bahia |
Prefeitura de Descanso (SC) | 04/08/17 | 7 | R$ 4.466,79 | fundamental, médio e superior | Descanso | Santa Catarina |
Exército | 04/08/17 | 98 | - | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Universidade Estadual do Espírito Santo (UFES) | 03/09/17 | 25 | R$ 4.600,00 | médio e superior | Espírito Santo | Espírito Santo |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade