Estão abertas as inscrições para mais de 125 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (02) e reúnem 15,2 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 17,4 mil na Defensoria Pública de Pernambuco. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva.
Prefeitura de São Bento do Sul (SC) | 31/10/17 | 47 | R$ 2.648,03 | fundamental, médio e superior | São Bento do Sul | Santa Catarina |
Companhia Docas do Rio Grande do Norte | 31/10/17 | 8 | R$ 1.995,01 | médio | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | 31/10/17 | 11 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Santa Maria | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Calçado (PE) | 31/10/17 | 117 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Calçado | Pernambuco |
Prefeitura de Desterro de Melo (MG) | 31/10/17 | 53 | R$ 2.774,43 | fundamental, médio e superior | Desterro de Melo | Minas Gerais |
Prefeitura de Itajaí (SC) | 31/10/17 | 60 | R$ 3.030,80 | médio | Itajaí | Santa Catarina |
Prefeitura de Araguanã (MA) | 30/10/17 | 174 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Araguanã | Maranhão |
Tribunal de Contas de São Paulo | 30/10/17 | 133 | R$ 12.984,88 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Guaranésia (MG) | 30/09/17 | 91 | R$ 2.975,60 | fundamental, médio e superior | Guaranésia | Minas Gerais |
Prefeitura de Avanhandava (SP) | 30/09/17 | 14 | R$ 2.391,95 | fundamental, médio e superior | Avanhandava | São Paulo |
Prefeitura de Alvorada de Gurguéia (PI) | 29/10/17 | 76 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Alvorada de Gurguéia | Piauí |
Prefeitura de Criciúma (SC) | 29/10/17 | 277 | - | fundamental, médio e superior | Criciúma | Santa Catarina |
Prefeitura de Cândido de Abreu (PR) | 29/09/17 | 33 | R$ 9.196,16 | fundamental, médio e superior | Cândido de Abreu | Paraná |
Prefeitura de Criciúma (SC) | 29/09/17 | 3 | R$ 14.205,12 | superior | Criciúma | Santa Catarina |
Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) | 29/09/17 | 18 | R$ 3.235,72 | médio e superior | Paraná | Paraná |
Prefeitura de Palhoça (SC) | 29/09/17 | - | R$ 1.497,50 | fundamental, médio e superior | Palhoça | Santa Catarina |
Prefeitura de Novo Horizonte do Norte (MT) | 29/09/17 | - | R$ 1.203,49 | fundamental | Novo Horizonte do Norte | Mato Grosso |
Prefeitura de Deputador Irapuan Pinheiro (CE) | 28/10/17 | 125 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Deputado Irapuan Pinheiro | Ceará |
Prefeitura de Modelo (SC) | 27/10/17 | 4 | R$ 13.645,12 | médio e superior | Modelo | Santa Catarina |
Tribunal Regional Federal da 5ª Região | 27/10/17 | 14 | R$ 10.461,90 | médio e superior | - | - |
Prefeitura de Itambé do Mato Dentro (MG) | 26/10/17 | 67 | R$ 5.652,23 | fundamental, médio e superior | Itambé do Mato Dentro | Minas Gerais |
Prefeitura de Monte Carlo (SC) | 26/10/17 | 24 | R$ 14.270,96 | fundamental, médio e superior | Monte Carlo | Santa Catarina |
Polícia Militar de São Paulo | 26/10/17 | 221 | R$ 2.988,05 | médio | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Jales (SP) | 26/10/17 | 126 | R$ 5.972,78 | fundamental, médio e superior | Jales | São Paulo |
Câmara Municipal de Conceição da Barra de Minas (MG) | 25/10/17 | 4 | R$ 2.766,99 | fundamental, médio e superior | Conceição de Barra de Minas | Minas Gerais |
Conselho Regional de Medicina da Bahia | 25/10/17 | 383 | R$ 5.225,72 | médio e superior | Bahia | Bahia |
Câmara Municipal de Bom Jardim da Serra (SC) | 25/10/17 | 4 | R$ 2.057,87 | fundamental e médio | Bom Jardim da Serra | Santa Catarina |
Prefeitura de Cachoeirinha (TO) | 24/10/17 | 49 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Cachoeirinha | Tocantins |
Prefeitura de Santa Maria (RS) | 24/10/17 | 90 | R$ 11.779,25 | superior | Santa Maria | Rio Grande do Sul |
Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude de Pernambuco | 23/10/17 | 172 | R$ 3.800,00 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco |
Prefeitura de João Pessoa | 23/10/17 | 20 | R$ 2.500,00 | médio e superior | João Pessoa | Paraíba |
Defensoria Pública de Pernambuco | 23/10/17 | 50 | R$ 17.400,00 | superior | Pernambuco | Pernambuco |
Câmara Municipal de Itararé (SP) | 22/10/17 | 2 | R$ 7.373,15 | fundamental e superior | Itararé | São Paulo |
Prefeitura de Pinhal (RS) | 22/10/17 | 27 | R$ 9.450,00 | fundamental, médio e superior | Pinhal | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Parapuã (SP) | 22/10/17 | 41 | R$ 11.720,24 | fundamental, médio e superior | Parapuã | São Paulo |
Conselho Regional de Serviço Social da 9ª Região | 20/11/17 | 2 | R$ 3.533,63 | médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina | 20/10/17 | 51 | R$ 15.820,84 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Marília (SP) | 20/10/17 | 609 | R$ 4.148,07 | fundamental, médio e superior | Marília | São Paulo |
Prefeitura de Marizópolis (PB) | 20/10/17 | 4 | R$ 1.014,00 | médio | Marizópolis | Paraíba |
Prefeitura de Gravataí (RS) | 20/10/17 | 44 | R$ 12.497,73 | fundamental, médio e superior | Gravataí | Rio Grande do Sul |
Departamento Municipal de Água e Esgoto de Caldas Novas (GO) | 19/10/17 | 224 | R$ 6.200,00 | fundamental, médio e superior | Caldas Novas | Goiás |
Prefeitura de Putinga (RS) | 19/10/17 | 64 | R$ 6.582,27 | fundamental, médio e superior | Putinga | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de União do Oeste (SC) | 18/10/17 | 16 | R$ 18.012,83 | fundamental e superior | União do Oeste | Santa Catarina |
Prefeitura de Ibicaré (SC) | 17/10/17 | 4 | R$ 7.350,00 | fundamental, médio e superior | Ibicaré | Santa Catarina |
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | 17/10/17 | 27 | R$ 9.585,67 | superior | Pernambuco | Pernambuco |
Prefeitura de Presidente Prudente (SP) | 17/10/17 | 103 | R$ 4.675,97 | fundamental, médio e superior | Presidente Prudente | São Paulo |
Câmara Municipal de Elói Mendes (MG) | 17/10/17 | 4 | R$ 2.283,81 | fundamental, médio e superior | Elói Mendes | Minas Gerais |
Prefeitura de Monte Azul Paulista (SP) | 16/10/17 | 3 | R$ 1.484,51 | médio | Monte Azul Paulista | São Paulo |
Junta Comercial do Paraná | 16/10/17 | 78 | R$ 3.657,27 | médio e superior | Paraná | Paraná |
Prefeitura de Santa Helena (PR) | 16/10/17 | 20 | R$ 2.23,62 | médio e superior | Santa Helena | Paraná |
Prefeitura de São Miguel Arcanjo (SP) | 16/10/17 | 84 | R$ 4.473,13 | fundamental e superior | São Miguel Arcanjo | São Paulo |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 16/10/17 | 300 | R$ 14.584,71 | superior | - | - |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | 16/10/17 | 64 | R$ 9.585,67 | superior | Bahia | Bahia |
Prefeitura de Luzerna (SC) | 16/10/17 | 28 | R$ 12.000,00 | fundamental, médio e superior | Luzerna | Santa Catarina |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) | 15/10/17 | 11 | R$ 10.028,41 | superior | Mato Grosso | Mato Grosso |
Prefeitura de Curaçá (BA) | 15/10/17 | 2.459 | R$ 8.797,89 | fundamental, médio e superior | Curaçá | Bahia |
Conselho Regional de Contabilidade do Ceará | 15/10/17 | 11 | R$ 3.852,68 | médio e superior | Ceará | Ceará |
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA | 15/10/17 | 28 | R$ 2.193,13 | médio | Paraná | Paraná |
Prefeitura de Lages (SC) | 13/10/17 | 544 | R$ 13.373,96 | fundamental, médio e superior | Lages | Santa Catarina |
Tribunal de Justiça de Goiás | 13/10/17 | 85 | - | superior | Goiás | Goiás |
Centro de Informática e Automação de Santa Catarina | 13/10/17 | 32 | R$ 6.681,53 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Alegrete do Piauí (PI) | 12/10/17 | 92 | R$ 6.500,00 | fundamental, médio e superior | Alegrete do Piauí | Piauí |
Prefeitura de Santana de Cataguases (MG) | 11/10/17 | 58 | R$ 10.065,75 | fundamental, médio e superior | Santana de Cataguases | Minas Gerais |
Prefeitura de Porangaba (SP) | 11/10/17 | 51 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Porangaba | São Paulo |
Tribunal Regional Eleitoral da 21ª Região | 11/10/17 | 3 | R$ 10.461,90 | médio e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Tiradentes (MG) | 11/10/17 | 14 | R$ 1.081,61 | fundamental | Tiradentes | Minas Gerais |
Prefeitura de Ibirajuba (PE) | 10/10/17 | 131 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Ibirajuba | Pernambuco |
Câmara Municipal de Capanema (PA) | 10/10/17 | 13 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Capanema | Pará |
Prefeitura de Ipê (RS) | 10/10/17 | 10 | R$ 12.448,16 | fundamental, médio e superior | Ipê | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Guaramirim (SC) | 10/10/17 | 3 | R$ 5.000,00 | médio e superior | Guaramirim | Santa Catarina |
Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) do Maranhão | 10/10/17 | 10 | R$ 3.890,00 | superior | Maranhão | Maranhão |
Prefeitura de Nova Maringá (MT) | 10/10/17 | 51 | R$ 14.688,30 | fundamental, médio e superior | Nova Maringá | Mato Grosso |
Prefeitura de Gurupi (TO) | 10/10/17 | 813 | R$ 1.858,58 | fundamental, médio e superior | Gurupi | Tocantins |
Prefeitura de Morrinhos (GO) | 10/10/17 | 218 | R$ 3.607,34 | fundamental, médio e superior | Morrinhos | Goiás |
Câmara Municipal de Anápolis (GO) | 10/10/17 | 11 | R$ 1.993,14 | médio e superior | Anápolis | Goiás |
Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde (Cris) | 09/10/17 | 135 | R$ 1.345,11 | fundamental e médio | Tupã | São Paulo |
Prefeitura de Pinhais (PR) | 09/10/17 | 42 | R$ 13.420,78 | fundamental, médio e superior | Pinhais | Paraná |
Consórcio Intermunicipal de Saúde de Catanduva (SP) | 09/10/17 | 79 | R$ 5.633,05 | fundamental, médio e superior | Catanduva | São Paulo |
Câmara Municipal de Campo Grande | 09/10/17 | 70 | R$ 2.833,33 | médio e superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul |
Câmara Municipal de Paulínia (SP) | 09/10/17 | 6 | R$ 4.162,63 | médio | Paulínia | São Paulo |
Câmara Municipal de Pratânia (SP) | 09/10/17 | 3 | R$ 1.893,00 | fundamental, médio e superior | Pratânia | São Paulo |
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) | 09/10/17 | 90 | - | médio e superior | Maranhão | Maranhão |
Prefeitura de Colatina (ES) | 09/10/17 | 67 | R$ 4.582,41 | superior | Colatina | Espírito Santo |
Prefeitura de Indaial (SC) | 09/10/17 | 139 | R$ 13.065,75 | fundamental, médio e superior | Indaial | Santa Catarina |
Prefeitura de Pratânia (SP) | 09/10/17 | 8 | R$ 1.953,98 | superior | Pratânia | São Paulo |
Associação Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã - Reviva Saúde | 09/10/17 | 219 | R$ 5.085,00 | fundamental, médio e superior | Bragança Paulista | São Paulo |
Câmara Municipal de Porto Ferreira (SP) | 09/10/17 | 5 | R$ 5.043,07 | médio e superior | Porto Ferreira | São Paulo |
Prefeitura de Pombos (PE) | 08/10/17 | 282 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Pombos | Pernambuco |
Prefeitura de Nova Veneza (GO) | 08/10/17 | 74 | R$ 2.068,92 | fundamental, médio e superior | Nova Veneza | Goiás |
Prefeitura de Nova Erechim (RS) | 08/10/17 | 4 | R$ 4.465,82 | superior | Nova Erechim | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de São Félix do Tocantins (TO) | 06/11/17 | 92 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | São Félix do Tocantins | Tocantins |
Conselho Federal de Farmácia | 06/10/17 | 62 | R$ 7.239,54 | médio e superior | Distrito Fedetral | Distrito Federal |
Câmara Municipal de Nilópolis (RJ) | 06/10/17 | 90 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Nilópolis | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Nazaré (BA) | 06/10/17 | 41 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Nazaré | Bahia |
Prefeitura de Porto Belo (SC) | 06/10/17 | 4 | R$ 1.660,14 | médio | Porto Belo | Santa Catarina |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 06/10/17 | 60 | R$ 2.144,17 | médio e superior | Taboão da Serra | São Paulo |
Prefeitura de Anhembi (SP) | 06/10/17 | 12 | R$ 3.592,17 | médio e superior | Anhembi | São Paulo |
Corpo de Bombeiros Militar do Piauí | 06/10/17 | 110 | R$ 3.100,00 | médio | Piauí | Piauí |
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca do Rio de Janeiro (Cefet-RJ) | 06/10/17 | 32 | R$ 9.575,67 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Teresina | 06/10/17 | 362 | R$ 2.103,17 | superior | Teresina | Piauí |
Consórcio Intermunicipal de Saúde para Gerenciamento da Rede de Urgência e Emergência do Sudeste de Minas Gerais (Cideste-MG) | 06/10/17 | 499 | R$ 7.050,00 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Secretaria de Justiça e Cidadania de Santa Catarina | 06/10/17 | 11 | R$ 3.729,81 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Itanhaém (SP) | 05/10/17 | 192 | R$ 13.799,00 | médio e superior | Itanhaém | São Paulo |
Prefeitura de Votuporanga (SP) | 05/10/17 | 73 | R$ 6.581,71 | fundamental, médio e superior | Votuporanga | São Paulo |
Prefeitura de Prata (PB) | 05/10/17 | 78 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Prata | Paraíba |
Prefeitura de Arapeí (SP) | 05/10/17 | 31 | R$ 4.273,62 | fundamental, médio e superior | Arapeí | São Paulo |
Prefeitura de Correntes (PE) | 05/10/17 | 104 | R$ 2.200,00 | fundamental, médio e superior | Correntes | Pernambuco |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 05/10/17 | 63 | R$ 9.854,98 | fundamental, médio e superior | Santana de Parnaíba | São Paulo |
Prefeitura de Osasco (SP) | 05/10/17 | 491 | R$ 3.936,04 | fundamental, médio e superior | Osasco | São Paulo |
Câmara Municipal de Quaraí (RS) | 04/10/17 | 3 | R$ 3.229,68 | médio e superior | Quaraí | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Bento de Abreu (SP) | 04/10/17 | 9 | R$ 3.155,27 | fundamental, médio e superior | Bento de Abreu | São Paulo |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão de Pernambuco (IF Sertão) | 04/10/17 | 18 | R$ 4.241,05 | superior | Pernambuco | Pernambuco |
Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) | 04/10/17 | 13 | R$ 1.396,00 | médio e superior | Araçoiaba da Serra | São Paulo |
Prefeitura de Canudos (BA) | 04/10/17 | 130 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Canudos | Bahia |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 03/11/17 | 83 | R$ 4.180,66 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Itatiaiuçu (MG) | 03/11/17 | 39 | R$ 2.172,17 | médio e superior | Itatiaiuçu | Minas Gerais |
Prefeitura de Santo Antônio do Grama (MG) | 03/10/17 | 62 | R$ 12.540,00 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Grama | Minas Gerais |
Universidade Federal de Sergipe (UFS) | 03/10/17 | 5 | R$ 9.585,67 | superior | Sergipe | Sergipe |
Prefeitura de Guaporé (RS) | 03/10/17 | 16 | R$ 4.551,96 | médio e superior | Guaporé | Rio Grande do Sul |
Secretaria de Justiça e Cidadania de Santa Catarina | 03/10/17 | 7 | R$ 2.605,09 | médio | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Benedito Novo (SC) | 03/10/17 | 7 | R$ 13.086,79 | fundamental, médio e superior | Benedito Novo | Santa Catarina |
Prefeitura de Santa Vitória do Palmar (RS) | 03/10/17 | 30 | R$ 1.014,00 | médio | Santa Vitória do Palmar | Rio Grande do Sul |
Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 03/10/17 | 20 | R$ 10.461,90 | médio e superior | Distrito Federal, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins | Distrito Federal, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins |
Ministério da Defesa | 03/10/17 | 15 | R$ 9.585,67 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Jambeiro (SP) | 03/10/17 | 21 | R$ 4.232,59 | fundamental, médio e superior | Jambeiro | São Paulo |
Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins | 02/10/17 | 10 | R$ 10.461,90 | médio e superior | Tocantins | Tocantins |
Prefeitura de Cruzeiro (SP) | 02/10/17 | - | R$ 2.052,02 | médio e superior | Cruzeiro | São Paulo |
Prefeitura de Amambaí (MS) | 02/10/17 | 67 | R$ 1.809,97 | médio e superior | Amambaí | Mato Grosso do Sul |
Câmara Municipal de Porecatu (PR) | 02/10/17 | 3 | R$ 1.200,00 | fundamental e médio | Porecatu | Paraná |
Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho (PE) | 02/10/17 | 2.242 | R$ 10.885,09 | fundamental, médio e superior | Cabo de Santo Agostinho | Pernambuco |
Prefeitura de Saudade do Iguaçu (PR) | 02/10/17 | 55 | R$ 16.644,81 | fundamental, médio e superior | Saudade do Iguaçu | Paraná |
Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais | 02/10/17 | 20 | R$ 5.100,00 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas) | 01/10/17 | - | R$ 5.303,27 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Fundação do ABC | 01/10/17 | 1.386 | R$ 11.000,00 | fundamental, médio e superior | Itatiba | São Paulo |
Universidade Federal do Tocantins (UFT) | 01/10/17 | 33 | R$ 9.570,41 | superior | Tocantins | Tocantins |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade